Son güncelleme tarihi: 07.07.2025 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 15,52 16,08 -3,48 15,89 15,43 15,63 719,7 Mio
AGHOL 266,50 276,75 -3,70 273,00 264,25 268,51 113,1 Mio
AGROT 7,22 7,35 -1,77 7,45 7,18 7,29 220,5 Mio
AHGAZ 27,14 27,84 -2,51 27,80 27,06 27,36 121,2 Mio
AKBNK 67,95 69,70 -2,51 69,40 67,85 68,66 5.771,7 Mio
AKSA 9,37 9,46 -0,95 9,43 9,26 9,32 100,3 Mio
AKSEN 33,08 34,08 -2,93 33,78 32,74 33,14 127,9 Mio
ALARK 84,80 87,35 -2,92 87,20 84,70 85,81 323,4 Mio
ALFAS 43,12 44,38 -2,84 43,86 42,98 43,30 54,3 Mio
ALTNY 82,85 85,10 -2,64 86,60 82,70 83,73 518,9 Mio
ANHYT 78,10 81,00 -3,58 80,00 77,95 78,56 85,6 Mio
ANSGR 89,20 92,05 -3,10 91,70 88,20 89,63 149,1 Mio
ARCLK 123,10 128,10 -3,90 125,50 120,00 124,09 234,3 Mio
ARDYZ 27,78 28,62 -2,94 28,48 27,06 27,89 75,4 Mio
ASELS 151,30 151,20 0,07 151,60 148,50 150,30 3.441,4 Mio
ASTOR 91,95 94,20 -2,39 93,05 90,80 92,06 790,9 Mio
AVPGY 65,15 66,35 -1,81 67,65 64,85 66,44 106,6 Mio
BERA 14,71 15,06 -2,32 14,96 14,69 14,79 57,5 Mio
BIMAS 499,50 507,00 -1,48 504,00 496,25 500,13 1.560,8 Mio
BRSAN 329,50 336,25 -2,01 333,00 325,50 328,47 96,0 Mio
BRYAT 1.857,00 1.907,00 -2,62 1.907,00 1.857,00 1.880,10 93,3 Mio
BSOKE 14,20 14,40 -1,39 14,60 14,04 14,31 208,4 Mio
BTCIM 4,42 4,48 -1,34 4,48 4,37 4,42 249,8 Mio
CANTE 1,56 1,60 -2,50 1,59 1,55 1,56 189,9 Mio
CCOLA 51,40 52,65 -2,37 52,10 51,20 51,55 208,5 Mio
CIMSA 51,75 52,10 -0,67 52,55 50,60 51,68 605,1 Mio
CLEBI 1.684,00 1.777,00 -5,23 1.770,00 1.682,00 1.710,24 235,5 Mio
CWENE 16,79 16,55 1,45 17,44 16,26 17,09 399,8 Mio
DOAS 182,50 186,80 -2,30 184,90 181,50 182,71 195,2 Mio
DOHOL 15,64 16,13 -3,04 15,85 15,61 15,71 167,5 Mio
ECILC 45,98 50,75 -9,40 54,90 45,98 49,91 2.870,4 Mio
EFORC 123,30 122,00 1,07 125,30 121,30 123,48 198,6 Mio
EGEEN 7.405,00 7.600,00 -2,57 7.532,50 7.402,50 7.440,94 98,1 Mio
EKGYO 17,72 17,77 -0,28 17,91 17,40 17,73 3.216,8 Mio
ENERY 6,96 7,13 -2,38 7,18 6,95 7,02 236,4 Mio
ENJSA 61,05 62,50 -2,32 62,20 60,00 61,16 191,8 Mio
ENKAI 66,00 67,70 -2,51 67,05 65,35 65,99 520,5 Mio
EREGL 27,02 27,48 -1,67 27,28 26,76 27,05 3.510,8 Mio
EUPWR 26,96 27,70 -2,67 27,92 26,88 27,38 99,0 Mio
FROTO 92,50 93,50 -1,07 93,50 91,20 92,62 825,5 Mio
GARAN 136,40 137,40 -0,73 138,10 134,60 136,67 2.846,8 Mio
GESAN 42,06 43,42 -3,13 43,30 42,06 42,47 138,5 Mio
GOLTS 335,00 341,00 -1,76 343,00 333,00 337,28 55,0 Mio
GRTHO 355,25 345,00 2,97 374,50 335,50 360,80 268,5 Mio
GSRAY 1,25 1,70 -26,47 1,35 1,24 1,27 893,5 Mio
GUBRF 234,50 242,10 -3,14 239,60 233,00 235,39 954,1 Mio
HALKB 26,20 26,76 -2,09 26,94 26,12 26,60 834,2 Mio
HEKTS 3,19 3,29 -3,04 3,25 3,18 3,21 193,5 Mio
IEYHO 14,50 14,27 1,61 14,75 14,10 14,45 587,7 Mio
ISCTR 13,82 14,11 -2,06 14,10 13,78 13,97 5.945,6 Mio
18:0510.108
Değişim :  -1,64% |  -168,07
Açılış :  10.138  
Önceki Kapanış :  10.276  
En Düşük
10.093
En Yüksek
10.183
imkb grafik