Son güncelleme tarihi: 15.12.2025 12:10
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
IHLAS 2,54 2,50 1,60 2,64 2,48 2,56 221,0 Mio
IHLGM 2,30 2,26 1,77 2,34 2,26 2,31 32,6 Mio
IHYAY 2,18 2,16 0,93 2,22 2,15 2,19 7,9 Mio
IMASM 5,39 5,24 2,86 5,46 5,20 5,34 179,0 Mio
INDES 7,26 7,16 1,40 7,28 7,19 7,24 10,0 Mio
INFO 3,78 3,75 0,80 3,82 3,77 3,79 27,6 Mio
INGRM 412,25 407,00 1,29 418,75 408,25 413,22 4,7 Mio
INTEK 264,00 264,00 0,00 264,00 258,25 264,00 0,5 Mio
INTEM 274,50 276,50 -0,72 278,75 274,00 276,14 4,4 Mio
INVEO 9,31 9,30 0,11 9,40 9,26 9,30 15,9 Mio
INVES 268,75 281,50 -4,53 290,00 267,25 273,83 19,8 Mio
ISATR 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950.000,00 5,0 Mio
ISBIR 88,90 88,60 0,34 89,00 88,60 88,90 0,2 Mio
ISBTR 486.997,50 486.997,50 0,00 0,00 0,00 486.997,50 0,5 Mio
ISCTR 14,04 13,91 0,93 14,04 13,85 13,97 2.361,5 Mio
ISDMR 36,48 36,14 0,94 36,64 36,18 36,43 33,2 Mio
ISFIN 19,15 19,05 0,52 19,21 19,11 19,16 61,8 Mio
ISGSY 73,30 73,45 -0,20 74,40 72,95 73,31 24,5 Mio
ISGYO 20,56 20,76 -0,96 20,76 20,56 20,65 25,5 Mio
ISKPL 12,33 12,15 1,48 12,43 12,03 12,20 145,9 Mio
ISMEN 41,26 41,24 0,05 41,52 41,24 41,38 84,5 Mio
ISSEN 7,68 7,61 0,92 7,70 7,64 7,66 1,7 Mio
IZENR 11,31 11,02 2,63 11,33 11,08 11,21 115,6 Mio
IZFAS 47,48 45,00 5,51 48,08 45,02 47,20 122,3 Mio
IZINV 72,85 70,85 2,82 74,00 70,15 73,18 11,3 Mio
IZMDC 7,09 7,01 1,14 7,15 6,99 7,07 21,3 Mio
JANTS 20,22 19,98 1,20 20,58 20,00 20,33 47,4 Mio
KAPLM 326,50 297,00 9,93 326,50 302,50 314,85 98,3 Mio
KAREL 8,90 8,80 1,14 8,92 8,78 8,84 14,0 Mio
KARSN 9,66 9,65 0,10 9,73 9,65 9,68 21,6 Mio
KARTN 82,00 82,00 0,00 82,45 81,50 82,01 3,9 Mio
KATMR 3,11 3,07 1,30 3,14 3,08 3,12 166,0 Mio
KAYSE 18,06 17,64 2,38 18,14 17,70 17,95 22,5 Mio
KBORU 16,22 15,99 1,44 16,48 15,99 16,28 96,4 Mio
KCAER 10,74 10,62 1,13 10,77 10,62 10,70 44,6 Mio
KCHOL 177,30 175,40 1,08 177,60 174,30 176,15 2.781,0 Mio
KENT 766,50 766,50 0,00 0,00 0,00 766,50 0,1 Mio
KFEIN 9,11 9,07 0,44 9,15 9,08 9,11 9,1 Mio
KGYO 4,89 4,87 0,41 4,98 4,82 4,91 10,0 Mio
KIMMR 13,73 13,71 0,15 13,83 13,62 13,75 6,2 Mio
KLGYO 6,43 6,34 1,42 6,45 6,30 6,38 34,3 Mio
KLKIM 33,76 32,64 3,43 33,88 32,70 33,46 73,2 Mio
KLMSN 31,14 31,20 -0,19 31,50 31,02 31,14 12,0 Mio
KLNMA 10,99 11,00 -0,09 0,00 0,00 10,99 0,1 Mio
KLRHO 220,10 238,50 -7,71 241,40 216,10 226,88 268,0 Mio
KLSER 28,20 28,04 0,57 28,38 28,04 28,22 11,8 Mio
KLSYN 5,59 5,57 0,36 5,60 5,54 5,57 6,6 Mio
KLYPV 60,80 59,65 1,93 61,50 58,90 60,53 64,6 Mio
KMPUR 16,15 16,11 0,25 16,30 16,06 16,20 11,3 Mio
KNFRT 11,06 11,14 -0,72 11,27 10,92 11,06 7,1 Mio
KOCMT 2,91 2,88 1,04 2,94 2,89 2,92 34,5 Mio
12:1011.456
Değişim :  1,28% |  144,81
Açılış :  11.349  
Önceki Kapanış :  11.311  
En Düşük
11.329
En Yüksek
11.460
imkb grafik