Son güncelleme tarihi: 03.04.2026 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
IEYHO 93,15 92,70 0,49 93,30 93,00 93,13 336,2 Mio
INDES 9,51 9,51 0,00 9,72 9,30 9,53 149,1 Mio
INVEO 7,31 7,20 1,53 7,69 7,15 7,41 108,4 Mio
ISCTR 13,15 13,18 -0,23 13,34 13,06 13,18 4.746,8 Mio
ISDMR 42,40 41,66 1,78 42,78 41,48 42,15 192,9 Mio
ISFIN 19,60 19,78 -0,91 20,08 19,60 19,79 52,2 Mio
ISGYO 19,80 19,97 -0,85 20,08 19,80 19,92 14,9 Mio
ISMEN 41,08 40,70 0,93 41,60 40,50 41,15 405,7 Mio
IZENR 9,60 9,60 0,00 9,75 9,45 9,61 500,3 Mio
JANTS 16,92 16,84 0,48 17,05 16,84 16,93 25,2 Mio
KAREL 8,80 8,65 1,73 8,93 8,55 8,79 77,6 Mio
KARSN 9,50 9,46 0,42 9,75 9,45 9,57 167,1 Mio
KAYSE 4,50 4,42 1,81 4,56 4,40 4,48 89,8 Mio
KCAER 11,17 11,00 1,55 11,40 10,93 11,14 176,9 Mio
KCHOL 191,30 193,10 -0,93 194,50 191,30 192,79 2.300,1 Mio
KLGYO 5,24 5,15 1,75 5,35 5,14 5,22 94,0 Mio
KLKIM 36,42 37,00 -1,57 37,32 36,38 36,81 58,0 Mio
KLRHO 117,80 129,00 -8,68 129,70 116,10 120,60 2.604,1 Mio
KLSER 25,46 25,42 0,16 25,64 25,38 25,51 24,0 Mio
KLYPV 60,20 62,00 -2,90 62,90 60,15 61,35 137,1 Mio
KMPUR 15,90 16,00 -0,62 16,70 15,88 16,20 36,9 Mio
KONTR 7,77 8,09 -3,96 8,12 7,77 7,92 472,7 Mio
KONYA 3.825,00 3.822,50 0,07 3.830,00 3.802,50 3.816,39 26,0 Mio
KOPOL 5,48 5,58 -1,79 5,60 5,48 5,53 50,0 Mio
KORDS 56,60 59,35 -4,63 59,65 56,60 58,42 70,1 Mio
KOTON 14,70 14,64 0,41 14,77 14,56 14,64 29,4 Mio
KRDMA 29,80 29,50 1,02 29,88 29,40 29,66 257,3 Mio
KRDMD 31,90 31,68 0,69 32,44 31,10 31,92 1.915,5 Mio
KTLEV 80,00 79,50 0,63 80,40 77,00 79,00 2.173,9 Mio
KUYAS 76,20 72,90 4,53 78,60 73,05 75,82 1.184,2 Mio
KZBGY 3,47 3,40 2,06 3,55 3,40 3,46 200,7 Mio
LIDER 120,10 119,00 0,92 121,90 117,70 119,94 77,8 Mio
LILAK 36,86 37,56 -1,86 38,12 36,78 37,39 176,3 Mio
LINK 5,21 5,19 0,39 5,32 5,19 5,24 179,3 Mio
LMKDC 31,00 30,42 1,91 31,38 30,30 30,84 181,3 Mio
LOGO 134,20 134,50 -0,22 134,70 133,50 134,01 52,8 Mio
LYDHO 184,70 183,40 0,71 186,00 182,10 184,49 133,1 Mio
MAGEN 54,60 53,70 1,68 55,30 53,00 53,87 296,8 Mio
MAVI 41,46 42,02 -1,33 42,20 41,38 41,73 168,7 Mio
MEGMT 80,60 79,60 1,26 81,85 77,35 79,60 1.224,2 Mio
MGROS 601,00 620,50 -3,14 623,00 601,00 607,24 1.143,1 Mio
MIATK 41,50 42,36 -2,03 43,26 41,50 42,32 1.322,0 Mio
MOGAN 13,64 12,92 5,57 13,87 12,92 13,45 701,7 Mio
MOPAS 40,90 40,52 0,94 42,12 40,28 40,95 184,4 Mio
MPARK 408,00 417,00 -2,16 417,25 407,50 410,14 328,4 Mio
NATEN 7,19 7,18 0,14 7,25 7,15 7,21 29,6 Mio
NTHOL 39,84 39,82 0,05 40,46 39,44 39,96 62,5 Mio
NUHCM 252,00 253,25 -0,49 265,50 251,50 258,81 92,3 Mio
OBAMS 8,49 8,41 0,95 8,75 8,39 8,62 739,5 Mio
ODAS 6,27 6,12 2,45 6,36 6,03 6,22 545,2 Mio
ODINE 884,50 884,50 0,00 895,00 858,00 875,17 266,4 Mio
18:0512.936
Değişim :  -0,88% |  -115,34
Açılış :  13.074  
Önceki Kapanış :  13.052  
En Düşük
12.916
En Yüksek
13.076
imkb grafik