Son güncelleme tarihi: 17.01.2025 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Hisse Adı
Sektör Adı
Seans

Hisse Senedi Fiyatları

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
SAMAT 21,78 19,80 10,00 21,78 19,53 20,96 10.023.383 210,1 Mio
AKENR 14,38 13,08 9,94 14,38 12,95 13,99 29.550.513 413,6 Mio
HDFGS 1,79 1,63 9,82 1,79 1,61 1,72 63.978.138 109,9 Mio
KRONT 22,90 20,90 9,57 22,90 20,52 22,29 2.764.356 61,6 Mio
KRGYO 9,69 8,85 9,49 9,69 8,89 9,31 7.930.851 73,8 Mio
PEHOL 5,22 4,78 9,21 5,25 4,78 5,11 82.871.058 423,2 Mio
GIPTA 45,10 41,52 8,62 45,16 41,16 43,73 2.763.713 120,9 Mio
LYDHO 112,90 104,10 8,45 113,30 102,00 107,48 810.356 87,1 Mio
YONGA 57,90 54,00 7,22 59,40 53,60 58,20 46.319 2,7 Mio
YAPRK 860,00 805,00 6,83 870,00 798,50 825,87 234.491 193,7 Mio
DCTTR 34,08 31,96 6,63 34,40 31,28 32,69 5.788.763 189,2 Mio
KUVVA 58,60 55,00 6,55 58,60 55,00 56,11 89.601 5,0 Mio
BALAT 60,90 57,20 6,47 60,90 57,20 60,12 67.794 4,1 Mio
EMKEL 16,00 15,04 6,38 16,27 15,08 15,57 4.848.709 75,5 Mio
NUGYO 8,08 7,60 6,32 8,15 7,57 7,93 6.887.899 54,6 Mio
EGEPO 26,00 24,48 6,21 26,36 24,48 25,46 1.378.511 35,1 Mio
INDES 7,88 7,42 6,20 7,88 7,37 7,67 6.215.402 47,6 Mio
HEDEF 4,43 4,18 5,98 4,56 4,10 4,39 22.007.752 96,7 Mio
ESCOM 54,15 51,10 5,97 54,50 50,55 52,94 1.491.853 79,0 Mio
BRKVY 61,95 58,50 5,90 64,30 59,00 61,57 3.561.135 219,3 Mio
QNBFK 43,38 41,00 5,80 43,88 41,00 42,96 66.997 2,9 Mio
LILAK 29,30 27,82 5,32 29,94 27,78 28,96 12.228.488 354,1 Mio
SEKUR 12,30 11,70 5,13 12,30 11,41 11,85 391.743 4,6 Mio
TSKB 13,39 12,74 5,10 13,44 12,76 13,14 35.727.173 469,4 Mio
PATEK 111,00 105,80 4,91 112,50 105,20 109,60 4.332.750 474,9 Mio
TURSG 17,34 16,55 4,77 17,40 16,46 17,07 17.366.243 296,5 Mio
VAKKO 81,20 77,60 4,64 81,90 76,75 79,87 1.365.996 109,1 Mio
PAPIL 13,09 12,52 4,55 13,60 12,51 13,14 22.237.142 292,2 Mio
YBTAS 127.000,00 121.602,50 4,44 127.000,00 121.605,00 124.989,06 16 2,0 Mio
AHSGY 23,56 22,56 4,43 24,14 22,24 23,33 5.071.409 118,3 Mio
DZGYO 9,92 9,50 4,42 10,15 9,48 9,89 9.723.659 96,1 Mio
KLSER 35,82 34,32 4,37 36,24 33,92 35,59 6.594.458 234,7 Mio
MNDRS 10,71 10,27 4,28 11,29 10,26 10,60 5.114.055 54,2 Mio
DESPC 46,02 44,14 4,26 47,46 43,86 46,60 1.109.130 51,7 Mio
HKTM 18,01 17,30 4,10 18,37 16,95 17,74 9.184.111 163,0 Mio
RALYH 307,25 295,25 4,06 310,75 293,25 302,48 2.078.905 628,8 Mio
ALBRK 7,28 7,00 4,00 7,28 6,97 7,15 21.718.139 155,3 Mio
BRKO 13,40 12,90 3,88 13,46 13,40 13,42 712.411 9,6 Mio
GRTHO 168,80 162,60 3,81 169,00 160,70 163,91 281.796 46,2 Mio
ISGSY 42,74 41,18 3,79 44,98 41,00 42,84 6.683.074 286,3 Mio
AKGRT 7,99 7,70 3,77 8,04 7,67 7,91 23.036.708 182,3 Mio
PGSUS 223,00 215,00 3,72 223,50 214,20 220,13 12.171.237 2.679,3 Mio
MZHLD 6,45 6,22 3,70 6,47 6,17 6,29 692.080 4,4 Mio
HATEK 14,69 14,22 3,31 14,90 14,11 14,45 772.751 11,2 Mio
RTALB 18,88 18,29 3,23 19,62 18,04 18,98 31.047.551 589,2 Mio
LUKSK 92,70 89,80 3,23 94,00 88,50 90,51 206.120 18,7 Mio
ARENA 36,12 35,00 3,20 37,44 35,02 36,37 2.944.196 107,1 Mio
SEGMN 21,80 21,14 3,12 22,16 21,04 21,64 1.510.243 32,7 Mio
TATEN 50,00 48,50 3,09 51,00 47,66 49,02 5.853.483 287,0 Mio
BTCIM 4,08 3,96 3,03 4,16 3,94 4,07 34.091.237 138,7 Mio

Hisse Fiyatları Hakkında

Hisse senedi birikim ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilerin tercih ettiği yatırım araçlarından bir tanesidir. Eldeki varlığı değerlendirmek, gelecekte gelir elde etmek amaçlı yatırımcılar hisse senedi alım satım işlemi yapmaktadır. Ancak hisse senedi satın almadan önce bu kavramı bilmek gerekir. Finansal yatırım aracı olarak ilgi gören hisse senetleri kıymetli evraktır. Borsaya açılan şirketlerin ihraç ettikleri ve ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evraklara hisse senedi denir. Kısaca şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmesi durumunda yatırımcıların borsa üzerinden hisse alım satım yaparak şirkete ortak olmasıdır. Ancak her şirketin hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur. Söz konusu olan hisse senetlerini ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan izin alma şartı vardır. Hisse senedi çıkarabilecek kurumlar, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır.

Hisse senetlerine yatırım yapmadan önce yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Başta yatırımcının borsa sektörüne iyi hakim olması hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun iyi bilinmesi gereken başlıklardır. Hisse senedi almayı planladığınız şirketin mali bilançoları, geçmiş veya gelecekteki yatırımları, sektör payı, kar oranlarını, borsa seans istatistiğini iyi analiz etmek gerekir.

Hisse senetlerinin fiyatını etkileyen faktörler iki başlık altında incelenebilir. Bunlar makro ve mikro etmenlerdir. Mikro faktörler ülke içerisindeki gelişmeleri kapsarken makro faktörler ise yurt dışında meydana gelen olayları içerisine almaktadır.

Mikro faktörler sektör bazlı gelişmeler, şirketlerin büyümesi, karlılık ve borçluluk durumları, bilançoları, Türkiye’deki faiz oranları, büyüme rakamlarıdır. Makro faktörler arasında ise küresel çapta yaşanan olaylar, politik ve ekonomik gelişmeler yer alır.

Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde tüm bu faktörlerin dışında diğer etkenlerden birisi de arz ve talep ilişkisidir. Döviz veya altın gibi yatırım araçlarına olan talep hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olabilir. Hisse senetlerinde talep yaşanması halinde de fiyatlar yükseliş gösterir. Bu nedenle hisse senedi fiyatları aylık, haftalık veya yıllık değişiklik gösterebileceği gibi anlık da iniş veya yükseliş yaşayabilir. Bu yüzden yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmeden önce BİST’te işlem gören şirketlerin canlı ve güncel seans istatistiğini iyi analiz ederek karar vermesi daha doğru olacaktır.

18:059.978
Değişim :  1,13% |  111,21
Açılış :  9.883  
Önceki Kapanış :  9.867  
En Düşük
9.851
En Yüksek
9.989
imkb grafik