Son güncelleme tarihi: 10.04.2026 11:53
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Hisse Adı
Sektör Adı
Seans

Hisse Senedi Fiyatları

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
AAGYO 25,52 23,20 10,00 25,52 25,52 25,52 2.819.350 71,9 Mio
KONTR 9,68 8,80 10,00 9,68 9,48 9,67 30.901.091 299,0 Mio
DMRGD 5,72 5,20 10,00 5,72 5,13 5,48 82.873.565 454,7 Mio
SMRVA 75,00 68,20 9,97 75,00 71,00 73,82 4.096.554 302,4 Mio
GRTHO 276,00 251,00 9,96 276,00 251,50 269,05 1.084.339 291,7 Mio
DOGUB 112,70 102,50 9,95 112,70 100,10 109,26 866.093 94,7 Mio
DGNMO 5,53 5,03 9,94 5,53 5,43 5,52 11.980.381 66,1 Mio
BORLS 3,99 3,63 9,92 3,99 3,89 3,97 19.052.299 75,6 Mio
ANELE 21,64 19,69 9,90 21,64 21,64 21,64 743.231 16,1 Mio
OZATD 250,50 229,60 9,10 250,75 232,10 242,99 644.132 156,5 Mio
KAPLM 607,50 561,50 8,19 614,00 561,00 585,20 142.627 83,5 Mio
LILAK 42,22 39,20 7,70 43,12 39,32 41,55 9.616.920 399,6 Mio
KOPOL 5,91 5,49 7,65 5,92 5,52 5,76 19.019.408 109,6 Mio
RALYH 258,25 240,70 7,29 258,75 241,50 252,78 973.730 246,1 Mio
BAKAB 49,14 46,06 6,69 50,65 46,06 49,71 1.012.072 50,3 Mio
Z30KE 175,95 165,00 6,64 181,50 158,40 165,19 24.928 4,1 Mio
IHYAY 1,82 1,71 6,43 1,87 1,73 1,82 17.099.718 31,1 Mio
GLRMK 258,50 243,00 6,38 261,00 241,00 250,93 14.348.839 3.600,5 Mio
MANAS 23,22 21,84 6,32 23,74 21,78 22,60 7.655.076 173,0 Mio
AKHAN 28,54 26,86 6,25 28,74 27,04 27,98 13.965.944 390,8 Mio
PATEK 19,32 18,21 6,10 19,40 18,33 18,95 23.687.985 449,1 Mio
VSNMD 85,05 80,25 5,98 87,30 81,00 84,96 2.879.127 244,6 Mio
IMASM 3,92 3,71 5,66 3,96 3,73 3,84 35.068.785 134,6 Mio
SASA 2,58 2,45 5,31 2,64 2,45 2,54 2.249.517.139 5.720,5 Mio
MARMR 3,00 2,85 5,26 3,04 2,84 2,93 167.072.422 490,8 Mio
YYLGD 11,52 10,95 5,21 11,66 10,98 11,28 6.080.574 68,6 Mio
BIOEN 18,25 17,35 5,19 18,28 17,36 17,79 4.142.914 73,7 Mio
METRO 6,25 5,95 5,04 6,25 5,95 6,11 5.390.480 33,0 Mio
GATEG 345,00 329,75 4,62 329,75 329,50 345,00 2.648 0,9 Mio
EGEGY 32,44 31,04 4,51 32,52 30,92 31,43 1.083.916 34,1 Mio
KRDMD 38,30 36,68 4,42 38,66 36,40 37,67 41.174.977 1.551,2 Mio
TRHOL 1.157,00 1.108,00 4,42 1.160,00 1.103,00 1.133,62 84.203 95,5 Mio
KMPUR 18,41 17,65 4,31 18,68 17,71 18,32 4.085.996 74,9 Mio
ATATR 13,96 13,40 4,18 14,22 13,52 13,94 47.518.315 662,6 Mio
GMTAS 31,14 29,90 4,15 31,50 29,86 30,96 1.549.183 48,0 Mio
ETYAT 23,42 22,50 4,09 23,90 22,50 23,28 156.937 3,7 Mio
DURDO 4,10 3,94 4,06 4,13 3,94 4,05 4.839.717 19,6 Mio
TCKRC 94,80 91,10 4,06 96,30 91,80 94,23 1.221.617 115,1 Mio
ADEL 47,56 45,72 4,02 48,98 47,00 47,81 5.430.485 259,6 Mio
ICUGS 3,74 3,60 3,89 3,78 3,60 3,69 13.942.161 51,5 Mio
DZGYO 8,03 7,73 3,88 8,07 7,77 7,97 1.668.794 13,3 Mio
ARMGD 152,90 147,20 3,87 155,30 147,20 152,53 985.711 150,4 Mio
AKYHO 2,69 2,59 3,86 2,74 2,58 2,68 2.506.638 6,7 Mio
AKFIS 44,84 43,18 3,84 45,00 43,16 44,07 2.248.742 99,1 Mio
MTRKS 22,08 21,28 3,76 22,44 21,38 22,10 1.256.563 27,8 Mio
EMKEL 21,78 21,02 3,62 22,06 20,90 21,73 7.359.036 160,0 Mio
POLTK 5.195,00 5.015,00 3,59 5.277,50 5.032,50 5.173,93 8.919 46,1 Mio
ISMEN 42,58 41,12 3,55 42,62 41,30 42,16 5.875.694 247,8 Mio
PAGYO 128,60 124,20 3,54 129,20 124,20 126,90 73.637 9,3 Mio
GOKNR 23,98 23,16 3,54 24,46 23,40 24,00 4.727.380 113,4 Mio

Hisse Fiyatları Hakkında

Hisse senedi birikim ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilerin tercih ettiği yatırım araçlarından bir tanesidir. Eldeki varlığı değerlendirmek, gelecekte gelir elde etmek amaçlı yatırımcılar hisse senedi alım satım işlemi yapmaktadır. Ancak hisse senedi satın almadan önce bu kavramı bilmek gerekir. Finansal yatırım aracı olarak ilgi gören hisse senetleri kıymetli evraktır. Borsaya açılan şirketlerin ihraç ettikleri ve ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evraklara hisse senedi denir. Kısaca şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmesi durumunda yatırımcıların borsa üzerinden hisse alım satım yaparak şirkete ortak olmasıdır. Ancak her şirketin hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur. Söz konusu olan hisse senetlerini ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan izin alma şartı vardır. Hisse senedi çıkarabilecek kurumlar, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır.

Hisse senetlerine yatırım yapmadan önce yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Başta yatırımcının borsa sektörüne iyi hakim olması hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun iyi bilinmesi gereken başlıklardır. Hisse senedi almayı planladığınız şirketin mali bilançoları, geçmiş veya gelecekteki yatırımları, sektör payı, kar oranlarını, borsa seans istatistiğini iyi analiz etmek gerekir.

Hisse senetlerinin fiyatını etkileyen faktörler iki başlık altında incelenebilir. Bunlar makro ve mikro etmenlerdir. Mikro faktörler ülke içerisindeki gelişmeleri kapsarken makro faktörler ise yurt dışında meydana gelen olayları içerisine almaktadır.

Mikro faktörler sektör bazlı gelişmeler, şirketlerin büyümesi, karlılık ve borçluluk durumları, bilançoları, Türkiye’deki faiz oranları, büyüme rakamlarıdır. Makro faktörler arasında ise küresel çapta yaşanan olaylar, politik ve ekonomik gelişmeler yer alır.

Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde tüm bu faktörlerin dışında diğer etkenlerden birisi de arz ve talep ilişkisidir. Döviz veya altın gibi yatırım araçlarına olan talep hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olabilir. Hisse senetlerinde talep yaşanması halinde de fiyatlar yükseliş gösterir. Bu nedenle hisse senedi fiyatları aylık, haftalık veya yıllık değişiklik gösterebileceği gibi anlık da iniş veya yükseliş yaşayabilir. Bu yüzden yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmeden önce BİST’te işlem gören şirketlerin canlı ve güncel seans istatistiğini iyi analiz ederek karar vermesi daha doğru olacaktır.

11:5313.821
Değişim :  0,96% |  131,76
Açılış :  13.775  
Önceki Kapanış :  13.689  
En Düşük
13.764
En Yüksek
13.850
imkb grafik