Son güncelleme tarihi: 01.06.2026 13:36
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Hisse Adı
Sektör Adı
Seans

Hisse Senedi Fiyatları

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
BIGTK 237,60 216,00 10,00 237,60 217,00 231,70 428.651 99,3 Mio
SEGMN 59,40 54,00 10,00 59,40 55,00 57,63 820.305 47,3 Mio
SANEL 44,70 40,64 9,99 44,70 40,70 43,66 464.204 20,3 Mio
GZNMI 72,20 65,65 9,98 72,20 65,80 69,75 1.880.666 131,2 Mio
FLAP 15,65 14,23 9,98 15,65 13,91 15,01 2.947.400 44,3 Mio
SMART 38,36 34,88 9,98 38,36 35,76 37,77 1.744.716 65,9 Mio
ISDMR 63,45 57,70 9,97 63,45 57,70 62,44 5.953.196 371,7 Mio
HRKET 96,50 87,75 9,97 96,50 96,50 96,50 2.042.405 197,1 Mio
PAMEL 91,00 82,75 9,97 91,00 85,55 88,58 244.479 21,7 Mio
ATATR 18,10 16,46 9,96 18,10 16,83 17,92 29.105.899 521,6 Mio
VBTYZ 28,70 26,10 9,96 28,70 26,20 28,43 1.529.080 43,5 Mio
AKENR 13,48 12,26 9,95 13,48 12,24 13,22 20.940.415 276,8 Mio
KLSER 30,72 27,94 9,95 30,72 28,30 30,19 4.515.096 136,3 Mio
EKDMR 65,80 59,85 9,94 65,80 65,80 65,80 7.532.715 495,7 Mio
KFEIN 11,19 10,18 9,92 11,19 10,71 11,13 17.190.258 191,2 Mio
BRSAN 537,50 489,00 9,92 537,50 537,00 537,50 890.017 478,4 Mio
KARTN 113,00 102,80 9,92 113,00 108,00 112,11 98.900 11,1 Mio
ENTRA 5,22 4,75 9,89 5,22 4,76 4,96 36.100.185 179,0 Mio
MARTI 1,93 1,76 9,66 1,93 1,78 1,87 57.699.626 108,1 Mio
MRGYO 1,67 1,53 9,15 1,68 1,57 1,62 86.629.917 140,3 Mio
KLRHO 96,30 88,35 9,00 97,15 88,50 95,19 11.867.099 1.129,6 Mio
ARASE 123,70 113,60 8,89 124,90 115,80 123,62 996.160 123,1 Mio
CELHA 18,07 16,62 8,72 18,28 16,62 17,57 10.903.524 191,6 Mio
ZEDUR 10,41 9,58 8,66 10,43 9,68 10,05 3.320.419 33,4 Mio
MCARD 208,40 191,90 8,60 211,00 195,00 205,58 4.716.599 969,6 Mio
OZKGY 13,37 12,32 8,52 13,42 12,43 12,98 5.431.763 70,6 Mio
OZKGY 13,37 12,32 8,52 13,42 12,43 12,98 5.431.763 70,6 Mio
AZTEK 5,86 5,40 8,52 5,94 5,36 5,69 50.430.243 286,9 Mio
BRKO 11,99 11,05 8,51 12,15 12,15 12,10 242.896 2,9 Mio
YONGA 64,00 59,00 8,47 61,50 61,50 63,48 51.155 3,2 Mio
MIATK 54,05 49,96 8,19 54,95 51,40 53,76 32.016.056 1.721,5 Mio
KLSYN 11,84 10,98 7,83 11,97 11,06 11,74 3.275.365 38,4 Mio
DAPGM 10,24 9,50 7,79 10,38 9,55 9,98 58.600.224 585,3 Mio
ISKPL 13,78 12,80 7,66 13,96 12,12 13,19 98.970.118 1.306,1 Mio
RYGYO 33,78 31,48 7,31 34,04 32,20 33,34 2.950.842 98,4 Mio
RYSAS 23,82 22,20 7,30 23,84 22,14 23,10 21.821.844 504,0 Mio
ZGYO 38,80 36,16 7,30 38,88 36,26 37,60 4.550.725 171,1 Mio
OZSUB 30,98 28,88 7,27 31,14 29,16 30,33 2.293.529 69,6 Mio
BRYAT 2.075,00 1.935,00 7,24 2.108,00 2.020,00 2.074,45 98.067 203,4 Mio
SKYMD 14,28 13,32 7,21 14,65 13,70 14,30 5.002.973 71,5 Mio
AVHOL 43,58 40,68 7,13 44,74 40,68 43,63 2.283.484 99,6 Mio
ERBOS 202,50 189,10 7,09 203,00 189,20 198,03 93.946 18,6 Mio
MHRGY 4,90 4,58 6,99 4,94 4,58 4,80 6.166.420 29,6 Mio
KRPLS 9,65 9,02 6,98 9,66 9,03 9,42 2.279.748 21,5 Mio
EFOR 12,12 11,33 6,97 12,17 11,31 11,79 45.880.422 540,9 Mio
ULUSE 357,25 334,00 6,96 367,25 336,00 359,24 842.038 302,5 Mio
OZYSR 12,60 11,79 6,87 12,96 11,97 12,65 8.436.611 106,8 Mio
NETCD 169,10 158,50 6,69 170,90 161,00 167,34 4.332.471 725,0 Mio
IDGYO 4,32 4,05 6,67 4,35 4,20 4,29 5.042.435 21,6 Mio
ERCB 67,05 62,95 6,51 68,85 61,80 65,05 3.745.723 243,7 Mio

Hisse Fiyatları Hakkında

Hisse senedi birikim ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilerin tercih ettiği yatırım araçlarından bir tanesidir. Eldeki varlığı değerlendirmek, gelecekte gelir elde etmek amaçlı yatırımcılar hisse senedi alım satım işlemi yapmaktadır. Ancak hisse senedi satın almadan önce bu kavramı bilmek gerekir. Finansal yatırım aracı olarak ilgi gören hisse senetleri kıymetli evraktır. Borsaya açılan şirketlerin ihraç ettikleri ve ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evraklara hisse senedi denir. Kısaca şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmesi durumunda yatırımcıların borsa üzerinden hisse alım satım yaparak şirkete ortak olmasıdır. Ancak her şirketin hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur. Söz konusu olan hisse senetlerini ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan izin alma şartı vardır. Hisse senedi çıkarabilecek kurumlar, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır.

Hisse senetlerine yatırım yapmadan önce yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Başta yatırımcının borsa sektörüne iyi hakim olması hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun iyi bilinmesi gereken başlıklardır. Hisse senedi almayı planladığınız şirketin mali bilançoları, geçmiş veya gelecekteki yatırımları, sektör payı, kar oranlarını, borsa seans istatistiğini iyi analiz etmek gerekir.

Hisse senetlerinin fiyatını etkileyen faktörler iki başlık altında incelenebilir. Bunlar makro ve mikro etmenlerdir. Mikro faktörler ülke içerisindeki gelişmeleri kapsarken makro faktörler ise yurt dışında meydana gelen olayları içerisine almaktadır.

Mikro faktörler sektör bazlı gelişmeler, şirketlerin büyümesi, karlılık ve borçluluk durumları, bilançoları, Türkiye’deki faiz oranları, büyüme rakamlarıdır. Makro faktörler arasında ise küresel çapta yaşanan olaylar, politik ve ekonomik gelişmeler yer alır.

Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde tüm bu faktörlerin dışında diğer etkenlerden birisi de arz ve talep ilişkisidir. Döviz veya altın gibi yatırım araçlarına olan talep hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olabilir. Hisse senetlerinde talep yaşanması halinde de fiyatlar yükseliş gösterir. Bu nedenle hisse senedi fiyatları aylık, haftalık veya yıllık değişiklik gösterebileceği gibi anlık da iniş veya yükseliş yaşayabilir. Bu yüzden yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmeden önce BİST’te işlem gören şirketlerin canlı ve güncel seans istatistiğini iyi analiz ederek karar vermesi daha doğru olacaktır.

13:3613.834
Değişim :  1,25% |  171,04
Açılış :  13.722  
Önceki Kapanış :  13.663  
En Düşük
13.722
En Yüksek
13.922
imkb grafik