Son güncelleme tarihi: 24.04.2024 15:27
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Hisse Adı
Sektör Adı
Seans

Hisse Senedi Fiyatları

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
INGRM 599,00 603,00 -0,66 613,50 598,50 607,16 64.017 38,9 Mio
BRSAN 596,50 600,50 -0,67 608,50 596,00 602,65 322.330 194,3 Mio
PAGYO 38,38 38,64 -0,67 39,50 38,20 38,71 93.895 3,6 Mio
IHLGM 1,46 1,47 -0,68 1,49 1,45 1,47 27.451.607 40,3 Mio
AKSGY 16,12 16,23 -0,68 16,40 16,01 16,21 3.141.889 50,9 Mio
ANSGR 87,40 88,00 -0,68 88,25 85,90 86,88 913.448 79,4 Mio
KLKIM 26,42 26,60 -0,68 27,30 26,40 26,75 1.399.999 37,4 Mio
CIMSA 31,86 32,08 -0,69 32,56 31,80 32,15 5.433.580 174,7 Mio
CELHA 34,46 34,70 -0,69 35,00 34,08 34,47 1.943.046 67,0 Mio
CEMTS 10,11 10,18 -0,69 10,44 10,05 10,28 5.363.211 55,1 Mio
MTRKS 64,60 65,05 -0,69 67,00 62,95 64,83 630.454 40,9 Mio
BRLSM 27,60 27,80 -0,72 28,70 27,50 28,17 3.739.480 105,3 Mio
FORMT 2,72 2,74 -0,73 2,78 2,71 2,74 12.316.287 33,8 Mio
ICBCT 16,23 16,35 -0,73 16,83 16,22 16,54 1.631.181 27,0 Mio
ADGYO 29,82 30,04 -0,73 30,50 29,60 30,11 1.052.279 31,7 Mio
CWENE 302,75 305,00 -0,74 310,00 302,00 306,32 804.713 246,5 Mio
BIMAS 367,25 370,00 -0,74 376,25 367,00 371,56 1.414.160 525,5 Mio
HEKTS 15,35 15,47 -0,78 15,73 15,33 15,58 19.557.435 304,6 Mio
KGYO 38,08 38,38 -0,78 39,78 37,62 38,43 219.121 8,4 Mio
ALKA 27,66 27,88 -0,79 28,32 27,60 27,99 919.516 25,7 Mio
SOKM 55,50 55,95 -0,80 56,50 55,40 55,86 8.984.772 501,9 Mio
KRDMD 24,84 25,04 -0,80 25,46 24,80 25,12 37.133.208 932,9 Mio
MARBL 18,48 18,63 -0,81 19,01 18,46 18,72 2.571.441 48,1 Mio
ESEN 21,76 21,94 -0,82 23,60 21,36 22,58 11.225.703 253,5 Mio
VESBE 21,50 21,68 -0,83 22,08 21,46 21,73 4.123.708 89,6 Mio
HURGZ 4,73 4,77 -0,84 4,80 4,71 4,76 2.881.119 13,7 Mio
YONGA 76,95 77,60 -0,84 77,65 77,60 76,37 15.411 1,2 Mio
AEFES 173,50 175,00 -0,86 178,40 172,30 175,06 1.492.021 261,2 Mio
TURGG 621,50 627,00 -0,88 642,00 618,00 628,17 31.241 19,6 Mio
SAYAS 83,75 84,50 -0,89 87,45 83,55 85,68 1.180.159 101,1 Mio
GUBRF 154,80 156,20 -0,90 159,00 154,40 156,83 2.721.083 426,7 Mio
VAKFN 3,22 3,25 -0,92 3,39 3,20 3,32 38.444.071 127,7 Mio
PENTA 18,24 18,41 -0,92 18,99 18,20 18,59 2.899.568 53,9 Mio
MZHLD 8,56 8,64 -0,93 8,94 8,49 8,68 1.472.049 12,8 Mio
HUBVC 12,49 12,61 -0,95 12,96 12,38 12,62 3.534.609 44,6 Mio
AYEN 29,10 29,38 -0,95 29,90 28,68 29,42 1.527.075 44,9 Mio
KTSKR 73,30 74,00 -0,95 75,55 73,15 74,44 443.870 33,0 Mio
QUAGR 4,07 4,11 -0,97 4,17 4,05 4,13 24.336.912 100,3 Mio
TSGYO 12,21 12,33 -0,97 12,61 12,18 12,41 1.821.087 22,6 Mio
GLBMD 38,32 38,70 -0,98 39,66 38,06 38,86 257.859 10,0 Mio
DOFER 38,22 38,60 -0,98 39,98 38,00 39,00 1.200.827 46,8 Mio
LRSHO 3,01 3,04 -0,99 3,13 3,00 3,09 12.762.723 39,4 Mio
TNZTP 61,60 62,25 -1,04 62,90 60,80 62,02 463.423 28,7 Mio
SELVA 14,17 14,32 -1,05 14,52 14,10 14,36 1.506.658 21,6 Mio
KRDMB 18,51 18,71 -1,07 18,96 18,49 18,71 1.292.469 24,2 Mio
ISSEN 11,00 11,12 -1,08 11,28 10,97 11,14 1.099.027 12,2 Mio
BSOKE 25,42 25,70 -1,09 25,90 24,92 25,48 1.766.901 45,0 Mio
BMSTL 33,60 33,98 -1,12 34,16 33,56 33,88 542.711 18,4 Mio
GSDHO 4,38 4,43 -1,13 4,49 4,37 4,44 23.479.124 104,2 Mio
BIZIM 38,38 38,82 -1,13 39,44 37,28 38,94 539.546 21,0 Mio
IZINV 61,25 61,95 -1,13 64,75 60,75 62,95 559.287 35,2 Mio

Hisse Fiyatları Hakkında

Hisse senedi birikim ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilerin tercih ettiği yatırım araçlarından bir tanesidir. Eldeki varlığı değerlendirmek, gelecekte gelir elde etmek amaçlı yatırımcılar hisse senedi alım satım işlemi yapmaktadır. Ancak hisse senedi satın almadan önce bu kavramı bilmek gerekir. Finansal yatırım aracı olarak ilgi gören hisse senetleri kıymetli evraktır. Borsaya açılan şirketlerin ihraç ettikleri ve ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evraklara hisse senedi denir. Kısaca şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmesi durumunda yatırımcıların borsa üzerinden hisse alım satım yaparak şirkete ortak olmasıdır. Ancak her şirketin hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur. Söz konusu olan hisse senetlerini ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan izin alma şartı vardır. Hisse senedi çıkarabilecek kurumlar, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır.

Hisse senetlerine yatırım yapmadan önce yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Başta yatırımcının borsa sektörüne iyi hakim olması hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun iyi bilinmesi gereken başlıklardır. Hisse senedi almayı planladığınız şirketin mali bilançoları, geçmiş veya gelecekteki yatırımları, sektör payı, kar oranlarını, borsa seans istatistiğini iyi analiz etmek gerekir.

Hisse senetlerinin fiyatını etkileyen faktörler iki başlık altında incelenebilir. Bunlar makro ve mikro etmenlerdir. Mikro faktörler ülke içerisindeki gelişmeleri kapsarken makro faktörler ise yurt dışında meydana gelen olayları içerisine almaktadır.

Mikro faktörler sektör bazlı gelişmeler, şirketlerin büyümesi, karlılık ve borçluluk durumları, bilançoları, Türkiye’deki faiz oranları, büyüme rakamlarıdır. Makro faktörler arasında ise küresel çapta yaşanan olaylar, politik ve ekonomik gelişmeler yer alır.

Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde tüm bu faktörlerin dışında diğer etkenlerden birisi de arz ve talep ilişkisidir. Döviz veya altın gibi yatırım araçlarına olan talep hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olabilir. Hisse senetlerinde talep yaşanması halinde de fiyatlar yükseliş gösterir. Bu nedenle hisse senedi fiyatları aylık, haftalık veya yıllık değişiklik gösterebileceği gibi anlık da iniş veya yükseliş yaşayabilir. Bu yüzden yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmeden önce BİST’te işlem gören şirketlerin canlı ve güncel seans istatistiğini iyi analiz ederek karar vermesi daha doğru olacaktır.

15:279.678
Değişim :  0,34% |  32,76
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik