Son güncelleme tarihi: 18.04.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Hisse Adı
Sektör Adı
Seans

Hisse Senedi Fiyatları

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
VESBE 21,82 21,92 -0,46 22,10 21,40 21,73 9.333.165 202,9 Mio
RTALB 13,00 13,06 -0,46 13,96 12,60 13,33 13.221.023 176,2 Mio
EGEPO 19,05 19,14 -0,47 19,31 18,35 18,96 488.432 9,3 Mio
GLCVY 47,48 47,72 -0,50 48,72 46,08 47,61 787.997 37,5 Mio
ZEDUR 86,50 86,95 -0,52 90,75 86,00 88,40 559.703 49,5 Mio
Z30KP 133,70 134,40 -0,52 135,30 133,00 134,50 1.780 0,2 Mio
AHGAZ 12,84 12,91 -0,54 13,05 12,78 12,89 5.200.034 67,0 Mio
TDGYO 14,12 14,20 -0,56 14,45 13,83 14,04 2.295.984 32,2 Mio
BORSK 35,02 35,22 -0,57 35,54 34,74 35,09 4.600.601 161,4 Mio
SURGY 45,28 45,54 -0,57 46,12 45,12 45,67 2.173.632 99,3 Mio
ISBTR 477.225,00 479.997,50 -0,58 477.225,00 470.500,00 473.064,31 18 8,5 Mio
KAYSE 29,54 29,72 -0,61 29,98 29,34 29,54 2.626.869 77,6 Mio
MRGYO 4,66 4,69 -0,64 4,78 4,62 4,68 10.758.085 50,4 Mio
PKART 77,45 77,95 -0,64 78,80 76,00 77,31 173.523 13,4 Mio
CIMSA 30,52 30,72 -0,65 31,16 30,26 30,70 7.633.728 234,3 Mio
AKCNS 137,00 137,90 -0,65 139,00 135,70 137,00 775.029 106,2 Mio
ERBOS 263,25 265,00 -0,66 270,00 255,00 263,08 296.382 78,0 Mio
GMSTR 187,20 188,50 -0,69 189,45 186,95 188,16 918.531 172,8 Mio
OZKGY 8,15 8,21 -0,73 8,30 8,01 8,15 4.986.607 40,6 Mio
OZKGY 8,15 8,21 -0,73 8,30 8,01 8,15 4.986.607 40,6 Mio
KARTN 134,50 135,50 -0,74 139,10 133,30 135,56 832.758 112,9 Mio
NTHOL 26,10 26,30 -0,76 26,64 25,96 26,30 2.358.004 62,0 Mio
BIENY 41,28 41,60 -0,77 41,98 41,14 41,55 1.681.660 69,9 Mio
BFREN 1.025,00 1.033,00 -0,77 1.045,00 1.020,00 1.029,65 93.044 95,8 Mio
DOFER 38,70 39,00 -0,77 39,48 38,40 38,95 841.807 32,8 Mio
ESCOM 77,80 78,40 -0,77 80,05 76,90 78,05 328.558 25,6 Mio
EPLAS 6,28 6,33 -0,79 6,43 6,20 6,30 4.019.165 25,3 Mio
KLRHO 42,06 42,40 -0,80 42,88 41,64 42,06 236.427 9,9 Mio
PNLSN 86,90 87,60 -0,80 89,10 84,90 86,92 343.860 29,9 Mio
KRSTL 8,55 8,62 -0,81 8,77 8,45 8,59 3.575.828 30,7 Mio
UNLU 15,92 16,05 -0,81 16,23 15,73 15,92 874.109 13,9 Mio
DGATE 44,00 44,36 -0,81 44,80 42,16 43,58 242.814 10,6 Mio
ZPBDL 152,30 153,55 -0,81 153,00 151,60 152,48 1.191 0,2 Mio
ORGE 69,95 70,55 -0,85 70,65 68,95 69,67 735.746 51,3 Mio
ULKER 111,00 112,00 -0,89 113,80 109,00 111,69 4.262.443 476,1 Mio
OZGYO 5,54 5,59 -0,89 5,65 5,54 5,57 1.981.038 11,0 Mio
ALFAS 91,65 92,50 -0,92 93,60 91,65 92,45 2.502.947 231,4 Mio
PRZMA 53,55 54,05 -0,93 56,50 52,70 54,12 589.763 31,9 Mio
EGPRO 198,10 200,00 -0,95 201,70 196,60 198,65 240.555 47,8 Mio
ZELOT 103,90 104,90 -0,95 105,40 103,35 104,19 7.901 0,8 Mio
FMIZP 332,00 335,25 -0,97 339,50 331,00 335,67 105.119 35,3 Mio
SAFKR 40,78 41,18 -0,97 41,54 39,84 40,93 483.206 19,8 Mio
HUNER 6,89 6,96 -1,01 7,52 6,87 7,18 58.820.692 407,5 Mio
HKTM 19,70 19,90 -1,01 20,30 19,69 19,91 604.245 12,0 Mio
ISYAT 10,83 10,94 -1,01 11,00 10,81 10,88 1.232.525 13,4 Mio
ENKAI 34,54 34,90 -1,03 35,28 34,32 34,78 15.852.694 551,4 Mio
YKSLN 21,08 21,30 -1,03 21,50 20,96 21,14 696.727 14,7 Mio
DESPC 49,20 49,72 -1,05 51,20 48,36 49,38 867.400 42,8 Mio
SUWEN 20,82 21,04 -1,05 21,66 20,50 21,23 620.259 13,2 Mio
PARSN 112,90 114,10 -1,05 115,30 111,00 113,36 501.722 56,9 Mio
DOGUB 21,90 22,14 -1,08 22,56 21,80 22,09 711.188 15,7 Mio

Hisse Fiyatları Hakkında

Hisse senedi birikim ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilerin tercih ettiği yatırım araçlarından bir tanesidir. Eldeki varlığı değerlendirmek, gelecekte gelir elde etmek amaçlı yatırımcılar hisse senedi alım satım işlemi yapmaktadır. Ancak hisse senedi satın almadan önce bu kavramı bilmek gerekir. Finansal yatırım aracı olarak ilgi gören hisse senetleri kıymetli evraktır. Borsaya açılan şirketlerin ihraç ettikleri ve ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evraklara hisse senedi denir. Kısaca şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmesi durumunda yatırımcıların borsa üzerinden hisse alım satım yaparak şirkete ortak olmasıdır. Ancak her şirketin hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur. Söz konusu olan hisse senetlerini ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan izin alma şartı vardır. Hisse senedi çıkarabilecek kurumlar, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır.

Hisse senetlerine yatırım yapmadan önce yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Başta yatırımcının borsa sektörüne iyi hakim olması hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun iyi bilinmesi gereken başlıklardır. Hisse senedi almayı planladığınız şirketin mali bilançoları, geçmiş veya gelecekteki yatırımları, sektör payı, kar oranlarını, borsa seans istatistiğini iyi analiz etmek gerekir.

Hisse senetlerinin fiyatını etkileyen faktörler iki başlık altında incelenebilir. Bunlar makro ve mikro etmenlerdir. Mikro faktörler ülke içerisindeki gelişmeleri kapsarken makro faktörler ise yurt dışında meydana gelen olayları içerisine almaktadır.

Mikro faktörler sektör bazlı gelişmeler, şirketlerin büyümesi, karlılık ve borçluluk durumları, bilançoları, Türkiye’deki faiz oranları, büyüme rakamlarıdır. Makro faktörler arasında ise küresel çapta yaşanan olaylar, politik ve ekonomik gelişmeler yer alır.

Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde tüm bu faktörlerin dışında diğer etkenlerden birisi de arz ve talep ilişkisidir. Döviz veya altın gibi yatırım araçlarına olan talep hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olabilir. Hisse senetlerinde talep yaşanması halinde de fiyatlar yükseliş gösterir. Bu nedenle hisse senedi fiyatları aylık, haftalık veya yıllık değişiklik gösterebileceği gibi anlık da iniş veya yükseliş yaşayabilir. Bu yüzden yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmeden önce BİST’te işlem gören şirketlerin canlı ve güncel seans istatistiğini iyi analiz ederek karar vermesi daha doğru olacaktır.

18:059.525
Değişim :  -0,06% |  -5,88
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.476
En Yüksek
9.602
imkb grafik