Son güncelleme tarihi: 09.12.2025 12:49
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
DOFER 54,40 53,45 1,78 54,60 53,10 53,89 26,1 Mio
DOGUB 46,90 48,50 -3,30 50,00 45,68 47,97 47,4 Mio
DOHOL 17,89 17,96 -0,39 18,03 17,81 17,93 80,2 Mio
DOKTA 22,40 22,50 -0,44 22,50 21,98 22,24 2,4 Mio
DSTKF 565,00 566,00 -0,18 572,00 559,50 563,96 500,8 Mio
DURDO 3,70 3,68 0,54 3,89 3,67 3,78 36,3 Mio
DURKN 14,52 14,55 -0,21 14,62 14,44 14,51 5,9 Mio
DYOBY 13,27 13,26 0,08 13,34 13,25 13,28 2,7 Mio
DZGYO 7,74 7,74 0,00 7,78 7,64 7,70 28,4 Mio
EBEBK 56,15 56,90 -1,32 56,80 56,10 56,49 7,1 Mio
ECILC 89,80 89,85 -0,06 90,40 89,55 89,91 69,4 Mio
ECZYT 332,50 336,00 -1,04 338,75 332,00 335,70 25,6 Mio
EDATA 5,58 5,60 -0,36 5,77 5,54 5,60 30,9 Mio
EDIP 35,48 35,38 0,28 35,90 35,12 35,41 11,8 Mio
EGEEN 7.347,50 7.555,00 -2,75 7.570,00 7.340,00 7.428,70 62,7 Mio
EGEGY 24,26 24,48 -0,90 24,50 24,06 24,20 7,3 Mio
EGEPO 7,28 7,23 0,69 7,31 7,20 7,28 3,9 Mio
EGGUB 97,75 97,75 0,00 98,45 97,55 97,90 8,3 Mio
EGPRO 25,44 25,02 1,68 25,62 24,20 25,36 15,2 Mio
EGSER 3,03 3,04 -0,33 3,12 3,03 3,07 16,8 Mio
EKGYO 20,84 21,00 -0,76 21,16 20,88 20,99 820,4 Mio
EKOS 26,36 26,52 -0,60 26,62 26,20 26,41 28,3 Mio
EKSUN 5,62 5,59 0,54 5,69 5,59 5,61 3,1 Mio
ELITE 31,92 31,80 0,38 32,14 31,74 31,91 8,7 Mio
EMKEL 67,35 67,30 0,07 68,05 66,55 67,30 131,1 Mio
ENDAE 14,32 14,28 0,28 14,36 14,28 14,31 6,1 Mio
ENERY 10,58 10,46 1,15 10,64 10,38 10,50 104,0 Mio
ENJSA 85,05 84,95 0,12 85,45 84,20 84,76 63,8 Mio
ENKAI 80,65 81,10 -0,55 81,85 80,60 81,16 183,9 Mio
ENSRI 75,15 69,90 7,51 76,00 68,90 73,61 137,6 Mio
ENTRA 10,33 10,27 0,58 10,50 10,26 10,37 37,6 Mio
EPLAS 5,17 5,16 0,19 5,28 5,15 5,21 7,5 Mio
ERBOS 182,30 183,40 -0,60 185,00 181,80 182,90 4,1 Mio
ERCB 74,20 76,10 -2,50 76,25 73,95 74,84 119,2 Mio
EREGL 23,98 24,16 -0,75 24,28 23,98 24,10 1.551,2 Mio
ERSU 17,83 18,00 -0,94 18,03 17,50 17,85 2,4 Mio
ESCAR 20,46 20,36 0,49 20,54 20,32 20,46 21,1 Mio
ESCOM 3,09 3,11 -0,64 3,12 3,08 3,10 10,6 Mio
ESEN 6,83 7,58 -9,89 7,70 6,83 7,04 1.018,9 Mio
ETILR 3,71 3,71 0,00 3,77 3,71 3,73 5,2 Mio
EUPWR 31,96 32,04 -0,25 32,28 31,60 31,95 111,4 Mio
EUREN 6,28 6,39 -1,72 6,38 6,25 6,29 73,3 Mio
EYGYO 3,79 3,77 0,53 3,82 3,77 3,79 5,4 Mio
FADE 13,48 13,54 -0,44 13,60 13,47 13,53 3,9 Mio
FENER 9,89 9,90 -0,10 9,94 9,85 9,90 55,5 Mio
FLAP 9,07 9,07 0,00 9,16 8,95 9,05 0,8 Mio
FMIZP 330,75 337,50 -2,00 339,50 330,25 333,63 10,6 Mio
FONET 2,81 2,76 1,81 2,84 2,77 2,81 40,1 Mio
FORMT 3,54 3,57 -0,84 3,58 3,53 3,55 36,4 Mio
FORTE 81,25 81,20 0,06 81,85 80,50 81,23 27,5 Mio
FRIGO 9,85 10,38 -5,11 10,34 9,63 9,89 66,1 Mio
12:4911.184
Değişim :  -0,05% |  -5,63
Açılış :  11.210  
Önceki Kapanış :  11.190  
En Düşük
11.172
En Yüksek
11.226
imkb grafik