Son güncelleme tarihi: 17.08.2026 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
DOFER 31,22 29,74 4,98 31,84 29,68 31,20 79,8 Mio
DOGUB 77,00 77,00 0,00 79,75 76,05 77,01 22,7 Mio
DOHOL 20,70 20,86 -0,77 21,00 20,70 20,82 137,7 Mio
DOKTA 22,50 21,52 4,55 23,38 21,62 22,57 38,7 Mio
DSTKF 2.001,00 1.910,00 4,76 2.001,00 1.894,00 1.943,61 1.372,1 Mio
DURDO 5,15 5,15 0,00 5,20 5,12 5,16 6,1 Mio
DURKN 20,76 20,60 0,78 21,26 20,64 20,95 20,3 Mio
DYOBY 13,15 13,50 -2,59 13,50 13,06 13,25 35,2 Mio
DZGYO 7,37 7,36 0,14 7,54 7,33 7,41 8,0 Mio
EBEBK 77,90 78,20 -0,38 78,70 77,60 78,15 14,4 Mio
ECILC 75,85 75,00 1,13 79,05 75,55 77,27 428,3 Mio
ECZYT 326,00 323,00 0,93 336,50 320,75 329,74 160,1 Mio
EDATA 21,18 19,53 8,45 21,20 19,00 20,28 277,6 Mio
EDIP 35,28 35,82 -1,51 36,54 35,00 35,46 62,7 Mio
EGEEN 5.240,00 5.320,00 -1,50 5.385,00 5.222,50 5.280,81 55,2 Mio
EGEGY 29,92 28,70 4,25 29,92 28,36 29,11 209,2 Mio
EGEPO 17,83 17,70 0,73 18,10 17,54 17,80 61,5 Mio
EGGUB 102,60 102,30 0,29 106,50 101,60 103,69 139,9 Mio
EGPRO 35,44 35,40 0,11 36,08 35,06 35,62 30,7 Mio
EGSER 3,01 3,00 0,33 3,07 2,99 3,02 6,3 Mio
EKGYO 18,61 18,30 1,69 18,86 18,00 18,52 2.655,3 Mio
EKOS 5,55 5,50 0,91 5,60 5,42 5,50 62,6 Mio
EKSUN 6,06 6,06 0,00 6,14 6,04 6,08 15,5 Mio
ELITE 28,54 27,82 2,59 28,74 28,10 28,45 39,5 Mio
EMKEL 17,74 18,01 -1,50 18,19 17,69 17,89 48,1 Mio
ENDAE 19,17 19,25 -0,42 20,30 18,66 19,32 146,8 Mio
ENERY 8,78 8,99 -2,34 9,15 8,78 8,96 232,6 Mio
ENJSA 107,80 106,20 1,51 108,40 104,30 106,90 277,8 Mio
ENKAI 80,15 87,65 -8,56 87,00 79,85 82,49 4.324,0 Mio
ENSRI 5,11 5,15 -0,78 5,22 5,11 5,14 61,2 Mio
ENTRA 4,63 4,71 -1,70 4,75 4,62 4,68 55,7 Mio
EPLAS 5,74 5,55 3,42 5,74 5,57 5,67 21,6 Mio
ERBOS 153,90 153,90 0,00 155,70 152,40 153,44 9,0 Mio
ERCB 48,20 48,10 0,21 49,26 48,10 48,59 25,5 Mio
EREGL 37,94 37,38 1,50 38,14 37,40 37,83 7.048,2 Mio
ERSU 25,06 24,96 0,40 25,70 24,86 25,12 5,0 Mio
ESCAR 46,52 44,56 4,40 48,80 44,34 46,62 273,7 Mio
ESCOM 6,14 6,01 2,16 6,25 6,03 6,15 168,6 Mio
ESEN 3,65 3,47 5,19 3,76 3,46 3,61 320,2 Mio
ETILR 6,30 6,10 3,28 6,30 6,09 6,14 22,6 Mio
EUPWR 97,00 97,20 -0,21 99,45 94,70 96,25 1.447,7 Mio
EUREN 3,86 3,89 -0,77 3,92 3,85 3,88 47,8 Mio
EYGYO 2,55 2,65 -3,77 2,66 2,55 2,60 12,8 Mio
FADE 15,25 15,55 -1,93 15,68 15,23 15,43 50,2 Mio
FENER 3,06 3,12 -1,92 3,11 3,03 3,07 253,4 Mio
FLAP 10,59 10,67 -0,75 10,86 10,50 10,64 5,2 Mio
FMIZP 294,50 297,75 -1,09 300,50 293,75 297,18 15,7 Mio
FONET 5,42 5,17 4,84 5,46 5,18 5,30 157,3 Mio
FORMT 1,68 1,68 0,00 1,72 1,67 1,69 43,7 Mio
FORTE 143,00 136,50 4,76 144,40 136,10 141,43 329,2 Mio
FRIGO 2,31 2,34 -1,28 2,37 2,28 2,31 96,1 Mio
18:0514.132
Değişim :  -0,28% |  -40,20
Açılış :  14.193  
Önceki Kapanış :  14.172  
En Düşük
14.053
En Yüksek
14.237
imkb grafik