Son güncelleme tarihi: 19.12.2025 14:32
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
DOFER 54,60 56,20 -2,85 56,55 53,80 55,11 40,8 Mio
DOGUB 52,55 51,65 1,74 54,40 51,85 53,08 24,4 Mio
DOHOL 17,59 17,65 -0,34 17,74 17,56 17,67 74,8 Mio
DOKTA 21,44 21,60 -0,74 21,62 21,22 21,35 1,3 Mio
DSTKF 534,00 537,50 -0,65 541,00 534,00 538,30 210,0 Mio
DURDO 3,73 3,77 -1,06 3,77 3,71 3,73 3,9 Mio
DURKN 13,86 14,16 -2,12 14,18 13,69 13,98 39,9 Mio
DYOBY 13,12 13,19 -0,53 13,27 13,07 13,16 4,6 Mio
DZGYO 7,62 7,60 0,26 7,69 7,60 7,63 8,7 Mio
EBEBK 56,45 57,00 -0,96 57,60 56,45 56,86 12,0 Mio
ECILC 84,35 85,25 -1,06 86,05 84,10 84,85 100,7 Mio
ECZYT 309,00 309,00 0,00 311,00 307,00 308,82 30,1 Mio
EDATA 5,20 5,26 -1,14 5,28 5,18 5,23 7,3 Mio
EDIP 37,16 36,66 1,36 37,48 36,28 36,75 28,1 Mio
EGEEN 7.520,00 7.420,00 1,35 7.657,50 7.390,00 7.516,14 136,6 Mio
EGEGY 23,96 23,98 -0,08 24,52 23,92 24,11 8,2 Mio
EGEPO 7,13 7,09 0,56 7,15 7,05 7,10 6,5 Mio
EGGUB 97,70 98,90 -1,21 99,30 97,50 98,05 17,5 Mio
EGPRO 24,52 24,84 -1,29 24,90 24,48 24,66 7,1 Mio
EGSER 3,05 3,07 -0,65 3,08 3,04 3,06 3,8 Mio
EKGYO 20,50 20,54 -0,19 20,74 20,48 20,62 1.617,0 Mio
EKOS 28,20 29,26 -3,62 29,02 28,06 28,39 109,1 Mio
EKSUN 5,45 5,51 -1,09 5,52 5,44 5,47 8,4 Mio
ELITE 30,46 30,60 -0,46 30,80 30,40 30,54 8,3 Mio
EMKEL 65,80 70,95 -7,26 72,00 65,15 68,10 776,5 Mio
ENDAE 15,36 15,11 1,65 15,57 14,98 15,31 37,3 Mio
ENERY 9,59 9,66 -0,72 9,67 9,58 9,61 29,6 Mio
ENJSA 88,85 90,50 -1,82 91,00 88,45 89,74 89,5 Mio
ENKAI 78,25 78,50 -0,32 78,75 77,65 78,19 379,8 Mio
ENSRI 15,50 15,40 0,65 15,80 15,33 15,58 40,0 Mio
ENTRA 10,38 10,37 0,10 10,39 10,23 10,30 31,6 Mio
EPLAS 5,18 5,20 -0,38 5,25 5,18 5,20 3,6 Mio
ERBOS 179,80 183,30 -1,91 184,40 179,60 181,31 5,3 Mio
ERCB 74,30 73,05 1,71 76,50 72,90 74,61 286,4 Mio
EREGL 24,34 24,60 -1,06 24,66 24,32 24,46 1.457,3 Mio
ERSU 18,33 18,85 -2,76 18,78 17,64 18,40 3,5 Mio
ESCAR 22,28 22,50 -0,98 22,70 22,12 22,31 79,2 Mio
ESCOM 3,19 3,22 -0,93 3,26 3,16 3,20 23,6 Mio
ESEN 4,65 4,80 -3,12 4,82 4,64 4,70 157,8 Mio
ETILR 4,01 3,92 2,30 4,07 3,88 3,96 36,0 Mio
EUPWR 30,50 30,82 -1,04 30,88 30,40 30,66 71,1 Mio
EUREN 6,64 6,61 0,45 6,67 6,58 6,62 80,3 Mio
EYGYO 3,70 3,70 0,00 3,77 3,68 3,70 21,4 Mio
FADE 13,41 13,41 0,00 13,52 13,36 13,43 3,7 Mio
FENER 9,58 9,63 -0,52 9,71 9,52 9,58 78,3 Mio
FLAP 9,18 9,15 0,33 9,35 9,13 9,26 2,9 Mio
FMIZP 318,50 319,50 -0,31 320,50 317,25 318,50 7,2 Mio
FONET 2,80 2,83 -1,06 2,84 2,79 2,81 29,1 Mio
FORMT 3,51 3,50 0,29 3,53 3,50 3,51 30,5 Mio
FORTE 80,40 80,65 -0,31 81,65 80,10 80,64 32,9 Mio
FRIGO 11,62 11,74 -1,02 11,85 11,20 11,51 101,1 Mio
14:3211.319
Değişim :  -0,14% |  -16,27
Açılış :  11.346  
Önceki Kapanış :  11.335  
En Düşük
11.291
En Yüksek
11.354
imkb grafik