Son güncelleme tarihi:  03.11.2025 18:05
		
		
		
		
		
		
			
			
			
				
					
						| Hisse | 
						Son | 
						Dün | 
						% | 
						Yüksek | 
						Düşük | 
						Ağ.Ort. | 
						Hacim(LOT) | 
						Hacim(TL) | 
					
				
							
								
									| SODSN | 
									127,60 | 
									116,00 | 
									10,00 | 
									127,60 | 
									127,60 | 
									127,60 | 
									69.429 | 
									8,9 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SAMAT | 
									7,10 | 
									6,46 | 
									9,91 | 
									7,10 | 
									6,49 | 
									6,83 | 
									3.599.433 | 
									24,6 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SKTAS | 
									5,80 | 
									5,28 | 
									9,85 | 
									5,80 | 
									5,11 | 
									5,67 | 
									29.274.507 | 
									166,1 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SEKUR | 
									14,64 | 
									13,57 | 
									7,89 | 
									14,67 | 
									13,33 | 
									14,23 | 
									1.698.621 | 
									24,2 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SURGY | 
									50,60 | 
									47,20 | 
									7,20 | 
									50,60 | 
									47,14 | 
									48,44 | 
									6.865.925 | 
									332,6 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SMART | 
									27,32 | 
									25,52 | 
									7,05 | 
									27,64 | 
									25,52 | 
									27,05 | 
									2.854.543 | 
									77,2 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SMRVA | 
									339,00 | 
									319,00 | 
									6,27 | 
									339,75 | 
									315,50 | 
									328,61 | 
									2.574.997 | 
									846,2 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SILVR | 
									3,19 | 
									3,02 | 
									5,63 | 
									3,24 | 
									2,97 | 
									3,13 | 
									7.131.391 | 
									22,3 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SANFM | 
									7,64 | 
									7,24 | 
									5,52 | 
									7,78 | 
									7,27 | 
									7,57 | 
									10.761.758 | 
									81,4 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SAFKR | 
									26,42 | 
									25,44 | 
									3,85 | 
									26,76 | 
									24,60 | 
									25,97 | 
									8.995.908 | 
									233,6 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SEGYO | 
									5,50 | 
									5,30 | 
									3,77 | 
									5,60 | 
									5,12 | 
									5,37 | 
									43.490.384 | 
									233,7 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SONME | 
									138,10 | 
									134,00 | 
									3,06 | 
									142,00 | 
									131,80 | 
									138,69 | 
									73.846 | 
									10,2 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SOKE | 
									12,04 | 
									11,71 | 
									2,82 | 
									12,09 | 
									11,71 | 
									12,01 | 
									1.386.963 | 
									16,7 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SANKO | 
									24,04 | 
									23,40 | 
									2,74 | 
									24,38 | 
									23,52 | 
									23,98 | 
									577.641 | 
									13,9 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SNPAM | 
									25,52 | 
									24,86 | 
									2,65 | 
									25,52 | 
									24,12 | 
									24,89 | 
									145.623 | 
									3,6 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SKYMD | 
									13,71 | 
									13,40 | 
									2,31 | 
									13,95 | 
									13,39 | 
									13,73 | 
									4.396.267 | 
									60,4 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SOKM | 
									45,20 | 
									44,26 | 
									2,12 | 
									45,58 | 
									43,98 | 
									44,97 | 
									6.805.955 | 
									306,0 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SARKY | 
									15,60 | 
									15,30 | 
									1,96 | 
									15,82 | 
									15,42 | 
									15,66 | 
									1.474.447 | 
									23,1 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SUNTK | 
									40,70 | 
									40,04 | 
									1,65 | 
									41,66 | 
									39,96 | 
									40,99 | 
									1.985.886 | 
									81,4 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SNGYO | 
									4,97 | 
									4,89 | 
									1,64 | 
									5,11 | 
									4,91 | 
									5,03 | 
									30.738.990 | 
									154,5 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SASA | 
									3,12 | 
									3,07 | 
									1,63 | 
									3,19 | 
									3,08 | 
									3,15 | 
									2.034.457.529 | 
									6.408,8 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SKBNK | 
									8,14 | 
									8,01 | 
									1,62 | 
									8,20 | 
									8,01 | 
									8,11 | 
									73.532.907 | 
									596,5 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SRVGY | 
									3,22 | 
									3,17 | 
									1,58 | 
									3,27 | 
									3,18 | 
									3,24 | 
									17.021.833 | 
									55,1 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SDTTR | 
									193,40 | 
									190,50 | 
									1,52 | 
									197,50 | 
									190,50 | 
									194,00 | 
									1.002.188 | 
									194,4 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SERNT | 
									10,49 | 
									10,34 | 
									1,45 | 
									10,77 | 
									10,34 | 
									10,61 | 
									9.752.172 | 
									103,4 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SUMAS | 
									289,75 | 
									285,75 | 
									1,40 | 
									289,75 | 
									285,00 | 
									285,60 | 
									5.726 | 
									1,6 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SMRTG | 
									27,42 | 
									27,10 | 
									1,18 | 
									27,80 | 
									27,20 | 
									27,57 | 
									2.685.606 | 
									74,0 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SISE | 
									37,20 | 
									36,78 | 
									1,14 | 
									37,66 | 
									36,70 | 
									37,24 | 
									43.212.287 | 
									1.609,3 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SELEC | 
									78,60 | 
									77,80 | 
									1,03 | 
									80,30 | 
									77,25 | 
									78,60 | 
									1.746.834 | 
									137,3 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SAHOL | 
									82,35 | 
									81,55 | 
									0,98 | 
									83,60 | 
									81,55 | 
									82,68 | 
									40.938.721 | 
									3.384,9 Mio | 
								
						
					
							
								
									| SEGMN | 
									22,02 | 
									21,92 | 
									0,46 | 
									22,48 | 
									21,92 | 
									22,20 | 
									1.717.188 | 
									38,1 Mio | 
								
						
					
				
			
		 
	
	
	  
 
	
	
 
	
 
		
			
	
			
	
			
				18:0511.060 
				
				
				
				  
					| Değişim | 
					:  0,00% | 
					|  0,00 | 
				  
					  
						| Açılış | 
						:  11.020 | 
						  | 
					  
				  
					| Önceki Kapanış | 
					:  11.060 | 
					  | 
				  
				
				
                
				
					En Düşük
11.012
				En Yüksek
11.152
				
						
						
					
				
				
				
						
			 
			
			
				18:0542,0816 
				
				
				
				
				  
					| Değişim | 
					:  0,08% | 
					|  0,0326 | 
				  
					  
						| Açılış | 
						:  42,0611 | 
						  | 
					  
				  
					| Önceki Kapanış | 
					:  42,0490 | 
					  | 
				  
				
	
				
				En Yüksek
42,0859
				En Düşük
42,0486
				
						
				
							 
				
				
			 
			
				18:0548,4982 
				
				
				
				  
					| Değişim | 
					:  0,05% | 
					|  0,0235 | 
				  
					
						| Açılış | 
						:  48,5574 | 
						  | 
					  
				  
					| Önceki Kapanış | 
					:  48,4747 | 
					  | 
				  
				
	
				
				En Yüksek
48,5233
				En Düşük
48,4129
				
						
				
						
				
				
			 
			
				18:055.392,40 
				
				
				
				  
					| Değişim | 
					:  -0,54% | 
					|  -29,54 | 
				  
				  
						| Açılış | 
						:  5.421,94 | 
						  | 
					  
				  
					| Önceki Kapanış | 
					:  5.421,94 | 
					  | 
				  
				
	
				
				En Yüksek
5.421,74
				En Düşük
5.381,75