Son güncelleme tarihi:  03.11.2025 18:05
		
		
		
		
		
		
			
			
			
				
					
						| Hisse | 
						Son | 
						Dün | 
						% | 
						Yüksek | 
						Düşük | 
						Ağ.Ort. | 
						Hacim(LOT) | 
						Hacim(TL) | 
					
				
							
								
									| VERUS | 
									305,50 | 
									277,75 | 
									9,99 | 
									305,50 | 
									285,00 | 
									298,98 | 
									602.986 | 
									180,3 Mio | 
								
						
					
							
								
									| VERTU | 
									45,48 | 
									42,98 | 
									5,82 | 
									47,26 | 
									43,50 | 
									46,31 | 
									5.608.984 | 
									259,7 Mio | 
								
						
					
							
								
									| VAKFN | 
									2,05 | 
									1,97 | 
									4,06 | 
									2,12 | 
									1,99 | 
									2,07 | 
									233.780.902 | 
									482,9 Mio | 
								
						
					
							
								
									| VAKBN | 
									25,22 | 
									24,46 | 
									3,11 | 
									25,68 | 
									24,66 | 
									25,21 | 
									55.665.898 | 
									1.403,6 Mio | 
								
						
					
							
								
									| VESBE | 
									9,03 | 
									8,79 | 
									2,73 | 
									9,20 | 
									8,85 | 
									9,07 | 
									17.455.845 | 
									158,3 Mio | 
								
						
					
							
								
									| VESTL | 
									34,14 | 
									33,32 | 
									2,46 | 
									34,80 | 
									33,56 | 
									34,29 | 
									8.739.139 | 
									299,6 Mio | 
								
						
					
							
								
									| VRGYO | 
									3,57 | 
									3,53 | 
									1,13 | 
									3,66 | 
									3,50 | 
									3,60 | 
									45.432.340 | 
									163,4 Mio | 
								
						
					
							
								
									| VKFYO | 
									22,24 | 
									22,00 | 
									1,09 | 
									22,46 | 
									21,80 | 
									22,09 | 
									254.073 | 
									5,6 Mio | 
								
						
					
							
								
									| VKING | 
									31,88 | 
									31,58 | 
									0,95 | 
									32,60 | 
									30,40 | 
									31,71 | 
									931.033 | 
									29,5 Mio | 
								
						
					
							
								
									| VSNMD | 
									133,90 | 
									132,80 | 
									0,83 | 
									136,60 | 
									132,10 | 
									134,43 | 
									2.800.014 | 
									376,4 Mio | 
								
						
					
							
								
									| VKGYO | 
									2,54 | 
									2,52 | 
									0,79 | 
									2,59 | 
									2,51 | 
									2,55 | 
									49.040.595 | 
									125,0 Mio | 
								
						
					
							
								
									| VAKKO | 
									67,00 | 
									66,60 | 
									0,60 | 
									68,50 | 
									66,65 | 
									67,55 | 
									720.341 | 
									48,7 Mio | 
								
						
					
				
			
		 
	
	
	  
 
	
	
 
	
 
		
			
	
			
	
			
				18:0511.060 
				
				
				
				  
					| Değişim | 
					:  0,00% | 
					|  0,00 | 
				  
					  
						| Açılış | 
						:  11.020 | 
						  | 
					  
				  
					| Önceki Kapanış | 
					:  11.060 | 
					  | 
				  
				
				
                
				
					En Düşük
11.012
				En Yüksek
11.152
				
						
						
					
				
				
				
						
			 
			
			
				18:0542,0828 
				
				
				
				
				  
					| Değişim | 
					:  0,08% | 
					|  0,0338 | 
				  
					  
						| Açılış | 
						:  42,0611 | 
						  | 
					  
				  
					| Önceki Kapanış | 
					:  42,0490 | 
					  | 
				  
				
	
				
				En Yüksek
42,0859
				En Düşük
42,0486
				
						
				
							 
				
				
			 
			
				18:0548,4845 
				
				
				
				  
					| Değişim | 
					:  0,02% | 
					|  0,0098 | 
				  
					
						| Açılış | 
						:  48,5574 | 
						  | 
					  
				  
					| Önceki Kapanış | 
					:  48,4747 | 
					  | 
				  
				
	
				
				En Yüksek
48,5233
				En Düşük
48,4129
				
						
				
						
				
				
			 
			
				18:055.392,40 
				
				
				
				  
					| Değişim | 
					:  -0,54% | 
					|  -29,54 | 
				  
				  
						| Açılış | 
						:  5.421,94 | 
						  | 
					  
				  
					| Önceki Kapanış | 
					:  5.421,94 | 
					  | 
				  
				
	
				
				En Yüksek
5.421,74
				En Düşük
5.381,75