Son güncelleme tarihi:  03.11.2025 18:05
		
		
		
		
		
		
			
			
			
				
					
						| Hisse | 
						Son | 
						Dün | 
						% | 
						Yüksek | 
						Düşük | 
						Ağ.Ort. | 
						Hacim(LOT) | 
						Hacim(TL) | 
					
				
							
								
									| TMPOL | 
									221,10 | 
									201,00 | 
									10,00 | 
									221,10 | 
									201,00 | 
									214,08 | 
									269.897 | 
									57,8 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TURSG | 
									13,58 | 
									12,35 | 
									9,96 | 
									13,58 | 
									12,35 | 
									13,30 | 
									128.310.770 | 
									1.707,1 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TDGYO | 
									28,94 | 
									26,36 | 
									9,79 | 
									28,98 | 
									26,28 | 
									27,71 | 
									2.583.880 | 
									71,6 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TGSAS | 
									215,40 | 
									198,00 | 
									8,79 | 
									217,00 | 
									196,20 | 
									210,18 | 
									178.690 | 
									37,6 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TKNSA | 
									26,88 | 
									24,98 | 
									7,61 | 
									27,46 | 
									25,02 | 
									26,71 | 
									7.797.305 | 
									208,3 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TRHOL | 
									417,25 | 
									397,50 | 
									4,97 | 
									417,50 | 
									417,25 | 
									417,48 | 
									284.779 | 
									118,9 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TUCLK | 
									10,19 | 
									9,74 | 
									4,62 | 
									10,40 | 
									9,75 | 
									10,12 | 
									7.141.549 | 
									72,3 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TSGYO | 
									8,00 | 
									7,65 | 
									4,58 | 
									8,08 | 
									7,67 | 
									7,93 | 
									7.996.934 | 
									63,4 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TTRAK | 
									572,00 | 
									547,00 | 
									4,57 | 
									582,00 | 
									547,00 | 
									567,97 | 
									441.630 | 
									250,8 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TATGD | 
									14,41 | 
									13,82 | 
									4,27 | 
									14,60 | 
									13,83 | 
									14,28 | 
									4.900.860 | 
									70,0 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TSPOR | 
									1,31 | 
									1,27 | 
									3,15 | 
									1,36 | 
									1,28 | 
									1,32 | 
									638.950.591 | 
									844,1 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TOASO | 
									269,00 | 
									264,25 | 
									1,80 | 
									272,25 | 
									261,75 | 
									266,96 | 
									7.948.351 | 
									2.121,9 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TERA | 
									220,00 | 
									216,50 | 
									1,62 | 
									221,70 | 
									211,50 | 
									215,95 | 
									25.967.019 | 
									5.607,5 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TAVHL | 
									269,00 | 
									265,00 | 
									1,51 | 
									271,50 | 
									264,75 | 
									268,89 | 
									2.142.771 | 
									576,2 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TRGYO | 
									77,90 | 
									76,80 | 
									1,43 | 
									79,25 | 
									76,60 | 
									78,03 | 
									1.624.785 | 
									126,8 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TRCAS | 
									38,30 | 
									37,96 | 
									0,90 | 
									39,30 | 
									38,04 | 
									38,85 | 
									1.646.553 | 
									64,0 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TATEN | 
									80,20 | 
									79,50 | 
									0,88 | 
									82,00 | 
									78,25 | 
									80,00 | 
									2.120.705 | 
									169,7 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TBORG | 
									196,90 | 
									195,20 | 
									0,87 | 
									198,00 | 
									193,70 | 
									196,16 | 
									238.572 | 
									46,8 Mio | 
								
						
					
							
								
									| THYAO | 
									294,00 | 
									291,50 | 
									0,86 | 
									295,75 | 
									292,25 | 
									293,95 | 
									41.693.246 | 
									12.255,7 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TEZOL | 
									13,41 | 
									13,30 | 
									0,83 | 
									13,59 | 
									13,32 | 
									13,47 | 
									3.230.084 | 
									43,5 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TRILC | 
									21,36 | 
									21,20 | 
									0,75 | 
									21,64 | 
									21,22 | 
									21,41 | 
									2.565.680 | 
									54,9 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TUKAS | 
									2,88 | 
									2,86 | 
									0,70 | 
									2,95 | 
									2,87 | 
									2,91 | 
									264.792.493 | 
									770,8 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TURGG | 
									29,92 | 
									29,72 | 
									0,67 | 
									30,68 | 
									29,80 | 
									30,23 | 
									1.395.581 | 
									42,2 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TUPRS | 
									198,70 | 
									197,60 | 
									0,56 | 
									201,00 | 
									196,40 | 
									198,43 | 
									29.108.283 | 
									5.775,9 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TUREX | 
									8,55 | 
									8,51 | 
									0,47 | 
									8,73 | 
									8,51 | 
									8,61 | 
									34.606.449 | 
									298,0 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TARKM | 
									397,25 | 
									395,50 | 
									0,44 | 
									403,50 | 
									395,50 | 
									398,75 | 
									225.643 | 
									90,0 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TEHOL | 
									41,30 | 
									41,20 | 
									0,24 | 
									41,30 | 
									40,22 | 
									40,69 | 
									54.302.581 | 
									2.209,5 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TKFEN | 
									84,35 | 
									84,20 | 
									0,18 | 
									85,95 | 
									83,00 | 
									84,49 | 
									5.459.821 | 
									461,3 Mio | 
								
						
					
							
								
									| TMSN | 
									109,80 | 
									109,60 | 
									0,18 | 
									113,00 | 
									109,40 | 
									111,42 | 
									1.268.526 | 
									141,3 Mio | 
								
						
					
				
			
		 
	
	
	  
 
	
	
 
	
 
		
			
	
			
	
			
				18:0511.060 
				
				
				
				  
					| Değişim | 
					:  0,00% | 
					|  0,00 | 
				  
					  
						| Açılış | 
						:  11.020 | 
						  | 
					  
				  
					| Önceki Kapanış | 
					:  11.060 | 
					  | 
				  
				
				
                
				
					En Düşük
11.012
				En Yüksek
11.152
				
						
						
					
				
				
				
						
			 
			
			
				18:0542,0808 
				
				
				
				
				  
					| Değişim | 
					:  0,08% | 
					|  0,0318 | 
				  
					  
						| Açılış | 
						:  42,0611 | 
						  | 
					  
				  
					| Önceki Kapanış | 
					:  42,0490 | 
					  | 
				  
				
	
				
				En Yüksek
42,0859
				En Düşük
42,0486
				
						
				
							 
				
				
			 
			
				18:0548,5416 
				
				
				
				  
					| Değişim | 
					:  0,14% | 
					|  0,0669 | 
				  
					
						| Açılış | 
						:  48,5574 | 
						  | 
					  
				  
					| Önceki Kapanış | 
					:  48,4747 | 
					  | 
				  
				
	
				
				En Yüksek
48,5416
				En Düşük
48,4129
				
						
				
						
				
				
			 
			
				18:055.392,40 
				
				
				
				  
					| Değişim | 
					:  -0,54% | 
					|  -29,54 | 
				  
				  
						| Açılış | 
						:  5.421,94 | 
						  | 
					  
				  
					| Önceki Kapanış | 
					:  5.421,94 | 
					  | 
				  
				
	
				
				En Yüksek
5.421,74
				En Düşük
5.381,75