Son güncelleme tarihi:  03.11.2025 18:05
		
		
		
		
		
		
			
			
			
				
					
						| Hisse | 
						Son | 
						Dün | 
						% | 
						Yüksek | 
						Düşük | 
						Ağ.Ort. | 
						Hacim(LOT) | 
						Hacim(TL) | 
					
				
							
								
									| AHSGY | 
									51,80 | 
									47,12 | 
									9,93 | 
									51,80 | 
									46,52 | 
									50,57 | 
									2.615.351 | 
									132,3 Mio | 
								
						
					
							
								
									| AVGYO | 
									18,50 | 
									17,33 | 
									6,75 | 
									18,78 | 
									16,66 | 
									18,21 | 
									3.003.791 | 
									54,7 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ADEL | 
									33,00 | 
									30,96 | 
									6,59 | 
									33,44 | 
									30,82 | 
									31,98 | 
									4.919.743 | 
									157,3 Mio | 
								
						
					
							
								
									| AYCES | 
									454,50 | 
									426,75 | 
									6,50 | 
									460,50 | 
									430,25 | 
									446,25 | 
									103.774 | 
									46,3 Mio | 
								
						
					
							
								
									| A1YEN | 
									32,66 | 
									30,78 | 
									6,11 | 
									32,68 | 
									30,82 | 
									32,03 | 
									2.886.977 | 
									92,5 Mio | 
								
						
					
							
								
									| AKSEN | 
									54,75 | 
									52,00 | 
									5,29 | 
									55,85 | 
									51,60 | 
									54,15 | 
									21.905.720 | 
									1.186,3 Mio | 
								
						
					
							
								
									| AVTUR | 
									14,98 | 
									14,25 | 
									5,12 | 
									14,98 | 
									14,25 | 
									14,63 | 
									701.044 | 
									10,3 Mio | 
								
						
					
							
								
									| AZTEK | 
									54,30 | 
									52,30 | 
									3,82 | 
									54,80 | 
									52,50 | 
									53,97 | 
									1.319.899 | 
									71,2 Mio | 
								
						
					
							
								
									| AKFIS | 
									26,68 | 
									25,72 | 
									3,73 | 
									26,68 | 
									25,64 | 
									26,32 | 
									5.486.889 | 
									144,4 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ATLAS | 
									6,58 | 
									6,35 | 
									3,62 | 
									6,64 | 
									6,34 | 
									6,47 | 
									1.186.941 | 
									7,7 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ADGYO | 
									52,45 | 
									50,70 | 
									3,45 | 
									53,20 | 
									49,92 | 
									51,32 | 
									2.374.063 | 
									121,8 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ALVES | 
									29,50 | 
									28,52 | 
									3,44 | 
									29,50 | 
									28,72 | 
									29,15 | 
									7.361.298 | 
									214,6 Mio | 
								
						
					
							
								
									| AKENR | 
									10,64 | 
									10,29 | 
									3,40 | 
									10,87 | 
									10,30 | 
									10,61 | 
									11.881.682 | 
									126,0 Mio | 
								
						
					
							
								
									| AKFGY | 
									2,79 | 
									2,70 | 
									3,33 | 
									2,82 | 
									2,72 | 
									2,77 | 
									41.894.728 | 
									116,2 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ARASE | 
									58,00 | 
									56,40 | 
									2,84 | 
									58,45 | 
									56,45 | 
									57,84 | 
									572.683 | 
									33,1 Mio | 
								
						
					
							
								
									| AVHOL | 
									45,84 | 
									44,58 | 
									2,83 | 
									46,36 | 
									44,68 | 
									45,72 | 
									1.633.565 | 
									74,7 Mio | 
								
						
					
							
								
									| AKGRT | 
									7,18 | 
									6,99 | 
									2,72 | 
									7,29 | 
									7,02 | 
									7,18 | 
									27.040.109 | 
									194,2 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ALGYO | 
									27,38 | 
									26,70 | 
									2,55 | 
									27,90 | 
									26,68 | 
									27,26 | 
									3.502.696 | 
									95,5 Mio | 
								
						
					
							
								
									| AGROT | 
									7,76 | 
									7,58 | 
									2,37 | 
									7,88 | 
									7,59 | 
									7,75 | 
									13.910.242 | 
									107,9 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ALBRK | 
									8,41 | 
									8,23 | 
									2,19 | 
									8,52 | 
									8,22 | 
									8,43 | 
									21.436.796 | 
									180,8 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ARCLK | 
									113,00 | 
									110,60 | 
									2,17 | 
									114,90 | 
									111,90 | 
									113,57 | 
									4.804.910 | 
									545,7 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ASTOR | 
									100,20 | 
									98,20 | 
									2,04 | 
									101,20 | 
									98,65 | 
									99,95 | 
									17.875.234 | 
									1.786,7 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ALFAS | 
									45,00 | 
									44,14 | 
									1,95 | 
									45,38 | 
									44,18 | 
									44,83 | 
									1.651.508 | 
									74,0 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ALCAR | 
									946,00 | 
									928,00 | 
									1,94 | 
									962,00 | 
									929,00 | 
									948,01 | 
									45.517 | 
									43,2 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ASUZU | 
									58,50 | 
									57,45 | 
									1,83 | 
									58,90 | 
									57,50 | 
									58,26 | 
									608.546 | 
									35,5 Mio | 
								
						
					
							
								
									| AKSGY | 
									8,05 | 
									7,91 | 
									1,77 | 
									8,05 | 
									7,84 | 
									7,98 | 
									5.303.314 | 
									42,3 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ALARK | 
									82,10 | 
									80,70 | 
									1,73 | 
									83,60 | 
									81,60 | 
									82,77 | 
									5.302.840 | 
									438,9 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ATAKP | 
									55,10 | 
									54,20 | 
									1,66 | 
									56,30 | 
									53,35 | 
									54,94 | 
									572.145 | 
									31,4 Mio | 
								
						
					
							
								
									| AYDEM | 
									19,30 | 
									18,99 | 
									1,63 | 
									19,68 | 
									19,05 | 
									19,45 | 
									3.097.216 | 
									60,2 Mio | 
								
						
					
							
								
									| AGYO | 
									7,66 | 
									7,54 | 
									1,59 | 
									7,69 | 
									7,54 | 
									7,63 | 
									894.931 | 
									6,8 Mio | 
								
						
					
							
								
									| AKFYE | 
									17,50 | 
									17,23 | 
									1,57 | 
									17,72 | 
									17,31 | 
									17,58 | 
									6.999.161 | 
									123,0 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ATEKS | 
									77,20 | 
									76,05 | 
									1,51 | 
									77,20 | 
									76,00 | 
									76,19 | 
									17.263 | 
									1,3 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ALKLC | 
									93,30 | 
									92,00 | 
									1,41 | 
									96,95 | 
									91,75 | 
									94,92 | 
									4.780.340 | 
									453,8 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ANSGR | 
									23,50 | 
									23,18 | 
									1,38 | 
									23,96 | 
									23,18 | 
									23,60 | 
									15.160.872 | 
									357,8 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ADESE | 
									3,70 | 
									3,65 | 
									1,37 | 
									3,81 | 
									3,65 | 
									3,73 | 
									212.351.986 | 
									791,5 Mio | 
								
						
					
							
								
									| AGHOL | 
									26,00 | 
									25,66 | 
									1,33 | 
									26,30 | 
									25,82 | 
									26,09 | 
									4.634.370 | 
									120,9 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ARSAN | 
									3,07 | 
									3,03 | 
									1,32 | 
									3,18 | 
									3,03 | 
									3,10 | 
									19.053.112 | 
									59,1 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ARENA | 
									31,40 | 
									31,00 | 
									1,29 | 
									31,92 | 
									31,20 | 
									31,54 | 
									990.382 | 
									31,2 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ACSEL | 
									117,00 | 
									115,70 | 
									1,12 | 
									119,80 | 
									114,20 | 
									117,52 | 
									275.066 | 
									32,3 Mio | 
								
						
					
							
								
									| AEFES | 
									14,69 | 
									14,53 | 
									1,10 | 
									14,85 | 
									14,53 | 
									14,73 | 
									66.866.450 | 
									984,8 Mio | 
								
						
					
							
								
									| APLIB | 
									40,90 | 
									40,50 | 
									0,99 | 
									44,36 | 
									40,80 | 
									41,61 | 
									4.797 | 
									0,2 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ALKIM | 
									19,59 | 
									19,40 | 
									0,98 | 
									19,73 | 
									19,40 | 
									19,58 | 
									2.899.401 | 
									56,7 Mio | 
								
						
					
							
								
									| APMDL | 
									21,30 | 
									21,10 | 
									0,95 | 
									21,43 | 
									21,03 | 
									21,32 | 
									398.457 | 
									8,5 Mio | 
								
						
					
							
								
									| AKYHO | 
									3,21 | 
									3,18 | 
									0,94 | 
									3,25 | 
									3,17 | 
									3,21 | 
									3.642.221 | 
									11,7 Mio | 
								
						
					
							
								
									| AVOD | 
									4,35 | 
									4,31 | 
									0,93 | 
									4,41 | 
									4,21 | 
									4,33 | 
									4.456.030 | 
									19,3 Mio | 
								
						
					
							
								
									| AYEN | 
									28,12 | 
									27,86 | 
									0,93 | 
									28,94 | 
									28,00 | 
									28,48 | 
									676.275 | 
									19,3 Mio | 
								
						
					
							
								
									| AKMGY | 
									233,90 | 
									231,90 | 
									0,86 | 
									238,40 | 
									230,30 | 
									233,89 | 
									32.653 | 
									7,6 Mio | 
								
						
					
							
								
									| APX30 | 
									29,80 | 
									29,57 | 
									0,78 | 
									30,70 | 
									29,80 | 
									30,03 | 
									36.259 | 
									1,1 Mio | 
								
						
					
							
								
									| ASGYO | 
									11,80 | 
									11,71 | 
									0,77 | 
									11,96 | 
									11,73 | 
									11,85 | 
									3.031.034 | 
									35,9 Mio | 
								
						
					
							
								
									| AFYON | 
									13,35 | 
									13,25 | 
									0,75 | 
									13,45 | 
									13,19 | 
									13,33 | 
									10.247.916 | 
									136,6 Mio | 
								
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
				
			
		 
	
	
		
	
	  
 
	
	
 
	
 
		
			
	
			
	
			
				18:0511.060 
				
				
				
				  
					| Değişim | 
					:  0,00% | 
					|  0,00 | 
				  
					  
						| Açılış | 
						:  11.020 | 
						  | 
					  
				  
					| Önceki Kapanış | 
					:  11.060 | 
					  | 
				  
				
				
                
				
					En Düşük
11.012
				En Yüksek
11.152
				
						
						
					
				
				
				
						
			 
			
			
				18:0542,0817 
				
				
				
				
				  
					| Değişim | 
					:  0,08% | 
					|  0,0327 | 
				  
					  
						| Açılış | 
						:  42,0611 | 
						  | 
					  
				  
					| Önceki Kapanış | 
					:  42,0490 | 
					  | 
				  
				
	
				
				En Yüksek
42,0859
				En Düşük
42,0486
				
						
				
							 
				
				
			 
			
				18:0548,5422 
				
				
				
				  
					| Değişim | 
					:  0,14% | 
					|  0,0675 | 
				  
					
						| Açılış | 
						:  48,5574 | 
						  | 
					  
				  
					| Önceki Kapanış | 
					:  48,4747 | 
					  | 
				  
				
	
				
				En Yüksek
48,5422
				En Düşük
48,4129
				
						
				
						
				
				
			 
			
				18:055.395,93 
				
				
				
				  
					| Değişim | 
					:  -0,48% | 
					|  -26,01 | 
				  
				  
						| Açılış | 
						:  5.421,94 | 
						  | 
					  
				  
					| Önceki Kapanış | 
					:  5.421,94 | 
					  | 
				  
				
	
				
				En Yüksek
5.421,74
				En Düşük
5.381,75