11.236
Değişim :  2,08% |  228,60
Adet :  4.145  Mio.Lot
Hacim :  109.003  Mio.TL
En Yüksek
11250
En Düşük
11,075
Açılış: 11.082
Dünkü Kapanış: 11.007
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES   15,87 1,15 16:01:13
AGHOL   28,70 2,06 16:01:28
AKBNK   69,15 3,21 16:01:49
AKSA   10,28 0,29 16:01:40
AKSEN   62,05 -0,32 16:01:13
ALARK   99,55 0,96 16:01:38
ALTNY   62,10 0,81 16:01:52
ANHYT   99,35 2,42 16:00:09
ANSGR   23,30 2,64 16:01:25
ARCLK   108,40 2,55 16:01:07
ASELS   193,30 2,71 16:02:00
ASTOR   101,50 2,16 16:01:59
BERA   17,20 0,58 16:02:03
BIMAS   529,00 2,82 16:02:02
BINHO   9,82 0,72 16:01:22
BRSAN   508,00 3,09 16:01:49
BRYAT   2.324,00 1,04 16:01:17
BSOKE   16,26 3,77 16:01:14
BTCIM   3,81 1,33 15:59:28
CANTE   2,13 0,95 16:01:47
CCOLA   52,50 2,94 16:00:21
CIMSA   48,94 1,62 16:01:24
CLEBI   1.609,00 1,26 15:58:20
CWENE   28,04 -1,34 16:02:02
DOAS   190,20 1,33 16:01:24
DOHOL   17,96 1,41 16:01:35
DSTKF   570,00 -1,72 16:01:51
ECILC   89,45 1,07 16:01:34
EFOR   32,40 1,57 16:01:49
EGEEN   7.495,00 5,19 16:01:59
EKGYO   21,10 0,76 16:01:39
ENERY   10,49 0,19 16:01:35
ENJSA   85,45 1,12 16:02:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI    81,15 1,76 16:01:15
EREGL    24,08 1,18 16:01:51
EUPWR    31,90 -0,81 16:01:40
FROTO    92,50 1,87 16:01:49
GARAN    142,70 0,85 16:01:50
GESAN    45,04 -1,23 16:01:22
GLRMK    171,70 6,12 16:00:26
GRTHO    286,25 -5,76 16:00:52
GSRAY    1,31 0,77 16:01:49
GUBRF    327,50 3,80 16:01:50
HALKB    37,62 -1,00 16:00:45
HEKTS    3,33 4,06 16:01:44
IEYHO    60,40 1,60 16:01:35
ISCTR    14,31 1,71 16:01:43
ISMEN    42,12 1,45 16:01:43
KARSN    9,56 1,70 16:00:02
KCAER    10,36 0,78 16:01:16
KCHOL    174,40 2,41 16:01:47
KONTR    30,70 -1,10 16:01:55
KRDMD    26,02 1,72 16:01:14
KTLEV    18,40 -0,76 16:01:55
KUYAS    44,32 2,40 16:01:17
LMKDC    28,40 1,21 16:00:15
MAGEN    33,30 1,34 16:02:00
MAVI    37,14 1,14 16:01:16
MGROS    516,50 1,57 16:00:23
MIATK    38,04 1,93 16:01:51
MPARK    332,75 2,07 16:01:14
OBAMS    7,94 -2,70 16:02:03
ODAS    5,41 2,08 15:59:45
OTKAR    529,00 7,74 16:01:59
OYAKC    25,52 2,90 16:02:00
PASEU    139,00 0,00 16:01:51
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK   24,22 0,17 16:01:48
PETKM   17,60 2,50 16:00:42
PGSUS   203,40 3,88 16:01:59
RALYH   206,80 -1,29 16:01:17
REEDR   7,35 0,68 16:01:12
RYGYO   21,90 1,86 15:59:41
SAHOL   86,30 2,19 16:01:58
SASA   2,95 2,43 16:01:39
SELEC   69,70 1,75 16:01:55
SISE   41,52 9,96 16:01:47
SKBNK   8,14 -0,61 16:02:01
SOKM   49,30 1,99 16:01:02
TABGD   219,30 0,23 15:59:17
TAVHL   286,25 0,97 16:01:16
TCELL   101,20 3,27 16:02:00
THYAO   272,75 0,93 16:01:05
TKFEN   69,50 0,87 16:02:02
TOASO   243,80 4,41 16:01:32
TRALT   42,02 3,80 16:02:02
TRENJ   82,10 2,05 16:01:59
TRMET   100,80 1,66 16:01:10
TSKB   13,17 1,15 16:01:47
TTKOM   56,80 1,97 16:01:27
TTRAK   529,50 -0,19 16:01:27
TUPRS   201,10 1,77 16:01:40
TUREX   7,70 1,18 16:01:14
TURSG   12,16 1,50 16:01:24
ULKER   113,80 1,07 16:01:29
VAKBN   30,72 -0,65 16:02:01
VESTL   33,30 2,59 16:01:10
YEOTK   38,68 0,42 16:01:50
YKBNK   37,12 3,51 16:01:40
ZOREN   3,21 1,26 16:01:47

Bist 100 Hisseleri Hakkında

Borsada büyük önem arz eden BİST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 hissenin göstergesi olarak kabul edilir. Yatırımcıların yakından takip ettiği BIST 100 endeksinin işlem kodu ise XU100’dür. BİST 100 endeksi önceki adı IMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) olan Borsa İstanbul tarafından belirlenmektedir. Borsada yaşanan iniş ve çıkışların yorumu BIST 100 endeksi dikkate alınarak yapılır. Bu nedenle BİST 100 endeksinin önemi büyüktür. Küçük ve büyük yatırımcılar bu nedenlerden dolayı BİST 100 hisseleri listesini canlı olarak yakından takip eder.

BİST 100 endeksi borsa sektörü için genel bilgi kaynağıdır. Sektörün genel durumu hakkında bilgi verir. BİST 100 endeksi her zaman aynı kalmaz. 4 endeks dönemi vardır. Bu dönemler Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık şeklindedir. BİST 100 endeksi bu zamanlarda değişebilir. Yapılması planlanan değişiklikler 10 gün önceden bildirilir. BİST 100 fiyat endeksleri ise seans süresince her 1 saniyede bir hesaplanarak eş zamanlı olarak yayımlanır.

BİST 100 hisseleri seçilirken bazı kriterler göz önünde bulundurulur. Hisseler A ve B grubunda yer alan varlıklar arasından seçilir. C ve D grubunda yer alan hisseler BİST 100’e dahil edilmez. A grubunda yer alan hisseler Borsa İstanbul’da fiili dolaşımdaki pay değeri 30 milyon TL ve üzerinde olan, B grubunda yer alan hisseler ise Borsa İstanbul’da fiili dolaşımdaki pay değeri 10 milyon TL ile 30 milyon TL arasında olan şirketlerdir.

16:0142,5713
Değişim :  0,10% |  0,0422
Açılış :  42,5291  
Önceki Kapanış :  42,5291  
En Yüksek
42,5835
En Düşük
42,5268