Son güncelleme tarihi: 01.10.2026 11:11
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Artan Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
HRKET 8,37 8,10 3,33 8,42 8,05 8,31 7.379.361 61,3 Mio
NETCD 82,60 80,00 3,25 84,45 81,20 83,16 642.154 53,4 Mio
PATEK 13,89 13,47 3,12 14,04 13,39 13,80 6.617.786 91,3 Mio
GRNYO 7,60 7,37 3,12 7,60 7,10 7,45 215.129 1,6 Mio
ATATP 226,70 220,00 3,05 233,60 220,00 228,57 236.917 54,2 Mio
SAFKR 11,95 11,60 3,02 11,97 11,50 11,68 1.399.056 16,4 Mio
PAPIL 7,61 7,39 2,98 7,90 7,44 7,62 1.203.319 9,2 Mio
ATAGY 8,33 8,09 2,97 8,71 8,37 8,64 12.825 0,1 Mio
VKING 14,72 14,30 2,94 14,99 14,29 14,72 201.163 3,0 Mio
VAKKO 60,00 58,30 2,92 60,65 59,05 60,35 46.223 2,8 Mio
AKENR 7,89 7,67 2,87 8,43 7,75 7,93 2.592.410 20,6 Mio
ATLAS 4,66 4,53 2,87 4,76 4,55 4,68 301.811 1,4 Mio
KFEIN 5,88 5,72 2,80 6,05 5,81 5,91 1.247.502 7,4 Mio
TABGD 220,10 214,10 2,80 224,20 215,90 221,17 174.887 38,7 Mio
KNFRT 10,67 10,38 2,79 10,78 10,38 10,63 1.024.969 10,9 Mio
BRKVY 48,08 46,80 2,74 49,06 46,96 48,28 60.953 2,9 Mio
BTCIM 1,91 1,86 2,69 1,96 1,86 1,91 44.075.825 84,4 Mio
KOPOL 3,08 3,00 2,67 3,12 2,93 3,07 3.054.586 9,4 Mio
SELVA 1,16 1,13 2,65 1,16 1,13 1,13 3.134.622 3,6 Mio
BIENY 14,78 14,40 2,64 15,00 14,59 14,84 406.361 6,0 Mio
OSTIM 1,20 1,17 2,56 1,21 1,17 1,20 1.545.676 1,9 Mio
MTRYO 7,65 7,46 2,55 7,80 7,45 7,63 41.074 0,3 Mio
CONSE 1,62 1,58 2,53 1,64 1,59 1,63 1.389.548 2,3 Mio
GEDIK 4,88 4,76 2,52 4,92 4,75 4,88 1.077.186 5,3 Mio
NETAS 73,40 71,60 2,51 76,00 72,30 73,48 99.517 7,3 Mio
YESIL 0,82 0,80 2,50 0,83 0,81 0,82 2.260.973 1,9 Mio
VBTYZ 23,96 23,38 2,48 24,66 23,40 24,17 415.281 10,0 Mio
AVHOL 25,72 25,10 2,47 25,94 25,12 25,63 227.543 5,8 Mio
HEKTS 2,09 2,04 2,45 2,12 2,07 2,10 50.867.320 106,6 Mio
ARSAN 3,42 3,34 2,40 3,48 3,35 3,43 4.830.416 16,6 Mio
OSMEN 5,13 5,01 2,40 5,34 5,05 5,12 567.972 2,9 Mio
HATSN 31,10 30,38 2,37 31,80 30,36 31,22 867.329 27,1 Mio
Z30KE 136,40 133,25 2,36 143,00 133,35 139,87 2.054 0,3 Mio
AGROT 1,32 1,29 2,33 1,33 1,30 1,31 6.654.489 8,7 Mio
EUKYO 9,70 9,48 2,32 9,99 9,40 9,66 88.922 0,9 Mio
APBDL 36,13 35,32 2,29 36,52 35,34 36,46 3.306 0,1 Mio
CEMZY 5,83 5,70 2,28 5,92 5,53 5,74 4.365.275 25,1 Mio
NUGYO 7,28 7,12 2,25 7,32 7,05 7,27 316.491 2,3 Mio
AZTEK 3,18 3,11 2,25 3,20 3,11 3,17 715.157 2,3 Mio
BIZIM 19,05 18,64 2,20 19,32 18,61 19,04 50.914 1,0 Mio
KLSYN 14,40 14,09 2,20 14,60 14,09 14,31 508.729 7,3 Mio
SKTAS 2,33 2,28 2,19 2,38 2,27 2,35 1.803.878 4,2 Mio
DURDO 4,70 4,60 2,17 4,77 4,55 4,72 383.821 1,8 Mio
PNLSN 32,02 31,34 2,17 32,28 31,50 32,05 69.527 2,2 Mio
BFREN 104,20 102,00 2,16 106,40 102,00 105,06 75.473 7,9 Mio
BRMEN 7,10 6,95 2,16 7,10 7,10 7,10 12.654 0,1 Mio
SMRTG 4,82 4,72 2,12 4,98 4,74 4,88 7.241.503 35,3 Mio
VEYAS 72,55 71,05 2,11 73,65 71,75 72,69 244.279 17,8 Mio
AKMGY 213,30 208,90 2,11 217,90 208,00 214,70 22.755 4,9 Mio
ISGSY 12,73 12,47 2,09 12,90 12,46 12,74 889.670 11,3 Mio
KOCMT 2,47 2,42 2,07 2,53 2,44 2,49 19.755.727 49,2 Mio
11:1111.986
Değişim :  0,33% |  38,90
Açılış :  12.026  
Önceki Kapanış :  11.947  
En Düşük
11.936
En Yüksek
12.228
imkb grafik