Son güncelleme tarihi: 21.04.2026 14:06
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Artan Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
KTLEV 98,15 92,90 5,65 99,90 91,25 97,43 31.530.454 3.071,9 Mio
KRGYO 2,96 2,87 3,14 2,99 2,87 2,92 9.707.257 28,3 Mio
KARTN 97,20 94,50 2,86 103,90 95,10 100,20 4.385.078 439,4 Mio
KAREL 10,56 10,29 2,62 10,74 10,28 10,57 7.829.971 82,7 Mio
KNFRT 13,42 13,15 2,05 13,64 13,15 13,38 2.444.168 32,7 Mio
KENT 430,00 422,00 1,90 430,00 429,75 429,99 3.231 1,4 Mio
KOCMT 2,69 2,65 1,51 2,72 2,65 2,69 19.546.728 52,6 Mio
KATMR 2,92 2,88 1,39 2,97 2,89 2,92 117.092.141 342,3 Mio
KARSN 11,62 11,47 1,31 11,92 11,47 11,68 14.043.082 164,1 Mio
KONKA 16,90 16,70 1,20 17,18 16,60 16,86 1.995.606 33,7 Mio
KONYA 4.545,00 4.500,00 1,00 4.740,00 4.540,00 4.636,21 20.705 96,0 Mio
KRONT 20,74 20,54 0,97 21,30 20,54 20,92 1.869.433 39,1 Mio
KUYAS 91,70 91,00 0,77 92,85 90,50 91,66 3.934.049 360,6 Mio
KMPUR 18,78 18,64 0,75 19,33 18,54 18,89 2.248.382 42,5 Mio
KLSYN 11,75 11,70 0,43 11,79 11,13 11,58 1.613.593 18,7 Mio
KUTPO 100,50 100,10 0,40 102,90 100,20 101,43 145.088 14,7 Mio
KRDMD 36,80 36,70 0,27 37,52 36,66 37,15 33.434.742 1.242,2 Mio
KCHOL 208,30 208,00 0,14 209,80 207,30 208,79 6.062.834 1.265,8 Mio
14:0614.503
Değişim :  0,13% |  18,42
Açılış :  14.535  
Önceki Kapanış :  14.485  
En Düşük
14.495
En Yüksek
14.616
imkb grafik