Son güncelleme tarihi: 29.07.2026 15:39
Hisse Son Dün % (Hacim TL) Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISVEA 38,70 35,88 1.528,15 39,46 32,30 34,82 98.936.797 3.444,9 Mio
MSGYO 6,57 6,09 699,14 6,69 6,18 6,59 12.334.210 81,4 Mio
BANVT 164,30 154,10 623,76 169,50 160,00 166,81 598.526 99,8 Mio
ISGLK 650,00 650,00 585,32 652,50 649,25 651,38 2.209 1,4 Mio
ZPT10 118,25 122,10 564,19 122,10 117,95 118,30 12.500 1,5 Mio
TSPOR 0,95 0,96 528,93 1,03 0,94 0,99 648.318.020 642,1 Mio
CEMTS 9,17 8,89 525,04 9,77 8,98 9,46 6.714.548 63,5 Mio
TMSN 80,80 80,60 499,47 85,95 80,75 83,69 1.391.046 116,4 Mio
PRKAB 35,80 35,02 400,57 38,52 34,82 37,11 2.971.380 110,2 Mio
BNTAS 6,14 5,98 353,57 6,30 5,96 6,16 7.716.382 47,5 Mio
APMDL 24,80 24,90 347,61 26,19 24,80 24,93 20.166 0,5 Mio
INFO 6,21 6,05 336,89 6,52 5,90 6,28 46.950.178 294,9 Mio
MARMR 2,30 2,17 325,90 2,38 2,24 2,33 180.444.254 420,8 Mio
Z30KP 256,80 259,00 301,80 260,40 256,80 258,14 98.218 25,4 Mio
Z30EA 187,00 188,75 235,84 188,95 187,00 188,03 3.470 0,7 Mio
METEN 24,20 22,00 234,49 24,20 24,20 24,20 1.305.930 31,6 Mio
ACSEL 125,50 120,80 232,15 129,60 120,10 126,12 401.109 50,6 Mio
KRGYO 2,49 2,49 231,34 2,51 2,40 2,47 12.263.271 30,3 Mio
EPLAS 5,44 5,36 214,51 5,60 5,30 5,48 4.834.913 26,5 Mio
ARASE 104,70 114,00 208,91 115,30 103,90 107,13 562.044 60,2 Mio
SKBNK 8,59 9,54 178,56 8,59 8,59 8,59 8.272.632 71,1 Mio
TDGYO 16,65 16,02 165,39 16,98 15,90 16,50 1.849.631 30,5 Mio
ISYAT 7,70 7,70 154,03 7,99 7,61 7,80 1.222.330 9,5 Mio
FADE 15,56 15,50 144,70 15,71 15,04 15,39 2.437.975 37,5 Mio
DSTKF 1.790,00 1.793,00 140,46 1.806,00 1.680,00 1.756,55 3.443.109 6.163,2 Mio
OTTO 184,30 175,00 132,37 185,10 175,00 180,58 445.168 80,4 Mio
PSDTC 145,60 132,40 126,23 145,60 133,30 142,64 928.789 132,5 Mio
PSDTC 145,60 132,40 126,23 145,60 133,30 142,64 928.789 132,5 Mio
PSDTC 145,60 132,40 126,23 145,60 133,30 142,64 928.789 132,5 Mio
PSDTC 145,60 132,40 126,23 145,60 133,30 142,64 928.789 132,5 Mio
MEKAG 3,00 3,09 126,11 3,10 2,99 3,02 15.017.622 45,3 Mio
KBORU 25,34 25,64 121,19 25,62 24,56 25,05 11.718.741 293,5 Mio
ULUSE 270,50 290,00 118,01 293,50 268,00 276,64 414.225 114,6 Mio
POLHO 21,00 20,64 117,84 21,20 20,62 21,00 3.178.674 66,8 Mio
BINBN 179,40 176,50 116,21 185,10 175,10 180,86 540.395 97,7 Mio
PEKGY 14,78 14,80 114,39 14,92 14,13 14,75 221.469.848 3.266,5 Mio
CLEBI 1.454,00 1.470,00 114,25 1.539,00 1.449,00 1.496,54 49.446 74,0 Mio
SOKE 16,53 16,49 111,58 17,45 16,40 16,72 2.748.495 46,0 Mio
ZELOT 115,45 117,05 102,31 117,50 115,45 115,97 1.320 0,2 Mio
MOBTL 14,37 14,37 99,31 14,70 14,23 14,38 5.469.103 78,7 Mio
OZYSR 12,68 13,19 95,56 13,30 12,67 12,97 4.014.862 52,1 Mio
BSOKE 33,62 34,04 93,36 34,16 33,38 33,84 3.204.105 108,4 Mio
VERUS 507,00 485,00 91,47 512,50 484,50 501,20 104.529 52,4 Mio
GRNYO 14,11 14,78 90,68 14,78 14,05 14,34 320.985 4,6 Mio
BAHKM 118,50 117,70 88,91 121,90 115,60 118,53 397.933 47,2 Mio
OSTIM 1,60 1,67 84,25 1,68 1,59 1,61 19.353.361 31,2 Mio
ENTRA 5,18 4,75 83,07 5,19 4,67 5,03 132.780.559 668,5 Mio
GARFA 26,54 27,08 82,70 27,16 26,12 26,77 1.040.499 27,9 Mio
ISFIN 19,55 19,19 79,13 20,12 19,37 19,80 3.517.549 69,6 Mio
SARKY 23,48 24,78 79,01 24,78 23,20 23,72 5.087.854 120,7 Mio
BIGTK 330,25 300,25 77,63 330,25 301,50 315,52 1.688.374 532,7 Mio
KONKA 12,19 12,96 76,45 13,00 12,19 12,53 2.068.224 25,9 Mio
RALYH 251,75 250,00 70,98 259,00 235,50 248,20 4.680.891 1.161,8 Mio
ZPLIB 178,95 182,05 70,05 182,95 178,50 180,84 5.772.447 1.043,9 Mio
SARAE 90,40 100,40 67,45 104,90 90,40 95,54 26.196.686 2.502,7 Mio
ISKPL 8,25 8,50 65,50 8,51 7,65 8,05 118.192.472 951,9 Mio
ODAS 8,89 8,61 64,64 8,97 8,62 8,84 77.694.429 686,5 Mio
SKTAS 3,13 3,17 62,39 3,26 3,10 3,17 11.857.707 37,6 Mio
DOHOL 21,22 21,20 60,67 21,62 21,04 21,29 7.717.996 164,3 Mio
GSDHO 4,99 5,06 60,49 5,13 4,97 5,05 9.002.269 45,4 Mio
BIOEN 17,61 17,21 56,35 18,20 17,20 17,82 6.572.521 117,1 Mio
BYDNR 39,68 38,50 55,79 40,56 37,20 39,39 1.454.444 57,3 Mio
DOCO 10.847,50 10.787,50 54,03 10.940,00 10.760,00 10.846,69 3.972 43,1 Mio
HTTBT 36,26 37,30 52,14 37,30 35,96 36,51 483.944 17,7 Mio
BALSU 14,71 15,01 51,50 15,59 14,64 15,03 42.085.224 632,6 Mio
GLDTR 512,75 513,00 48,77 515,50 512,50 513,21 132.787 68,1 Mio
DYOBY 12,77 13,22 40,94 13,35 12,75 12,91 1.086.207 14,0 Mio
INVES 691,00 679,50 40,52 695,00 679,50 688,14 29.109 20,0 Mio
MARKA 80,60 77,95 40,44 82,40 76,00 79,78 380.252 30,3 Mio
HATEK 16,38 17,00 38,54 17,63 16,37 17,13 10.930.594 187,3 Mio
NPTLR 50,00 49,98 36,56 50,04 50,00 50,01 20.679 1,0 Mio
GMTAS 46,80 46,36 36,24 47,80 45,64 46,91 1.723.855 80,9 Mio
KRTEK 20,56 21,22 36,00 21,20 20,32 20,79 73.788 1,5 Mio
VERTU 36,00 36,64 35,70 36,88 35,92 36,44 418.619 15,2 Mio
OYAYO 44,18 46,00 35,19 46,00 43,70 44,85 37.461 1,7 Mio
ATAGY 10,40 10,55 33,27 10,55 10,30 10,45 193.491 2,0 Mio
IZENR 8,83 9,24 31,30 9,76 8,62 9,08 38.040.164 345,2 Mio
OPTGY 154,65 155,95 27,98 156,80 154,60 155,43 5.352 0,8 Mio
BAGFS 23,60 23,82 27,80 24,04 23,60 23,72 362.826 8,6 Mio
EGGUB 93,25 95,10 26,95 95,30 92,90 94,14 321.542 30,3 Mio
ANGEN 9,58 9,84 24,99 10,01 9,55 9,68 1.847.795 17,9 Mio
VKING 22,86 23,40 23,39 23,54 22,76 23,05 265.477 6,1 Mio
OPTLR 61,86 61,80 23,02 61,86 61,84 61,85 87.794 5,4 Mio
AGYO 7,36 7,45 21,50 7,49 7,32 7,40 500.245 3,7 Mio
AYEN 31,94 32,98 21,43 33,74 31,64 32,26 996.598 32,2 Mio
LKMNH 13,94 14,34 20,67 14,39 13,92 14,10 751.255 10,6 Mio
IZMDC 11,46 12,60 19,90 12,57 11,36 11,75 23.749.841 279,1 Mio
AKSEN 100,40 106,90 18,60 107,90 99,90 102,93 5.405.261 556,4 Mio
SAYAS 46,46 46,44 17,64 48,34 45,82 47,41 1.709.368 81,0 Mio
GENKM 10,78 11,53 17,07 11,53 10,74 11,06 11.415.948 126,2 Mio
DMSAS 8,77 9,18 17,03 9,18 8,74 8,93 3.557.879 31,7 Mio
MERCN 22,70 22,18 16,48 23,32 22,02 22,64 3.339.410 75,6 Mio
KNFRT 10,87 11,23 14,95 11,23 10,86 11,05 1.524.628 16,8 Mio
BMSTL 43,78 43,94 14,33 44,42 43,40 43,91 1.850.477 81,3 Mio
DURDO 4,72 5,03 14,28 5,01 4,55 4,78 2.330.283 11,1 Mio
PNSUT 10,89 11,05 13,93 11,08 10,80 10,93 1.138.589 12,4 Mio
ULAS 22,44 22,86 12,82 22,96 22,40 22,62 74.136 1,7 Mio
OPX30 82,16 82,56 11,61 83,00 82,16 82,73 3.810 0,3 Mio
SKYLP 261,00 249,10 11,31 268,75 240,00 256,49 65.233 16,7 Mio
TAVHL 269,25 268,00 11,26 276,25 267,25 271,41 4.587.719 1.245,1 Mio
MNDTR 5,21 5,25 8,77 5,29 5,15 5,20 1.222.495 6,4 Mio
KARTN 230,30 220,00 8,75 237,00 215,70 229,20 1.834.294 420,4 Mio
METRO 7,83 7,90 7,59 8,00 7,60 7,81 6.957.122 54,4 Mio
CEMAS 4,06 4,07 7,46 4,27 4,06 4,15 8.102.579 33,6 Mio
KRONT 21,76 22,02 7,40 22,32 21,40 21,95 1.354.400 29,7 Mio
ERSU 22,76 22,90 7,22 23,40 22,46 22,79 356.427 8,1 Mio
OYLUM 7,55 7,82 6,88 7,79 7,47 7,62 242.189 1,8 Mio
RYSAS 23,86 22,04 6,25 23,88 22,08 22,87 29.101.034 665,6 Mio
ELITE 29,00 29,90 6,14 30,00 28,92 29,29 801.928 23,5 Mio
DOFER 28,12 28,54 6,04 28,82 27,90 28,22 428.306 12,1 Mio
TSKB 10,94 11,19 3,96 11,27 10,91 11,04 12.725.687 140,4 Mio
BLCYT 19,80 20,38 3,64 20,50 19,75 20,10 777.623 15,6 Mio
DOKTA 21,62 21,98 2,63 22,00 21,12 21,75 327.441 7,1 Mio
IMASM 2,64 2,70 1,94 2,71 2,64 2,67 10.287.778 27,5 Mio
YAYLA 21,62 22,08 0,97 22,24 21,58 21,81 536.528 11,7 Mio
MZHLD 5,36 5,43 0,67 5,48 5,35 5,41 138.018 0,7 Mio
TRCAS 42,44 43,98 0,19 44,60 42,00 42,95 510.440 21,9 Mio
15:3913.548
Değişim :  -1,02% |  -139,64
Açılış :  13.692  
Önceki Kapanış :  13.688  
En Düşük
13.514
En Yüksek
13.722
imkb grafik