Son güncelleme tarihi: 09.04.2026 17:29
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Düşen Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
RUBNS 38,56 42,84 -9,99 40,62 38,56 39,13 14.087.267 551,2 Mio
BLCYT 46,54 51,70 -9,98 46,54 46,54 46,54 322.302 15,0 Mio
ENPRA 138,60 153,90 -9,94 138,60 138,60 138,60 60.433 8,4 Mio
MEKAG 6,56 7,28 -9,89 7,24 6,56 6,69 73.759.209 493,5 Mio
EFOR 5,93 6,58 -9,88 6,95 5,93 6,42 307.330.890 1.971,1 Mio
YIGIT 23,96 26,50 -9,58 27,88 23,86 24,59 98.582.715 2.424,2 Mio
KLNMA 9,35 10,16 -7,97 10,16 10,05 9,26 646.692 6,0 Mio
MCARD 170,60 185,20 -7,88 197,20 168,70 184,28 16.100.899 2.967,1 Mio
QNBFK 42,30 45,10 -6,21 48,38 45,10 44,32 86.673 3,8 Mio
CASA 93,70 99,65 -5,97 95,95 95,95 95,52 15.556 1,5 Mio
LXGYO 17,48 18,58 -5,92 18,55 17,30 17,80 93.112.461 1.657,8 Mio
MEYSU 15,92 16,90 -5,80 18,59 15,46 17,07 259.170.359 4.423,2 Mio
MSGYO 7,90 8,37 -5,62 8,48 7,83 8,06 4.794.856 38,7 Mio
DAPGM 11,64 12,33 -5,60 12,18 11,40 11,84 66.102.676 782,6 Mio
SEGMN 59,90 63,15 -5,15 66,35 59,00 62,64 5.370.867 336,4 Mio
SMART 32,54 34,24 -4,96 35,00 32,42 33,21 4.995.433 165,9 Mio
EUHOL 12,91 13,50 -4,37 13,51 13,51 13,08 492.718 6,4 Mio
FRIGO 9,27 9,67 -4,14 9,73 9,28 9,58 9.773.171 93,5 Mio
AYEN 35,58 37,10 -4,10 38,00 35,50 36,44 4.129.806 150,5 Mio
PENGD 10,15 10,57 -3,97 10,63 10,13 10,35 13.387.385 138,5 Mio
COSMO 210,50 219,10 -3,93 218,50 208,00 210,86 99.372 21,0 Mio
YYAPI 1,00 1,04 -3,85 1,04 1,04 1,02 3.455.663 3,5 Mio
QNBTR 269,00 279,50 -3,76 280,00 263,00 275,22 29.624 8,2 Mio
EPLAS 5,98 6,21 -3,70 6,33 5,96 6,09 10.056.088 61,3 Mio
ALGYO 5,03 5,22 -3,64 5,33 4,97 5,14 43.621.882 223,8 Mio
NIBAS 7,23 7,50 -3,60 7,85 7,13 7,52 52.435.720 393,6 Mio
ALKA 11,88 12,32 -3,57 12,25 11,80 12,01 7.903.226 94,9 Mio
GEDZA 28,84 29,90 -3,55 29,86 28,60 29,06 927.610 27,0 Mio
Z30EA 190,65 197,50 -3,47 191,00 188,50 189,47 16.407 3,1 Mio
KARTN 65,55 67,90 -3,46 67,60 64,55 66,09 493.961 32,6 Mio
ECOGR 34,74 35,94 -3,34 35,96 34,70 35,25 5.293.682 186,6 Mio
PCILT 27,34 28,24 -3,19 28,18 27,10 27,49 1.331.447 36,6 Mio
FENER 2,75 2,84 -3,17 2,78 2,71 2,74 138.606.705 380,3 Mio
YAPRK 15,02 15,50 -3,10 15,46 14,80 15,05 3.494.627 52,6 Mio
ACSEL 113,40 117,00 -3,08 119,40 112,30 115,04 312.328 35,9 Mio
BMSTL 85,95 88,60 -2,99 88,95 85,50 86,83 1.764.429 153,2 Mio
MANAS 22,12 22,80 -2,98 22,48 21,50 22,03 11.618.950 256,0 Mio
DERHL 14,68 15,13 -2,97 15,25 14,58 14,88 7.017.054 104,4 Mio
BORSK 7,22 7,44 -2,96 7,57 7,17 7,35 17.635.645 129,6 Mio
BALAT 90,55 93,30 -2,95 90,55 90,55 90,55 32.080 2,9 Mio
KLRHO 102,60 105,70 -2,93 108,20 102,00 104,43 4.643.337 484,9 Mio
YATAS 41,78 43,04 -2,93 43,12 41,54 42,08 613.083 25,8 Mio
ODINE 852,00 877,00 -2,85 875,50 805,00 841,14 905.659 761,8 Mio
ENTRA 11,12 11,44 -2,80 11,45 11,10 11,23 12.816.350 144,0 Mio
LIDFA 3,51 3,61 -2,77 3,68 3,49 3,59 14.078.788 50,4 Mio
TCKRC 91,15 93,75 -2,77 93,70 90,90 91,81 1.406.325 129,1 Mio
AKFIS 43,08 44,30 -2,75 44,20 42,98 43,46 3.448.586 149,9 Mio
VBTYZ 20,60 21,18 -2,74 21,22 20,50 20,82 1.558.656 32,4 Mio
GWIND 27,56 28,32 -2,68 28,60 27,50 27,88 7.351.993 204,8 Mio
INGRM 385,00 395,50 -2,65 395,50 379,00 388,82 40.539 15,8 Mio
17:2913.648
Değişim :  0,82% |  110,68
Açılış :  13.531  
Önceki Kapanış :  13.537  
En Düşük
13.529
En Yüksek
13.712
imkb grafik