Son güncelleme tarihi: 02.06.2025 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Düşen Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
AHSGY 20,92 21,38 -2,15 21,94 20,88 21,26 1.854.738 39,4 Mio
PENGD 7,30 7,46 -2,14 7,50 7,30 7,39 1.975.463 14,6 Mio
TABGD 169,30 173,00 -2,14 174,00 168,60 169,75 650.217 110,4 Mio
GLYHO 6,93 7,08 -2,12 7,12 6,90 7,03 14.945.939 105,1 Mio
PRKAB 25,86 26,42 -2,12 26,82 25,86 26,36 308.624 8,1 Mio
KMPUR 14,00 14,30 -2,10 14,30 13,99 14,07 655.919 9,2 Mio
KUTPO 77,25 78,90 -2,09 79,80 77,05 78,03 491.544 38,4 Mio
ZEDUR 7,55 7,71 -2,08 7,75 7,50 7,59 2.102.059 16,0 Mio
AKGRT 5,69 5,81 -2,07 5,82 5,69 5,74 4.758.176 27,3 Mio
ICUGS 10,95 11,18 -2,06 11,66 10,95 11,20 8.681.862 97,2 Mio
MSGYO 3,82 3,90 -2,05 3,93 3,75 3,84 1.597.101 6,1 Mio
ALARK 79,40 81,05 -2,04 81,05 78,90 79,76 4.877.361 389,0 Mio
IHEVA 1,92 1,96 -2,04 2,00 1,90 1,94 1.514.745 2,9 Mio
FZLGY 34,50 35,22 -2,04 35,98 34,50 35,04 715.145 25,1 Mio
EBEBK 40,50 41,34 -2,03 41,48 39,94 40,56 644.390 26,1 Mio
AGROT 7,29 7,44 -2,02 7,50 7,29 7,36 9.458.267 69,6 Mio
OZKGY 9,75 9,95 -2,01 10,06 9,68 9,86 7.333.768 72,3 Mio
OZKGY 9,75 9,95 -2,01 10,06 9,68 9,86 7.333.768 72,3 Mio
KORDS 53,55 54,65 -2,01 54,65 53,50 53,85 418.916 22,6 Mio
GEREL 10,22 10,43 -2,01 10,62 10,13 10,41 7.250.494 75,5 Mio
SKBNK 4,42 4,51 -2,00 4,51 4,42 4,45 13.115.518 58,4 Mio
AYDEM 15,75 16,07 -1,99 16,10 15,65 15,84 1.931.511 30,6 Mio
PRKME 16,71 17,05 -1,99 17,17 16,58 16,79 448.142 7,5 Mio
KOCMT 11,90 12,14 -1,98 12,36 11,84 12,01 4.413.321 53,0 Mio
KONYA 5.195,00 5.300,00 -1,98 5.290,00 5.150,00 5.183,07 7.038 36,5 Mio
IPEKE 59,90 61,10 -1,96 61,75 59,75 60,83 2.416.951 147,0 Mio
NTHOL 40,10 40,90 -1,96 41,24 39,84 40,21 1.016.863 40,9 Mio
IEYHO 13,06 13,32 -1,95 13,70 13,00 13,25 3.279.586 43,4 Mio
CASA 101,00 103,00 -1,94 103,00 101,00 102,85 55.131 5,7 Mio
HEKTS 3,03 3,09 -1,94 3,13 3,03 3,08 79.297.227 244,0 Mio
AVTUR 10,20 10,40 -1,92 10,40 10,11 10,22 397.650 4,1 Mio
DOAS 170,30 173,60 -1,90 173,60 169,50 171,08 1.326.872 227,0 Mio
MPARK 309,25 315,25 -1,90 315,50 308,00 311,33 387.693 120,7 Mio
ORGE 74,70 76,15 -1,90 79,10 74,05 76,09 1.719.081 130,8 Mio
MOPAS 31,10 31,70 -1,89 32,86 31,06 31,93 4.298.345 137,2 Mio
SOKE 10,36 10,56 -1,89 10,84 10,36 10,56 3.856.314 40,7 Mio
AKFIS 23,14 23,58 -1,87 25,92 22,78 23,97 72.252.388 1.732,1 Mio
RNPOL 30,40 30,98 -1,87 31,00 29,88 30,45 136.232 4,1 Mio
AVGYO 8,40 8,56 -1,87 8,76 8,35 8,48 155.896 1,3 Mio
ADGYO 27,48 28,00 -1,86 28,22 27,34 27,64 690.661 19,1 Mio
VAKKO 53,15 54,15 -1,85 54,15 52,80 53,37 479.539 25,6 Mio
RODRG 15,42 15,71 -1,85 15,84 15,10 15,46 91.783 1,4 Mio
YYLGD 9,13 9,30 -1,83 9,39 9,12 9,26 3.839.236 35,5 Mio
HOROZ 44,06 44,88 -1,83 45,00 43,70 44,22 787.368 34,8 Mio
ASGYO 10,20 10,39 -1,83 10,43 10,14 10,20 4.763.784 48,6 Mio
LUKSK 75,00 76,40 -1,83 76,65 74,10 75,12 103.791 7,8 Mio
AZTEK 37,66 38,36 -1,82 38,88 37,48 38,05 710.595 27,0 Mio
KATMR 1,64 1,67 -1,80 1,69 1,63 1,65 106.304.226 175,7 Mio
OFSYM 39,30 40,02 -1,80 40,10 39,28 39,60 562.445 22,3 Mio
EREGL 23,02 23,44 -1,79 23,58 22,92 23,19 135.684.819 3.146,5 Mio
ALTNY 68,60 69,85 -1,79 71,65 68,50 70,13 2.320.748 162,7 Mio
18:059.009
Değişim :  -0,12% |  -10,70
Açılış :  9.013  
Önceki Kapanış :  9.020  
En Düşük
8.965
En Yüksek
9.084
imkb grafik