| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 2974759,3044 | 2974758,843 | % 1,38 | 09:12 | |
| Ethereum (ETH) | 77607,48 | 77607,0186 | % 1,01 | 09:12 | |
| BNB (BNB) | 28237,68 | 28237,2186 | % 1,85 | 09:12 | |
| Cardano (ADA) | 7,968378 | 7,963764 | % 1,47 | 09:12 | |
| USD Coin (USDC) | 46,150151 | 46,149689 | % -0,01 | 09:12 | |
| Solana (SOL) | 3159,2058 | 3158,7444 | % 2,58 | 09:12 | |
| Ripple (XRP) | 53,167122 | 53,162508 | % 1,71 | 09:12 | |
| Terra (LUNA) | 2,42235 | 2,413122 | % 1,35 | 09:12 | |
| Polkadot (DOT) | 44,94036 | 44,89422 | % 0,52 | 09:12 | |
| Dogecoin (DOGE) | 4,052476 | 4,052015 | % 1,88 | 09:12 | |
| Avalanche (AVAX) | 308,99958 | 308,95344 | % 1,58 | 09:12 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 09:12 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000232 | 0,000231 | % 2,24 | 09:12 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 98,78574 | 98,7396 | % 7,10 | 09:12 | |
| ChainLink (LINK) | 366,90528 | 366,85914 | % 0,84 | 09:12 | |
| Uniswap (UNI) | 117,33402 | 117,28788 | % 2,05 | 09:12 | |
| Litecoin (LTC) | 2043,0792 | 2042,6178 | % 2,48 | 09:12 | |
| Cosmos (ATOM) | 90,29598 | 90,24984 | % -1,36 | 09:12 | |
| Algorand (ALGO) | 4,272564 | 4,26795 | % 6,08 | 09:12 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 09:12 | |
| TRON (TRX) | 14,566398 | 14,561784 | % 0,00 | 09:12 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 9431,016 | 9426,402 | % 0,59 | 09:12 | |
| FTX Token (FTT) | 12,333222 | 12,29631 | % 0,26 | 09:12 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 8,62818 | 8,623566 | % 0,54 | 09:12 | |
| Internet Computer (ICP) | 112,21248 | 112,1202 | % 1,67 | 09:12 | |
| Decentraland (MANA) | 3,100608 | 3,095994 | % 1,21 | 09:12 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 3,645521 | 3,64506 | % 2,56 | 09:12 | |
| Axie Infinity (AXS) | 44,70966 | 44,66352 | % 1,25 | 09:12 | |
| VeChain (VET) | 0,234068 | 0,233976 | % -0,33 | 09:12 | |
| The Sandbox (SAND) | 2,403894 | 2,403433 | % 1,11 | 09:12 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 330,3624 | 329,901 | % 0,42 | 09:12 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 09:12 | |
| Theta Token (THETA) | 7,465452 | 7,456224 | % 3,72 | 09:12 | |
| Harmony (ONE) | 0,070133 | 0,069671 | % 2,01 | 09:12 | |
| MultiversX (EGLD) | 134,2674 | 133,806 | % 1,75 | 09:12 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 09:12 | |
| Tezos (XTZ) | 10,95825 | 10,949022 | % 1,93 | 09:12 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 09:12 | |
| Aave (AAVE) | 3078,9222 | 3078,4608 | % 2,24 | 09:12 | |
| MIOTA (IOTA) | 2,136282 | 2,131668 | % 0,00 | 09:12 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 63,62706 | 63,58092 | % 4,24 | 09:12 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 09:12 | |
| Stacks (STX) | 8,549742 | 8,545128 | % 3,12 | 09:12 | |
| The Graph (GRT) | 0,920032 | 0,91957 | % 1,43 | 09:12 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000012 | 0,000012 | % 0,00 | 09:12 | |
| Flow (FLOW) | 1,32145 | 1,320527 | % 0,39 | 09:12 | |
| Kusama (KSM) | 170,2566 | 169,7952 | % 0,82 | 09:12 | |
| Gala (GALA) | 0,12181 | 0,121348 | % -0,75 | 09:12 | |
| Curve (CRV) | 10,86597 | 10,861356 | % 1,20 | 09:12 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 09:12 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 1,464484 | 1,463561 | % -4,63 | 09:12 | |
| THORChain (RUNE) | 17,39478 | 17,34864 | % -3,58 | 09:12 | |
| Quant (QNT) | 3190,581 | 3187,3512 | % 4,27 | 09:12 | |
| eCash (XEC) | 0,000254 | 0,000253 | % 1,11 | 09:12 | |
| Zcash (ZEC) | 19749,3042 | 19748,8428 | % 3,90 | 09:12 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,295757 | 0,295296 | % 2,40 | 09:12 | |
| Celo (CELO) | 2,85422 | 2,852836 | % 1,46 | 09:12 | |
| AMP (AMP) | 0,024685 | 0,024639 | % 0,00 | 09:12 | |
| NEO (NEO) | 101,55414 | 101,508 | % 1,15 | 09:12 | |
| Loopring (LRC) | 0 | 0 | % -6,24 | 09:12 | |
| Chiliz (CHZ) | 1,187182 | 1,186721 | % 0,43 | 09:12 | |
| Arweave (AR) | 93,2028 | 93,15666 | % 3,38 | 09:12 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 4,097232 | 4,092618 | % 1,14 | 09:12 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 09:12 | |
| Secret (SCRT) | 2,7684 | 2,763786 | % 1,87 | 09:12 | |
| Mina (MINA) | 1,98402 | 1,979406 | % 0,70 | 09:12 | |
| yearn.finance (YFI) | 87988,98 | 87942,84 | % 1,33 | 09:12 | |
| Compound (COMP) | 812,5254 | 811,6026 | % 1,03 | 09:12 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,154108 | 0,153646 | % 1,52 | 09:12 | |
| Holo (HOT) | 0,014626 | 0,01458 | % 2,27 | 09:12 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 09:12 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,202555 | 0,202093 | % 0,69 | 09:12 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,388037 | 0,386653 | % 1,45 | 09:12 | |
| Kava (KAVA) | 2,103984 | 2,1026 | % 0,89 | 09:12 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,148571 | 0,148109 | % 2,56 | 09:12 | |
| Ankr (ANKR) | 0,18456 | 0,184099 | % 3,64 | 09:12 | |
| Syscoin (SYS) | 0 | 0 | % -23,10 | 09:12 | |
| Audius (AUDIO) | 0,706403 | 0,705481 | % 1,53 | 09:12 | |
| ICON (ICX) | 1,33806 | 1,333446 | % 0,69 | 09:12 | |
| Siacoin (SC) | 0,033498 | 0,033452 | % 0,42 | 09:12 | |
| Horizen (ZEN) | 205,23072 | 205,13844 | % 4,02 | 09:12 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 09:12 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 11,16588 | 11,11974 | % 1,26 | 09:12 | |
| Storj (STORJ) | 3,603534 | 3,59892 | % 1,56 | 09:12 | |
| Ontology (ONT) | 2,230408 | 2,228562 | % 1,60 | 09:12 | |
| IOST (IOST) | 0,037466 | 0,03742 | % 0,74 | 09:12 | |
| Chromia (CHR) | 0,730858 | 0,729012 | % 3,94 | 09:12 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 09:12 | |
| WINkLink (WIN) | 0,000827 | 0,000825 | % 2,23 | 09:12 | |
| DENT (DENT) | 0 | 0 | % -36,67 | 09:12 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 09:12 | |
| COTI (COTI) | 0,465091 | 0,464168 | % 1,62 | 09:12 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 09:12 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 09:12 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 29,7603 | 29,71416 | % 4,20 | 09:12 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 25,56156 | 25,46928 | % 1,28 | 09:12 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 21,9165 | 21,87036 | % 1,93 | 09:12 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 46,2506 | 46,2874 | % 0,19 | 23:59 | |
| Euro | 53,5271 | 53,6017 | % -0,09 | 23:59 | |
| İngiliz Sterlini | 61,8496 | 62,1596 | % 10,19 | 23:43 | |
| Kanada Doları | 32,9932 | 33,1586 | % 10,69 | 23:43 | |
| İsviçre Frangı | 57,8976 | 58,1878 | % 11,13 | 23:43 | |
| Rus Rublesi | 0,6351 | 0,6383 | % 26,33 | 19:23 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,2955 | 12,3571 | % 11,13 | 18:30 | |
| 100 Japon Yeni | 28,7988 | 28,9432 | % 2,67 | 23:43 | |
| Avustralya Doları | 32,5133 | 32,6763 | % 18,50 | 23:43 | |
| Norveç Kronu | 4,8502 | 4,8745 | % 16,82 | 23:43 | |
| Danimarka Kronu | 7,1417 | 7,1774 | % 9,50 | 23:43 | |
| İsveç Kronu | 4,8927 | 4,9172 | % 11,02 | 23:43 |
Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren ‘kripto para’ kavramının ne demek olduğu bilmek yatırımlarını bu alanda değerlendirmek isteyen kişiler için önemli bir konudur. Hayatımıza ilk kez 2000’li yıllarda giriş yapan kripto para sanal para birimidir. Dijital varlık olan kripto paralar fiziki değildir. Herhangi bir devlet veya merkezi otorite tarafından kontrol edilmez. Fiziksel biçimde var olmayan kripto paraların bir merkezi yoktur ve dijital cüzdanlarda saklanır. Bir kontrol mekanizması olmayan ve kullanıcıların kontrolünden geçen sanal paralar bu nedenlerle popüler hale gelmiştir. Açık kaynak kodu olan kripto paralar blockchain teknolojisi ile kontrol edilir. Kripto paralarda, istenmeyen kişiler tarafından bilgilerin ele geçirilmemesi ve güvenliğinin sağlanması için kriptografi yani şifreleme yöntemi kullanılır.
Dijitalleşen dünya ile birlikte hayatımıza giren ilk kripto para birimi Bitcoin (BTC) olmuştur. 2008 yılında piyasaya sürülen Bitcoin hala daha dünyanın en büyük ve en bilinen sanal parasıdır. Bitcoin’in ardından yeni kripto para türleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde en popüler kripto paralar ise şu şekildedir: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Tether (USDT), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Bitcoin Cash (BCH), Binance (BNB), Ethereum Classic (ETC), Shiba (SHİB).
Kripto para birimlerini dolar, euro, TL gibi reel ödeme yöntemleri dışında halihazırda olan kripto paralarla da satın almak mümkündür. Ancak bunun için kripto para borsasına ihtiyaç duyulur. Sanal paraların hayatımıza girmesi ile birlikte kripto para borsası önem kazanmıştır. Nedir bu kripto para borsası sorusuna verilecek en basit cevap ise kripto paraların alım satım işlemlerinin yapıldığı platformlardır. Kripto paralar sanal olduğu için alım satım işlemleri internet üzerinden yapılır.
Kripto para fiyatı sanal para yatırımcılarının merak ettiği başlıklardan bir tanesidir. Ancak kripto para fiyatları ile ilgili kesin bir oran söylenmesi mümkün değildir. Çünkü kripto para fiyatları dalgalanmalar yaşayabilir. Bu fiyat değişimlerinin başında arz-talep dengesi gelir. Kripto para birimlerine olan talep arttıkça sanal para birimlerinin de fiyatı yükselir. Arzın talepten daha çok olması kripto para fiyatlarını aşağı yöne çeker. Bunların dışında üretim maliyeti, farklı kripto paraların ortaya çıkması, medyada yer alan haberler sanal para piyasasına etki eden diğer unsurlar arasında yer alır.
Altın yatırımcılarına dev bankadan güzel haber! 2026 sonu için tahminlerini değiştirdi
Küresel piyasalarda altın fiyatlarına yönelik beklentiler yeniden şekilleniyor. JP Morgan, yatırımcı ilgisinde son dönemde görülen zayıflamaya ve ons altında yaşanan yatay seyre rağmen değerli metal için oldukça güçlü bir tablo çizdi. Kurum, merkez bankalarının rezerv politikaları ve küresel belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatlarında yeni rekorların gündeme gelebileceğini belirtti.
Bakan Kacır, Yapay Zeka Eylem Planı`nı CNN Türk`e anlattı! `Fayda üretmesini istiyoruz`
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın kamuoyuna açıkladı `Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı` hakkında detayları CNN Türk ekranlarında anlattı.
Selçuk Bayraktar`dan `yapay zeka` mesajı: En büyük tehdit artık ordular değil
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Yapay Zekâ Zirvesi`nde yaptığı konuşmada, günümüzün en büyük tehdidinin insanların verilerini ve iradesini kontrol etmeye çalışan küresel teknoloji tekelleri olduğunu belirterek, Türkiye`nin açık kaynaklı ve yerli yapay zekâ teknolojilerine yatırım yapması gerektiğini söyledi.
Bakan Kurum: Yarının Türkiye`sini inşa etmekle mükellefiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Asrın Felaketi' bir kez daha gösterdi ki kentsel dönüşüm Türkiye`de bir tercih değil, bir mecburiyettir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam da bu anlayışla kentsel dönüşümü çalışmalarımızın en üstüne koyuyoruz.' dedi.