| Son Güncelleme - 04:03 | USD | TRY | Durum |
|---|---|---|---|
| Perpetual Protocol (PERP) | $0,00000000 | ₺0 |
| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 3038532,9625 | 3038532,5 | % -0,83 | 04:00 | |
| Ethereum (ETH) | 82945,2125 | 82944,75 | % 0,23 | 04:00 | |
| BNB (BNB) | 27985,875 | 27985,4125 | % -1,77 | 04:00 | |
| Cardano (ADA) | 7,94575 | 7,941125 | % -3,43 | 04:00 | |
| USD Coin (USDC) | 46,281913 | 46,28145 | % 0,03 | 04:00 | |
| Solana (SOL) | 3392,4375 | 3391,975 | % -0,92 | 04:00 | |
| Ripple (XRP) | 56,170625 | 56,166 | % -1,64 | 04:00 | |
| Terra (LUNA) | 2,511375 | 2,50675 | % 1,50 | 04:00 | |
| Polkadot (DOT) | 47,12875 | 47,0825 | % 0,69 | 04:00 | |
| Dogecoin (DOGE) | 4,041788 | 4,041325 | % -0,43 | 04:00 | |
| Avalanche (AVAX) | 318,98625 | 318,94 | % 0,86 | 04:00 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 04:00 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000231 | 0,00023 | % -1,19 | 04:00 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 106,8375 | 106,79125 | % -4,31 | 04:00 | |
| ChainLink (LINK) | 383,55125 | 383,505 | % 0,10 | 04:00 | |
| Uniswap (UNI) | 157,94375 | 157,8975 | % 14,65 | 04:00 | |
| Litecoin (LTC) | 2111,775 | 2111,3125 | % 0,02 | 04:00 | |
| Cosmos (ATOM) | 93,1475 | 93,10125 | % 3,28 | 04:00 | |
| Algorand (ALGO) | 4,39375 | 4,389125 | % -0,42 | 04:00 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 04:00 | |
| TRON (TRX) | 14,656625 | 14,652 | % -0,50 | 04:00 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 9943,75 | 9939,125 | % -4,02 | 04:00 | |
| FTX Token (FTT) | 12,593875 | 12,57075 | % 0,22 | 04:00 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 10,175 | 10,170375 | % 2,14 | 04:00 | |
| Internet Computer (ICP) | 110,075 | 110,02875 | % -1,65 | 04:00 | |
| Decentraland (MANA) | 3,223625 | 3,219 | % 0,58 | 04:00 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 3,729138 | 3,728675 | % -2,77 | 04:00 | |
| Axie Infinity (AXS) | 46,62 | 46,57375 | % 0,70 | 04:00 | |
| VeChain (VET) | 0,239853 | 0,239806 | % -1,74 | 04:00 | |
| The Sandbox (SAND) | 2,472988 | 2,472063 | % -0,69 | 04:00 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 343,6375 | 343,175 | % 0,54 | 04:00 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 04:00 | |
| Theta Token (THETA) | 7,57575 | 7,5665 | % 0,12 | 04:00 | |
| Harmony (ONE) | 0,0703 | 0,069838 | % -1,31 | 04:00 | |
| MultiversX (EGLD) | 140,1375 | 139,675 | % -1,30 | 04:00 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 04:00 | |
| Tezos (XTZ) | 11,372875 | 11,363625 | % 1,82 | 04:00 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 04:00 | |
| Aave (AAVE) | 3539,975 | 3539,5125 | % 3,40 | 04:00 | |
| MIOTA (IOTA) | 2,22925 | 2,224625 | % -4,75 | 04:00 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 65,53625 | 65,49 | % 0,71 | 04:00 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 04:00 | |
| Stacks (STX) | 9,139 | 9,134375 | % 2,44 | 04:00 | |
| The Graph (GRT) | 0,926388 | 0,925463 | % -1,43 | 04:00 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000012 | 0,000012 | % 3,85 | 04:00 | |
| Flow (FLOW) | 1,362988 | 1,3616 | % -0,17 | 04:00 | |
| Kusama (KSM) | 173,9 | 173,4375 | % -0,27 | 04:00 | |
| Gala (GALA) | 0,1258 | 0,125338 | % -0,73 | 04:00 | |
| Curve (CRV) | 11,169375 | 11,16475 | % -1,35 | 04:00 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 04:00 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 1,5355 | 1,534113 | % 5,60 | 04:00 | |
| THORChain (RUNE) | 19,055 | 19,00875 | % 5,37 | 04:00 | |
| Quant (QNT) | 3285,6 | 3280,975 | % 0,38 | 04:00 | |
| eCash (XEC) | 0,000264 | 0,000263 | % -0,18 | 04:00 | |
| Zcash (ZEC) | 23342,8375 | 23342,375 | % -1,62 | 04:00 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,335313 | 0,33485 | % 5,54 | 04:00 | |
| Celo (CELO) | 2,945663 | 2,944275 | % -1,90 | 04:00 | |
| AMP (AMP) | 0,025021 | 0,024975 | % -0,37 | 04:00 | |
| NEO (NEO) | 106,23625 | 106,14375 | % 0,39 | 04:00 | |
| Loopring (LRC) | 0 | 0 | % -6,24 | 04:00 | |
| Chiliz (CHZ) | 1,11925 | 1,118325 | % -3,16 | 04:00 | |
| Arweave (AR) | 94,35 | 94,2575 | % -0,59 | 04:00 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 4,204125 | 4,1995 | % -0,66 | 04:00 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 04:00 | |
| Secret (SCRT) | 2,78425 | 2,779625 | % -1,63 | 04:00 | |
| Mina (MINA) | 2,030375 | 2,02575 | % 0,23 | 04:00 | |
| yearn.finance (YFI) | 91898,75 | 91806,25 | % -2,46 | 04:00 | |
| Compound (COMP) | 824,6375 | 823,7125 | % -1,55 | 04:00 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,149388 | 0,148925 | % -5,83 | 04:00 | |
| Holo (HOT) | 0,014893 | 0,014846 | % -1,23 | 04:00 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 04:00 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,204888 | 0,204425 | % -1,12 | 04:00 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,393125 | 0,392663 | % -3,31 | 04:00 | |
| Kava (KAVA) | 2,156638 | 2,154788 | % -0,58 | 04:00 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,151238 | 0,150775 | % -0,61 | 04:00 | |
| Ankr (ANKR) | 0,184538 | 0,184075 | % -0,50 | 04:00 | |
| Syscoin (SYS) | 0 | 0 | % -23,10 | 04:00 | |
| Audius (AUDIO) | 0,712713 | 0,71225 | % -1,09 | 04:00 | |
| ICON (ICX) | 1,364375 | 1,35975 | % 0,69 | 04:00 | |
| Siacoin (SC) | 0,034179 | 0,034133 | % 0,54 | 04:00 | |
| Horizen (ZEN) | 216,77375 | 216,68125 | % -1,45 | 04:00 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 04:00 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 12,025 | 11,97875 | % 1,57 | 04:00 | |
| Storj (STORJ) | 3,63525 | 3,630625 | % -0,88 | 04:00 | |
| Ontology (ONT) | 2,248675 | 2,248213 | % -2,53 | 04:00 | |
| IOST (IOST) | 0,038388 | 0,038341 | % 0,00 | 04:00 | |
| Chromia (CHR) | 0,753875 | 0,752488 | % -1,75 | 04:00 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 04:00 | |
| WINkLink (WIN) | 0,000868 | 0,000867 | % 3,36 | 04:00 | |
| DENT (DENT) | 0 | 0 | % -36,67 | 04:00 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 04:00 | |
| COTI (COTI) | 0,471288 | 0,470363 | % -1,55 | 04:00 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 04:00 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 04:00 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 29,8775 | 29,785 | % -1,23 | 04:00 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 25,53 | 25,48375 | % -0,54 | 04:00 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 21,59875 | 21,5525 | % -0,21 | 04:00 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 46,3131 | 46,3171 | % 0,06 | 04:02 | |
| Euro | 53,9112 | 54,0086 | % 0,42 | 04:02 | |
| İngiliz Sterlini | 62,0880 | 62,3993 | % 10,62 | 03:32 | |
| Kanada Doları | 33,0385 | 33,2041 | % 10,85 | 03:33 | |
| İsviçre Frangı | 58,3223 | 58,6146 | % 11,95 | 03:32 | |
| Rus Rublesi | 0,6341 | 0,6373 | % 26,13 | 03:00 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,3187 | 12,3805 | % 11,34 | 03:10 | |
| 100 Japon Yeni | 28,8239 | 28,9683 | % 2,76 | 03:33 | |
| Avustralya Doları | 32,6794 | 32,8432 | % 19,10 | 03:32 | |
| Norveç Kronu | 4,8822 | 4,9067 | % 17,59 | 03:33 | |
| Danimarka Kronu | 7,1835 | 7,2195 | % 10,14 | 03:33 | |
| İsveç Kronu | 4,9400 | 4,9648 | % 12,09 | 03:33 |
Hazine bugün düzenlediği ihalede 29,8 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesiyle 29 milyar 804,1 milyon lira borçlanmaya gitti.
Fed toplantısında dikkatler Warsh`ın vereceği mesajlarda olacak
ABD Merkez Bankası`nın (Fed) yeni Başkanı Kevin Warsh`ın yöneteceği ilk faiz kararı toplantısında dikkatlerin faiz kararı ve politika metninden ziyade Warsh`ın vereceği mesajlara çevrilmesi bekleniyor.
Halkalı-Arnavutköy metro hattı açılış tarihi belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Hattı’nın Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy Hattı’nın 19 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirdi.
Vergi düzenlemesi Resmi Gazete`de! Teminatsız taksitlendirme imkanı
Vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeye ilişkin esaslar tespit edildi.