| Son Güncelleme - 07:09 | USD | TRY | Durum |
|---|---|---|---|
| FC Porto Fan Token (PORTO) | $0,96700000 | ₺43,3092 |
| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 3347600,0976 | 3347599,6488 | % -1,30 | 07:03 | |
| Ethereum (ETH) | 102512,652 | 102512,2032 | % -2,46 | 07:03 | |
| BNB (BNB) | 27881,7 | 27881,2512 | % -0,32 | 07:03 | |
| Cardano (ADA) | 11,013552 | 11,009064 | % -1,09 | 07:03 | |
| USD Coin (USDC) | 44,857111 | 44,856662 | % -0,00 | 07:03 | |
| Solana (SOL) | 3792,36 | 3791,9112 | % -1,33 | 07:03 | |
| Ripple (XRP) | 63,294264 | 63,289776 | % -1,38 | 07:03 | |
| Terra (LUNA) | 2,544696 | 2,540208 | % -0,53 | 07:03 | |
| Polkadot (DOT) | 56,59368 | 56,5488 | % -0,87 | 07:03 | |
| Dogecoin (DOGE) | 4,228594 | 4,228145 | % -0,52 | 07:03 | |
| Avalanche (AVAX) | 411,1008 | 410,652 | % -1,51 | 07:03 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 07:03 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000268 | 0,000268 | % -1,00 | 07:03 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 60,90216 | 60,85728 | % 0,89 | 07:03 | |
| ChainLink (LINK) | 412,4472 | 411,9984 | % -0,65 | 07:03 | |
| Uniswap (UNI) | 147,11664 | 147,07176 | % -0,64 | 07:03 | |
| Litecoin (LTC) | 2451,7944 | 2451,3456 | % -1,62 | 07:03 | |
| Cosmos (ATOM) | 80,15568 | 80,1108 | % 0,68 | 07:03 | |
| Algorand (ALGO) | 4,57776 | 4,573272 | % -3,50 | 07:03 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 07:03 | |
| TRON (TRX) | 14,927088 | 14,9226 | % 1,37 | 07:03 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 19675,392 | 19670,904 | % -1,51 | 07:03 | |
| FTX Token (FTT) | 13,051104 | 13,046616 | % -2,38 | 07:03 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 7,53984 | 7,535352 | % -1,64 | 07:03 | |
| Internet Computer (ICP) | 109,5072 | 109,46232 | % -1,37 | 07:03 | |
| Decentraland (MANA) | 4,034712 | 4,030224 | % -1,21 | 07:03 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 3,977266 | 3,976817 | % 0,77 | 07:03 | |
| Axie Infinity (AXS) | 49,368 | 49,32312 | % -0,27 | 07:03 | |
| VeChain (VET) | 0,31618 | 0,316135 | % -0,20 | 07:03 | |
| The Sandbox (SAND) | 3,514104 | 3,509616 | % -1,14 | 07:03 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 376,0944 | 375,6456 | % -0,24 | 07:03 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 07:03 | |
| Theta Token (THETA) | 9,51456 | 9,46968 | % 0,00 | 07:03 | |
| Harmony (ONE) | 0,098736 | 0,098287 | % -0,46 | 07:03 | |
| MultiversX (EGLD) | 182,6616 | 182,2128 | % -0,98 | 07:03 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 07:03 | |
| Tezos (XTZ) | 16,174752 | 16,165776 | % -0,06 | 07:03 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 07:03 | |
| Aave (AAVE) | 4171,596 | 4171,1472 | % -2,49 | 07:03 | |
| MIOTA (IOTA) | 2,571624 | 2,567136 | % 1,42 | 07:03 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 67,94832 | 67,90344 | % -1,82 | 07:03 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 07:03 | |
| Stacks (STX) | 10,012728 | 10,00824 | % -2,24 | 07:03 | |
| The Graph (GRT) | 1,102253 | 1,101804 | % -0,04 | 07:03 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000015 | 0,000014 | % -3,03 | 07:03 | |
| Flow (FLOW) | 1,533101 | 1,532203 | % -0,90 | 07:03 | |
| Kusama (KSM) | 209,1408 | 208,692 | % 0,43 | 07:03 | |
| Gala (GALA) | 0,144962 | 0,144514 | % 1,26 | 07:03 | |
| Curve (CRV) | 10,111464 | 10,106976 | % -0,31 | 07:03 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 07:03 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 2,717933 | 2,716138 | % 4,18 | 07:03 | |
| THORChain (RUNE) | 18,71496 | 18,67008 | % -1,42 | 07:03 | |
| Quant (QNT) | 3289,704 | 3289,2552 | % -0,25 | 07:03 | |
| eCash (XEC) | 0,000316 | 0,000316 | % -0,28 | 07:03 | |
| Zcash (ZEC) | 14022,756 | 14022,3072 | % -3,08 | 07:03 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,49727 | 0,496822 | % 1,47 | 07:03 | |
| Celo (CELO) | 3,695419 | 3,692726 | % -0,42 | 07:03 | |
| AMP (AMP) | 0,039315 | 0,03927 | % -0,23 | 07:03 | |
| NEO (NEO) | 127,05528 | 127,0104 | % -1,05 | 07:03 | |
| Loopring (LRC) | 0 | 0 | % -6,10 | 07:03 | |
| Chiliz (CHZ) | 1,974271 | 1,973822 | % 7,61 | 07:03 | |
| Arweave (AR) | 93,7992 | 93,3504 | % 2,97 | 07:03 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 4,438632 | 4,434144 | % -0,30 | 07:03 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 07:03 | |
| Secret (SCRT) | 4,654056 | 4,649568 | % 10,79 | 07:03 | |
| Mina (MINA) | 2,665872 | 2,661384 | % 4,03 | 07:03 | |
| yearn.finance (YFI) | 118932 | 118842,24 | % -0,97 | 07:03 | |
| Compound (COMP) | 1125,5904 | 1125,1416 | % 1,66 | 07:03 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,203755 | 0,203306 | % 0,67 | 07:03 | |
| Holo (HOT) | 0,018446 | 0,018401 | % -1,68 | 07:03 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 07:03 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,262099 | 0,26165 | % -0,17 | 07:03 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,515222 | 0,512978 | % -1,29 | 07:03 | |
| Kava (KAVA) | 2,543798 | 2,54335 | % 1,02 | 07:03 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,176827 | 0,176378 | % -1,01 | 07:03 | |
| Ankr (ANKR) | 0,226195 | 0,225746 | % -0,20 | 07:03 | |
| Syscoin (SYS) | 0,460469 | 0,459571 | % -2,11 | 07:03 | |
| Audius (AUDIO) | 0,971203 | 0,968062 | % 10,96 | 07:03 | |
| ICON (ICX) | 1,691976 | 1,687488 | % -1,82 | 07:03 | |
| Siacoin (SC) | 0,043578 | 0,043534 | % -0,92 | 07:03 | |
| Horizen (ZEN) | 267,66432 | 267,57456 | % 1,69 | 07:03 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 07:03 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 12,97032 | 12,92544 | % -1,70 | 07:03 | |
| Storj (STORJ) | 4,505952 | 4,501464 | % -0,40 | 07:03 | |
| Ontology (ONT) | 3,40325 | 3,401904 | % -2,05 | 07:03 | |
| IOST (IOST) | 0,048829 | 0,048785 | % -2,33 | 07:03 | |
| Chromia (CHR) | 0,85272 | 0,851822 | % 0,26 | 07:03 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 07:03 | |
| WINkLink (WIN) | 0,000911 | 0,000908 | % -1,99 | 07:03 | |
| DENT (DENT) | 0,003725 | 0,00368 | % -7,87 | 07:03 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 07:03 | |
| COTI (COTI) | 0,63595 | 0,635501 | % -1,60 | 07:03 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 07:03 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 07:03 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 58,61328 | 58,52352 | % 1,64 | 07:03 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 43,3092 | 43,26432 | % -3,99 | 07:03 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 30,02472 | 29,97984 | % -2,62 | 07:03 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 44,8605 | 44,8731 | % 0,04 | 07:08 | |
| Euro | 52,7137 | 52,9056 | % 0,17 | 07:08 | |
| İngiliz Sterlini | 60,3107 | 60,6130 | % 7,45 | 06:51 | |
| Kanada Doları | 32,6066 | 32,7700 | % 9,40 | 06:51 | |
| İsviçre Frangı | 57,0829 | 57,3690 | % 9,57 | 06:51 | |
| Rus Rublesi | 0,5878 | 0,5908 | % 16,93 | 00:00 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 11,9035 | 11,9632 | % 7,59 | 04:07 | |
| 100 Japon Yeni | 28,1058 | 28,2467 | % 0,20 | 06:51 | |
| Avustralya Doları | 31,9537 | 32,1139 | % 16,46 | 06:51 | |
| Norveç Kronu | 4,7583 | 4,7821 | % 14,60 | 06:51 | |
| Danimarka Kronu | 7,0273 | 7,0626 | % 7,75 | 06:51 | |
| İsveç Kronu | 4,8686 | 4,8930 | % 10,47 | 06:51 |
Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası! BDDK açıklama yaptı
Kredi kartı limitlerine yeni sınırlamalar getirileceği ve yeni düzenlemenin ertelendiği yönündeki iddialara karşı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu açıklama yaptı.
Batarya üretiminde kritik ham madde adımı! İTO Başkanı Avdagiç: Yatırımları teşvik edecek
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Avrupa`nın Asyalı üreticilere alternatif aradığı bir dönemde konjonktürün Türkiye lehine işlediğini belirterek, 'Lityum-iyon bataryaların stratejik kapsama alınması, Türkiye`nin batarya üretiminde bölgesel bir üs olma stratejisinin en kritik ayağını oluşturuyor. Tebliğ, hem yerli ve milli batarya üretimini hem de bu alandaki doğrudan yabancı yatırımları teşvik edecektir.' dedi.
Deprem bölgesi yatırım üssüne dönüşecek!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile 2023 yılındaki depremlerden olumsuz etkilenen illerin potansiyeli ortaya çıkarılarak buralar yatırım üssü haline getirilecek.
Karadeniz`in su ürünleri ihracatı 85 milyon doları aştı
Karadeniz Bölgesi`nden bu yılın ocak-mart döneminde yapılan su ürünleri ihracatı 85 milyon 610 bin 687 dolara ulaştı.