| Son Güncelleme - 00:45 | USD | TRY | Durum |
|---|---|---|---|
| FC Porto Fan Token (PORTO) | $0,52200000 | ₺24,19003 |
| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 2969394,56 | 2969394,0958 | % 1,36 | 00:42 | |
| Ethereum (ETH) | 80542,8778 | 80542,4136 | % 1,86 | 00:42 | |
| BNB (BNB) | 27200,7274 | 27200,2632 | % 0,98 | 00:42 | |
| Cardano (ADA) | 7,538608 | 7,533966 | % 0,93 | 00:42 | |
| USD Coin (USDC) | 46,463635 | 46,463171 | % 0,03 | 00:42 | |
| Solana (SOL) | 3357,0944 | 3356,6302 | % 4,83 | 00:42 | |
| Ripple (XRP) | 53,294802 | 53,29016 | % 1,58 | 00:42 | |
| Terra (LUNA) | 2,409198 | 2,404556 | % 1,57 | 00:42 | |
| Polkadot (DOT) | 44,88814 | 44,84172 | % 1,36 | 00:42 | |
| Dogecoin (DOGE) | 3,878391 | 3,877927 | % 0,70 | 00:42 | |
| Avalanche (AVAX) | 286,82918 | 286,78276 | % 4,61 | 00:42 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 00:42 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,00022 | 0,000219 | % -0,42 | 00:42 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 100,40646 | 100,36004 | % 1,50 | 00:42 | |
| ChainLink (LINK) | 368,15702 | 368,1106 | % 0,47 | 00:42 | |
| Uniswap (UNI) | 139,44568 | 139,39926 | % -1,67 | 00:42 | |
| Litecoin (LTC) | 2055,9418 | 2055,4776 | % 0,89 | 00:42 | |
| Cosmos (ATOM) | 83,556 | 83,50958 | % -0,17 | 00:42 | |
| Algorand (ALGO) | 4,335628 | 4,330986 | % -0,74 | 00:42 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 00:42 | |
| TRON (TRX) | 15,123636 | 15,118994 | % 0,77 | 00:42 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 9246,864 | 9242,222 | % 0,81 | 00:42 | |
| FTX Token (FTT) | 11,58179 | 11,55858 | % -4,15 | 00:42 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 9,924596 | 9,919954 | % -1,57 | 00:42 | |
| Internet Computer (ICP) | 106,5339 | 106,48748 | % 2,82 | 00:42 | |
| Decentraland (MANA) | 3,64397 | 3,639328 | % 18,40 | 00:42 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 3,723348 | 3,722884 | % -0,16 | 00:42 | |
| Axie Infinity (AXS) | 55,4719 | 55,42548 | % 26,59 | 00:42 | |
| VeChain (VET) | 0,232286 | 0,232146 | % 2,35 | 00:42 | |
| The Sandbox (SAND) | 2,769417 | 2,767096 | % 17,88 | 00:42 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 345,3648 | 344,9006 | % -1,59 | 00:42 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 00:42 | |
| Theta Token (THETA) | 7,352928 | 7,343644 | % 3,74 | 00:42 | |
| Harmony (ONE) | 0,067309 | 0,066845 | % 2,13 | 00:42 | |
| MultiversX (EGLD) | 134,1538 | 133,6896 | % 0,35 | 00:42 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 00:42 | |
| Tezos (XTZ) | 11,020108 | 11,006182 | % -0,08 | 00:42 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 00:42 | |
| Aave (AAVE) | 3483,821 | 3483,3568 | % 3,53 | 00:42 | |
| MIOTA (IOTA) | 2,093542 | 2,0889 | % 0,00 | 00:42 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 63,54898 | 63,50256 | % -0,29 | 00:42 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 00:42 | |
| Stacks (STX) | 8,420588 | 8,411304 | % 0,72 | 00:42 | |
| The Graph (GRT) | 0,911689 | 0,91076 | % 1,81 | 00:42 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000013 | 0,000012 | % 0,00 | 00:42 | |
| Flow (FLOW) | 1,323898 | 1,322506 | % 0,67 | 00:42 | |
| Kusama (KSM) | 163,3984 | 162,9342 | % 1,15 | 00:42 | |
| Gala (GALA) | 0,125798 | 0,125334 | % 6,69 | 00:42 | |
| Curve (CRV) | 9,91067 | 9,906028 | % 0,52 | 00:42 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 00:42 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 1,668335 | 1,667871 | % 0,25 | 00:42 | |
| THORChain (RUNE) | 18,66084 | 18,61442 | % 2,55 | 00:42 | |
| Quant (QNT) | 3271,2174 | 3268,4322 | % -1,11 | 00:42 | |
| eCash (XEC) | 0,000255 | 0,000255 | % 2,62 | 00:42 | |
| Zcash (ZEC) | 21882,8522 | 21880,9954 | % 4,78 | 00:42 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,311014 | 0,31055 | % 2,92 | 00:42 | |
| Celo (CELO) | 3,016372 | 3,013122 | % -3,99 | 00:42 | |
| AMP (AMP) | 0,024324 | 0,024231 | % -1,32 | 00:42 | |
| NEO (NEO) | 102,63462 | 102,54178 | % 1,14 | 00:42 | |
| Loopring (LRC) | 0 | 0 | % -6,24 | 00:42 | |
| Chiliz (CHZ) | 1,006386 | 1,005921 | % 0,74 | 00:42 | |
| Arweave (AR) | 92,93284 | 92,88642 | % 0,81 | 00:42 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 4,140664 | 4,136022 | % 1,48 | 00:42 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 00:42 | |
| Secret (SCRT) | 2,771274 | 2,766632 | % 6,23 | 00:42 | |
| Mina (MINA) | 1,968208 | 1,963566 | % 0,24 | 00:42 | |
| yearn.finance (YFI) | 85877 | 85784,16 | % -0,05 | 00:42 | |
| Compound (COMP) | 830,918 | 830,4538 | % -0,94 | 00:42 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,146687 | 0,146223 | % 4,32 | 00:42 | |
| Holo (HOT) | 0,014576 | 0,014529 | % 4,32 | 00:42 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 00:42 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,196357 | 0,195892 | % 1,20 | 00:42 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,382037 | 0,381108 | % 1,98 | 00:42 | |
| Kava (KAVA) | 2,203557 | 2,201236 | % -0,06 | 00:42 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,145295 | 0,14483 | % 0,97 | 00:42 | |
| Ankr (ANKR) | 0,172218 | 0,171754 | % -0,27 | 00:42 | |
| Syscoin (SYS) | 0 | 0 | % -23,10 | 00:42 | |
| Audius (AUDIO) | 0,690265 | 0,688409 | % 1,16 | 00:42 | |
| ICON (ICX) | 1,313686 | 1,309044 | % 1,43 | 00:42 | |
| Siacoin (SC) | 0,033701 | 0,033655 | % 4,76 | 00:42 | |
| Horizen (ZEN) | 216,73498 | 216,64214 | % 7,09 | 00:42 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 00:42 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 11,28006 | 11,23364 | % 0,42 | 00:42 | |
| Storj (STORJ) | 3,657896 | 3,648612 | % 3,29 | 00:42 | |
| Ontology (ONT) | 2,13532 | 2,134856 | % 0,68 | 00:42 | |
| IOST (IOST) | 0,03644 | 0,036347 | % 1,68 | 00:42 | |
| Chromia (CHR) | 0,742256 | 0,741327 | % 7,40 | 00:42 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 00:42 | |
| WINkLink (WIN) | 0,000903 | 0,000901 | % 1,62 | 00:42 | |
| DENT (DENT) | 0 | 0 | % -36,67 | 00:42 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 00:42 | |
| COTI (COTI) | 0,444704 | 0,444239 | % 2,57 | 00:42 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 00:42 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 00:42 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 28,3162 | 28,22336 | % -2,24 | 00:42 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 24,23124 | 24,1384 | % 2,56 | 00:42 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 20,6569 | 20,61048 | % 2,30 | 00:42 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 46,4084 | 46,4792 | % 0,06 | 23:59 | |
| Euro | 53,2510 | 53,3552 | % 0,25 | 23:59 | |
| İngiliz Sterlini | 61,2803 | 61,5874 | % 9,18 | 23:43 | |
| Kanada Doları | 32,6810 | 32,8448 | % 9,65 | 23:43 | |
| İsviçre Frangı | 57,4009 | 57,6886 | % 10,18 | 23:43 | |
| Rus Rublesi | 0,6291 | 0,6322 | % 25,13 | 18:02 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,3387 | 12,4005 | % 11,52 | 21:00 | |
| 100 Japon Yeni | 28,7174 | 28,8613 | % 2,38 | 23:43 | |
| Avustralya Doları | 32,4776 | 32,6404 | % 18,37 | 23:43 | |
| Norveç Kronu | 4,7826 | 4,8066 | % 15,19 | 23:43 | |
| Danimarka Kronu | 7,1095 | 7,1452 | % 9,01 | 23:43 | |
| İsveç Kronu | 4,8357 | 4,8599 | % 9,72 | 23:43 |
Altında şok tahmin! İşte piyasayı tutan tek güç
Altın piyasasında uzun süredir en iyimser kurumlar arasında gösterilen Goldman Sachs, yıl sonu ons altın beklentisini aşağı yönlü revize etti. Banka, daha önce 5.400 dolar olarak açıkladığı hedefi 4.900 dolara düşürdü.
Aldığı otomobil başına dert açtı: Üç önceki sahibinin borcunu ödedi
Tokat’ta ikinci el aldığı otomobil için gelen borcu vergi sanıp ödeyen bir vatandaş, dekontu incelediğinde karşılaştığı detay karşısında hayrete düştü.
Türkiye ile Yeni Zelanda havacılık alanında mutabakat zaptı imzaladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Yeni Zelanda arasında hava ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.
`Sağlıkta, sosyal güvenlikte, sosyal hizmetlerde dünyada örnek alınacak konuma ulaştık`
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kars`ta AK Parti İl Başkanlığı’nın İl Danışma Meclisi`nde yaptığı konuşmada, 'Bugün özellikle sağlıkta, sosyal güvenlikte, sosyal hizmetlerde dünyada diğer ülkeler tarafından örnek alınacak bir konuma ulaştık' dedi.