| Son Güncelleme - 05:03 | USD | TRY | Durum |
|---|---|---|---|
| Lazio Fan Token (LAZIO) | $0,87000000 | ₺37,92292 |
| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 2937565,3064 | 2937564,8695 | % -1,77 | 05:03 | |
| Ethereum (ETH) | 86652,9984 | 86652,5615 | % -0,08 | 05:03 | |
| BNB (BNB) | 26899,933 | 26899,4961 | % -1,12 | 05:03 | |
| Cardano (ADA) | 12,272521 | 12,268152 | % -0,81 | 05:03 | |
| USD Coin (USDC) | 43,711845 | 43,707476 | % -0,01 | 05:03 | |
| Solana (SOL) | 3692,6788 | 3692,2419 | % -1,60 | 05:03 | |
| Ripple (XRP) | 64,202455 | 64,198086 | % -0,39 | 05:03 | |
| Terra (LUNA) | 2,813636 | 2,809267 | % -2,87 | 05:03 | |
| Polkadot (DOT) | 58,9815 | 58,93781 | % -0,81 | 05:03 | |
| Dogecoin (DOGE) | 4,382981 | 4,382544 | % 0,54 | 05:03 | |
| Avalanche (AVAX) | 398,8897 | 398,4528 | % -0,65 | 05:03 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 05:03 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000284 | 0,000283 | % -0,46 | 05:03 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 45,61236 | 45,56867 | % -0,38 | 05:03 | |
| ChainLink (LINK) | 385,7827 | 385,3458 | % -0,56 | 05:03 | |
| Uniswap (UNI) | 154,00725 | 153,96356 | % -0,93 | 05:03 | |
| Litecoin (LTC) | 2361,0076 | 2360,5707 | % -1,28 | 05:03 | |
| Cosmos (ATOM) | 97,90929 | 97,8656 | % -0,84 | 05:03 | |
| Algorand (ALGO) | 4,067539 | 4,06317 | % -0,32 | 05:03 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 05:03 | |
| TRON (TRX) | 12,294366 | 12,289997 | % -1,19 | 05:03 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 24431,448 | 24427,079 | % -2,31 | 05:03 | |
| FTX Token (FTT) | 16,462392 | 16,444916 | % 1,10 | 05:03 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 7,230695 | 7,226326 | % -1,78 | 05:03 | |
| Internet Computer (ICP) | 103,1084 | 103,06471 | % -1,59 | 05:03 | |
| Decentraland (MANA) | 4,403952 | 4,399583 | % -1,27 | 05:03 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 4,43803 | 4,437593 | % 0,52 | 05:03 | |
| Axie Infinity (AXS) | 58,80674 | 58,76305 | % -2,61 | 05:03 | |
| VeChain (VET) | 0,354326 | 0,353889 | % -1,70 | 05:03 | |
| The Sandbox (SAND) | 3,735495 | 3,731126 | % -2,18 | 05:03 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 379,2292 | 378,7923 | % -1,14 | 05:03 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 05:03 | |
| Theta Token (THETA) | 8,95645 | 8,91276 | % -1,92 | 05:03 | |
| Harmony (ONE) | 0,11272 | 0,112283 | % -3,38 | 05:03 | |
| MultiversX (EGLD) | 204,4692 | 204,0323 | % -1,06 | 05:03 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 05:03 | |
| Tezos (XTZ) | 17,358037 | 17,349299 | % -0,08 | 05:03 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 05:03 | |
| Aave (AAVE) | 5496,6389 | 5496,202 | % -0,24 | 05:03 | |
| MIOTA (IOTA) | 3,018979 | 3,01461 | % -1,85 | 05:03 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 56,75331 | 56,70962 | % -1,29 | 05:03 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 05:03 | |
| Stacks (STX) | 11,424935 | 11,420566 | % -1,10 | 05:03 | |
| The Graph (GRT) | 1,208902 | 1,208029 | % -0,72 | 05:03 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000015 | 0,000015 | % 2,94 | 05:03 | |
| Flow (FLOW) | 1,708716 | 1,705658 | % -1,39 | 05:03 | |
| Kusama (KSM) | 211,0227 | 210,5858 | % 0,42 | 05:03 | |
| Gala (GALA) | 0,176508 | 0,176071 | % -1,71 | 05:03 | |
| Curve (CRV) | 10,944345 | 10,939976 | % -1,22 | 05:03 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 05:03 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 0,941956 | 0,941083 | % 0,89 | 05:03 | |
| THORChain (RUNE) | 17,60707 | 17,56338 | % -0,74 | 05:03 | |
| Quant (QNT) | 3094,1258 | 3092,3782 | % 2,23 | 05:03 | |
| eCash (XEC) | 0,000354 | 0,000353 | % -2,18 | 05:03 | |
| Zcash (ZEC) | 12797,6748 | 12797,2379 | % 0,04 | 05:03 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,553552 | 0,553115 | % 2,43 | 05:03 | |
| Celo (CELO) | 3,639377 | 3,635008 | % -0,72 | 05:03 | |
| AMP (AMP) | 0,067501 | 0,067326 | % -1,97 | 05:03 | |
| NEO (NEO) | 122,02617 | 121,98248 | % -1,24 | 05:03 | |
| Loopring (LRC) | 1,550995 | 1,546626 | % 5,34 | 05:03 | |
| Chiliz (CHZ) | 1,76595 | 1,765513 | % -2,08 | 05:03 | |
| Arweave (AR) | 88,6907 | 88,2538 | % 0,00 | 05:03 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 5,609796 | 5,605427 | % -0,47 | 05:03 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 05:03 | |
| Secret (SCRT) | 3,875303 | 3,870934 | % 0,91 | 05:03 | |
| Mina (MINA) | 2,861695 | 2,857326 | % -0,61 | 05:03 | |
| yearn.finance (YFI) | 124429,12 | 124385,43 | % -0,39 | 05:03 | |
| Compound (COMP) | 827,0517 | 826,1779 | % -3,07 | 05:03 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,247722 | 0,247285 | % 1,07 | 05:03 | |
| Holo (HOT) | 0,017826 | 0,017782 | % 3,56 | 05:03 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 05:03 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,272189 | 0,271752 | % -2,36 | 05:03 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,64836 | 0,647923 | % -1,27 | 05:03 | |
| Kava (KAVA) | 2,372367 | 2,367998 | % -0,18 | 05:03 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,185246 | 0,184809 | % -2,08 | 05:03 | |
| Ankr (ANKR) | 0,204906 | 0,204469 | % 0,86 | 05:03 | |
| Syscoin (SYS) | 0,590689 | 0,588941 | % -1,89 | 05:03 | |
| Audius (AUDIO) | 0,934966 | 0,930597 | % -0,93 | 05:03 | |
| ICON (ICX) | 1,751969 | 1,7476 | % 0,50 | 05:03 | |
| Siacoin (SC) | 0,052603 | 0,052559 | % -0,91 | 05:03 | |
| Horizen (ZEN) | 269,04302 | 268,95564 | % -1,88 | 05:03 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 05:03 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 12,97593 | 12,93224 | % 0,68 | 05:03 | |
| Storj (STORJ) | 4,452011 | 4,447642 | % -5,04 | 05:03 | |
| Ontology (ONT) | 2,049061 | 2,044692 | % 0,21 | 05:03 | |
| IOST (IOST) | 0,055399 | 0,055312 | % -1,17 | 05:03 | |
| Chromia (CHR) | 1,100988 | 1,096619 | % -1,95 | 05:03 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 05:03 | |
| WINkLink (WIN) | 0,000984 | 0,000983 | % -1,40 | 05:03 | |
| DENT (DENT) | 0,006379 | 0,006335 | % -0,69 | 05:03 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 05:03 | |
| COTI (COTI) | 0,538698 | 0,538261 | % -1,04 | 05:03 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 05:03 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 05:03 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 82,61779 | 82,5741 | % -0,26 | 05:03 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 45,61236 | 45,56867 | % -2,07 | 05:03 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 38,0103 | 37,92292 | % -1,25 | 05:03 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 43,7326 | 43,7483 | % 0,06 | 05:03 | |
| Euro | 51,8012 | 51,8907 | % 0,07 | 05:03 | |
| İngiliz Sterlini | 59,1863 | 59,4829 | % 5,45 | 04:36 | |
| Kanada Doları | 31,9928 | 32,1532 | % 7,34 | 04:36 | |
| İsviçre Frangı | 56,6616 | 56,9456 | % 8,76 | 04:36 | |
| Rus Rublesi | 0,5716 | 0,5745 | % 13,71 | 01:10 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 11,6420 | 11,7004 | % 5,23 | 03:52 | |
| 100 Japon Yeni | 28,4610 | 28,6036 | % 1,46 | 04:36 | |
| Avustralya Doları | 30,8855 | 31,0403 | % 12,56 | 04:36 | |
| Norveç Kronu | 4,5749 | 4,5979 | % 10,19 | 04:36 | |
| Danimarka Kronu | 6,9221 | 6,9568 | % 6,13 | 04:36 | |
| İsveç Kronu | 4,8643 | 4,8886 | % 10,37 | 04:36 |
Hazine`den faiz ödemelerine ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayında gerçekleşen yüksek faiz ödemesinin, borçlanma maliyetlerindeki ani artıştan veya program dönemindeki faiz artışlarından kaynaklanmadığını bildirdi.
Bankaların sektörlere sağladığı kaynak belli oldu
Türkiye`de bankacılık sektörünün 2025 yıl sonu itibarıyla sektörel bazda kullandırdığı toplam kredi tutarı 23 trilyon 714 milyar 582,9 milyon liraya ulaşırken, en yüksek payı 5 trilyon 381 milyar 940,2 milyon lirayla imalat sanayisi aldı.
TCMB`den Yeni Kiracı Kira Endeksi analizi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB) blog sayfası Merkezin Güncesi`nde yer alan analizde, TCMB tarafından yayımlanmaya başlanan Yeni Kiracı Kira Endeksi`nin (YKKE) yalnızca konut kira piyasasının dinamiklerini izlemek açısından değil, aynı zamanda kira kaleminin enflasyon görünümüne dair öncü sinyaller üretmesi bakımından da önemli bir gösterge niteliği taşıdığı belirtildi.
`Almanya nüfusu yüzde 10 azalabilir`
Alman düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülke nüfusunun 2070 yılına kadar daha önceki tahminlerin aksine yüzde 10 azalacağını bildirdi.