| Son Güncelleme - 22:24 | USD | TRY | Durum |
|---|---|---|---|
| Basic Attention Token (BAT) | $0,22820000 | ₺9,630382 |
| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 4459319,5023 | 4459319,08 | % 1,25 | 22:21 | |
| Ethereum (ETH) | 149614,5555 | 149614,1332 | % -0,04 | 22:21 | |
| BNB (BNB) | 41556,8538 | 41556,4315 | % -1,65 | 22:21 | |
| Cardano (ADA) | 24,87347 | 24,869247 | % 1,94 | 22:21 | |
| USD Coin (USDC) | 42,238446 | 42,234223 | % 0,02 | 22:21 | |
| Solana (SOL) | 7024,1159 | 7023,6936 | % 1,31 | 22:21 | |
| Ripple (XRP) | 107,572479 | 107,568256 | % 9,36 | 22:21 | |
| Terra (LUNA) | 3,84293 | 3,838707 | % -0,87 | 22:21 | |
| Polkadot (DOT) | 135,47384 | 135,43161 | % -0,47 | 22:21 | |
| Dogecoin (DOGE) | 7,581974 | 7,581552 | % 0,40 | 22:21 | |
| Avalanche (AVAX) | 760,9846 | 760,5623 | % 1,75 | 22:21 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 22:21 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000425 | 0,000425 | % 1,11 | 22:21 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 121,15787 | 121,11564 | % -3,04 | 22:21 | |
| ChainLink (LINK) | 681,5922 | 681,1699 | % 1,19 | 22:21 | |
| Uniswap (UNI) | 302,45126 | 302,40903 | % 6,96 | 22:21 | |
| Litecoin (LTC) | 4552,394 | 4551,9717 | % -1,12 | 22:21 | |
| Cosmos (ATOM) | 129,05488 | 129,01265 | % 2,79 | 22:21 | |
| Algorand (ALGO) | 7,968801 | 7,964578 | % 4,49 | 22:21 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 22:21 | |
| TRON (TRX) | 12,483188 | 12,478965 | % 1,13 | 22:21 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 21511,962 | 21507,739 | % 1,60 | 22:21 | |
| FTX Token (FTT) | 33,273017 | 33,201226 | % -1,85 | 22:21 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 12,635216 | 12,630993 | % 6,18 | 22:21 | |
| Internet Computer (ICP) | 288,59982 | 288,55759 | % -14,59 | 22:21 | |
| Decentraland (MANA) | 9,869151 | 9,864928 | % -0,98 | 22:21 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 8,143211 | 8,142789 | % 10,09 | 22:21 | |
| Axie Infinity (AXS) | 60,89566 | 60,85343 | % -1,17 | 22:21 | |
| VeChain (VET) | 0,727201 | 0,726778 | % -0,64 | 22:21 | |
| The Sandbox (SAND) | 8,728941 | 8,720495 | % -1,15 | 22:21 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 687,5044 | 687,0821 | % 1,43 | 22:21 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 22:21 | |
| Theta Token (THETA) | 20,2704 | 20,22817 | % -1,03 | 22:21 | |
| Harmony (ONE) | 0,248312 | 0,24789 | % 1,55 | 22:21 | |
| MultiversX (EGLD) | 420,6108 | 420,1885 | % -1,68 | 22:21 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 22:21 | |
| Tezos (XTZ) | 26,533109 | 26,528886 | % -0,54 | 22:21 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 22:21 | |
| Aave (AAVE) | 9306,2251 | 9305,8028 | % 4,02 | 22:21 | |
| MIOTA (IOTA) | 6,228925 | 6,224702 | % 4,17 | 22:21 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 105,02601 | 104,98378 | % -2,20 | 22:21 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 22:21 | |
| Stacks (STX) | 18,289813 | 18,28559 | % 1,91 | 22:21 | |
| The Graph (GRT) | 2,869529 | 2,868684 | % 2,58 | 22:21 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,00002 | 0,00002 | % -2,08 | 22:21 | |
| Flow (FLOW) | 11,95109 | 11,90886 | % 0,36 | 22:21 | |
| Kusama (KSM) | 525,7635 | 525,3412 | % -0,24 | 22:21 | |
| Gala (GALA) | 0,440459 | 0,440037 | % 1,76 | 22:21 | |
| Curve (CRV) | 20,667362 | 20,663139 | % 1,24 | 22:21 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 22:21 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 1,915131 | 1,914286 | % -1,26 | 22:21 | |
| THORChain (RUNE) | 34,67083 | 34,6286 | % 0,12 | 22:21 | |
| Quant (QNT) | 3533,8064 | 3532,9618 | % -1,68 | 22:21 | |
| eCash (XEC) | 0,000631 | 0,00063 | % 1,15 | 22:21 | |
| Zcash (ZEC) | 24330,8145 | 24330,3922 | % -10,39 | 22:21 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,938351 | 0,937928 | % -5,53 | 22:21 | |
| Celo (CELO) | 10,392803 | 10,384357 | % -0,24 | 22:21 | |
| AMP (AMP) | 0,108067 | 0,107813 | % 0,59 | 22:21 | |
| NEO (NEO) | 223,819 | 223,77677 | % -2,59 | 22:21 | |
| Loopring (LRC) | 2,757619 | 2,753396 | % -0,31 | 22:21 | |
| Chiliz (CHZ) | 1,45229 | 1,451867 | % 0,88 | 22:21 | |
| Arweave (AR) | 236,0657 | 235,6434 | % -4,61 | 22:21 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 9,649555 | 9,645332 | % 7,03 | 22:21 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 22:21 | |
| Secret (SCRT) | 8,484007 | 8,467115 | % -9,14 | 22:21 | |
| Mina (MINA) | 6,790584 | 6,782138 | % -0,68 | 22:21 | |
| yearn.finance (YFI) | 208109,44 | 208067,21 | % -0,22 | 22:21 | |
| Compound (COMP) | 1439,6207 | 1439,1984 | % -1,27 | 22:21 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,505493 | 0,504226 | % 6,98 | 22:21 | |
| Holo (HOT) | 0,02821 | 0,028167 | % 2,29 | 22:21 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 22:21 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,441304 | 0,440881 | % -3,42 | 22:21 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,99156 | 0,989027 | % -2,66 | 22:21 | |
| Kava (KAVA) | 6,807476 | 6,803253 | % -2,66 | 22:21 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,330239 | 0,329816 | % -0,89 | 22:21 | |
| Ankr (ANKR) | 0,415121 | 0,414699 | % -1,50 | 22:21 | |
| Syscoin (SYS) | 1,284637 | 1,28337 | % -0,13 | 22:21 | |
| Audius (AUDIO) | 1,634301 | 1,630078 | % -1,53 | 22:21 | |
| ICON (ICX) | 3,488198 | 3,483975 | % -0,84 | 22:21 | |
| Siacoin (SC) | 0,085389 | 0,085305 | % -2,23 | 22:21 | |
| Horizen (ZEN) | 570,35838 | 570,18946 | % -15,31 | 22:21 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 6,233148 | 6,216256 | % -4,97 | 22:21 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 35,93773 | 35,8955 | % -2,18 | 22:21 | |
| Storj (STORJ) | 7,297344 | 7,293121 | % -2,43 | 22:21 | |
| Ontology (ONT) | 3,581104 | 3,576881 | % -3,31 | 22:21 | |
| IOST (IOST) | 0,092146 | 0,092104 | % -0,86 | 22:21 | |
| Chromia (CHR) | 3,163027 | 3,158804 | % -2,60 | 22:21 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 22:21 | |
| WINkLink (WIN) | 0,001596 | 0,001596 | % -0,84 | 22:21 | |
| DENT (DENT) | 0,018412 | 0,018328 | % -1,14 | 22:21 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 22:21 | |
| COTI (COTI) | 2,132193 | 2,128814 | % 23,55 | 22:21 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 22:21 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 22:21 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 58,6997 | 58,61524 | % 1,76 | 22:21 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 45,14387 | 45,10164 | % -0,37 | 22:21 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 40,07627 | 40,03404 | % 1,93 | 22:21 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 42,2261 | 42,2402 | % 0,08 | 22:12 | |
| Euro | 48,8257 | 48,8421 | % -0,08 | 22:23 | |
| İngiliz Sterlini | 55,5484 | 55,8268 | % -1,03 | 22:01 | |
| Kanada Doları | 30,0634 | 30,2141 | % 0,86 | 22:01 | |
| İsviçre Frangı | 52,3695 | 52,6320 | % 0,52 | 22:01 | |
| Rus Rublesi | 0,5175 | 0,5201 | % 2,94 | 19:01 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 11,2369 | 11,2932 | % 1,56 | 21:31 | |
| 100 Japon Yeni | 27,3683 | 27,5054 | % -2,43 | 22:01 | |
| Avustralya Doları | 27,5540 | 27,6921 | % 0,42 | 22:01 | |
| Norveç Kronu | 4,1648 | 4,1856 | % 0,31 | 22:01 | |
| Danimarka Kronu | 6,5242 | 6,5569 | % 0,03 | 22:01 | |
| İsveç Kronu | 4,4324 | 4,4546 | % 0,57 | 22:01 |
Bankalarda `500 bin sosyal konut projesi` kuyruğu! Başvuru şartları ne? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın açıkladığı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ eliyle yapılacak 500 bin sosyal konut başvuruları başladı. Düzce`de başvuru alan bankalar önünde uzun kuyruklar oluşurken, bir ev hanımı başvurusunu gözyaşları içinde tamamladı. Vatandaşlar ise projenin piyasayı canlandırarak, kiraları düşüreceğine inandıklarını söylediler.
Memur ve emekli zammı için 3 farklı hesap! Yeni yıl öncesi beklentiler şekilleniyor
Milyonlarca memur ve emeklinin yeni dönem zamlı maaşları yıl sonu enflasyon rakamları sonrası şekillenecek. Merkez Bankası son raporunda enflasyon öngörülerini değiştirdi. Peki yeni yılda SSK ve Bağkur emeklilerine ne kadar zam olacak? Memur ve memur emeklileri için beklenti ne? En düşük emekli aylığı ne olur? İşte 3 farklı zam hesabı...
Çin, ABD`ye getirdiği karşı tedbirleri askıya aldı
Pekin yönetimi, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi`nin, Güney Kore`de yaptığı görüşmede vardıkları uzlaşmaya uygun olarak, gemicilik ve taşımacılık alanında bu ülkeye getirdiği karşı tedbirleri bir yıllığına askıya aldığını bildirdi.
Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 460 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.