| Son Güncelleme - 14:15 | USD | TRY | Durum |
|---|---|---|---|
| Hedera Hashgraph (HBAR) | $0,06619000 | ₺3,112445 |
| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 2968960,6464 | 2968960,176 | % -1,64 | 14:12 | |
| Ethereum (ETH) | 86351,328 | 86350,8576 | % -2,74 | 14:12 | |
| BNB (BNB) | 26519,7408 | 26519,2704 | % -2,32 | 14:12 | |
| Cardano (ADA) | 7,564032 | 7,559328 | % -1,05 | 14:12 | |
| USD Coin (USDC) | 47,076221 | 47,07575 | % 0,00 | 14:12 | |
| Solana (SOL) | 3516,24 | 3515,7696 | % -1,88 | 14:12 | |
| Ripple (XRP) | 51,043104 | 51,0384 | % -2,01 | 14:12 | |
| Terra (LUNA) | 2,154432 | 2,149728 | % -2,97 | 14:12 | |
| Polkadot (DOT) | 40,31328 | 40,26624 | % 1,78 | 14:12 | |
| Dogecoin (DOGE) | 3,384058 | 3,383587 | % -1,75 | 14:12 | |
| Avalanche (AVAX) | 305,38368 | 305,33664 | % -1,37 | 14:12 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 14:12 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000195 | 0,000194 | % -0,72 | 14:12 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 90,45792 | 90,41088 | % -5,37 | 14:12 | |
| ChainLink (LINK) | 384,88128 | 384,83424 | % -3,03 | 14:12 | |
| Uniswap (UNI) | 164,68704 | 164,64 | % -5,91 | 14:12 | |
| Litecoin (LTC) | 2082,4608 | 2081,9904 | % -0,87 | 14:12 | |
| Cosmos (ATOM) | 70,65408 | 70,60704 | % -2,02 | 14:12 | |
| Algorand (ALGO) | 3,894912 | 3,890208 | % -0,72 | 14:12 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 14:12 | |
| TRON (TRX) | 15,189216 | 15,184512 | % -0,19 | 14:12 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 10456,992 | 10452,288 | % 0,50 | 14:12 | |
| FTX Token (FTT) | 9,600864 | 9,567936 | % -3,04 | 14:12 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 8,660064 | 8,65536 | % -2,59 | 14:12 | |
| Internet Computer (ICP) | 100,1952 | 100,14816 | % -1,39 | 14:12 | |
| Decentraland (MANA) | 3,325728 | 3,321024 | % 1,29 | 14:12 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 3,1164 | 3,11593 | % -1,55 | 14:12 | |
| Axie Infinity (AXS) | 43,9824 | 43,93536 | % -6,79 | 14:12 | |
| VeChain (VET) | 0,220147 | 0,220053 | % -2,13 | 14:12 | |
| The Sandbox (SAND) | 2,230637 | 2,230166 | % -1,48 | 14:12 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 326,4576 | 325,9872 | % -0,72 | 14:12 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 14:12 | |
| Theta Token (THETA) | 6,689088 | 6,684384 | % -3,98 | 14:12 | |
| Harmony (ONE) | 0,057859 | 0,057389 | % 10,81 | 14:12 | |
| MultiversX (EGLD) | 143,472 | 143,0016 | % -1,62 | 14:12 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 14:12 | |
| Tezos (XTZ) | 10,362912 | 10,358208 | % -4,43 | 14:12 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 14:12 | |
| Aave (AAVE) | 4260,4128 | 4259,9424 | % -4,16 | 14:12 | |
| MIOTA (IOTA) | 1,674624 | 1,66992 | % 0,28 | 14:12 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 65,1504 | 65,10336 | % -0,86 | 14:12 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 14:12 | |
| Stacks (STX) | 7,766304 | 7,7616 | % -1,14 | 14:12 | |
| The Graph (GRT) | 0,809088 | 0,808618 | % -0,52 | 14:12 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000013 | 0,000013 | % -3,57 | 14:12 | |
| Flow (FLOW) | 1,21128 | 1,21081 | % -2,50 | 14:12 | |
| Kusama (KSM) | 150,528 | 150,0576 | % -0,93 | 14:12 | |
| Gala (GALA) | 0,09582 | 0,095773 | % 1,50 | 14:12 | |
| Curve (CRV) | 10,010112 | 10,000704 | % -0,47 | 14:12 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 14:12 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 1,325117 | 1,324176 | % -1,68 | 14:12 | |
| THORChain (RUNE) | 19,66272 | 19,61568 | % 0,00 | 14:12 | |
| Quant (QNT) | 3067,9488 | 3066,5376 | % 0,43 | 14:12 | |
| eCash (XEC) | 0,00037 | 0,00037 | % 23,62 | 14:12 | |
| Zcash (ZEC) | 25162,6368 | 25162,1664 | % -2,43 | 14:12 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,261542 | 0,261072 | % -1,60 | 14:12 | |
| Celo (CELO) | 3,326198 | 3,323846 | % 3,03 | 14:12 | |
| AMP (AMP) | 0,019569 | 0,019522 | % -3,71 | 14:12 | |
| NEO (NEO) | 91,35168 | 91,30464 | % -0,87 | 14:12 | |
| Loopring (LRC) | 0 | 0 | % -6,24 | 14:12 | |
| Chiliz (CHZ) | 0,763459 | 0,762989 | % -2,11 | 14:12 | |
| Arweave (AR) | 91,06944 | 90,97536 | % -2,27 | 14:12 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 3,730272 | 3,725568 | % -2,10 | 14:12 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 14:12 | |
| Secret (SCRT) | 1,919232 | 1,914528 | % -0,97 | 14:12 | |
| Mina (MINA) | 2,173248 | 2,168544 | % 2,44 | 14:12 | |
| yearn.finance (YFI) | 100242,24 | 100148,16 | % -1,21 | 14:12 | |
| Compound (COMP) | 809,5584 | 809,088 | % -1,04 | 14:12 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,112426 | 0,111955 | % -0,42 | 14:12 | |
| Holo (HOT) | 0,016558 | 0,016511 | % -1,68 | 14:12 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 14:12 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,178282 | 0,177811 | % -1,81 | 14:12 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,369734 | 0,368794 | % -1,26 | 14:12 | |
| Kava (KAVA) | 2,1168 | 2,11633 | % -0,51 | 14:12 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,138768 | 0,138298 | % -1,01 | 14:12 | |
| Ankr (ANKR) | 0,166992 | 0,166522 | % -2,48 | 14:12 | |
| Syscoin (SYS) | 0 | 0 | % -23,10 | 14:12 | |
| Audius (AUDIO) | 0,626102 | 0,625632 | % 0,23 | 14:12 | |
| ICON (ICX) | 1,110144 | 1,10544 | % -0,42 | 14:12 | |
| Siacoin (SC) | 0,028412 | 0,028365 | % -1,79 | 14:12 | |
| Horizen (ZEN) | 196,6272 | 196,53312 | % -1,76 | 14:12 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 14:12 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 10,48992 | 10,44288 | % -3,04 | 14:12 | |
| Storj (STORJ) | 3,523296 | 3,518592 | % 1,22 | 14:12 | |
| Ontology (ONT) | 2,055178 | 2,054237 | % -1,42 | 14:12 | |
| IOST (IOST) | 0,031799 | 0,031752 | % -0,15 | 14:12 | |
| Chromia (CHR) | 0,721594 | 0,720182 | % 2,54 | 14:12 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 14:12 | |
| WINkLink (WIN) | 0,001042 | 0,00104 | % 0,50 | 14:12 | |
| DENT (DENT) | 0 | 0 | % -36,67 | 14:12 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 14:12 | |
| COTI (COTI) | 0,355152 | 0,354682 | % -1,31 | 14:12 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 14:12 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 14:12 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 24,2256 | 24,17856 | % -5,17 | 14:12 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 21,73248 | 21,6384 | % -7,06 | 14:12 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 17,4048 | 17,35776 | % -2,64 | 14:12 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 47,1598 | 47,1698 | % 0,15 | 14:16 | |
| Euro | 53,9293 | 53,9431 | % -0,14 | 14:16 | |
| İngiliz Sterlini | 63,0885 | 63,4047 | % 12,40 | 13:56 | |
| Kanada Doları | 33,4596 | 33,6273 | % 12,26 | 13:56 | |
| İsviçre Frangı | 58,1376 | 58,4290 | % 11,59 | 13:56 | |
| Rus Rublesi | 0,5973 | 0,6003 | % 18,82 | 13:50 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,5074 | 12,5701 | % 13,05 | 12:51 | |
| 100 Japon Yeni | 28,9265 | 29,0715 | % 3,12 | 13:55 | |
| Avustralya Doları | 32,7444 | 32,9085 | % 19,34 | 13:55 | |
| Norveç Kronu | 4,8560 | 4,8803 | % 16,96 | 13:56 | |
| Danimarka Kronu | 7,1809 | 7,2169 | % 10,10 | 13:56 | |
| İsveç Kronu | 4,8610 | 4,8853 | % 10,30 | 13:56 |
TÜİK açıkladı! Haziran ayında konut ve iş yeri satışları arttı
Türkiye genelinde haziranda satılan toplam konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artışla 129 bin 979 olarak hesaplandı.
Dünyaca ünlü telefon devi resmen çekiliyor! Artık satılmayacak
Akıllı telefon dünyasında yıllarca uygun fiyatlı amiral gemisi modelleriyle büyük ses getiren OnePlus, stratejisinde köklü bir değişikliğe gidiyor. Şirket, Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında yeni telefon satışlarını durdurma kararı aldığını resmen açıkladı. Böylece teknoloji dünyasının en dikkat çeken markalarından biri, bu iki büyük pazardaki varlığını sonlandırmış olacak.
Yatırımcılar şokta! Altında büyük kayıp
ABD ile İran arasında yeniden yükselen tansiyon, petrol fiyatlarını yukarı taşırken küresel piyasalarda enflasyon ve faiz endişelerini artırdı. Güvenli liman olarak bilinen altın, jeopolitik risklere rağmen yüksek faiz beklentilerinin baskısıyla son altı haftanın en sert haftalık kaybına yöneldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 doğrudan satışa ve 2 ihaleye imza atacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 doğrudan satışa ve 2 ihaleye imza atacak.