| Son Güncelleme - 09:48 | USD | TRY | Durum |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol (NEAR) | $1,49900000 | ₺68,32378 |
| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 3506773,8164 | 3506773,3602 | % -1,51 | 09:45 | |
| Ethereum (ETH) | 96648,7072 | 96648,251 | % -2,93 | 09:45 | |
| BNB (BNB) | 29226,453 | 29225,9968 | % -2,18 | 09:45 | |
| Cardano (ADA) | 11,386752 | 11,38219 | % -2,23 | 09:45 | |
| USD Coin (USDC) | 45,636423 | 45,635967 | % 0,01 | 09:45 | |
| Solana (SOL) | 3865,3826 | 3864,9264 | % -2,34 | 09:45 | |
| Ripple (XRP) | 63,306874 | 63,302312 | % -2,03 | 09:45 | |
| Terra (LUNA) | 2,869498 | 2,864936 | % -6,68 | 09:45 | |
| Polkadot (DOT) | 55,97574 | 55,93012 | % -3,84 | 09:45 | |
| Dogecoin (DOGE) | 4,788731 | 4,788275 | % -4,18 | 09:45 | |
| Avalanche (AVAX) | 417,423 | 416,9668 | % -1,93 | 09:45 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 09:45 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000259 | 0,000259 | % -2,91 | 09:45 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 68,38438 | 68,33876 | % -1,51 | 09:45 | |
| ChainLink (LINK) | 432,4776 | 432,0214 | % -2,97 | 09:45 | |
| Uniswap (UNI) | 156,52222 | 156,4766 | % -2,28 | 09:45 | |
| Litecoin (LTC) | 2456,1808 | 2455,7246 | % -4,15 | 09:45 | |
| Cosmos (ATOM) | 94,11406 | 94,06844 | % 1,18 | 09:45 | |
| Algorand (ALGO) | 4,922398 | 4,917836 | % -1,82 | 09:45 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 09:45 | |
| TRON (TRX) | 16,227034 | 16,222472 | % 0,42 | 09:45 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 16943,268 | 16938,706 | % -10,53 | 09:45 | |
| FTX Token (FTT) | 15,446932 | 15,401312 | % -1,66 | 09:45 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 6,770008 | 6,765446 | % -2,11 | 09:45 | |
| Internet Computer (ICP) | 116,05728 | 116,01166 | % -2,49 | 09:45 | |
| Decentraland (MANA) | 3,982626 | 3,978064 | % -2,46 | 09:45 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 4,058355 | 4,057899 | % -2,87 | 09:45 | |
| Axie Infinity (AXS) | 51,91556 | 51,86994 | % -2,49 | 09:45 | |
| VeChain (VET) | 0,304012 | 0,303966 | % -2,46 | 09:45 | |
| The Sandbox (SAND) | 3,23902 | 3,234458 | % -3,01 | 09:45 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 403,2808 | 402,8246 | % -2,75 | 09:45 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 09:45 | |
| Theta Token (THETA) | 8,8959 | 8,85028 | % -3,00 | 09:45 | |
| Harmony (ONE) | 0,093977 | 0,093521 | % -3,76 | 09:45 | |
| MultiversX (EGLD) | 177,918 | 177,4618 | % -2,99 | 09:45 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 09:45 | |
| Tezos (XTZ) | 15,547296 | 15,542734 | % -4,00 | 09:45 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 09:45 | |
| Aave (AAVE) | 4038,2824 | 4037,8262 | % -1,83 | 09:45 | |
| MIOTA (IOTA) | 2,499976 | 2,495414 | % -2,32 | 09:45 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 65,32784 | 65,28222 | % -2,79 | 09:45 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 09:45 | |
| Stacks (STX) | 10,707014 | 10,702452 | % -1,39 | 09:45 | |
| The Graph (GRT) | 1,120427 | 1,119971 | % -3,27 | 09:45 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000015 | 0,000015 | % 3,13 | 09:45 | |
| Flow (FLOW) | 1,649619 | 1,647794 | % -2,04 | 09:45 | |
| Kusama (KSM) | 226,2752 | 225,819 | % -3,88 | 09:45 | |
| Gala (GALA) | 0,151458 | 0,151002 | % -3,78 | 09:45 | |
| Curve (CRV) | 10,574716 | 10,570154 | % -2,65 | 09:45 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 09:45 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 1,92562 | 1,924252 | % 0,05 | 09:45 | |
| THORChain (RUNE) | 19,98156 | 19,93594 | % -3,53 | 09:45 | |
| Quant (QNT) | 3466,6638 | 3465,2952 | % -2,99 | 09:45 | |
| eCash (XEC) | 0,000334 | 0,000333 | % -2,53 | 09:45 | |
| Zcash (ZEC) | 24230,6068 | 24230,1506 | % 3,28 | 09:45 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,436127 | 0,435671 | % -4,78 | 09:45 | |
| Celo (CELO) | 3,670129 | 3,667848 | % -4,12 | 09:45 | |
| AMP (AMP) | 0,038595 | 0,038549 | % -1,29 | 09:45 | |
| NEO (NEO) | 129,74328 | 129,69766 | % -3,40 | 09:45 | |
| Loopring (LRC) | 0 | 0 | % -6,24 | 09:45 | |
| Chiliz (CHZ) | 2,116768 | 2,116312 | % -3,70 | 09:45 | |
| Arweave (AR) | 95,3458 | 94,8896 | % -3,70 | 09:45 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 4,429702 | 4,42514 | % -1,72 | 09:45 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 09:45 | |
| Secret (SCRT) | 3,736278 | 3,727154 | % -3,77 | 09:45 | |
| Mina (MINA) | 2,618588 | 2,614026 | % -2,88 | 09:45 | |
| yearn.finance (YFI) | 113685,04 | 113593,8 | % -1,51 | 09:45 | |
| Compound (COMP) | 969,8812 | 969,425 | % -2,43 | 09:45 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,202097 | 0,201184 | % -1,78 | 09:45 | |
| Holo (HOT) | 0,017883 | 0,017837 | % -3,69 | 09:45 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 09:45 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,251366 | 0,25091 | % -1,96 | 09:45 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,485397 | 0,484484 | % -3,10 | 09:45 | |
| Kava (KAVA) | 2,614938 | 2,61357 | % -4,36 | 09:45 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,178374 | 0,177918 | % -2,01 | 09:45 | |
| Ankr (ANKR) | 0,209852 | 0,209396 | % -3,57 | 09:45 | |
| Syscoin (SYS) | 0,244523 | 0,243155 | % -10,67 | 09:45 | |
| Audius (AUDIO) | 0,872254 | 0,869973 | % -3,59 | 09:45 | |
| ICON (ICX) | 1,624072 | 1,61951 | % -2,47 | 09:45 | |
| Siacoin (SC) | 0,041742 | 0,041697 | % -2,14 | 09:45 | |
| Horizen (ZEN) | 266,46642 | 266,37518 | % -1,05 | 09:45 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 09:45 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 13,86848 | 13,82286 | % -4,72 | 09:45 | |
| Storj (STORJ) | 5,031886 | 5,027324 | % -7,23 | 09:45 | |
| Ontology (ONT) | 2,609008 | 2,606727 | % -1,38 | 09:45 | |
| IOST (IOST) | 0,048312 | 0,04822 | % -3,13 | 09:45 | |
| Chromia (CHR) | 0,9676 | 0,966232 | % -4,17 | 09:45 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 09:45 | |
| WINkLink (WIN) | 0,000865 | 0,000864 | % -3,71 | 09:45 | |
| DENT (DENT) | 0 | 0 | % -36,67 | 09:45 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 09:45 | |
| COTI (COTI) | 0,569338 | 0,568881 | % -5,60 | 09:45 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 09:45 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 09:45 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 46,57802 | 46,48678 | % -4,23 | 09:45 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 33,80442 | 33,71318 | % -4,02 | 09:45 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 25,22786 | 25,18224 | % -5,31 | 09:45 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 45,5729 | 45,5856 | % 0,15 | 09:49 | |
| Euro | 53,0261 | 53,0378 | % 0,08 | 09:49 | |
| İngiliz Sterlini | 60,5381 | 60,8416 | % 7,86 | 09:14 | |
| Kanada Doları | 33,0130 | 33,1785 | % 10,76 | 09:14 | |
| İsviçre Frangı | 57,7230 | 58,0123 | % 10,80 | 09:14 | |
| Rus Rublesi | 0,6197 | 0,6228 | % 23,26 | 09:10 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,0960 | 12,1566 | % 9,33 | 09:10 | |
| 100 Japon Yeni | 28,5664 | 28,7095 | % 1,84 | 09:14 | |
| Avustralya Doları | 32,3947 | 32,5571 | % 18,07 | 09:14 | |
| Norveç Kronu | 4,8777 | 4,9022 | % 17,48 | 09:14 | |
| Danimarka Kronu | 7,0631 | 7,0985 | % 8,29 | 09:14 | |
| İsveç Kronu | 4,8058 | 4,8299 | % 9,05 | 09:14 |
Altın fiyatları dip seviyeden döndü! İşte sert düşüşün perde arkası
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatay seyretti. Bir ayın en düşük seviyesine gerileyen altında, düşüşü alım fırsatı olarak gören yatırımcıların devreye girmesiyle kayıplar sınırlı kaldı.
Emekli promosyonunda mayıs yarışı kızıştı! Bankalarda toplam avantaj 80 bin TL`yi geçti
Emekli maaş promosyonlarında mayıs ayıyla birlikte rekabet yeniden hızlandı. Bankalar, maaşını taşıyan ya da taahhüdünü yenileyen emeklilere yalnızca nakit promosyon değil; ek ödül, fatura talimatı kazancı, kredi kartı avantajı ve faizsiz kredi gibi farklı fırsatlar da sunuyor.
Küresel piyasalar yeni haftaya stres altında başladı
Küresel piyasalar, Orta Doğu`da yüksek tansiyon iklimine geri dönüleceğine yönelik endişeler ve Hürmüz Boğazı`nı yeniden trafiğe açacak bir anlaşmanın henüz sağlanmaması nedeniyle haftaya tedirgin başladı.
Araç sahipleri dikkat! Listeye yeni güvenlik malzemeleri eklendi: Eksik ekipman ağır kusur sayılacak
Birçok sürücünün bagajında eksik olan o ekipmanlar artık büyük sorun yaratabilir. Yeni düzenlemeyle birlikte araçlarda bulunması gereken zorunlu malzemelerin kapsamı genişletildi. Yangın anından ampul değişimine kadar kritik durumlarda kullanılan ekipmanların eksik olması, hem araç muayenesinde ağır kusur sayılacak hem de para cezasına neden olabilecek. Uzmanlar ise özellikle yaz ayları öncesinde sürücüleri tek tek kontrol yapmaları konusunda uyardı.