| Son Güncelleme - 18:36 | USD | TRY | Durum |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol (NEAR) | $1,65200000 | ₺78,68666 |
| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 3033079,5453 | 3033079,0686 | % 0,19 | 18:30 | |
| Ethereum (ETH) | 89861,2869 | 89860,8102 | % -0,49 | 18:30 | |
| BNB (BNB) | 28983,8367 | 28983,36 | % -0,44 | 18:30 | |
| Cardano (ADA) | 8,737911 | 8,733144 | % 0,38 | 18:30 | |
| USD Coin (USDC) | 47,710043 | 47,709566 | % -0,01 | 18:30 | |
| Solana (SOL) | 3625,3035 | 3624,8268 | % 0,40 | 18:30 | |
| Ripple (XRP) | 47,970321 | 47,965554 | % -0,60 | 18:30 | |
| Terra (LUNA) | 2,045043 | 2,040276 | % -2,06 | 18:30 | |
| Polkadot (DOT) | 36,84891 | 36,80124 | % -1,78 | 18:30 | |
| Dogecoin (DOGE) | 3,330226 | 3,32975 | % -1,45 | 18:30 | |
| Avalanche (AVAX) | 306,61344 | 306,56577 | % 0,93 | 18:30 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 18:30 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000213 | 0,000212 | % -0,67 | 18:30 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 78,79851 | 78,75084 | % 1,23 | 18:30 | |
| ChainLink (LINK) | 419,0193 | 418,97163 | % 0,19 | 18:30 | |
| Uniswap (UNI) | 165,65325 | 165,60558 | % -0,71 | 18:30 | |
| Litecoin (LTC) | 2137,9995 | 2137,5228 | % -0,58 | 18:30 | |
| Cosmos (ATOM) | 72,64908 | 72,60141 | % 8,32 | 18:30 | |
| Algorand (ALGO) | 3,784998 | 3,780231 | % 0,25 | 18:30 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 18:30 | |
| TRON (TRX) | 15,945615 | 15,940848 | % -0,42 | 18:30 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 10148,943 | 10144,176 | % -0,47 | 18:30 | |
| FTX Token (FTT) | 9,529233 | 9,510165 | % -0,20 | 18:30 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 7,641501 | 7,636734 | % 0,13 | 18:30 | |
| Internet Computer (ICP) | 103,15788 | 103,11021 | % -3,00 | 18:30 | |
| Decentraland (MANA) | 3,036579 | 3,031812 | % -2,30 | 18:30 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 3,183879 | 3,183403 | % 1,26 | 18:30 | |
| Axie Infinity (AXS) | 41,75892 | 41,71125 | % -0,23 | 18:30 | |
| VeChain (VET) | 0,214467 | 0,214372 | % -2,37 | 18:30 | |
| The Sandbox (SAND) | 1,867711 | 1,866757 | % -0,41 | 18:30 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 298,8909 | 298,4142 | % -1,26 | 18:30 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 18:30 | |
| Theta Token (THETA) | 6,411615 | 6,406848 | % 0,37 | 18:30 | |
| Harmony (ONE) | 0,038613 | 0,038136 | % 3,85 | 18:30 | |
| MultiversX (EGLD) | 125,3721 | 124,8954 | % -1,50 | 18:30 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 18:30 | |
| Tezos (XTZ) | 9,333786 | 9,329019 | % 0,57 | 18:30 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 18:30 | |
| Aave (AAVE) | 4202,5872 | 4202,1105 | % -1,22 | 18:30 | |
| MIOTA (IOTA) | 1,625547 | 1,62078 | % -1,45 | 18:30 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 68,54946 | 68,50179 | % -0,83 | 18:30 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 18:30 | |
| Stacks (STX) | 5,91108 | 5,901546 | % 0,32 | 18:30 | |
| The Graph (GRT) | 0,661183 | 0,660706 | % -0,36 | 18:30 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000013 | 0,000012 | % -3,70 | 18:30 | |
| Flow (FLOW) | 1,524487 | 1,52401 | % -4,74 | 18:30 | |
| Kusama (KSM) | 138,243 | 137,7663 | % -0,69 | 18:30 | |
| Gala (GALA) | 0,080276 | 0,080229 | % -1,58 | 18:30 | |
| Curve (CRV) | 12,122481 | 12,117714 | % -6,06 | 18:30 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 18:30 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 1,147894 | 1,146464 | % -4,52 | 18:30 | |
| THORChain (RUNE) | 20,25975 | 20,21208 | % 0,00 | 18:30 | |
| Quant (QNT) | 2777,7309 | 2775,8241 | % -1,95 | 18:30 | |
| eCash (XEC) | 0,000312 | 0,000311 | % 0,46 | 18:30 | |
| Zcash (ZEC) | 23440,2924 | 23438,3856 | % 1,26 | 18:30 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,255988 | 0,255511 | % -1,29 | 18:30 | |
| Celo (CELO) | 2,892616 | 2,889755 | % -1,89 | 18:30 | |
| AMP (AMP) | 0,018448 | 0,018401 | % 0,78 | 18:30 | |
| NEO (NEO) | 80,37162 | 80,32395 | % -2,54 | 18:30 | |
| Loopring (LRC) | 0 | 0 | % -6,24 | 18:30 | |
| Chiliz (CHZ) | 0,599689 | 0,599212 | % 0,64 | 18:30 | |
| Arweave (AR) | 84,04221 | 83,99454 | % -1,12 | 18:30 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 2,783928 | 2,779161 | % -5,82 | 18:30 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 18:30 | |
| Secret (SCRT) | 1,458702 | 1,453935 | % -0,97 | 18:30 | |
| Mina (MINA) | 1,873431 | 1,868664 | % 2,35 | 18:30 | |
| yearn.finance (YFI) | 92146,11 | 92050,77 | % -0,87 | 18:30 | |
| Compound (COMP) | 771,7773 | 770,8239 | % 0,19 | 18:30 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,121082 | 0,120605 | % 0,40 | 18:30 | |
| Holo (HOT) | 0,015397 | 0,01535 | % -2,13 | 18:30 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 18:30 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,129186 | 0,128709 | % 2,65 | 18:30 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,347038 | 0,345608 | % 0,00 | 18:30 | |
| Kava (KAVA) | 1,934449 | 1,932542 | % -0,39 | 18:30 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,111929 | 0,111881 | % -0,38 | 18:30 | |
| Ankr (ANKR) | 0,162555 | 0,162078 | % -0,29 | 18:30 | |
| Syscoin (SYS) | 0 | 0 | % -23,10 | 18:30 | |
| Audius (AUDIO) | 0,575377 | 0,5749 | % -0,41 | 18:30 | |
| ICON (ICX) | 0,90573 | 0,900963 | % -9,52 | 18:30 | |
| Siacoin (SC) | 0,0225 | 0,022453 | % 0,43 | 18:30 | |
| Horizen (ZEN) | 192,34845 | 192,25311 | % -0,12 | 18:30 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 18:30 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 9,39099 | 9,34332 | % -2,48 | 18:30 | |
| Storj (STORJ) | 2,197587 | 2,19282 | % 2,22 | 18:30 | |
| Ontology (ONT) | 1,741862 | 1,740908 | % 0,47 | 18:30 | |
| IOST (IOST) | 0,026219 | 0,026171 | % -1,61 | 18:30 | |
| Chromia (CHR) | 0,638778 | 0,637348 | % -1,98 | 18:30 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 18:30 | |
| WINkLink (WIN) | 0,001501 | 0,001499 | % -0,51 | 18:30 | |
| DENT (DENT) | 0 | 0 | % -36,67 | 18:30 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 18:30 | |
| COTI (COTI) | 0,606362 | 0,605409 | % 35,39 | 18:30 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 18:30 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 18:30 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 22,64325 | 22,59558 | % 0,64 | 18:30 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 20,68878 | 20,64111 | % -2,04 | 18:30 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 16,54149 | 16,49382 | % -0,86 | 18:30 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 47,7732 | 47,7773 | % 0,03 | 18:35 | |
| Euro | 55,2177 | 55,2446 | % 0,26 | 18:35 | |
| İngiliz Sterlini | 64,2966 | 64,6189 | % -0,06 | 18:06 | |
| Kanada Doları | 34,1505 | 34,3217 | % -0,14 | 18:05 | |
| İsviçre Frangı | 58,6396 | 58,9335 | % 0,08 | 18:06 | |
| Rus Rublesi | 0,5668 | 0,5696 | % -1,67 | 18:03 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,6792 | 12,7427 | % -0,14 | 16:55 | |
| 100 Japon Yeni | 29,9009 | 30,0508 | % -0,01 | 18:06 | |
| Avustralya Doları | 33,6228 | 33,7913 | % -0,14 | 18:06 | |
| Norveç Kronu | 5,0095 | 5,0346 | % -0,22 | 18:06 | |
| Danimarka Kronu | 7,3508 | 7,3877 | % 0,02 | 18:06 | |
| İsveç Kronu | 4,9843 | 5,0093 | % 0,19 | 18:06 |
Levent Köprülü Kiralamada daha çok potansiyel var
Cem Kılıçİnsanları işlere, işleri insanlara yaklaştırmak
Zeynep AktaşAltın soluklandı borsa parıldıyor
Dr. İnanç A. SözerGöle maya çalınırken şirketler ne yapacak?
Prof. Dr. Sefer ŞenerEkonomide büyüme devam ediyor
Cüneyt PaksoyPiyasalarda karar zamanı
Motorine 9 liralık indirim! ÖTV kararı pompaya yansıdı
Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) kademeli uygulamaya geçildi, motorinin litre fiyatına yaklaşık 9 lira indirim geldi.
Türkiye`nin vergi rekortmenleri belli oldu! Listenin başında Selçuk Bayraktar var
Türkiye`nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu.
Merkez Bankası`nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu! Karahan: Sıkı parasal duruş korunuyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. 2026 yılı enflasyon tahminleri değişti
BAYKAR: Ülkemiz için geliştirmeye, üretmeye, ihraç etmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz
Türkiye’nin 2025 yılı en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde ilk iki sırada BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar yer aldı. Açıklamanın ardından BAYKAR’ın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ülkemiz için geliştirmeye, üretmeye, ihraç etmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz” denildi.