| Son Güncelleme - 03:48 | USD | TRY | Durum |
|---|---|---|---|
| Internet Computer (ICP) | $2,23900000 | ₺103,97748 |
| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 2913692,44 | 2913691,9754 | % 2,23 | 03:45 | |
| Ethereum (ETH) | 81686,4366 | 81685,972 | % 3,52 | 03:45 | |
| BNB (BNB) | 26659,2126 | 26658,748 | % 2,83 | 03:45 | |
| Cardano (ADA) | 8,31634 | 8,311694 | % 11,05 | 03:45 | |
| USD Coin (USDC) | 46,496239 | 46,495774 | % -0,02 | 03:45 | |
| Solana (SOL) | 3833,4146 | 3832,95 | % 2,08 | 03:45 | |
| Ripple (XRP) | 52,945816 | 52,94117 | % 5,04 | 03:45 | |
| Terra (LUNA) | 2,336938 | 2,332292 | % 4,37 | 03:45 | |
| Polkadot (DOT) | 40,79188 | 40,74542 | % 4,65 | 03:45 | |
| Dogecoin (DOGE) | 3,593681 | 3,593216 | % 4,53 | 03:45 | |
| Avalanche (AVAX) | 322,24656 | 322,2001 | % 2,09 | 03:45 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 03:45 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000206 | 0,000205 | % 3,51 | 03:45 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 95,243 | 95,19654 | % 6,33 | 03:45 | |
| ChainLink (LINK) | 369,26408 | 369,21762 | % 2,82 | 03:45 | |
| Uniswap (UNI) | 148,81138 | 148,76492 | % 0,95 | 03:45 | |
| Litecoin (LTC) | 2074,9036 | 2074,439 | % 2,57 | 03:45 | |
| Cosmos (ATOM) | 74,336 | 74,28954 | % 2,24 | 03:45 | |
| Algorand (ALGO) | 4,162816 | 4,15817 | % 2,52 | 03:45 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 03:45 | |
| TRON (TRX) | 15,057686 | 15,05304 | % 2,14 | 03:45 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 10597,526 | 10592,88 | % 3,68 | 03:45 | |
| FTX Token (FTT) | 11,206152 | 11,168984 | % 6,13 | 03:45 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 9,491778 | 9,487132 | % 3,60 | 03:45 | |
| Internet Computer (ICP) | 103,79164 | 103,74518 | % 2,34 | 03:45 | |
| Decentraland (MANA) | 3,303306 | 3,29866 | % 11,44 | 03:45 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 3,401801 | 3,401337 | % 3,68 | 03:45 | |
| Axie Infinity (AXS) | 48,92238 | 48,87592 | % 4,37 | 03:45 | |
| VeChain (VET) | 0,220964 | 0,220917 | % 2,86 | 03:45 | |
| The Sandbox (SAND) | 2,353664 | 2,353199 | % 5,30 | 03:45 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 334,9766 | 334,512 | % 2,13 | 03:45 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 03:45 | |
| Theta Token (THETA) | 6,578736 | 6,569444 | % 4,74 | 03:45 | |
| Harmony (ONE) | 0,060398 | 0,059933 | % 1,58 | 03:45 | |
| MultiversX (EGLD) | 125,442 | 124,9774 | % 1,89 | 03:45 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 03:45 | |
| Tezos (XTZ) | 11,257258 | 11,247966 | % 11,61 | 03:45 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 03:45 | |
| Aave (AAVE) | 4079,6526 | 4079,188 | % 2,20 | 03:45 | |
| MIOTA (IOTA) | 1,830524 | 1,825878 | % 1,03 | 03:45 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 64,8117 | 64,76524 | % 2,50 | 03:45 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 03:45 | |
| Stacks (STX) | 8,01435 | 8,005058 | % 3,98 | 03:45 | |
| The Graph (GRT) | 0,890638 | 0,890174 | % 5,80 | 03:45 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000013 | 0,000012 | % 0,00 | 03:45 | |
| Flow (FLOW) | 1,316212 | 1,314818 | % 4,31 | 03:45 | |
| Kusama (KSM) | 155,1764 | 154,7118 | % 5,38 | 03:45 | |
| Gala (GALA) | 0,115639 | 0,115546 | % 7,57 | 03:45 | |
| Curve (CRV) | 9,858812 | 9,854166 | % 3,11 | 03:45 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 03:45 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 1,409596 | 1,408667 | % 4,73 | 03:45 | |
| THORChain (RUNE) | 19,14152 | 19,09506 | % 2,74 | 03:45 | |
| Quant (QNT) | 3178,3286 | 3176,0056 | % 1,27 | 03:45 | |
| eCash (XEC) | 0,00025 | 0,000249 | % 3,46 | 03:45 | |
| Zcash (ZEC) | 21470,0952 | 21469,6306 | % 6,90 | 03:45 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,285264 | 0,2848 | % 5,87 | 03:45 | |
| Celo (CELO) | 2,968794 | 2,9674 | % 3,17 | 03:45 | |
| AMP (AMP) | 0,021418 | 0,021372 | % 2,90 | 03:45 | |
| NEO (NEO) | 92,92 | 92,87354 | % 2,72 | 03:45 | |
| Loopring (LRC) | 0 | 0 | % -6,24 | 03:45 | |
| Chiliz (CHZ) | 0,856258 | 0,855329 | % 0,22 | 03:45 | |
| Arweave (AR) | 93,98858 | 93,94212 | % 0,90 | 03:45 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 3,921224 | 3,916578 | % 4,20 | 03:45 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 03:45 | |
| Secret (SCRT) | 2,374106 | 2,36946 | % 2,41 | 03:45 | |
| Mina (MINA) | 2,20685 | 2,202204 | % 11,77 | 03:45 | |
| yearn.finance (YFI) | 84928,88 | 84835,96 | % 3,34 | 03:45 | |
| Compound (COMP) | 783,7802 | 782,851 | % 5,11 | 03:45 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,134734 | 0,134269 | % 4,33 | 03:45 | |
| Holo (HOT) | 0,014496 | 0,014449 | % 4,35 | 03:45 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 03:45 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,182588 | 0,182123 | % 2,35 | 03:45 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,372609 | 0,37168 | % 4,85 | 03:45 | |
| Kava (KAVA) | 2,111607 | 2,109749 | % 3,39 | 03:45 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,143097 | 0,142632 | % 2,68 | 03:45 | |
| Ankr (ANKR) | 0,170973 | 0,170508 | % 3,08 | 03:45 | |
| Syscoin (SYS) | 0 | 0 | % -23,10 | 03:45 | |
| Audius (AUDIO) | 0,638825 | 0,63836 | % 3,07 | 03:45 | |
| ICON (ICX) | 1,194022 | 1,189376 | % 2,80 | 03:45 | |
| Siacoin (SC) | 0,029688 | 0,029641 | % 0,95 | 03:45 | |
| Horizen (ZEN) | 201,68286 | 201,54348 | % 3,83 | 03:45 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 03:45 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 11,47562 | 11,42916 | % 6,03 | 03:45 | |
| Storj (STORJ) | 3,586712 | 3,582066 | % 3,21 | 03:45 | |
| Ontology (ONT) | 2,083266 | 2,082337 | % 4,01 | 03:45 | |
| IOST (IOST) | 0,034195 | 0,034102 | % 2,66 | 03:45 | |
| Chromia (CHR) | 0,726634 | 0,72617 | % 1,17 | 03:45 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 03:45 | |
| WINkLink (WIN) | 0,000992 | 0,000991 | % 1,96 | 03:45 | |
| DENT (DENT) | 0 | 0 | % -36,67 | 03:45 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 03:45 | |
| COTI (COTI) | 0,408383 | 0,407919 | % 4,15 | 03:45 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 03:45 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 03:45 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 26,57512 | 26,52866 | % 2,14 | 03:45 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 21,51098 | 21,41806 | % 1,09 | 03:45 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 18,584 | 18,53754 | % 0,00 | 03:45 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 46,7548 | 46,8629 | % 0,27 | 23:59 | |
| Euro | 53,5113 | 53,6121 | % 0,10 | 23:59 | |
| İngiliz Sterlini | 62,1930 | 62,5047 | % 10,81 | 23:43 | |
| Kanada Doları | 32,7982 | 32,9626 | % 10,04 | 23:43 | |
| İsviçre Frangı | 57,9780 | 58,2686 | % 11,29 | 23:43 | |
| Rus Rublesi | 0,6026 | 0,6056 | % 19,87 | 17:00 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,4083 | 12,4705 | % 12,15 | 22:40 | |
| 100 Japon Yeni | 28,8696 | 29,0143 | % 2,92 | 23:43 | |
| Avustralya Doları | 32,3113 | 32,4732 | % 17,76 | 23:41 | |
| Norveç Kronu | 4,7384 | 4,7621 | % 14,12 | 23:43 | |
| Danimarka Kronu | 7,1285 | 7,1642 | % 9,30 | 23:43 | |
| İsveç Kronu | 4,8281 | 4,8523 | % 9,55 | 23:43 |
Yeni dönem başlıyor! 3 hak tanındı: Ehliyetler hemen iptal edilecek!
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Ehliyetlerle ilgili yapılan değişiklik ise dikkat çekti.
İşte yeni maaş tablosu: SSK, Bağ-kur, memur ve memur emeklisinin zam oranları belli oldu!
Milyonlarca SSK, Bağ-kur, memur ve memur emeklisini ilgilendiren temmuz ayı maaş artış oranları belli oldu. Memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 13,52 olurken SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17,76 oldu.
AK Parti`nin en düşük emekli maaşı teklifi belli oldu
AK Parti ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklifle en düşük emekli aylığı 20 bin TL`den, 23 bin 552 TL’ye yükseltildi.
Enflasyon rakamları sonrası tüm ödemeler değişti! Kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı...
Memur maaşlarına yapılan yüzde 13,52’lik zamla birlikte birçok ödeme kaleminde yeni dönem başladı. Zam oranının netleşmesiyle engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve evde bakım yardımı gibi sosyal destek ödemeleri yeniden hesaplandı.