| Son Güncelleme - 08:42 | USD | TRY | Durum |
|---|---|---|---|
| yearn.finance (YFI) | $2497,00000000 | ₺114025,68 |
| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 3505261,4172 | 3505260,96 | % 1,55 | 08:42 | |
| Ethereum (ETH) | 96654,366 | 96653,9088 | % 2,35 | 08:42 | |
| BNB (BNB) | 29910,4812 | 29910,024 | % 0,76 | 08:42 | |
| Cardano (ADA) | 11,219688 | 11,215116 | % 1,41 | 08:42 | |
| USD Coin (USDC) | 45,762062 | 45,761605 | % 0,00 | 08:42 | |
| Solana (SOL) | 3915,4608 | 3915,0036 | % 1,46 | 08:42 | |
| Ripple (XRP) | 61,968888 | 61,964316 | % 1,76 | 08:42 | |
| Terra (LUNA) | 2,871216 | 2,862072 | % 0,80 | 08:42 | |
| Polkadot (DOT) | 58,24728 | 58,20156 | % 2,17 | 08:42 | |
| Dogecoin (DOGE) | 4,691786 | 4,691329 | % 1,02 | 08:42 | |
| Avalanche (AVAX) | 426,52188 | 426,47616 | % 2,01 | 08:42 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 08:42 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000258 | 0,000257 | % -0,35 | 08:42 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 106,93908 | 106,89336 | % 12,30 | 08:42 | |
| ChainLink (LINK) | 435,80304 | 435,75732 | % 1,91 | 08:42 | |
| Uniswap (UNI) | 156,95676 | 156,91104 | % 2,08 | 08:42 | |
| Litecoin (LTC) | 2435,0472 | 2434,59 | % 1,08 | 08:42 | |
| Cosmos (ATOM) | 94,96044 | 94,91472 | % -0,14 | 08:42 | |
| Algorand (ALGO) | 5,152644 | 5,148072 | % 1,44 | 08:42 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 08:42 | |
| TRON (TRX) | 16,605504 | 16,600932 | % 0,42 | 08:42 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 16088,868 | 16084,296 | % -2,79 | 08:42 | |
| FTX Token (FTT) | 14,88186 | 14,854428 | % 1,37 | 08:42 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 6,757416 | 6,752844 | % 2,78 | 08:42 | |
| Internet Computer (ICP) | 118,27764 | 118,23192 | % 3,44 | 08:42 | |
| Decentraland (MANA) | 3,963924 | 3,959352 | % 1,17 | 08:42 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 4,088282 | 4,087825 | % 1,87 | 08:42 | |
| Axie Infinity (AXS) | 53,721 | 53,67528 | % 1,47 | 08:42 | |
| VeChain (VET) | 0,306004 | 0,305913 | % 1,44 | 08:42 | |
| The Sandbox (SAND) | 3,247034 | 3,246577 | % 0,80 | 08:42 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 409,194 | 408,7368 | % 1,02 | 08:42 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 08:42 | |
| Theta Token (THETA) | 8,96112 | 8,9154 | % 1,03 | 08:42 | |
| Harmony (ONE) | 0,090068 | 0,089611 | % 0,00 | 08:42 | |
| MultiversX (EGLD) | 183,3372 | 182,88 | % 2,56 | 08:42 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 08:42 | |
| Tezos (XTZ) | 15,68196 | 15,677388 | % 1,18 | 08:42 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 08:42 | |
| Aave (AAVE) | 3935,5776 | 3935,1204 | % 0,70 | 08:42 | |
| MIOTA (IOTA) | 2,60604 | 2,601468 | % -0,35 | 08:42 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 64,60236 | 64,55664 | % -0,28 | 08:42 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 08:42 | |
| Stacks (STX) | 11,17854 | 11,173968 | % 1,58 | 08:42 | |
| The Graph (GRT) | 1,221181 | 1,220724 | % 0,91 | 08:42 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000015 | 0,000015 | % 0,00 | 08:42 | |
| Flow (FLOW) | 1,583284 | 1,582369 | % 1,46 | 08:42 | |
| Kusama (KSM) | 223,5708 | 223,1136 | % -0,20 | 08:42 | |
| Gala (GALA) | 0,14859 | 0,148133 | % 0,31 | 08:42 | |
| Curve (CRV) | 10,543032 | 10,53846 | % 1,01 | 08:42 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 08:42 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 1,888693 | 1,886864 | % -2,50 | 08:42 | |
| THORChain (RUNE) | 20,02536 | 19,97964 | % 1,87 | 08:42 | |
| Quant (QNT) | 3696,9192 | 3695,5476 | % 6,23 | 08:42 | |
| eCash (XEC) | 0,000328 | 0,000327 | % 0,00 | 08:42 | |
| Zcash (ZEC) | 28926,5868 | 28926,1296 | % 5,53 | 08:42 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,447142 | 0,446684 | % 1,98 | 08:42 | |
| Celo (CELO) | 3,724808 | 3,722065 | % 1,52 | 08:42 | |
| AMP (AMP) | 0,037536 | 0,03749 | % -0,12 | 08:42 | |
| NEO (NEO) | 131,99364 | 131,94792 | % 1,33 | 08:42 | |
| Loopring (LRC) | 0 | 0 | % -6,24 | 08:42 | |
| Chiliz (CHZ) | 1,723644 | 1,723187 | % -5,47 | 08:42 | |
| Arweave (AR) | 94,1832 | 93,726 | % 0,49 | 08:42 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 4,585716 | 4,576572 | % 2,35 | 08:42 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 08:42 | |
| Secret (SCRT) | 3,739896 | 3,735324 | % 0,61 | 08:42 | |
| Mina (MINA) | 2,596896 | 2,592324 | % -0,18 | 08:42 | |
| yearn.finance (YFI) | 114162,84 | 114025,68 | % 1,92 | 08:42 | |
| Compound (COMP) | 929,0304 | 928,5732 | % 3,83 | 08:42 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,198882 | 0,198425 | % 1,17 | 08:42 | |
| Holo (HOT) | 0,017968 | 0,017922 | % 0,00 | 08:42 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 08:42 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,250088 | 0,249631 | % 0,00 | 08:42 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,492404 | 0,491947 | % 0,47 | 08:42 | |
| Kava (KAVA) | 2,790749 | 2,788006 | % 1,58 | 08:42 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,181508 | 0,181051 | % 1,28 | 08:42 | |
| Ankr (ANKR) | 0,213055 | 0,212598 | % 0,43 | 08:42 | |
| Syscoin (SYS) | 0,176479 | 0,176022 | % -3,02 | 08:42 | |
| Audius (AUDIO) | 0,886054 | 0,885596 | % -0,92 | 08:42 | |
| ICON (ICX) | 1,723644 | 1,719072 | % 0,54 | 08:42 | |
| Siacoin (SC) | 0,042245 | 0,0422 | % 1,21 | 08:42 | |
| Horizen (ZEN) | 279,8064 | 279,76068 | % 1,64 | 08:42 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 08:42 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 13,9446 | 13,89888 | % 0,66 | 08:42 | |
| Storj (STORJ) | 4,75488 | 4,750308 | % -2,17 | 08:42 | |
| Ontology (ONT) | 2,649931 | 2,649017 | % -1,06 | 08:42 | |
| IOST (IOST) | 0,048875 | 0,048829 | % 0,19 | 08:42 | |
| Chromia (CHR) | 0,988466 | 0,987095 | % -0,46 | 08:42 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 08:42 | |
| WINkLink (WIN) | 0,000902 | 0,000902 | % 1,65 | 08:42 | |
| DENT (DENT) | 0 | 0 | % -36,67 | 08:42 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 08:42 | |
| COTI (COTI) | 0,578815 | 0,577901 | % 0,64 | 08:42 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 08:42 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 08:42 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 41,05656 | 40,96512 | % -2,92 | 08:42 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 33,23844 | 33,19272 | % 0,83 | 08:42 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 24,18588 | 24,14016 | % 0,38 | 08:42 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 45,7327 | 45,7399 | % 0,33 | 23:41 | |
| Euro | 52,9857 | 53,0889 | % -0,12 | 23:59 | |
| İngiliz Sterlini | 61,2134 | 61,5202 | % 9,06 | 23:43 | |
| Kanada Doları | 32,9697 | 33,1349 | % 10,62 | 23:43 | |
| İsviçre Frangı | 58,0329 | 58,3238 | % 11,39 | 23:43 | |
| Rus Rublesi | 0,6423 | 0,6455 | % 27,76 | 17:17 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,1396 | 12,2005 | % 9,72 | 17:00 | |
| 100 Japon Yeni | 28,6191 | 28,7625 | % 2,03 | 23:42 | |
| Avustralya Doları | 32,4767 | 32,6395 | % 18,36 | 23:43 | |
| Norveç Kronu | 4,9122 | 4,9369 | % 18,31 | 23:42 | |
| Danimarka Kronu | 7,0738 | 7,1093 | % 8,46 | 23:43 | |
| İsveç Kronu | 4,8644 | 4,8888 | % 10,38 | 23:42 |
Merkez Bankası`ndan krediler için yeni tedbir! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde limit değişti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı desteklemek amacıyla kredi büyümesine yönelik ilave tedbirleri devreye aldı.
FED`in yeni Başkanı Warsh Beyaz Saray’da yemin ederek göreve başladı
ABD Merkez Bankası`nın (FED) yeni Başkanı Kevin Warsh, Beyaz Saray’da düzenlenen törende yemin ederek resmen göreve başladı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı konuşmada, 'İran, anlaşma yapmak için can atıyor. Bakalım ne olacak. Ama onları sert vurduk' dedi.
İstanbul`da Kurban Bayramı`nda toplu ulaşım ücretsiz olacak
Kurban Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.
Yapay zeka ile çilek hasadı! 21 yaşındaki genç ihracata başladı
Hatay`ın Yayladağı ilçesinde amcasından yetiştiriciliğini öğrendiği çileği topraksız serada ve yapay zeka desteğiyle gerçekleştiren 21 yaşındaki Ahmet Sanar, hasat ettiği ilk ürünlerle ihracata açıldı.