| Son Güncelleme - 13:09 | USD | TRY | Durum |
|---|---|---|---|
| yearn.finance (YFI) | $2003,00000000 | ₺100270,11 |
| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 3803862,1264 | 3803861,6253 | % -0,19 | 13:03 | |
| Ethereum (ETH) | 112054,9798 | 112054,4787 | % -0,44 | 13:03 | |
| BNB (BNB) | 34985,2987 | 34984,7976 | % 0,51 | 13:03 | |
| Cardano (ADA) | 9,009778 | 9,004767 | % -1,80 | 13:03 | |
| USD Coin (USDC) | 50,170633 | 50,170132 | % 0,02 | 13:03 | |
| Solana (SOL) | 4473,3197 | 4472,8186 | % -0,92 | 13:03 | |
| Ripple (XRP) | 58,27793 | 58,272919 | % -0,74 | 13:03 | |
| Terra (LUNA) | 1,849059 | 1,844048 | % -1,60 | 13:03 | |
| Polkadot (DOT) | 44,89856 | 44,84845 | % -0,89 | 13:03 | |
| Dogecoin (DOGE) | 3,551797 | 3,551296 | % -1,45 | 13:03 | |
| Avalanche (AVAX) | 409,3987 | 409,34859 | % -1,66 | 13:03 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 13:03 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000224 | 0,000223 | % -0,67 | 13:03 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 185,9081 | 185,85799 | % 0,00 | 13:03 | |
| ChainLink (LINK) | 539,73481 | 539,6847 | % -0,69 | 13:03 | |
| Uniswap (UNI) | 352,57396 | 352,52385 | % 0,26 | 13:03 | |
| Litecoin (LTC) | 2599,2057 | 2598,7046 | % -0,63 | 13:03 | |
| Cosmos (ATOM) | 68,40015 | 68,35004 | % -1,52 | 13:03 | |
| Algorand (ALGO) | 4,805549 | 4,800538 | % 1,70 | 13:03 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 13:03 | |
| TRON (TRX) | 16,060255 | 16,055244 | % 0,25 | 13:03 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 12317,038 | 12312,027 | % -4,99 | 13:03 | |
| FTX Token (FTT) | 11,219629 | 11,189563 | % -2,95 | 13:03 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 7,536544 | 7,531533 | % -1,83 | 13:03 | |
| Internet Computer (ICP) | 120,41433 | 120,36422 | % -0,70 | 13:03 | |
| Decentraland (MANA) | 3,562821 | 3,55781 | % -0,14 | 13:03 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 3,336324 | 3,335823 | % -1,64 | 13:03 | |
| Axie Infinity (AXS) | 41,04009 | 40,98998 | % -1,33 | 13:03 | |
| VeChain (VET) | 0,259369 | 0,259319 | % -3,95 | 13:03 | |
| The Sandbox (SAND) | 2,107627 | 2,107126 | % -1,96 | 13:03 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 343,7546 | 343,2535 | % -1,44 | 13:03 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 13:03 | |
| Theta Token (THETA) | 7,135664 | 7,120631 | % -2,80 | 13:03 | |
| Harmony (ONE) | 0,106835 | 0,106734 | % 8,50 | 13:03 | |
| MultiversX (EGLD) | 148,92692 | 148,77659 | % -5,53 | 13:03 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 13:03 | |
| Tezos (XTZ) | 12,948424 | 12,933391 | % -0,96 | 13:03 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 13:03 | |
| Aave (AAVE) | 6533,3418 | 6532,8407 | % -1,29 | 13:03 | |
| MIOTA (IOTA) | 1,773894 | 1,768883 | % -3,28 | 13:03 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 94,95845 | 94,90834 | % -0,84 | 13:03 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 13:03 | |
| Stacks (STX) | 16,877048 | 16,862015 | % -2,91 | 13:03 | |
| The Graph (GRT) | 0,936055 | 0,935554 | % -1,89 | 13:03 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000019 | 0,000018 | % 2,78 | 13:03 | |
| Flow (FLOW) | 1,026754 | 1,025752 | % -1,25 | 13:03 | |
| Kusama (KSM) | 160,352 | 159,8509 | % -2,45 | 13:03 | |
| Gala (GALA) | 0,07737 | 0,07732 | % -1,59 | 13:03 | |
| Curve (CRV) | 13,193963 | 13,183941 | % -0,27 | 13:03 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 13:03 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 1,143009 | 1,142007 | % -1,68 | 13:03 | |
| THORChain (RUNE) | 29,26424 | 29,21413 | % -1,35 | 13:03 | |
| Quant (QNT) | 9882,1931 | 9881,692 | % 0,02 | 13:03 | |
| eCash (XEC) | 0,000289 | 0,000289 | % -1,87 | 13:03 | |
| Zcash (ZEC) | 63544,9921 | 63544,491 | % -4,01 | 13:03 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,278111 | 0,277609 | % -3,81 | 13:03 | |
| Celo (CELO) | 3,290223 | 3,289722 | % -4,85 | 13:03 | |
| AMP (AMP) | 0,032672 | 0,032572 | % -0,46 | 13:03 | |
| NEO (NEO) | 92,30262 | 92,2024 | % -2,38 | 13:03 | |
| Loopring (LRC) | 0 | 0 | % -4,23 | 13:03 | |
| Chiliz (CHZ) | 0,562735 | 0,562234 | % -1,66 | 13:03 | |
| Arweave (AR) | 156,14276 | 155,99243 | % -1,46 | 13:03 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 6,098387 | 6,093376 | % -2,64 | 13:03 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 13:03 | |
| Secret (SCRT) | 0 | 0 | % -22,83 | 13:03 | |
| Mina (MINA) | 2,630775 | 2,625764 | % -2,24 | 13:03 | |
| yearn.finance (YFI) | 100470,55 | 100370,33 | % 0,35 | 13:03 | |
| Compound (COMP) | 998,1912 | 997,189 | % -0,80 | 13:03 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,148676 | 0,148275 | % -4,01 | 13:03 | |
| Holo (HOT) | 0,018591 | 0,018491 | % 0,82 | 13:03 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 13:03 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,06359 | 0,063539 | % -2,31 | 13:03 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,372317 | 0,371315 | % -1,46 | 13:03 | |
| Kava (KAVA) | 3,396957 | 3,395454 | % -0,82 | 13:03 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,084586 | 0,084485 | % -1,63 | 13:03 | |
| Ankr (ANKR) | 0,197935 | 0,197433 | % -1,50 | 13:03 | |
| Syscoin (SYS) | 0 | 0 | % -20,07 | 13:03 | |
| Audius (AUDIO) | 0,583782 | 0,58328 | % -0,94 | 13:03 | |
| ICON (ICX) | 0 | 0 | % -14,97 | 13:03 | |
| Siacoin (SC) | 0,033975 | 0,033924 | % -1,31 | 13:03 | |
| Horizen (ZEN) | 250,85066 | 250,80055 | % -2,72 | 13:03 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 13:03 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 8,192985 | 8,177952 | % -2,68 | 13:03 | |
| Storj (STORJ) | 0 | 0 | % -7,17 | 13:03 | |
| Ontology (ONT) | 2,058519 | 2,058018 | % -3,68 | 13:03 | |
| IOST (IOST) | 0,034025 | 0,033975 | % -1,60 | 13:03 | |
| Chromia (CHR) | 0,735615 | 0,734112 | % -3,23 | 13:03 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 13:03 | |
| WINkLink (WIN) | 0,00331 | 0,003308 | % 3,84 | 13:03 | |
| DENT (DENT) | 0 | 0 | % -9,52 | 13:03 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 13:03 | |
| COTI (COTI) | 0,468027 | 0,467526 | % -0,74 | 13:03 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 13:03 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 13:03 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 19,64312 | 19,59301 | % -2,49 | 13:03 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 18,84136 | 18,79125 | % -4,08 | 13:03 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 17,38817 | 17,28795 | % -2,82 | 13:03 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 50,1419 | 50,1579 | % 0,22 | 23:59 | |
| Euro | 55,9065 | 55,9374 | % -0,59 | 23:59 | |
| İngiliz Sterlini | 66,7721 | 67,1068 | % -0,59 | 23:43 | |
| Kanada Doları | 35,3873 | 35,5647 | % -0,71 | 23:43 | |
| İsviçre Frangı | 60,9266 | 61,2320 | % -0,31 | 23:43 | |
| Rus Rublesi | 0,6104 | 0,6134 | % -0,37 | 21:50 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 13,3250 | 13,3918 | % 0,15 | 17:00 | |
| 100 Japon Yeni | 31,5629 | 31,7212 | % -0,26 | 23:43 | |
| Avustralya Doları | 34,3376 | 34,5097 | % -0,83 | 23:43 | |
| Norveç Kronu | 5,2821 | 5,3086 | % -1,55 | 23:43 | |
| Danimarka Kronu | 7,4524 | 7,4898 | % -0,59 | 23:43 | |
| İsveç Kronu | 5,0517 | 5,0771 | % -0,82 | 23:43 |
ASELSAN, iki yeni GES yatırımıyla enerji ihtiyacının tamamını güneşten karşılayacak
ASELSAN, üretim faaliyetlerinde kullanılan enerjinin tamamının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması amacıyla kurduğu Güneş Enerjisi Santrallerini (GES) devreye aldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, COP31`de yeşil yatırımların hızlandırılmasına odaklanacak
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, 9-20 Kasım`da Türkiye`nin ev sahipliğinde Antalya`da düzenlenecek 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında yeşil yatırımlar, sürdürülebilir finansman ve uluslararası yatırım işbirliklerine odaklanan kapsamlı bir program gerçekleştireceğini duyurdu.
Gümrüklerdeki tasfiyelik eşyalardan 10 ayda 5,7 milyar lira gelir elde edildi
Ticaret Bakanlığının, gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla uygulamaya aldığı e-İhale Sistemi ile bu yılın 10 ayında 5,7 milyar liralık hasılat sağlandı.
Türk savunma sanayisi Münih`te nitelikli insan kaynağıyla buluştu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamındaki 'Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları', Almanya`da yaşayan Türk öğrenci, mühendis ve akademisyenlerin yoğun katılımıyla Savunma Sanayii Akademi koordinasyonunda Münih`te gerçekleştirildi.