| Son Güncelleme - 19:27 | USD | TRY | Durum |
|---|---|---|---|
| Stellar Lumens (XLM) | $0,18520000 | ₺8,670084 |
| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 3038792,3084 | 3038791,84 | % 4,13 | 19:27 | |
| Ethereum (ETH) | 87892,4496 | 87891,9812 | % 5,92 | 19:27 | |
| BNB (BNB) | 27308,6568 | 27308,1884 | % 2,86 | 19:27 | |
| Cardano (ADA) | 7,79886 | 7,794176 | % 5,18 | 19:27 | |
| USD Coin (USDC) | 46,864825 | 46,864357 | % -0,02 | 19:27 | |
| Solana (SOL) | 3633,8472 | 3633,3788 | % 2,80 | 19:27 | |
| Ripple (XRP) | 51,865932 | 51,861248 | % 3,60 | 19:27 | |
| Terra (LUNA) | 2,257688 | 2,253004 | % 2,34 | 19:27 | |
| Polkadot (DOT) | 40,23556 | 40,18872 | % 2,88 | 19:27 | |
| Dogecoin (DOGE) | 3,525647 | 3,525178 | % 4,95 | 19:27 | |
| Avalanche (AVAX) | 313,03172 | 312,98488 | % 2,69 | 19:27 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 19:27 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000199 | 0,000199 | % 2,16 | 19:27 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 95,50676 | 95,45992 | % 5,16 | 19:27 | |
| ChainLink (LINK) | 389,09988 | 389,05304 | % 5,11 | 19:27 | |
| Uniswap (UNI) | 173,02696 | 172,98012 | % 3,59 | 19:27 | |
| Litecoin (LTC) | 2102,1792 | 2101,7108 | % 3,65 | 19:27 | |
| Cosmos (ATOM) | 72,92988 | 72,88304 | % 0,84 | 19:27 | |
| Algorand (ALGO) | 3,995452 | 3,990768 | % 2,04 | 19:27 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 19:27 | |
| TRON (TRX) | 15,227684 | 15,223 | % -0,31 | 19:27 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 11204,128 | 11199,444 | % 1,10 | 19:27 | |
| FTX Token (FTT) | 10,159596 | 10,11744 | % 0,84 | 19:27 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 8,674768 | 8,670084 | % 1,82 | 19:27 | |
| Internet Computer (ICP) | 104,54688 | 104,50004 | % 2,53 | 19:27 | |
| Decentraland (MANA) | 3,30222 | 3,297536 | % 1,15 | 19:27 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 3,136406 | 3,135938 | % 0,78 | 19:27 | |
| Axie Infinity (AXS) | 46,88684 | 46,84 | % 1,52 | 19:27 | |
| VeChain (VET) | 0,228626 | 0,228532 | % 1,86 | 19:27 | |
| The Sandbox (SAND) | 2,293286 | 2,29235 | % 3,20 | 19:27 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 332,0956 | 331,6272 | % 2,16 | 19:27 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 19:27 | |
| Theta Token (THETA) | 6,86206 | 6,852692 | % 0,55 | 19:27 | |
| Harmony (ONE) | 0,055271 | 0,054803 | % 3,51 | 19:27 | |
| MultiversX (EGLD) | 163,94 | 163,4716 | % 12,58 | 19:27 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 19:27 | |
| Tezos (XTZ) | 10,82004 | 10,815356 | % 3,78 | 19:27 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 19:27 | |
| Aave (AAVE) | 4692,8996 | 4692,4312 | % 5,11 | 19:27 | |
| MIOTA (IOTA) | 1,73308 | 1,728396 | % -1,07 | 19:27 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 66,5128 | 66,46596 | % 2,38 | 19:27 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 19:27 | |
| Stacks (STX) | 7,89254 | 7,887856 | % 2,31 | 19:27 | |
| The Graph (GRT) | 0,8286 | 0,828131 | % 3,09 | 19:27 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000013 | 0,000013 | % 0,00 | 19:27 | |
| Flow (FLOW) | 1,243134 | 1,242197 | % 1,38 | 19:27 | |
| Kusama (KSM) | 158,7876 | 158,3192 | % 2,12 | 19:27 | |
| Gala (GALA) | 0,096444 | 0,096397 | % 1,58 | 19:27 | |
| Curve (CRV) | 10,571788 | 10,567104 | % 6,51 | 19:27 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 19:27 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 1,31152 | 1,310583 | % 1,27 | 19:27 | |
| THORChain (RUNE) | 19,53228 | 19,48544 | % 3,22 | 19:27 | |
| Quant (QNT) | 3036,6372 | 3035,232 | % 0,42 | 19:27 | |
| eCash (XEC) | 0,000275 | 0,000274 | % -9,41 | 19:27 | |
| Zcash (ZEC) | 25532,9524 | 25532,484 | % 7,58 | 19:27 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,271204 | 0,270735 | % 3,40 | 19:27 | |
| Celo (CELO) | 3,366391 | 3,363112 | % 1,10 | 19:27 | |
| AMP (AMP) | 0,020375 | 0,020329 | % 0,69 | 19:27 | |
| NEO (NEO) | 93,16476 | 93,11792 | % 3,97 | 19:27 | |
| Loopring (LRC) | 0 | 0 | % -6,24 | 19:27 | |
| Chiliz (CHZ) | 0,786444 | 0,785975 | % 1,02 | 19:27 | |
| Arweave (AR) | 93,02424 | 92,93056 | % 2,37 | 19:27 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 3,808092 | 3,803408 | % -0,86 | 19:27 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 19:27 | |
| Secret (SCRT) | 1,986016 | 1,981332 | % 0,96 | 19:27 | |
| Mina (MINA) | 2,075012 | 2,070328 | % 3,02 | 19:27 | |
| yearn.finance (YFI) | 100143,92 | 100050,24 | % 0,85 | 19:27 | |
| Compound (COMP) | 801,9008 | 800,964 | % 2,21 | 19:27 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,118505 | 0,118037 | % 2,02 | 19:27 | |
| Holo (HOT) | 0,016816 | 0,016769 | % -0,83 | 19:27 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 19:27 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,179397 | 0,178929 | % 2,96 | 19:27 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,367226 | 0,366289 | % 2,22 | 19:27 | |
| Kava (KAVA) | 2,111079 | 2,110142 | % 1,37 | 19:27 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,140988 | 0,14052 | % 1,01 | 19:27 | |
| Ankr (ANKR) | 0,169561 | 0,169092 | % 0,84 | 19:27 | |
| Syscoin (SYS) | 0 | 0 | % -23,10 | 19:27 | |
| Audius (AUDIO) | 0,632808 | 0,631872 | % 1,20 | 19:27 | |
| ICON (ICX) | 1,142896 | 1,138212 | % 2,10 | 19:27 | |
| Siacoin (SC) | 0,0289 | 0,028853 | % 0,82 | 19:27 | |
| Horizen (ZEN) | 200,89676 | 200,80308 | % 4,79 | 19:27 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 19:27 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 10,96056 | 10,91372 | % 1,74 | 19:27 | |
| Storj (STORJ) | 3,480212 | 3,475528 | % 2,06 | 19:27 | |
| Ontology (ONT) | 2,126536 | 2,125131 | % 0,60 | 19:27 | |
| IOST (IOST) | 0,032413 | 0,032366 | % 1,77 | 19:27 | |
| Chromia (CHR) | 0,700258 | 0,69979 | % 0,61 | 19:27 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 19:27 | |
| WINkLink (WIN) | 0,001055 | 0,001053 | % 8,18 | 19:27 | |
| DENT (DENT) | 0 | 0 | % -36,67 | 19:27 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 19:27 | |
| COTI (COTI) | 0,369568 | 0,369099 | % 1,29 | 19:27 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 19:27 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 19:27 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 24,68468 | 24,591 | % 6,06 | 19:27 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 18,92336 | 18,87652 | % 3,33 | 19:27 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 17,14344 | 17,0966 | % 5,49 | 19:27 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 47,0306 | 47,0396 | % 0,10 | 19:27 | |
| Euro | 53,7564 | 53,7655 | % 0,32 | 19:27 | |
| İngiliz Sterlini | 62,7138 | 63,0282 | % 11,73 | 18:57 | |
| Kanada Doları | 33,3150 | 33,4820 | % 11,77 | 18:57 | |
| İsviçre Frangı | 57,9158 | 58,2061 | % 11,17 | 18:57 | |
| Rus Rublesi | 0,6010 | 0,6040 | % 19,56 | 17:12 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,4769 | 12,5394 | % 12,77 | 17:02 | |
| 100 Japon Yeni | 28,9007 | 29,0456 | % 3,03 | 18:57 | |
| Avustralya Doları | 32,6773 | 32,8411 | % 19,10 | 18:57 | |
| Norveç Kronu | 4,8375 | 4,8617 | % 16,51 | 18:57 | |
| Danimarka Kronu | 7,1637 | 7,1996 | % 9,84 | 18:57 | |
| İsveç Kronu | 4,8533 | 4,8776 | % 10,12 | 18:57 |
ABD enflasyonu piyasaları sarstı! Altın fırladı, dolar geriledi
ABD’den gelen haziran ayı enflasyon verileri küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Enflasyonun aylık bazda gerilemesiyle birlikte yatırımcıların risk iştahı artarken, altın ve kripto paralarda güçlü yükselişler görüldü. Dolar ise önemli para birimleri karşısında değer kaybetti.
En düşük emekli maaşı artıyor! Kanun teklifi komisyonda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi`nin görüşmelerine başlandı
Fed Başkanı Warsh`tan enflasyon mesajı: Son beş yıl geride kalacak
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, Fed`de sürekli yüksek seyreden enflasyona karşı hiçbir toleranslarının olmadığını ve fiyat istikrarını yeniden tesis etme konusunda ortak bir kararlılık içinde olduklarını bildirdi.
OECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada
OECD verilerine göre Türkiye, son 5 yılda reel ücret artışında OECD`nin en üst sırasına yerleşirken, son bir yıllık dönemde de ikinci sırada performans gösterdi.