| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 4437086,1275 | 4437085,705 | % 0,44 | 16:00 | |
| Ethereum (ETH) | 150145,0925 | 150144,67 | % 0,30 | 16:00 | |
| BNB (BNB) | 41130,375 | 41129,9525 | % -0,75 | 16:00 | |
| Cardano (ADA) | 24,331775 | 24,32755 | % -0,62 | 16:00 | |
| USD Coin (USDC) | 42,25 | 42,245775 | % 0,00 | 16:00 | |
| Solana (SOL) | 6753,24 | 6752,8175 | % -2,19 | 16:00 | |
| Ripple (XRP) | 103,25055 | 103,246325 | % -0,63 | 16:00 | |
| Terra (LUNA) | 3,781375 | 3,77715 | % 1,24 | 16:00 | |
| Polkadot (DOT) | 130,42575 | 130,3835 | % -2,83 | 16:00 | |
| Dogecoin (DOGE) | 7,456703 | 7,45628 | % -0,84 | 16:00 | |
| Avalanche (AVAX) | 744,0225 | 743,6 | % -0,85 | 16:00 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 16:00 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000418 | 0,000418 | % 0,41 | 16:00 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 111,07525 | 111,033 | % -1,43 | 16:00 | |
| ChainLink (LINK) | 679,38 | 678,9575 | % 0,31 | 16:00 | |
| Uniswap (UNI) | 354,1395 | 354,09725 | % -1,20 | 16:00 | |
| Litecoin (LTC) | 4342,0325 | 4341,61 | % 0,44 | 16:00 | |
| Cosmos (ATOM) | 130,42575 | 130,3835 | % 3,00 | 16:00 | |
| Algorand (ALGO) | 7,7064 | 7,702175 | % 1,33 | 16:00 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 16:00 | |
| TRON (TRX) | 12,7088 | 12,704575 | % 0,81 | 16:00 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 22257,3 | 22253,075 | % 2,00 | 16:00 | |
| FTX Token (FTT) | 32,4649 | 32,409975 | % -0,30 | 16:00 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 12,32855 | 12,324325 | % 0,31 | 16:00 | |
| Internet Computer (ICP) | 266,682 | 266,63975 | % -3,01 | 16:00 | |
| Decentraland (MANA) | 9,79355 | 9,789325 | % 0,78 | 16:00 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 7,872865 | 7,872443 | % 0,24 | 16:00 | |
| Axie Infinity (AXS) | 59,7415 | 59,657 | % 0,00 | 16:00 | |
| VeChain (VET) | 0,73346 | 0,733038 | % 0,87 | 16:00 | |
| The Sandbox (SAND) | 8,682375 | 8,67815 | % 1,03 | 16:00 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 676 | 675,5775 | % 0,38 | 16:00 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 16:00 | |
| Theta Token (THETA) | 20,1955 | 20,15325 | % 0,00 | 16:00 | |
| Harmony (ONE) | 0,245473 | 0,24505 | % 2,29 | 16:00 | |
| MultiversX (EGLD) | 414,05 | 413,6275 | % 0,51 | 16:00 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 16:00 | |
| Tezos (XTZ) | 25,413375 | 25,396475 | % -2,02 | 16:00 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 16:00 | |
| Aave (AAVE) | 9226,1325 | 9225,71 | % 0,89 | 16:00 | |
| MIOTA (IOTA) | 6,206525 | 6,2023 | % 0,07 | 16:00 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 108,5825 | 108,54025 | % -1,15 | 16:00 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 16:00 | |
| Stacks (STX) | 18,0154 | 18,011175 | % -0,07 | 16:00 | |
| The Graph (GRT) | 2,813005 | 2,811738 | % 0,54 | 16:00 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,00002 | 0,00002 | % 2,13 | 16:00 | |
| Flow (FLOW) | 11,95675 | 11,9145 | % -0,35 | 16:00 | |
| Kusama (KSM) | 490,1 | 489,6775 | % -0,77 | 16:00 | |
| Gala (GALA) | 0,44109 | 0,440668 | % 2,56 | 16:00 | |
| Curve (CRV) | 20,453225 | 20,449 | % -2,42 | 16:00 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 16:00 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 1,85562 | 1,854353 | % 0,07 | 16:00 | |
| THORChain (RUNE) | 34,01125 | 33,969 | % 1,39 | 16:00 | |
| Quant (QNT) | 3511,82 | 3509,285 | % -0,49 | 16:00 | |
| eCash (XEC) | 0,00062 | 0,000619 | % -0,88 | 16:00 | |
| Zcash (ZEC) | 19766,6625 | 19766,24 | % -5,10 | 16:00 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,908798 | 0,907953 | % 0,00 | 16:00 | |
| Celo (CELO) | 10,08085 | 10,0724 | % -1,04 | 16:00 | |
| AMP (AMP) | 0,112089 | 0,111963 | % 3,31 | 16:00 | |
| NEO (NEO) | 220,2915 | 220,24925 | % -0,76 | 16:00 | |
| Loopring (LRC) | 2,8223 | 2,818075 | % 0,00 | 16:00 | |
| Chiliz (CHZ) | 1,419178 | 1,418755 | % 0,18 | 16:00 | |
| Arweave (AR) | 215,0525 | 214,63 | % -1,36 | 16:00 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 8,9232 | 8,918975 | % -4,91 | 16:00 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 16:00 | |
| Secret (SCRT) | 8,0782 | 8,06975 | % 0,69 | 16:00 | |
| Mina (MINA) | 6,020625 | 6,0164 | % -3,65 | 16:00 | |
| yearn.finance (YFI) | 206982,75 | 206940,5 | % 1,58 | 16:00 | |
| Compound (COMP) | 1485,9325 | 1485,0875 | % 4,15 | 16:00 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,46475 | 0,464328 | % -6,30 | 16:00 | |
| Holo (HOT) | 0,027674 | 0,027632 | % 2,83 | 16:00 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 16:00 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,436865 | 0,436443 | % 0,98 | 16:00 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 1,052448 | 1,050335 | % 3,45 | 16:00 | |
| Kava (KAVA) | 6,29525 | 6,2868 | % -2,04 | 16:00 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,324903 | 0,32448 | % -1,92 | 16:00 | |
| Ankr (ANKR) | 0,43095 | 0,430528 | % -2,95 | 16:00 | |
| Syscoin (SYS) | 1,283133 | 1,28102 | % 0,70 | 16:00 | |
| Audius (AUDIO) | 1,626625 | 1,6224 | % -1,28 | 16:00 | |
| ICON (ICX) | 3,494075 | 3,48985 | % -0,24 | 16:00 | |
| Siacoin (SC) | 0,086063 | 0,086021 | % -0,15 | 16:00 | |
| Horizen (ZEN) | 542,152 | 542,10975 | % -3,27 | 16:00 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % -13,79 | 16:00 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 35,49 | 35,44775 | % 4,22 | 16:00 | |
| Storj (STORJ) | 7,30925 | 7,3008 | % -1,98 | 16:00 | |
| Ontology (ONT) | 3,730675 | 3,72645 | % -0,11 | 16:00 | |
| IOST (IOST) | 0,093584 | 0,093457 | % 0,55 | 16:00 | |
| Chromia (CHR) | 3,1603 | 3,156075 | % 0,95 | 16:00 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 16:00 | |
| WINkLink (WIN) | 0,001554 | 0,001553 | % -2,13 | 16:00 | |
| DENT (DENT) | 0,01821 | 0,018125 | % 1,17 | 16:00 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 16:00 | |
| COTI (COTI) | 1,807455 | 1,805765 | % -3,30 | 16:00 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 16:00 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 16:00 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 62,57225 | 62,4455 | % 1,86 | 16:00 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 45,123 | 45,08075 | % -1,66 | 16:00 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 41,3205 | 41,27825 | % 1,03 | 16:00 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 42,2383 | 42,2506 | % 0,07 | 16:05 | |
| Euro | 48,9313 | 48,9406 | % 0,00 | 16:05 | |
| İngiliz Sterlini | 55,3247 | 55,6020 | % -1,43 | 15:44 | |
| Kanada Doları | 30,1133 | 30,2643 | % 1,03 | 15:44 | |
| İsviçre Frangı | 52,8063 | 53,0709 | % 1,36 | 15:44 | |
| Rus Rublesi | 0,5199 | 0,5225 | % 3,42 | 15:40 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 11,2473 | 11,3037 | % 1,66 | 15:35 | |
| 100 Japon Yeni | 27,2570 | 27,3936 | % -2,83 | 15:44 | |
| Avustralya Doları | 27,5991 | 27,7374 | % 0,59 | 15:44 | |
| Norveç Kronu | 4,1957 | 4,2167 | % 1,05 | 15:44 | |
| Danimarka Kronu | 6,5407 | 6,5735 | % 0,29 | 15:44 | |
| İsveç Kronu | 4,4686 | 4,4910 | % 1,40 | 15:44 |
Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren ‘kripto para’ kavramının ne demek olduğu bilmek yatırımlarını bu alanda değerlendirmek isteyen kişiler için önemli bir konudur. Hayatımıza ilk kez 2000’li yıllarda giriş yapan kripto para sanal para birimidir. Dijital varlık olan kripto paralar fiziki değildir. Herhangi bir devlet veya merkezi otorite tarafından kontrol edilmez. Fiziksel biçimde var olmayan kripto paraların bir merkezi yoktur ve dijital cüzdanlarda saklanır. Bir kontrol mekanizması olmayan ve kullanıcıların kontrolünden geçen sanal paralar bu nedenlerle popüler hale gelmiştir. Açık kaynak kodu olan kripto paralar blockchain teknolojisi ile kontrol edilir. Kripto paralarda, istenmeyen kişiler tarafından bilgilerin ele geçirilmemesi ve güvenliğinin sağlanması için kriptografi yani şifreleme yöntemi kullanılır.
Dijitalleşen dünya ile birlikte hayatımıza giren ilk kripto para birimi Bitcoin (BTC) olmuştur. 2008 yılında piyasaya sürülen Bitcoin hala daha dünyanın en büyük ve en bilinen sanal parasıdır. Bitcoin’in ardından yeni kripto para türleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde en popüler kripto paralar ise şu şekildedir: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Tether (USDT), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Bitcoin Cash (BCH), Binance (BNB), Ethereum Classic (ETC), Shiba (SHİB).
Kripto para birimlerini dolar, euro, TL gibi reel ödeme yöntemleri dışında halihazırda olan kripto paralarla da satın almak mümkündür. Ancak bunun için kripto para borsasına ihtiyaç duyulur. Sanal paraların hayatımıza girmesi ile birlikte kripto para borsası önem kazanmıştır. Nedir bu kripto para borsası sorusuna verilecek en basit cevap ise kripto paraların alım satım işlemlerinin yapıldığı platformlardır. Kripto paralar sanal olduğu için alım satım işlemleri internet üzerinden yapılır.
Kripto para fiyatı sanal para yatırımcılarının merak ettiği başlıklardan bir tanesidir. Ancak kripto para fiyatları ile ilgili kesin bir oran söylenmesi mümkün değildir. Çünkü kripto para fiyatları dalgalanmalar yaşayabilir. Bu fiyat değişimlerinin başında arz-talep dengesi gelir. Kripto para birimlerine olan talep arttıkça sanal para birimlerinin de fiyatı yükselir. Arzın talepten daha çok olması kripto para fiyatlarını aşağı yöne çeker. Bunların dışında üretim maliyeti, farklı kripto paraların ortaya çıkması, medyada yer alan haberler sanal para piyasasına etki eden diğer unsurlar arasında yer alır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan`dan emlak vergilerine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde emlak vergilerindeki artışlarla ilgili toplumun farklı kesimlerinden gelen tepkilere değindi. Erdoğan, emlak vergilerindeki artışların vatandaşın omuzuna haksız bir yük bindirdiğini belirterek, bu artışların kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Kredi çekecekler dikkat! Bankalarda yarış kızıştı: 100 bin TL’lik faizsiz finansman
Bankaların belirli dönemlerde müşteriline sundukları faizsiz kredi kampanyalarında yarış kızıştı. Ekim sonu itibarıyla bankalarda faizsiz kredi paketleri 90 bin TL seviyelerindeyken, kasım itibarıyla bir banka faizsiz finansman desteği ile birlikte limiti daha da yukarı çıkardı. İşte detaylar...
Piyasalar hareketlendi! Altında yeni hedef 6 bin lira mı? İşte son tahminler...
Geçtiğimiz haftalarda sert düşüş gösteren altın fiyatlarında yeni hafta itibarıyla yükselişler dikkat çekiyor. Altının gram fiyatı 5.400 TL seviyelerinden 5.600 TL’yi de aşarak 3 haftanın zirvesine ulaştı. Peki fiyatlarda yükseliş sürecek mi? Altında yeni hedef 6.000 TL mi? Ekonomist Belgin Maviş, ‘gözden kaçan bir yatırım aracı daha var. Yılbaşından bu yana %81 kazandırdı’ diyerek bir başka emtiaya da dikkat çekti. İşte detaylar...
Cari işlemler hesabı üst üste 3 aydır fazla veriyor
Türkiye`nin cari işlemler hesabı, eylülde 1 milyar 112 milyon dolar fazla vererek art arda üçüncü ayda da pozitif seyrini sürdürdü.