| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 2898909,57 | 2898909,132 | % 5,46 | 16:33 | |
| Ethereum (ETH) | 86042,034 | 86041,596 | % 8,55 | 16:33 | |
| BNB (BNB) | 26878,746 | 26878,308 | % 5,47 | 16:33 | |
| Cardano (ADA) | 12,21144 | 12,20706 | % 9,12 | 16:33 | |
| USD Coin (USDC) | 43,8 | 43,79562 | % -0,01 | 16:33 | |
| Solana (SOL) | 3673,506 | 3673,068 | % 9,91 | 16:33 | |
| Ripple (XRP) | 61,70544 | 61,70106 | % 6,19 | 16:33 | |
| Terra (LUNA) | 2,74188 | 2,7375 | % 2,46 | 16:33 | |
| Polkadot (DOT) | 63,948 | 63,9042 | % 18,33 | 16:33 | |
| Dogecoin (DOGE) | 4,230204 | 4,229766 | % 6,60 | 16:33 | |
| Avalanche (AVAX) | 414,786 | 414,348 | % 15,07 | 16:33 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 16:33 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000268 | 0,000268 | % 3,73 | 16:33 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 47,4354 | 47,3916 | % 11,89 | 16:33 | |
| ChainLink (LINK) | 390,696 | 390,258 | % 10,12 | 16:33 | |
| Uniswap (UNI) | 164,2938 | 164,25 | % 14,50 | 16:33 | |
| Litecoin (LTC) | 2401,116 | 2400,678 | % 8,86 | 16:33 | |
| Cosmos (ATOM) | 91,5858 | 91,542 | % 3,16 | 16:33 | |
| Algorand (ALGO) | 3,88944 | 3,88506 | % 6,48 | 16:33 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 16:33 | |
| TRON (TRX) | 12,52242 | 12,51804 | % 1,85 | 16:33 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 21983,22 | 21978,84 | % 5,44 | 16:33 | |
| FTX Token (FTT) | 14,0817 | 14,05104 | % 2,91 | 16:33 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 6,90726 | 6,90288 | % 6,34 | 16:33 | |
| Internet Computer (ICP) | 96,8856 | 96,8418 | % 7,75 | 16:33 | |
| Decentraland (MANA) | 4,161 | 4,15662 | % 6,50 | 16:33 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 4,387884 | 4,387446 | % 7,55 | 16:33 | |
| Axie Infinity (AXS) | 57,7722 | 57,7284 | % 9,29 | 16:33 | |
| VeChain (VET) | 0,3285 | 0,328062 | % 5,20 | 16:33 | |
| The Sandbox (SAND) | 3,64854 | 3,64416 | % 7,23 | 16:33 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 384,126 | 383,688 | % 8,01 | 16:33 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 16:33 | |
| Theta Token (THETA) | 8,2782 | 8,2344 | % 3,30 | 16:33 | |
| Harmony (ONE) | 0,110376 | 0,1095 | % 12,56 | 16:33 | |
| MultiversX (EGLD) | 200,604 | 200,166 | % 9,83 | 16:33 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 16:33 | |
| Tezos (XTZ) | 16,84986 | 16,8411 | % 5,05 | 16:33 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 16:33 | |
| Aave (AAVE) | 5178,912 | 5178,474 | % 5,26 | 16:33 | |
| MIOTA (IOTA) | 3,03096 | 3,02658 | % 5,98 | 16:33 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 57,597 | 57,5532 | % 11,36 | 16:33 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 16:33 | |
| Stacks (STX) | 11,07702 | 11,07264 | % 9,67 | 16:33 | |
| The Graph (GRT) | 1,188294 | 1,187856 | % 6,35 | 16:33 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000015 | 0,000014 | % 0,00 | 16:33 | |
| Flow (FLOW) | 1,600452 | 1,599576 | % 5,68 | 16:33 | |
| Kusama (KSM) | 229,95 | 229,512 | % 15,67 | 16:33 | |
| Gala (GALA) | 0,158118 | 0,15768 | % 5,26 | 16:33 | |
| Curve (CRV) | 10,86678 | 10,8624 | % 14,13 | 16:33 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 16:33 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 0,886512 | 0,885636 | % 9,77 | 16:33 | |
| THORChain (RUNE) | 17,8704 | 17,8266 | % 6,55 | 16:33 | |
| Quant (QNT) | 2793,126 | 2792,688 | % 1,11 | 16:33 | |
| eCash (XEC) | 0,000342 | 0,000341 | % 5,56 | 16:33 | |
| Zcash (ZEC) | 10746,33 | 10745,016 | % 5,70 | 16:33 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,56064 | 0,560202 | % 7,66 | 16:33 | |
| Celo (CELO) | 3,33756 | 3,33318 | % 5,54 | 16:33 | |
| AMP (AMP) | 0,064824 | 0,064649 | % 2,78 | 16:33 | |
| NEO (NEO) | 118,26 | 118,2162 | % 3,45 | 16:33 | |
| Loopring (LRC) | 1,44978 | 1,4454 | % 2,16 | 16:33 | |
| Chiliz (CHZ) | 1,521612 | 1,521174 | % 2,69 | 16:33 | |
| Arweave (AR) | 72,27 | 71,832 | % -9,34 | 16:33 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 5,35674 | 5,35236 | % 7,19 | 16:33 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 16:33 | |
| Secret (SCRT) | 3,56094 | 3,55656 | % 4,91 | 16:33 | |
| Mina (MINA) | 2,57106 | 2,56668 | % 3,54 | 16:33 | |
| yearn.finance (YFI) | 119530,2 | 119486,4 | % 3,97 | 16:33 | |
| Compound (COMP) | 803,73 | 803,292 | % 6,19 | 16:33 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,201042 | 0,200604 | % -1,93 | 16:33 | |
| Holo (HOT) | 0,016688 | 0,016644 | % 7,65 | 16:33 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 16:33 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,257982 | 0,257544 | % 4,44 | 16:33 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,609696 | 0,60882 | % 4,04 | 16:33 | |
| Kava (KAVA) | 2,13744 | 2,13306 | % 7,02 | 16:33 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,187902 | 0,187464 | % 7,27 | 16:33 | |
| Ankr (ANKR) | 0,193596 | 0,193158 | % 7,54 | 16:33 | |
| Syscoin (SYS) | 0,489684 | 0,488808 | % 6,59 | 16:33 | |
| Audius (AUDIO) | 0,90228 | 0,8979 | % 3,02 | 16:33 | |
| ICON (ICX) | 1,62936 | 1,62498 | % 6,00 | 16:33 | |
| Siacoin (SC) | 0,049406 | 0,049363 | % 5,43 | 16:33 | |
| Horizen (ZEN) | 243,6156 | 243,528 | % 5,96 | 16:33 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 16:33 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 16,206 | 16,1622 | % 6,65 | 16:33 | |
| Storj (STORJ) | 4,20918 | 4,2048 | % 6,19 | 16:33 | |
| Ontology (ONT) | 1,87902 | 1,87464 | % 8,35 | 16:33 | |
| IOST (IOST) | 0,053392 | 0,053348 | % 7,13 | 16:33 | |
| Chromia (CHR) | 0,81906 | 0,81468 | % 1,08 | 16:33 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 16:33 | |
| WINkLink (WIN) | 0,000933 | 0,000933 | % 3,25 | 16:33 | |
| DENT (DENT) | 0,009461 | 0,009417 | % 77,05 | 16:33 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 16:33 | |
| COTI (COTI) | 0,51903 | 0,518592 | % 8,92 | 16:33 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 16:33 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 16:33 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 65,5686 | 65,3934 | % -4,90 | 16:33 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 43,6248 | 43,581 | % 0,30 | 16:33 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 32,3682 | 32,3244 | % -0,14 | 16:33 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 43,8663 | 43,8770 | % 0,08 | 16:33 | |
| Euro | 51,7184 | 51,7254 | % 0,12 | 16:33 | |
| İngiliz Sterlini | 59,0384 | 59,3343 | % 5,19 | 15:47 | |
| Kanada Doları | 31,8963 | 32,0561 | % 7,01 | 15:47 | |
| İsviçre Frangı | 56,3956 | 56,6782 | % 8,25 | 15:47 | |
| Rus Rublesi | 0,5708 | 0,5736 | % 13,54 | 15:43 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 11,6422 | 11,7005 | % 5,23 | 15:36 | |
| 100 Japon Yeni | 27,8623 | 28,0020 | % -0,67 | 15:47 | |
| Avustralya Doları | 30,9572 | 31,1124 | % 12,83 | 15:47 | |
| Norveç Kronu | 4,5507 | 4,5735 | % 9,60 | 15:47 | |
| Danimarka Kronu | 6,8896 | 6,9241 | % 5,63 | 15:47 | |
| İsveç Kronu | 4,8162 | 4,8404 | % 9,28 | 15:47 |
Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren ‘kripto para’ kavramının ne demek olduğu bilmek yatırımlarını bu alanda değerlendirmek isteyen kişiler için önemli bir konudur. Hayatımıza ilk kez 2000’li yıllarda giriş yapan kripto para sanal para birimidir. Dijital varlık olan kripto paralar fiziki değildir. Herhangi bir devlet veya merkezi otorite tarafından kontrol edilmez. Fiziksel biçimde var olmayan kripto paraların bir merkezi yoktur ve dijital cüzdanlarda saklanır. Bir kontrol mekanizması olmayan ve kullanıcıların kontrolünden geçen sanal paralar bu nedenlerle popüler hale gelmiştir. Açık kaynak kodu olan kripto paralar blockchain teknolojisi ile kontrol edilir. Kripto paralarda, istenmeyen kişiler tarafından bilgilerin ele geçirilmemesi ve güvenliğinin sağlanması için kriptografi yani şifreleme yöntemi kullanılır.
Dijitalleşen dünya ile birlikte hayatımıza giren ilk kripto para birimi Bitcoin (BTC) olmuştur. 2008 yılında piyasaya sürülen Bitcoin hala daha dünyanın en büyük ve en bilinen sanal parasıdır. Bitcoin’in ardından yeni kripto para türleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde en popüler kripto paralar ise şu şekildedir: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Tether (USDT), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Bitcoin Cash (BCH), Binance (BNB), Ethereum Classic (ETC), Shiba (SHİB).
Kripto para birimlerini dolar, euro, TL gibi reel ödeme yöntemleri dışında halihazırda olan kripto paralarla da satın almak mümkündür. Ancak bunun için kripto para borsasına ihtiyaç duyulur. Sanal paraların hayatımıza girmesi ile birlikte kripto para borsası önem kazanmıştır. Nedir bu kripto para borsası sorusuna verilecek en basit cevap ise kripto paraların alım satım işlemlerinin yapıldığı platformlardır. Kripto paralar sanal olduğu için alım satım işlemleri internet üzerinden yapılır.
Kripto para fiyatı sanal para yatırımcılarının merak ettiği başlıklardan bir tanesidir. Ancak kripto para fiyatları ile ilgili kesin bir oran söylenmesi mümkün değildir. Çünkü kripto para fiyatları dalgalanmalar yaşayabilir. Bu fiyat değişimlerinin başında arz-talep dengesi gelir. Kripto para birimlerine olan talep arttıkça sanal para birimlerinin de fiyatı yükselir. Arzın talepten daha çok olması kripto para fiyatlarını aşağı yöne çeker. Bunların dışında üretim maliyeti, farklı kripto paraların ortaya çıkması, medyada yer alan haberler sanal para piyasasına etki eden diğer unsurlar arasında yer alır.
Altın ve gümüşte hızlı yükseliş: Piyasada kritik eşikler aşıldı! Yarına dikkat
Geçtiğimiz gün sert düşüşle yatırımcısını tedirgin eden altın ve gümüş, yönünü yeniden yukarı çevirdi. ABD-İran hattındaki gerilim ve Trump’ın tarife açıklamalarıyla `güvenli liman` talebi patladı. Peki, kritik eşiği aşan gram altın ve 90 doları test eden ons gümüşte yükseliş sürecek mi? İşte piyasalardaki fiyatlamaları değiştiren kritik detaylar...
Açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanacak
BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2`lik değişim nedeniyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
Fitch`ten Türk bankalarıyla ilgili analiz
Fitch Ratings, 2025`in ilk yarısında gelişmekte olan piyasalardaki bankaların kredi büyümesinde Türkiye`deki bankalar başta olmak üzere gelişmekte olan Avrupa bankalarının başı çektiğini bildirdi.
Almanya ekonomisi büyüdü
Almanya ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 0,3 büyüyerek beklentileri teyit ederken, büyümede özel ve kamu tüketim harcamalarındaki yükseliş ile inşaat yatırımları belirleyici oldu.