| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 3310183,2645 | 3310182,8172 | % -0,38 | 09:03 | |
| Ethereum (ETH) | 103672,5102 | 103672,0629 | % -1,84 | 09:03 | |
| BNB (BNB) | 27424,8576 | 27424,4103 | % -0,01 | 09:03 | |
| Cardano (ADA) | 10,712835 | 10,708362 | % -1,07 | 09:03 | |
| USD Coin (USDC) | 44,705399 | 44,704951 | % 0,00 | 09:03 | |
| Solana (SOL) | 3714,8265 | 3714,3792 | % -3,03 | 09:03 | |
| Ripple (XRP) | 60,680718 | 60,676245 | % -0,58 | 09:03 | |
| Terra (LUNA) | 2,455677 | 2,451204 | % -1,08 | 09:03 | |
| Polkadot (DOT) | 51,93153 | 51,8868 | % -2,19 | 09:03 | |
| Dogecoin (DOGE) | 4,174651 | 4,174204 | % 0,41 | 09:03 | |
| Avalanche (AVAX) | 417,3309 | 416,8836 | % -0,75 | 09:03 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 09:03 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000262 | 0,000261 | % -0,51 | 09:03 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 60,51969 | 60,47496 | % -4,11 | 09:03 | |
| ChainLink (LINK) | 404,3592 | 403,9119 | % -1,53 | 09:03 | |
| Uniswap (UNI) | 140,49693 | 140,4522 | % -1,07 | 09:03 | |
| Litecoin (LTC) | 2414,9727 | 2414,5254 | % -0,22 | 09:03 | |
| Cosmos (ATOM) | 78,05385 | 78,00912 | % -0,91 | 09:03 | |
| Algorand (ALGO) | 4,924773 | 4,9203 | % -0,99 | 09:03 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 09:03 | |
| TRON (TRX) | 14,452263 | 14,44779 | % 0,56 | 09:03 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 19314,414 | 19309,941 | % -1,30 | 09:03 | |
| FTX Token (FTT) | 12,962754 | 12,949335 | % -0,69 | 09:03 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 6,964461 | 6,959988 | % 0,78 | 09:03 | |
| Internet Computer (ICP) | 108,29133 | 108,2466 | % -2,42 | 09:03 | |
| Decentraland (MANA) | 3,895983 | 3,89151 | % -0,68 | 09:03 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 3,814574 | 3,814127 | % -0,94 | 09:03 | |
| Axie Infinity (AXS) | 50,14233 | 50,0976 | % -0,71 | 09:03 | |
| VeChain (VET) | 0,308726 | 0,308637 | % -0,61 | 09:03 | |
| The Sandbox (SAND) | 3,457629 | 3,453156 | % -0,26 | 09:03 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 371,7063 | 371,259 | % -1,78 | 09:03 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 09:03 | |
| Theta Token (THETA) | 7,91721 | 7,87248 | % 0,57 | 09:03 | |
| Harmony (ONE) | 0,093486 | 0,093038 | % 0,00 | 09:03 | |
| MultiversX (EGLD) | 168,6321 | 168,1848 | % -1,57 | 09:03 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 09:03 | |
| Tezos (XTZ) | 15,436323 | 15,422904 | % -1,20 | 09:03 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 09:03 | |
| Aave (AAVE) | 4484,6298 | 4484,1825 | % 0,65 | 09:03 | |
| MIOTA (IOTA) | 2,451204 | 2,446731 | % -1,80 | 09:03 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 71,61273 | 71,568 | % 2,69 | 09:03 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 09:03 | |
| Stacks (STX) | 9,894276 | 9,889803 | % -0,45 | 09:03 | |
| The Graph (GRT) | 1,070389 | 1,069942 | % -1,08 | 09:03 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000015 | 0,000014 | % 0,00 | 09:03 | |
| Flow (FLOW) | 1,534686 | 1,534239 | % 1,27 | 09:03 | |
| Kusama (KSM) | 186,9714 | 186,5241 | % 0,24 | 09:03 | |
| Gala (GALA) | 0,133295 | 0,132848 | % -0,33 | 09:03 | |
| Curve (CRV) | 9,675099 | 9,670626 | % 0,05 | 09:03 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 09:03 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 3,207588 | 3,203563 | % 54,72 | 09:03 | |
| THORChain (RUNE) | 17,892 | 17,84727 | % -1,24 | 09:03 | |
| Quant (QNT) | 3297,9429 | 3297,0483 | % -1,98 | 09:03 | |
| eCash (XEC) | 0,000311 | 0,00031 | % -0,43 | 09:03 | |
| Zcash (ZEC) | 15787,9008 | 15787,4535 | % -3,20 | 09:03 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,471454 | 0,471007 | % -1,96 | 09:03 | |
| Celo (CELO) | 3,581531 | 3,576164 | % -0,88 | 09:03 | |
| AMP (AMP) | 0,038334 | 0,038244 | % -3,06 | 09:03 | |
| NEO (NEO) | 126,40698 | 126,36225 | % 0,61 | 09:03 | |
| Loopring (LRC) | 0 | 0 | % -6,10 | 09:03 | |
| Chiliz (CHZ) | 1,644275 | 1,643828 | % 0,27 | 09:03 | |
| Arweave (AR) | 78,7248 | 78,2775 | % 0,00 | 09:03 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 4,303026 | 4,298553 | % -0,62 | 09:03 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 09:03 | |
| Secret (SCRT) | 3,922821 | 3,918348 | % -3,94 | 09:03 | |
| Mina (MINA) | 2,531718 | 2,527245 | % -1,05 | 09:03 | |
| yearn.finance (YFI) | 114329,88 | 114240,42 | % -0,66 | 09:03 | |
| Compound (COMP) | 963,4842 | 962,5896 | % 2,82 | 09:03 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,200838 | 0,20039 | % -0,22 | 09:03 | |
| Holo (HOT) | 0,017758 | 0,017713 | % -0,75 | 09:03 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 09:03 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,253619 | 0,253172 | % -0,35 | 09:03 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,506344 | 0,505449 | % 0,00 | 09:03 | |
| Kava (KAVA) | 2,341616 | 2,339379 | % -1,15 | 09:03 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,174894 | 0,174447 | % -0,26 | 09:03 | |
| Ankr (ANKR) | 0,227228 | 0,226781 | % -2,12 | 09:03 | |
| Syscoin (SYS) | 0,4142 | 0,413753 | % 1,54 | 09:03 | |
| Audius (AUDIO) | 0,754148 | 0,753253 | % -1,12 | 09:03 | |
| ICON (ICX) | 1,650537 | 1,646064 | % 2,22 | 09:03 | |
| Siacoin (SC) | 0,042672 | 0,042628 | % -0,94 | 09:03 | |
| Horizen (ZEN) | 254,24532 | 254,20059 | % -3,55 | 09:03 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 09:03 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 13,01643 | 12,9717 | % -0,34 | 09:03 | |
| Storj (STORJ) | 4,38354 | 4,379067 | % -0,61 | 09:03 | |
| Ontology (ONT) | 3,467022 | 3,464786 | % -2,35 | 09:03 | |
| IOST (IOST) | 0,051529 | 0,051484 | % 5,59 | 09:03 | |
| Chromia (CHR) | 0,816323 | 0,815875 | % -0,71 | 09:03 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 09:03 | |
| WINkLink (WIN) | 0,000868 | 0,000866 | % 0,62 | 09:03 | |
| DENT (DENT) | 0,007023 | 0,006978 | % -0,63 | 09:03 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 09:03 | |
| COTI (COTI) | 0,601171 | 0,600724 | % -1,10 | 09:03 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 09:03 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 09:03 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 47,95056 | 47,8611 | % 2,89 | 09:03 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 43,07499 | 43,03026 | % -0,10 | 09:03 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 30,8637 | 30,81897 | % -0,86 | 09:03 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 44,7216 | 44,7512 | % 0,06 | 01:59 | |
| Euro | 52,7636 | 52,8443 | % 0,10 | 01:59 | |
| İngiliz Sterlini | 60,4523 | 60,7553 | % 7,71 | 01:44 | |
| Kanada Doları | 32,3649 | 32,5271 | % 8,59 | 01:44 | |
| İsviçre Frangı | 57,0529 | 57,3389 | % 9,51 | 01:44 | |
| Rus Rublesi | 0,5902 | 0,5932 | % 17,41 | 00:10 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 11,8770 | 11,9365 | % 7,35 | 01:32 | |
| 100 Japon Yeni | 28,0550 | 28,1956 | % 0,02 | 01:44 | |
| Avustralya Doları | 31,7589 | 31,9181 | % 15,75 | 01:44 | |
| Norveç Kronu | 4,7157 | 4,7393 | % 13,58 | 01:44 | |
| Danimarka Kronu | 7,0328 | 7,0681 | % 7,83 | 01:44 | |
| İsveç Kronu | 4,8519 | 4,8762 | % 10,09 | 01:44 |
Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren ‘kripto para’ kavramının ne demek olduğu bilmek yatırımlarını bu alanda değerlendirmek isteyen kişiler için önemli bir konudur. Hayatımıza ilk kez 2000’li yıllarda giriş yapan kripto para sanal para birimidir. Dijital varlık olan kripto paralar fiziki değildir. Herhangi bir devlet veya merkezi otorite tarafından kontrol edilmez. Fiziksel biçimde var olmayan kripto paraların bir merkezi yoktur ve dijital cüzdanlarda saklanır. Bir kontrol mekanizması olmayan ve kullanıcıların kontrolünden geçen sanal paralar bu nedenlerle popüler hale gelmiştir. Açık kaynak kodu olan kripto paralar blockchain teknolojisi ile kontrol edilir. Kripto paralarda, istenmeyen kişiler tarafından bilgilerin ele geçirilmemesi ve güvenliğinin sağlanması için kriptografi yani şifreleme yöntemi kullanılır.
Dijitalleşen dünya ile birlikte hayatımıza giren ilk kripto para birimi Bitcoin (BTC) olmuştur. 2008 yılında piyasaya sürülen Bitcoin hala daha dünyanın en büyük ve en bilinen sanal parasıdır. Bitcoin’in ardından yeni kripto para türleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde en popüler kripto paralar ise şu şekildedir: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Tether (USDT), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Bitcoin Cash (BCH), Binance (BNB), Ethereum Classic (ETC), Shiba (SHİB).
Kripto para birimlerini dolar, euro, TL gibi reel ödeme yöntemleri dışında halihazırda olan kripto paralarla da satın almak mümkündür. Ancak bunun için kripto para borsasına ihtiyaç duyulur. Sanal paraların hayatımıza girmesi ile birlikte kripto para borsası önem kazanmıştır. Nedir bu kripto para borsası sorusuna verilecek en basit cevap ise kripto paraların alım satım işlemlerinin yapıldığı platformlardır. Kripto paralar sanal olduğu için alım satım işlemleri internet üzerinden yapılır.
Kripto para fiyatı sanal para yatırımcılarının merak ettiği başlıklardan bir tanesidir. Ancak kripto para fiyatları ile ilgili kesin bir oran söylenmesi mümkün değildir. Çünkü kripto para fiyatları dalgalanmalar yaşayabilir. Bu fiyat değişimlerinin başında arz-talep dengesi gelir. Kripto para birimlerine olan talep arttıkça sanal para birimlerinin de fiyatı yükselir. Arzın talepten daha çok olması kripto para fiyatlarını aşağı yöne çeker. Bunların dışında üretim maliyeti, farklı kripto paraların ortaya çıkması, medyada yer alan haberler sanal para piyasasına etki eden diğer unsurlar arasında yer alır.
Altında ilk hedef! Piyasaların kaderini belirleyecek görüşme öncesi yatırımcı tetikte
Altın yatırımcılarının gözü kulağı ABD ile İran arasında yapılacak olası ikinci tur görüşmelerinde. Tarafların hafta sonuna doğru bir araya gelebileceği iddia edilirken, müzakerelere dair iyimserlikle birlikte altın yükselirken, petrol fiyatları baskı altında kaldı. Peki gram altın 7.000 TL barajını aşacak mı? Altında kısa vadeli ilk hedefi milliyet.com.tr’ye açıklayan Ekonomist Belgin Maviş, olası barış senaryosunda neler olabileceğini de tek tek paylaştı. İşte detaylar...
Yer: Kadıköy! ‘Torunum evlendi, dairemden çık’ krizi! Ev sahibinden kiracıyı yakan yöntem
Ev sahibi ile kiracılar arasında yaşanan tahliye uyuşmazlıkları gündemden düşmüyor. İstanbul`un Kadıköy ilçesinde taşınmazını kiraya veren mal sahibi aradan geçen süre sonrasında torununun evlendiğini gerekçe göstererek kiracısını çıkarmak istedi. Kiracı tahliyeyi reddedince uyuşmazlık yargıya taşındı. Ev sahibinin mahkemeye sunduğu özel gerekçe ise davanın seyrini tamamen değiştirdi. İşte detaylar...
AB`de jet yakıtı tedariki endişesi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, yakın zamanda jet yakıtı tedarik zincirinde aksaklıklar yaşanabileceğini ve bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.
ABD`de üretici fiyatları belli oldu
ABD`de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 4 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.