| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 4074153,0368 | 4074152,5504 | % 4,37 | 12:00 | |
| Ethereum (ETH) | 131060,9664 | 131060,48 | % 4,64 | 12:00 | |
| BNB (BNB) | 37988,8128 | 37988,3264 | % 4,26 | 12:00 | |
| Cardano (ADA) | 11,522816 | 11,517952 | % 7,78 | 12:00 | |
| USD Coin (USDC) | 48,649728 | 48,649242 | % -0,00 | 12:00 | |
| Solana (SOL) | 5606,2464 | 5605,76 | % 6,64 | 12:00 | |
| Ripple (XRP) | 71,700224 | 71,69536 | % 7,04 | 12:00 | |
| Terra (LUNA) | 2,6752 | 2,670336 | % 17,31 | 12:00 | |
| Polkadot (DOT) | 57,49248 | 57,44384 | % 8,55 | 12:00 | |
| Dogecoin (DOGE) | 4,467098 | 4,466611 | % 8,28 | 12:00 | |
| Avalanche (AVAX) | 540,3904 | 540,34176 | % 15,16 | 12:00 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 12:00 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000278 | 0,000277 | % 6,33 | 12:00 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 208,76288 | 208,71424 | % 22,11 | 12:00 | |
| ChainLink (LINK) | 622,98112 | 622,93248 | % 7,15 | 12:00 | |
| Uniswap (UNI) | 428,37248 | 428,32384 | % 0,23 | 12:00 | |
| Litecoin (LTC) | 2875,5968 | 2875,1104 | % 4,29 | 12:00 | |
| Cosmos (ATOM) | 86,62784 | 86,5792 | % 5,64 | 12:00 | |
| Algorand (ALGO) | 5,433088 | 5,428224 | % 9,52 | 12:00 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 12:00 | |
| TRON (TRX) | 16,746752 | 16,741888 | % 0,79 | 12:00 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 12704,768 | 12699,904 | % 6,18 | 12:00 | |
| FTX Token (FTT) | 13,604608 | 13,560832 | % 33,70 | 12:00 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 10,039296 | 10,034432 | % 8,80 | 12:00 | |
| Internet Computer (ICP) | 144,26624 | 144,2176 | % 6,50 | 12:00 | |
| Decentraland (MANA) | 4,114944 | 4,11008 | % 5,22 | 12:00 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 4,298803 | 4,298317 | % 9,10 | 12:00 | |
| Axie Infinity (AXS) | 50,73152 | 50,68288 | % 4,72 | 12:00 | |
| VeChain (VET) | 0,423071 | 0,422828 | % 5,26 | 12:00 | |
| The Sandbox (SAND) | 2,018074 | 2,017101 | % 5,82 | 12:00 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 424,1408 | 423,6544 | % 5,32 | 12:00 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 12:00 | |
| Theta Token (THETA) | 10,768896 | 10,759168 | % 4,69 | 12:00 | |
| Harmony (ONE) | 0,218442 | 0,218199 | % 5,03 | 12:00 | |
| MultiversX (EGLD) | 199,6672 | 199,52128 | % 12,59 | 12:00 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 12:00 | |
| Tezos (XTZ) | 16,80512 | 16,800256 | % -1,71 | 12:00 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 12:00 | |
| Aave (AAVE) | 6889,3696 | 6888,8832 | % 4,13 | 12:00 | |
| MIOTA (IOTA) | 2,329856 | 2,324992 | % 2,13 | 12:00 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 123,44832 | 123,39968 | % 2,09 | 12:00 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 12:00 | |
| Stacks (STX) | 16,041472 | 16,031744 | % 2,97 | 12:00 | |
| The Graph (GRT) | 1,121152 | 1,120666 | % 13,15 | 12:00 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000017 | 0,000016 | % -2,94 | 12:00 | |
| Flow (FLOW) | 1,53751 | 1,536538 | % 7,52 | 12:00 | |
| Kusama (KSM) | 224,7168 | 224,2304 | % 5,96 | 12:00 | |
| Gala (GALA) | 0,097718 | 0,09762 | % 8,42 | 12:00 | |
| Curve (CRV) | 17,179648 | 17,174784 | % 5,65 | 12:00 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 12:00 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 1,386726 | 1,385267 | % 6,74 | 12:00 | |
| THORChain (RUNE) | 28,50304 | 28,4544 | % 8,94 | 12:00 | |
| Quant (QNT) | 3234,56 | 3232,6144 | % 4,44 | 12:00 | |
| eCash (XEC) | 0,000396 | 0,000395 | % 5,30 | 12:00 | |
| Zcash (ZEC) | 74016,9472 | 74016,4608 | % 5,67 | 12:00 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,378906 | 0,377933 | % 6,15 | 12:00 | |
| Celo (CELO) | 4,570214 | 4,563405 | % 8,97 | 12:00 | |
| AMP (AMP) | 0,022909 | 0,022812 | % 2,63 | 12:00 | |
| NEO (NEO) | 121,01632 | 120,91904 | % 4,80 | 12:00 | |
| Loopring (LRC) | 0 | 0 | % -4,23 | 12:00 | |
| Chiliz (CHZ) | 0,755379 | 0,754893 | % 4,58 | 12:00 | |
| Arweave (AR) | 239,552 | 239,50336 | % 14,97 | 12:00 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 4,007936 | 4,003072 | % 4,30 | 12:00 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 12:00 | |
| Secret (SCRT) | 0 | 0 | % -22,83 | 12:00 | |
| Mina (MINA) | 6,187008 | 6,182144 | % 20,00 | 12:00 | |
| yearn.finance (YFI) | 109926,4 | 109829,12 | % 3,96 | 12:00 | |
| Compound (COMP) | 1091,4816 | 1090,0224 | % 7,68 | 12:00 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,165181 | 0,164987 | % 3,53 | 12:00 | |
| Holo (HOT) | 0,019991 | 0,019894 | % 1,24 | 12:00 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 12:00 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,112358 | 0,111872 | % 1,32 | 12:00 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,515098 | 0,513638 | % 4,76 | 12:00 | |
| Kava (KAVA) | 3,50889 | 3,505971 | % 0,17 | 12:00 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,175055 | 0,174812 | % -7,63 | 12:00 | |
| Ankr (ANKR) | 0,241254 | 0,240768 | % 4,86 | 12:00 | |
| Syscoin (SYS) | 0 | 0 | % -20,07 | 12:00 | |
| Audius (AUDIO) | 0,65664 | 0,655667 | % 2,74 | 12:00 | |
| ICON (ICX) | 0 | 0 | % -14,97 | 12:00 | |
| Siacoin (SC) | 0,045332 | 0,045284 | % 0,87 | 12:00 | |
| Horizen (ZEN) | 389,65504 | 389,46048 | % 5,17 | 12:00 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 12:00 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 11,410944 | 11,401216 | % 5,30 | 12:00 | |
| Storj (STORJ) | 0 | 0 | % -7,17 | 12:00 | |
| Ontology (ONT) | 2,707302 | 2,70633 | % 4,55 | 12:00 | |
| IOST (IOST) | 0,042949 | 0,042852 | % -0,68 | 12:00 | |
| Chromia (CHR) | 0,840499 | 0,840013 | % 3,16 | 12:00 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 12:00 | |
| WINkLink (WIN) | 0,001945 | 0,001943 | % 4,28 | 12:00 | |
| DENT (DENT) | 0 | 0 | % -9,52 | 12:00 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 12:00 | |
| COTI (COTI) | 0,863846 | 0,86336 | % -4,36 | 12:00 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 12:00 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 12:00 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 24,95232 | 24,90368 | % 1,38 | 12:00 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 22,32576 | 22,27712 | % 0,00 | 12:00 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 18,92096 | 18,87232 | % 2,37 | 12:00 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 48,7968 | 48,8025 | % 0,06 | 12:03 | |
| Euro | 56,0526 | 56,0652 | % 0,02 | 12:03 | |
| İngiliz Sterlini | 65,1100 | 65,4364 | % 0,07 | 11:34 | |
| Kanada Doları | 34,7169 | 34,8909 | % -0,07 | 11:34 | |
| İsviçre Frangı | 59,1248 | 59,4212 | % 0,05 | 11:34 | |
| Rus Rublesi | 0,5755 | 0,5784 | % -0,11 | 11:33 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,9473 | 13,0121 | % 0,12 | 11:33 | |
| 100 Japon Yeni | 30,9558 | 31,1110 | % -0,03 | 11:34 | |
| Avustralya Doları | 34,6900 | 34,8639 | % 0,26 | 11:34 | |
| Norveç Kronu | 5,1687 | 5,1946 | % 0,10 | 11:34 | |
| Danimarka Kronu | 7,4713 | 7,5087 | % 0,09 | 11:34 | |
| İsveç Kronu | 4,9519 | 4,9767 | % 0,21 | 11:34 |
Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren ‘kripto para’ kavramının ne demek olduğu bilmek yatırımlarını bu alanda değerlendirmek isteyen kişiler için önemli bir konudur. Hayatımıza ilk kez 2000’li yıllarda giriş yapan kripto para sanal para birimidir. Dijital varlık olan kripto paralar fiziki değildir. Herhangi bir devlet veya merkezi otorite tarafından kontrol edilmez. Fiziksel biçimde var olmayan kripto paraların bir merkezi yoktur ve dijital cüzdanlarda saklanır. Bir kontrol mekanizması olmayan ve kullanıcıların kontrolünden geçen sanal paralar bu nedenlerle popüler hale gelmiştir. Açık kaynak kodu olan kripto paralar blockchain teknolojisi ile kontrol edilir. Kripto paralarda, istenmeyen kişiler tarafından bilgilerin ele geçirilmemesi ve güvenliğinin sağlanması için kriptografi yani şifreleme yöntemi kullanılır.
Dijitalleşen dünya ile birlikte hayatımıza giren ilk kripto para birimi Bitcoin (BTC) olmuştur. 2008 yılında piyasaya sürülen Bitcoin hala daha dünyanın en büyük ve en bilinen sanal parasıdır. Bitcoin’in ardından yeni kripto para türleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde en popüler kripto paralar ise şu şekildedir: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Tether (USDT), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Bitcoin Cash (BCH), Binance (BNB), Ethereum Classic (ETC), Shiba (SHİB).
Kripto para birimlerini dolar, euro, TL gibi reel ödeme yöntemleri dışında halihazırda olan kripto paralarla da satın almak mümkündür. Ancak bunun için kripto para borsasına ihtiyaç duyulur. Sanal paraların hayatımıza girmesi ile birlikte kripto para borsası önem kazanmıştır. Nedir bu kripto para borsası sorusuna verilecek en basit cevap ise kripto paraların alım satım işlemlerinin yapıldığı platformlardır. Kripto paralar sanal olduğu için alım satım işlemleri internet üzerinden yapılır.
Kripto para fiyatı sanal para yatırımcılarının merak ettiği başlıklardan bir tanesidir. Ancak kripto para fiyatları ile ilgili kesin bir oran söylenmesi mümkün değildir. Çünkü kripto para fiyatları dalgalanmalar yaşayabilir. Bu fiyat değişimlerinin başında arz-talep dengesi gelir. Kripto para birimlerine olan talep arttıkça sanal para birimlerinin de fiyatı yükselir. Arzın talepten daha çok olması kripto para fiyatlarını aşağı yöne çeker. Bunların dışında üretim maliyeti, farklı kripto paraların ortaya çıkması, medyada yer alan haberler sanal para piyasasına etki eden diğer unsurlar arasında yer alır.
İş dünyasının eylül karnesi belli oldu! Reel kesim güveninde dikkat çeken değişim: ÜFE beklentisi geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eylül ayına ilişkin verileri açıklandı. İmalat sanayisindeki firmaların değerlendirmelerini yansıtan mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi 0,1 puan artarak 102,5 seviyesine çıktı. Aynı verilerde gelecek 12 aylık dönem sonuna ilişkin yıllık ÜFE beklentisinin yüzde 31’e gerilemesi dikkat çekti.
Bakan Bayraktar: Yenilenebilir enerjide yükselen bir Türkiye var
Türkiye, 2015 ile 2025 arasında güneş ve rüzgardan toplam 442,2 teravatsaat elektrik üretti.
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle: 80 yıl öncesinin ön kabullerine göre istikamet çizemeyiz
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, 'İktisadi düzen artık geriye döndürülemez şekilde küresel. Bu durum çok boyutlu, katmanlı karmaşık eşitsizliklere, yapısal birtakım reform alanlarına işaret ediyor' dedi.
Kırmızı altın için beklenen gün geldi! Gaziantep’te hasat başladı, 8 bin işçi tarlalara indi
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve yörede kırmızı altın olarak adlandırılan İslahiye biberinde hasat başladı. Mevsimsel yağışlar nedeniyle 15 gün geciken hasatla birlikte tarlalar hareketlendi, 8 bin mevsimlik tarım işçisi çalışmaya başladı. Bu yıl 44 bin ton rekolte hedeflenirken, yüzde 20 kayıp beklenmesi üreticinin gözünü fiyata çevirdi.