| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 3249576,2152 | 3249575,7099 | % -2,05 | 12:03 | |
| Ethereum (ETH) | 90835,7598 | 90835,2545 | % -1,35 | 12:03 | |
| BNB (BNB) | 29721,2407 | 29720,7354 | % -1,27 | 12:03 | |
| Cardano (ADA) | 7,675507 | 7,670454 | % -0,78 | 12:03 | |
| USD Coin (USDC) | 50,568908 | 50,568403 | % 0,04 | 12:03 | |
| Solana (SOL) | 3568,9339 | 3568,4286 | % -1,38 | 12:03 | |
| Ripple (XRP) | 47,922652 | 47,917599 | % -1,47 | 12:03 | |
| Terra (LUNA) | 1,571483 | 1,56643 | % -1,27 | 12:03 | |
| Polkadot (DOT) | 36,43213 | 36,3816 | % -0,69 | 12:03 | |
| Dogecoin (DOGE) | 2,951963 | 2,951457 | % -0,93 | 12:03 | |
| Avalanche (AVAX) | 359,2683 | 359,21777 | % -1,66 | 12:03 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % 0,00 | 12:03 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000195 | 0,000195 | % -2,03 | 12:03 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 159,87692 | 159,82639 | % -0,50 | 12:03 | |
| ChainLink (LINK) | 457,85233 | 457,8018 | % -1,69 | 12:03 | |
| Uniswap (UNI) | 258,91572 | 258,86519 | % 0,99 | 12:03 | |
| Litecoin (LTC) | 2239,4896 | 2238,9843 | % -2,44 | 12:03 | |
| Cosmos (ATOM) | 65,38582 | 65,28476 | % 0,31 | 12:03 | |
| Algorand (ALGO) | 3,956499 | 3,951446 | % -1,26 | 12:03 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 12:03 | |
| TRON (TRX) | 15,305537 | 15,300484 | % -1,40 | 12:03 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 10388,968 | 10383,915 | % -0,92 | 12:03 | |
| FTX Token (FTT) | 10,318226 | 10,262643 | % -0,39 | 12:03 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 6,937769 | 6,932716 | % -1,51 | 12:03 | |
| Internet Computer (ICP) | 112,07554 | 112,02501 | % 0,91 | 12:03 | |
| Decentraland (MANA) | 3,067171 | 3,062118 | % -1,14 | 12:03 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 2,929224 | 2,928719 | % 0,31 | 12:03 | |
| Axie Infinity (AXS) | 34,00669 | 33,95616 | % -1,75 | 12:03 | |
| VeChain (VET) | 0,244666 | 0,244565 | % 1,83 | 12:03 | |
| The Sandbox (SAND) | 1,773603 | 1,772592 | % -3,33 | 12:03 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 296,6111 | 296,1058 | % -1,68 | 12:03 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 0,00 | 12:03 | |
| Theta Token (THETA) | 6,664907 | 6,654801 | % 0,30 | 12:03 | |
| Harmony (ONE) | 0,064577 | 0,064527 | % -2,74 | 12:03 | |
| MultiversX (EGLD) | 130,8727 | 130,72111 | % -0,73 | 12:03 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,00 | 12:03 | |
| Tezos (XTZ) | 10,778049 | 10,76289 | % -1,25 | 12:03 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 0,00 | 12:03 | |
| Aave (AAVE) | 5463,3036 | 5461,2824 | % 1,89 | 12:03 | |
| MIOTA (IOTA) | 1,581589 | 1,571483 | % -2,50 | 12:03 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 79,43316 | 79,38263 | % -3,08 | 12:03 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 12:03 | |
| Stacks (STX) | 13,23886 | 13,228754 | % -1,47 | 12:03 | |
| The Graph (GRT) | 0,843346 | 0,842335 | % 0,36 | 12:03 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000016 | 0,000016 | % 0,00 | 12:03 | |
| Flow (FLOW) | 0,841325 | 0,840314 | % -4,48 | 12:03 | |
| Kusama (KSM) | 138,4522 | 137,9469 | % 0,00 | 12:03 | |
| Gala (GALA) | 0,069277 | 0,069226 | % 1,03 | 12:03 | |
| Curve (CRV) | 10,126212 | 10,116106 | % -2,91 | 12:03 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 12:03 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 0,950469 | 0,949459 | % -1,67 | 12:03 | |
| THORChain (RUNE) | 26,02295 | 25,97242 | % 0,20 | 12:03 | |
| Quant (QNT) | 7835,1818 | 7831,6447 | % 4,60 | 12:03 | |
| eCash (XEC) | 0,000261 | 0,00026 | % -0,19 | 12:03 | |
| Zcash (ZEC) | 44718,5447 | 44716,0182 | % -3,07 | 12:03 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,233449 | 0,232438 | % -0,22 | 12:03 | |
| Celo (CELO) | 2,961058 | 2,958026 | % -2,49 | 12:03 | |
| AMP (AMP) | 0,027539 | 0,027488 | % 0,93 | 12:03 | |
| NEO (NEO) | 78,72574 | 78,62468 | % 0,91 | 12:03 | |
| Loopring (LRC) | 0 | 0 | % -4,23 | 12:03 | |
| Chiliz (CHZ) | 0,483572 | 0,483067 | % -2,15 | 12:03 | |
| Arweave (AR) | 126,67871 | 126,52712 | % -5,04 | 12:03 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 4,724555 | 4,719502 | % 0,86 | 12:03 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 0,00 | 12:03 | |
| Secret (SCRT) | 0 | 0 | % -11,25 | 12:03 | |
| Mina (MINA) | 2,294062 | 2,289009 | % -0,87 | 12:03 | |
| yearn.finance (YFI) | 85597,82 | 85496,76 | % 0,89 | 12:03 | |
| Compound (COMP) | 918,1301 | 917,1195 | % 0,50 | 12:03 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,121626 | 0,121474 | % -3,45 | 12:03 | |
| Holo (HOT) | 0,016877 | 0,016826 | % -4,02 | 12:03 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 0,00 | 12:03 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,054067 | 0,054017 | % -1,93 | 12:03 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,365332 | 0,364827 | % 11,57 | 12:03 | |
| Kava (KAVA) | 1,47295 | 1,470423 | % -13,54 | 12:03 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,051035 | 0,050934 | % -24,66 | 12:03 | |
| Ankr (ANKR) | 0,161191 | 0,160685 | % -3,05 | 12:03 | |
| Syscoin (SYS) | 0 | 0 | % -20,07 | 12:03 | |
| Audius (AUDIO) | 0,550272 | 0,549261 | % 0,18 | 12:03 | |
| ICON (ICX) | 0 | 0 | % -0,83 | 12:03 | |
| Siacoin (SC) | 0,029004 | 0,028903 | % -1,04 | 12:03 | |
| Horizen (ZEN) | 207,173 | 207,07194 | % -0,61 | 12:03 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 12:03 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 7,387486 | 7,372327 | % -0,14 | 12:03 | |
| Storj (STORJ) | 0 | 0 | % -5,99 | 12:03 | |
| Ontology (ONT) | 1,838281 | 1,83626 | % -1,97 | 12:03 | |
| IOST (IOST) | 0,028246 | 0,028145 | % -1,76 | 12:03 | |
| Chromia (CHR) | 0,639205 | 0,638194 | % 0,24 | 12:03 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 12:03 | |
| WINkLink (WIN) | 0,002832 | 0,002825 | % 21,82 | 12:03 | |
| DENT (DENT) | 0 | 0 | % -9,52 | 12:03 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 12:03 | |
| COTI (COTI) | 0,43001 | 0,429 | % 2,66 | 12:03 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % 0,00 | 12:03 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 0,00 | 12:03 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 17,38232 | 17,28126 | % -0,29 | 12:03 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 17,1802 | 17,12967 | % 1,49 | 12:03 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 15,51271 | 15,41165 | % 0,99 | 12:03 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 50,3873 | 50,3969 | % 0,06 | 12:07 | |
| Euro | 55,6089 | 55,6140 | % 0,10 | 12:07 | |
| İngiliz Sterlini | 66,4718 | 66,8050 | % -0,09 | 11:38 | |
| Kanada Doları | 35,2455 | 35,4222 | % -0,13 | 11:38 | |
| İsviçre Frangı | 59,9331 | 60,2336 | % -0,09 | 11:38 | |
| Rus Rublesi | 0,6121 | 0,6152 | % 0,51 | 11:35 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 13,4103 | 13,4775 | % -0,04 | 11:35 | |
| 100 Japon Yeni | 31,5710 | 31,7292 | % 0,20 | 11:38 | |
| Avustralya Doları | 34,0122 | 34,1827 | % -0,31 | 11:38 | |
| Norveç Kronu | 5,2549 | 5,2813 | % -0,16 | 11:38 | |
| Danimarka Kronu | 7,4146 | 7,4517 | % -0,13 | 11:38 | |
| İsveç Kronu | 4,9922 | 5,0172 | % -0,12 | 11:38 |
Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren ‘kripto para’ kavramının ne demek olduğu bilmek yatırımlarını bu alanda değerlendirmek isteyen kişiler için önemli bir konudur. Hayatımıza ilk kez 2000’li yıllarda giriş yapan kripto para sanal para birimidir. Dijital varlık olan kripto paralar fiziki değildir. Herhangi bir devlet veya merkezi otorite tarafından kontrol edilmez. Fiziksel biçimde var olmayan kripto paraların bir merkezi yoktur ve dijital cüzdanlarda saklanır. Bir kontrol mekanizması olmayan ve kullanıcıların kontrolünden geçen sanal paralar bu nedenlerle popüler hale gelmiştir. Açık kaynak kodu olan kripto paralar blockchain teknolojisi ile kontrol edilir. Kripto paralarda, istenmeyen kişiler tarafından bilgilerin ele geçirilmemesi ve güvenliğinin sağlanması için kriptografi yani şifreleme yöntemi kullanılır.
Dijitalleşen dünya ile birlikte hayatımıza giren ilk kripto para birimi Bitcoin (BTC) olmuştur. 2008 yılında piyasaya sürülen Bitcoin hala daha dünyanın en büyük ve en bilinen sanal parasıdır. Bitcoin’in ardından yeni kripto para türleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde en popüler kripto paralar ise şu şekildedir: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Tether (USDT), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Bitcoin Cash (BCH), Binance (BNB), Ethereum Classic (ETC), Shiba (SHİB).
Kripto para birimlerini dolar, euro, TL gibi reel ödeme yöntemleri dışında halihazırda olan kripto paralarla da satın almak mümkündür. Ancak bunun için kripto para borsasına ihtiyaç duyulur. Sanal paraların hayatımıza girmesi ile birlikte kripto para borsası önem kazanmıştır. Nedir bu kripto para borsası sorusuna verilecek en basit cevap ise kripto paraların alım satım işlemlerinin yapıldığı platformlardır. Kripto paralar sanal olduğu için alım satım işlemleri internet üzerinden yapılır.
Kripto para fiyatı sanal para yatırımcılarının merak ettiği başlıklardan bir tanesidir. Ancak kripto para fiyatları ile ilgili kesin bir oran söylenmesi mümkün değildir. Çünkü kripto para fiyatları dalgalanmalar yaşayabilir. Bu fiyat değişimlerinin başında arz-talep dengesi gelir. Kripto para birimlerine olan talep arttıkça sanal para birimlerinin de fiyatı yükselir. Arzın talepten daha çok olması kripto para fiyatlarını aşağı yöne çeker. Bunların dışında üretim maliyeti, farklı kripto paraların ortaya çıkması, medyada yer alan haberler sanal para piyasasına etki eden diğer unsurlar arasında yer alır.
Asgari ücrette hesaplar yeniden yapıldı! 5 zam senaryosu: İşte yeni maaşlar
Milyonlarca çalışanın gözü 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret zammına çevrildi. Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde enflasyon verileri ve Merkez Bankası`nın güncel tahminleri, yeni maaş hesaplarını şekillendiriyor. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam oranlarına göre yeni maaş hesaplamaları...
Ekim ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin marka dağılımını açıkladı. Renault yüzde 14,5’lik payla ilk sırada yer alırken, yerli otomobil Togg yüzde 11,7 ile ikinci, Volkswagen ise yüzde 11,1 ile üçüncü oldu. Trafiğe kaydedilen toplam taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 azaldı.
Bitcoin 65 bin doların altına geriledi
Artan enflasyon endişeleri ve buna bağlı olarak faiz oranlarının yüksek kalacağı beklentilerinin oluşturduğu baskıyla bitcoinin fiyatı yeniden 65 bin doların altına düştü.
İstanbul kıymetli taşlarla, Kocaeli ve Bursa otomobille zirvede!
Türkiye’nin ekim ayı ihracatında İstanbul, Kocaeli ve Bursa ilk üç sırayı paylaştı. İstanbul’un ihracatında 725 milyon dolarla kıymetli ve yarı kıymetli taşlar öne çıkarken, Kocaeli 1,47 milyar dolar, Bursa ise 810 milyon dolarlık motorlu kara taşıtı ihracatıyla sırasıyla 2. ve 3. sırada yerini aldı.