| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 3057330 | 3057329,554 | % -0,79 | 09:51 | |
| Ethereum (ETH) | 93868,282 | 93867,836 | % -1,18 | 09:51 | |
| BNB (BNB) | 26706,926 | 26706,48 | % -0,53 | 09:51 | |
| Cardano (ADA) | 10,86902 | 10,86456 | % -5,14 | 09:51 | |
| USD Coin (USDC) | 44,6 | 44,59554 | % -0,03 | 09:51 | |
| Solana (SOL) | 3548,822 | 3548,376 | % -2,44 | 09:51 | |
| Ripple (XRP) | 58,44384 | 58,43938 | % -2,42 | 09:51 | |
| Terra (LUNA) | 2,41286 | 2,4084 | % -2,17 | 09:51 | |
| Polkadot (DOT) | 54,9472 | 54,9026 | % -2,99 | 09:51 | |
| Dogecoin (DOGE) | 4,042544 | 4,042098 | % -1,88 | 09:51 | |
| Avalanche (AVAX) | 382,222 | 381,776 | % -9,02 | 09:51 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 09:51 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000261 | 0,00026 | % -2,66 | 09:51 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 55,081 | 55,0364 | % -3,14 | 09:51 | |
| ChainLink (LINK) | 390,696 | 390,25 | % -2,01 | 09:51 | |
| Uniswap (UNI) | 136,8774 | 136,8328 | % -2,79 | 09:51 | |
| Litecoin (LTC) | 2375,842 | 2375,396 | % -1,81 | 09:51 | |
| Cosmos (ATOM) | 75,4632 | 75,4186 | % -1,51 | 09:51 | |
| Algorand (ALGO) | 4,9952 | 4,99074 | % -11,75 | 09:51 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 09:51 | |
| TRON (TRX) | 14,12036 | 14,1159 | % -0,38 | 09:51 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 19209,22 | 19204,76 | % -0,94 | 09:51 | |
| FTX Token (FTT) | 12,74668 | 12,71992 | % -3,91 | 09:51 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 6,95314 | 6,94868 | % -3,35 | 09:51 | |
| Internet Computer (ICP) | 102,4908 | 102,4462 | % -0,86 | 09:51 | |
| Decentraland (MANA) | 3,7687 | 3,76424 | % -2,99 | 09:51 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 3,849872 | 3,849426 | % -2,67 | 09:51 | |
| Axie Infinity (AXS) | 49,506 | 49,4614 | % 0,45 | 09:51 | |
| VeChain (VET) | 0,316214 | 0,316169 | % -5,15 | 09:51 | |
| The Sandbox (SAND) | 3,38068 | 3,37622 | % -2,57 | 09:51 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 367,058 | 366,612 | % -5,51 | 09:51 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 09:51 | |
| Theta Token (THETA) | 7,0468 | 7,0022 | % -0,63 | 09:51 | |
| Harmony (ONE) | 0,09589 | 0,095444 | % -3,60 | 09:51 | |
| MultiversX (EGLD) | 165,02 | 164,574 | % -0,81 | 09:51 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 09:51 | |
| Tezos (XTZ) | 15,27996 | 15,2755 | % -3,30 | 09:51 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 09:51 | |
| Aave (AAVE) | 4098,294 | 4097,848 | % -3,87 | 09:51 | |
| MIOTA (IOTA) | 2,5199 | 2,51544 | % -4,57 | 09:51 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 63,5104 | 63,4658 | % -0,91 | 09:51 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 09:51 | |
| Stacks (STX) | 9,6336 | 9,62914 | % -1,42 | 09:51 | |
| The Graph (GRT) | 1,05256 | 1,052114 | % -1,75 | 09:51 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000014 | 0,000014 | % 3,23 | 09:51 | |
| Flow (FLOW) | 1,387952 | 1,387506 | % -1,21 | 09:51 | |
| Kusama (KSM) | 179,738 | 179,292 | % -3,60 | 09:51 | |
| Gala (GALA) | 0,128002 | 0,127556 | % -2,71 | 09:51 | |
| Curve (CRV) | 9,29018 | 9,28572 | % -4,23 | 09:51 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 09:51 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 0,868362 | 0,867916 | % -1,77 | 09:51 | |
| THORChain (RUNE) | 17,0818 | 17,0372 | % -2,55 | 09:51 | |
| Quant (QNT) | 3217,89 | 3216,552 | % -4,73 | 09:51 | |
| eCash (XEC) | 0,0003 | 0,000299 | % -1,90 | 09:51 | |
| Zcash (ZEC) | 11744,518 | 11743,626 | % 4,22 | 09:51 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,426822 | 0,426376 | % 0,31 | 09:51 | |
| Celo (CELO) | 3,6126 | 3,60368 | % -6,68 | 09:51 | |
| AMP (AMP) | 0,040452 | 0,040408 | % -0,11 | 09:51 | |
| NEO (NEO) | 120,7322 | 120,643 | % -4,01 | 09:51 | |
| Loopring (LRC) | 0 | 0 | % -6,10 | 09:51 | |
| Chiliz (CHZ) | 1,670716 | 1,67027 | % -4,59 | 09:51 | |
| Arweave (AR) | 73,59 | 73,144 | % -1,21 | 09:51 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 4,3708 | 4,36634 | % 0,10 | 09:51 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 09:51 | |
| Secret (SCRT) | 3,8802 | 3,87574 | % -0,69 | 09:51 | |
| Mina (MINA) | 2,4084 | 2,40394 | % -3,41 | 09:51 | |
| yearn.finance (YFI) | 109047 | 108957,8 | % -2,24 | 09:51 | |
| Compound (COMP) | 743,482 | 742,59 | % -0,12 | 09:51 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,204714 | 0,204268 | % 1,33 | 09:51 | |
| Holo (HOT) | 0,017662 | 0,017617 | % -1,01 | 09:51 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 09:51 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,251544 | 0,251098 | % -1,57 | 09:51 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,48391 | 0,483464 | % -4,57 | 09:51 | |
| Kava (KAVA) | 2,311618 | 2,30805 | % 1,87 | 09:51 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,172156 | 0,17171 | % -0,26 | 09:51 | |
| Ankr (ANKR) | 0,232366 | 0,23192 | % -1,33 | 09:51 | |
| Syscoin (SYS) | 0,483018 | 0,482126 | % 8,19 | 09:51 | |
| Audius (AUDIO) | 0,746604 | 0,744374 | % -1,30 | 09:51 | |
| ICON (ICX) | 1,59668 | 1,59222 | % -0,28 | 09:51 | |
| Siacoin (SC) | 0,041656 | 0,041612 | % -1,06 | 09:51 | |
| Horizen (ZEN) | 230,805 | 230,6712 | % -1,79 | 09:51 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 09:51 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 12,934 | 12,8894 | % 0,00 | 09:51 | |
| Storj (STORJ) | 4,2147 | 4,21024 | % -0,11 | 09:51 | |
| Ontology (ONT) | 3,609478 | 3,60591 | % -11,09 | 09:51 | |
| IOST (IOST) | 0,04741 | 0,047365 | % -2,39 | 09:51 | |
| Chromia (CHR) | 0,75374 | 0,74928 | % -7,18 | 09:51 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 09:51 | |
| WINkLink (WIN) | 0,000842 | 0,000841 | % -1,31 | 09:51 | |
| DENT (DENT) | 0,007181 | 0,007136 | % -4,17 | 09:51 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 09:51 | |
| COTI (COTI) | 0,578462 | 0,578016 | % -2,33 | 09:51 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 09:51 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 09:51 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 45,8488 | 45,7596 | % -0,97 | 09:51 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 43,0836 | 42,9944 | % -2,03 | 09:51 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 29,659 | 29,6144 | % -4,59 | 09:51 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 44,5990 | 44,6135 | % 0,10 | 09:54 | |
| Euro | 51,5266 | 51,5364 | % 0,10 | 09:54 | |
| İngiliz Sterlini | 58,7021 | 58,9963 | % 4,59 | 09:14 | |
| Kanada Doları | 31,8766 | 32,0364 | % 6,95 | 09:12 | |
| İsviçre Frangı | 55,5332 | 55,8115 | % 6,59 | 09:14 | |
| Rus Rublesi | 0,5610 | 0,5638 | % 11,59 | 09:10 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 11,8207 | 11,8800 | % 6,84 | 09:11 | |
| 100 Japon Yeni | 27,7709 | 27,9101 | % -1,00 | 09:14 | |
| Avustralya Doları | 30,6978 | 30,8517 | % 11,88 | 09:14 | |
| Norveç Kronu | 4,5728 | 4,5957 | % 10,13 | 09:14 | |
| Danimarka Kronu | 6,8496 | 6,8839 | % 5,02 | 09:14 | |
| İsveç Kronu | 4,6856 | 4,7091 | % 6,32 | 09:14 |
Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren ‘kripto para’ kavramının ne demek olduğu bilmek yatırımlarını bu alanda değerlendirmek isteyen kişiler için önemli bir konudur. Hayatımıza ilk kez 2000’li yıllarda giriş yapan kripto para sanal para birimidir. Dijital varlık olan kripto paralar fiziki değildir. Herhangi bir devlet veya merkezi otorite tarafından kontrol edilmez. Fiziksel biçimde var olmayan kripto paraların bir merkezi yoktur ve dijital cüzdanlarda saklanır. Bir kontrol mekanizması olmayan ve kullanıcıların kontrolünden geçen sanal paralar bu nedenlerle popüler hale gelmiştir. Açık kaynak kodu olan kripto paralar blockchain teknolojisi ile kontrol edilir. Kripto paralarda, istenmeyen kişiler tarafından bilgilerin ele geçirilmemesi ve güvenliğinin sağlanması için kriptografi yani şifreleme yöntemi kullanılır.
Dijitalleşen dünya ile birlikte hayatımıza giren ilk kripto para birimi Bitcoin (BTC) olmuştur. 2008 yılında piyasaya sürülen Bitcoin hala daha dünyanın en büyük ve en bilinen sanal parasıdır. Bitcoin’in ardından yeni kripto para türleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde en popüler kripto paralar ise şu şekildedir: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Tether (USDT), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Bitcoin Cash (BCH), Binance (BNB), Ethereum Classic (ETC), Shiba (SHİB).
Kripto para birimlerini dolar, euro, TL gibi reel ödeme yöntemleri dışında halihazırda olan kripto paralarla da satın almak mümkündür. Ancak bunun için kripto para borsasına ihtiyaç duyulur. Sanal paraların hayatımıza girmesi ile birlikte kripto para borsası önem kazanmıştır. Nedir bu kripto para borsası sorusuna verilecek en basit cevap ise kripto paraların alım satım işlemlerinin yapıldığı platformlardır. Kripto paralar sanal olduğu için alım satım işlemleri internet üzerinden yapılır.
Kripto para fiyatı sanal para yatırımcılarının merak ettiği başlıklardan bir tanesidir. Ancak kripto para fiyatları ile ilgili kesin bir oran söylenmesi mümkün değildir. Çünkü kripto para fiyatları dalgalanmalar yaşayabilir. Bu fiyat değişimlerinin başında arz-talep dengesi gelir. Kripto para birimlerine olan talep arttıkça sanal para birimlerinin de fiyatı yükselir. Arzın talepten daha çok olması kripto para fiyatlarını aşağı yöne çeker. Bunların dışında üretim maliyeti, farklı kripto paraların ortaya çıkması, medyada yer alan haberler sanal para piyasasına etki eden diğer unsurlar arasında yer alır.
Altında dengeleri değiştirecek 2 ihtimal: Her türlü sürprize hazır olun
Orta Doğu’da tansiyon yeniden yükseldi. Ateşkes teklifinin kabul edilmemesi piyasaları da alarma geçirirken, gözler şimdi altın fiyatlarına çevrildi. Uzmanlara göre hem savaş hem de olası barış senaryosu altında sert ve sürpriz hareketleri beraberinde getirebilir.
Küresel piyasalar yön arayışında
Küresel piyasalarda, Orta Doğu’da ateşkes sağlanabileceğine dair iyimserliğe rağmen, çatışmaların yeniden şiddetlenebileceğine dair risklerin devam etmesi yön arayışını öne çıkarıyor.
`Savaş küresel büyümeyi yavaşlatacak`
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu`daki savaşın küresel ekonomide daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme döngüsünü tetikleyeceğini açıkladı. Gelecek hafta Washington`da düzenlenecek IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesinde konuşan Georgieva, savaşın enerji arzında tarihin en büyük aksaklıklarından birine yol açtığını vurguladı.
Japonya’da hanehalkı harcamaları azaldı
Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre şubatta hanehalkı harcamaları bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 geriledi. Piyasaların medyan beklentisi %0,7 düşüş yönündeydi. Bu düşüş, ocak ayındaki %1’lik gerilemenin ardından üst üste üçüncü aylık yıllık düşüş oldu.