| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 4195250,3502 | 4195249,8588 | % -0,02 | 20:30 | |
| Ethereum (ETH) | 132727,14 | 132726,6486 | % -0,09 | 20:30 | |
| BNB (BNB) | 38651,067 | 38650,5756 | % -0,34 | 20:30 | |
| Cardano (ADA) | 13,0221 | 13,017186 | % 7,16 | 20:30 | |
| USD Coin (USDC) | 49,138034 | 49,137543 | % -0,02 | 20:30 | |
| Solana (SOL) | 5894,343 | 5893,8516 | % -1,49 | 20:30 | |
| Ripple (XRP) | 73,503612 | 73,498698 | % -0,31 | 20:30 | |
| Terra (LUNA) | 2,501226 | 2,496312 | % -0,39 | 20:30 | |
| Polkadot (DOT) | 58,52574 | 58,4766 | % 0,00 | 20:30 | |
| Dogecoin (DOGE) | 4,650118 | 4,649627 | % -0,67 | 20:30 | |
| Avalanche (AVAX) | 536,41224 | 536,3631 | % -1,23 | 20:30 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 20:30 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000289 | 0,000288 | % 2,44 | 20:30 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 246,83022 | 246,78108 | % 1,43 | 20:30 | |
| ChainLink (LINK) | 682,50546 | 682,45632 | % -1,60 | 20:30 | |
| Uniswap (UNI) | 439,85214 | 439,803 | % -0,81 | 20:30 | |
| Litecoin (LTC) | 3487,4658 | 3486,9744 | % -0,55 | 20:30 | |
| Cosmos (ATOM) | 88,10802 | 88,05888 | % 1,82 | 20:30 | |
| Algorand (ALGO) | 6,221124 | 6,21621 | % -2,91 | 20:30 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 20:30 | |
| TRON (TRX) | 16,550352 | 16,545438 | % 0,42 | 20:30 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 15469,272 | 15464,358 | % -0,41 | 20:30 | |
| FTX Token (FTT) | 12,67812 | 12,65355 | % 0,08 | 20:30 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 10,427508 | 10,422594 | % -2,44 | 20:30 | |
| Internet Computer (ICP) | 168,99246 | 168,94332 | % 2,26 | 20:30 | |
| Decentraland (MANA) | 5,199012 | 5,194098 | % 2,03 | 20:30 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 4,959209 | 4,958717 | % -1,02 | 20:30 | |
| Axie Infinity (AXS) | 62,35866 | 62,30952 | % -5,86 | 20:30 | |
| VeChain (VET) | 0,422751 | 0,422702 | % -0,82 | 20:30 | |
| The Sandbox (SAND) | 3,293854 | 3,293363 | % -10,44 | 20:30 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 434,889 | 434,3976 | % -0,11 | 20:30 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 20:30 | |
| Theta Token (THETA) | 11,169522 | 11,159694 | % -0,31 | 20:30 | |
| Harmony (ONE) | 0,113169 | 0,112973 | % -3,20 | 20:30 | |
| MultiversX (EGLD) | 223,29216 | 223,14474 | % 0,75 | 20:30 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 20:30 | |
| Tezos (XTZ) | 16,152318 | 16,127748 | % 0,09 | 20:30 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 20:30 | |
| Aave (AAVE) | 9076,6494 | 9076,158 | % 2,89 | 20:30 | |
| MIOTA (IOTA) | 2,879604 | 2,87469 | % -2,17 | 20:30 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 120,04902 | 119,99988 | % -2,12 | 20:30 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 20:30 | |
| Stacks (STX) | 18,74691 | 18,737082 | % -6,06 | 20:30 | |
| The Graph (GRT) | 1,43194 | 1,431448 | % 2,64 | 20:30 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000019 | 0,000018 | % 0,00 | 20:30 | |
| Flow (FLOW) | 1,541522 | 1,54103 | % -1,51 | 20:30 | |
| Kusama (KSM) | 250,1226 | 249,6312 | % -1,93 | 20:30 | |
| Gala (GALA) | 0,12054 | 0,120491 | % -3,16 | 20:30 | |
| Curve (CRV) | 18,196542 | 18,191628 | % 0,65 | 20:30 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 20:30 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 1,642259 | 1,640785 | % 2,33 | 20:30 | |
| THORChain (RUNE) | 38,5749 | 38,52576 | % -3,21 | 20:30 | |
| Quant (QNT) | 12406,8672 | 12406,3758 | % -1,24 | 20:30 | |
| eCash (XEC) | 0,000396 | 0,000395 | % -0,37 | 20:30 | |
| Zcash (ZEC) | 64339,9848 | 64339,4934 | % -2,09 | 20:30 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,405405 | 0,404914 | % -2,02 | 20:30 | |
| Celo (CELO) | 5,132182 | 5,12825 | % 4,83 | 20:30 | |
| AMP (AMP) | 0,031155 | 0,031106 | % 1,28 | 20:30 | |
| NEO (NEO) | 124,52076 | 124,37334 | % -0,08 | 20:30 | |
| Loopring (LRC) | 0 | 0 | % -4,23 | 20:30 | |
| Chiliz (CHZ) | 0,829483 | 0,8285 | % -0,24 | 20:30 | |
| Arweave (AR) | 217,9359 | 217,83762 | % 1,49 | 20:30 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 5,346432 | 5,336604 | % 3,63 | 20:30 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 20:30 | |
| Secret (SCRT) | 0 | 0 | % -22,83 | 20:30 | |
| Mina (MINA) | 7,955766 | 7,950852 | % 0,56 | 20:30 | |
| yearn.finance (YFI) | 124913,88 | 124864,74 | % -3,16 | 20:30 | |
| Compound (COMP) | 1224,0774 | 1223,0946 | % -0,52 | 20:30 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,177346 | 0,177101 | % -0,28 | 20:30 | |
| Holo (HOT) | 0,02226 | 0,022211 | % 1,34 | 20:30 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 20:30 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,12054 | 0,120442 | % 6,75 | 20:30 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,515479 | 0,514004 | % -1,60 | 20:30 | |
| Kava (KAVA) | 3,379849 | 3,379358 | % 0,25 | 20:30 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,176019 | 0,175823 | % 3,11 | 20:30 | |
| Ankr (ANKR) | 0,241769 | 0,241277 | % 0,00 | 20:30 | |
| Syscoin (SYS) | 0 | 0 | % -20,07 | 20:30 | |
| Audius (AUDIO) | 0,825061 | 0,824569 | % -0,65 | 20:30 | |
| ICON (ICX) | 0 | 0 | % -14,97 | 20:30 | |
| Siacoin (SC) | 0,049631 | 0,049582 | % -2,23 | 20:30 | |
| Horizen (ZEN) | 339,11514 | 339,01686 | % -1,12 | 20:30 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 20:30 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 12,240774 | 12,226032 | % -1,15 | 20:30 | |
| Storj (STORJ) | 0 | 0 | % -7,17 | 20:30 | |
| Ontology (ONT) | 2,986238 | 2,984272 | % 2,86 | 20:30 | |
| IOST (IOST) | 0,041966 | 0,041916 | % 1,55 | 20:30 | |
| Chromia (CHR) | 1,107616 | 1,106141 | % -3,80 | 20:30 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 20:30 | |
| WINkLink (WIN) | 0,00248 | 0,002473 | % 0,72 | 20:30 | |
| DENT (DENT) | 0 | 0 | % -9,52 | 20:30 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 20:30 | |
| COTI (COTI) | 0,688943 | 0,688451 | % 1,89 | 20:30 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 20:30 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 20:30 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 25,65108 | 25,60194 | % 1,16 | 20:30 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 22,45698 | 22,40784 | % 0,88 | 20:30 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 19,01718 | 18,96804 | % 0,00 | 20:30 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 49,1495 | 49,1639 | % 0,08 | 20:33 | |
| Euro | 55,1159 | 55,1319 | % -0,34 | 20:33 | |
| İngiliz Sterlini | 64,6982 | 65,0225 | % -0,30 | 20:16 | |
| Kanada Doları | 34,3554 | 34,5276 | % -0,10 | 20:15 | |
| İsviçre Frangı | 58,8693 | 59,1644 | % -0,48 | 20:15 | |
| Rus Rublesi | 0,5742 | 0,5771 | % -1,64 | 18:30 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 13,0473 | 13,1127 | % -0,07 | 16:49 | |
| 100 Japon Yeni | 30,9759 | 31,1312 | % -0,26 | 20:16 | |
| Avustralya Doları | 34,1088 | 34,2798 | % 0,03 | 20:16 | |
| Norveç Kronu | 5,1011 | 5,1267 | % 0,13 | 20:16 | |
| Danimarka Kronu | 7,3408 | 7,3776 | % -0,52 | 20:16 | |
| İsveç Kronu | 4,8697 | 4,8941 | % -0,26 | 20:16 |
Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren ‘kripto para’ kavramının ne demek olduğu bilmek yatırımlarını bu alanda değerlendirmek isteyen kişiler için önemli bir konudur. Hayatımıza ilk kez 2000’li yıllarda giriş yapan kripto para sanal para birimidir. Dijital varlık olan kripto paralar fiziki değildir. Herhangi bir devlet veya merkezi otorite tarafından kontrol edilmez. Fiziksel biçimde var olmayan kripto paraların bir merkezi yoktur ve dijital cüzdanlarda saklanır. Bir kontrol mekanizması olmayan ve kullanıcıların kontrolünden geçen sanal paralar bu nedenlerle popüler hale gelmiştir. Açık kaynak kodu olan kripto paralar blockchain teknolojisi ile kontrol edilir. Kripto paralarda, istenmeyen kişiler tarafından bilgilerin ele geçirilmemesi ve güvenliğinin sağlanması için kriptografi yani şifreleme yöntemi kullanılır.
Dijitalleşen dünya ile birlikte hayatımıza giren ilk kripto para birimi Bitcoin (BTC) olmuştur. 2008 yılında piyasaya sürülen Bitcoin hala daha dünyanın en büyük ve en bilinen sanal parasıdır. Bitcoin’in ardından yeni kripto para türleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde en popüler kripto paralar ise şu şekildedir: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Tether (USDT), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Bitcoin Cash (BCH), Binance (BNB), Ethereum Classic (ETC), Shiba (SHİB).
Kripto para birimlerini dolar, euro, TL gibi reel ödeme yöntemleri dışında halihazırda olan kripto paralarla da satın almak mümkündür. Ancak bunun için kripto para borsasına ihtiyaç duyulur. Sanal paraların hayatımıza girmesi ile birlikte kripto para borsası önem kazanmıştır. Nedir bu kripto para borsası sorusuna verilecek en basit cevap ise kripto paraların alım satım işlemlerinin yapıldığı platformlardır. Kripto paralar sanal olduğu için alım satım işlemleri internet üzerinden yapılır.
Kripto para fiyatı sanal para yatırımcılarının merak ettiği başlıklardan bir tanesidir. Ancak kripto para fiyatları ile ilgili kesin bir oran söylenmesi mümkün değildir. Çünkü kripto para fiyatları dalgalanmalar yaşayabilir. Bu fiyat değişimlerinin başında arz-talep dengesi gelir. Kripto para birimlerine olan talep arttıkça sanal para birimlerinin de fiyatı yükselir. Arzın talepten daha çok olması kripto para fiyatlarını aşağı yöne çeker. Bunların dışında üretim maliyeti, farklı kripto paraların ortaya çıkması, medyada yer alan haberler sanal para piyasasına etki eden diğer unsurlar arasında yer alır.
Levent Köprülü Satışların yarısı elektrikli ve hibrit
Cem KılıçÇalışanın ücreti hakkında her şey
Zeynep AktaşTasfiye yabancı sermayenin girişini artıracak
Dr. İnanç A. SözerGöle maya çalınırken şirketler ne yapacak?
Prof. Dr. Sefer ŞenerEkonomide büyüme devam ediyor
Cüneyt PaksoyPiyasalarda karar zamanı
Son dakika: Emekli zammı için 3 aylık oran kesinleşti! Memur zammı için fark oluştu mu?
Emekli ve memur zammı için gözler eylül ayı enflasyon verisine çevrilmişti. Temmuz ve ağustos enflasyonu ile iki aylık kümülatif artış yüzde 3,65 olurken, eylül verisiyle 3 aylık oran da ortaya çıktı. Peki emekli ve memur maaşı için Ocak 2027 artışına ilişkin tabloyu netleştirecek yeni zam oranı ne kadar? İşte detaylar…
NASA`dan Türkiye hakkında açıklama: Dört gözle bekliyoruz
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Başkan Yardımcısı Matt Anderson, Türkiye`nin Artemis Anlaşmaları`nı imzaladığına işaret ederek, 'Uzay, Türkiye için ulusal bir öncelik ve Artemis Anlaşmaları`nın imzalanmasıyla açıkça görülüyor ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın liderliğinde Türkiye için bir ulusal öncelik haline gelmiştir. Dolayısıyla bu ortaklığı dört gözle bekliyor ve buradan nereye gideceğini göreceğiz.' dedi.
Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına geriledi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayında yıllık enflasyonun Kasım 2021’den bu yana ilk kez yüzde 30’un altına gerilediğine dikkat çekerek, gıda, eğitim ve kira enflasyonundaki düşüşü vurguladı.
ASELSAN GÖKBAĞI` görücüye çıkardı: Alçak yörüngede haberleşmeyi sağlayacak
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, alçak Dünya yörüngesinde (LEO) kullanılacak haberleşme uydu takımı GÖKBAĞI`nı, 77. Uluslararası Uzay Kongresi`nde uluslararası camiaya tanıttı.