| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 3505069,35 | 3505068,9 | % 0,36 | 16:09 | |
| Ethereum (ETH) | 104919,3 | 104918,85 | % 0,64 | 16:09 | |
| BNB (BNB) | 28418,4 | 28417,95 | % -0,28 | 16:09 | |
| Cardano (ADA) | 11,3805 | 11,376 | % 0,24 | 16:09 | |
| USD Coin (USDC) | 44,9856 | 44,98515 | % 0,01 | 16:09 | |
| Solana (SOL) | 3874,5 | 3874,05 | % -0,46 | 16:09 | |
| Ripple (XRP) | 64,1385 | 64,134 | % -0,31 | 16:09 | |
| Terra (LUNA) | 2,727 | 2,7225 | % -1,47 | 16:09 | |
| Polkadot (DOT) | 56,79 | 56,745 | % 0,24 | 16:09 | |
| Dogecoin (DOGE) | 4,437 | 4,43655 | % 0,65 | 16:09 | |
| Avalanche (AVAX) | 424,8 | 424,35 | % 0,43 | 16:09 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 16:09 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000279 | 0,000279 | % 0,00 | 16:09 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 62,82 | 62,775 | % -0,78 | 16:09 | |
| ChainLink (LINK) | 425,25 | 424,8 | % 0,43 | 16:09 | |
| Uniswap (UNI) | 147,105 | 147,06 | % 0,34 | 16:09 | |
| Litecoin (LTC) | 2524,95 | 2524,5 | % -0,44 | 16:09 | |
| Cosmos (ATOM) | 91,08 | 91,035 | % -0,74 | 16:09 | |
| Algorand (ALGO) | 5,3325 | 5,328 | % 3,14 | 16:09 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 16:09 | |
| TRON (TRX) | 14,5665 | 14,562 | % 0,12 | 16:09 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 20299,5 | 20295 | % -0,60 | 16:09 | |
| FTX Token (FTT) | 13,1535 | 13,122 | % 0,34 | 16:09 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 7,7535 | 7,749 | % 0,29 | 16:09 | |
| Internet Computer (ICP) | 109,62 | 109,575 | % -0,86 | 16:09 | |
| Decentraland (MANA) | 4,2435 | 4,239 | % -2,79 | 16:09 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 4,1499 | 4,14945 | % 0,83 | 16:09 | |
| Axie Infinity (AXS) | 63,18 | 63,135 | % -8,60 | 16:09 | |
| VeChain (VET) | 0,332055 | 0,33201 | % -0,24 | 16:09 | |
| The Sandbox (SAND) | 3,5955 | 3,591 | % -0,99 | 16:09 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 380,7 | 380,25 | % -0,71 | 16:09 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 16:09 | |
| Theta Token (THETA) | 9,765 | 9,72 | % -2,69 | 16:09 | |
| Harmony (ONE) | 0,10215 | 0,1017 | % -0,44 | 16:09 | |
| MultiversX (EGLD) | 199,8 | 199,35 | % 1,37 | 16:09 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 16:09 | |
| Tezos (XTZ) | 16,614 | 16,6095 | % -0,38 | 16:09 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 16:09 | |
| Aave (AAVE) | 4303,35 | 4302,9 | % 0,05 | 16:09 | |
| MIOTA (IOTA) | 2,601 | 2,5965 | % -1,20 | 16:09 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 68,13 | 68,085 | % 0,47 | 16:09 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 16:09 | |
| Stacks (STX) | 10,332 | 10,3275 | % -0,39 | 16:09 | |
| The Graph (GRT) | 1,12275 | 1,1223 | % -1,03 | 16:09 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000015 | 0,000014 | % 0,00 | 16:09 | |
| Flow (FLOW) | 1,74735 | 1,7469 | % -2,02 | 16:09 | |
| Kusama (KSM) | 216,45 | 216 | % 0,42 | 16:09 | |
| Gala (GALA) | 0,1539 | 0,15345 | % -3,40 | 16:09 | |
| Curve (CRV) | 10,179 | 10,1745 | % -0,27 | 16:09 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 16:09 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 2,75715 | 2,75625 | % 2,91 | 16:09 | |
| THORChain (RUNE) | 21,78 | 21,735 | % 0,62 | 16:09 | |
| Quant (QNT) | 3165,3 | 3164,4 | % -0,93 | 16:09 | |
| eCash (XEC) | 0,00032 | 0,000319 | % -0,84 | 16:09 | |
| Zcash (ZEC) | 15806,7 | 15806,25 | % -1,46 | 16:09 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,45765 | 0,4572 | % -2,40 | 16:09 | |
| Celo (CELO) | 4,15395 | 4,1535 | % -0,68 | 16:09 | |
| AMP (AMP) | 0,04023 | 0,040185 | % 1,13 | 16:09 | |
| NEO (NEO) | 131,31 | 131,22 | % 0,69 | 16:09 | |
| Loopring (LRC) | 0 | 0 | % -6,10 | 16:09 | |
| Chiliz (CHZ) | 2,2626 | 2,26215 | % 2,28 | 16:09 | |
| Arweave (AR) | 89,55 | 89,1 | % 0,51 | 16:09 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 4,725 | 4,7205 | % 0,67 | 16:09 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 16:09 | |
| Secret (SCRT) | 5,2605 | 5,2515 | % 6,48 | 16:09 | |
| Mina (MINA) | 2,88 | 2,8755 | % 3,23 | 16:09 | |
| yearn.finance (YFI) | 124065 | 123975 | % -0,29 | 16:09 | |
| Compound (COMP) | 1024,65 | 1023,75 | % 2,34 | 16:09 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,21645 | 0,216 | % -0,42 | 16:09 | |
| Holo (HOT) | 0,020205 | 0,02016 | % 0,22 | 16:09 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 16:09 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,27045 | 0,27 | % 0,67 | 16:09 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,5355 | 0,53505 | % 0,59 | 16:09 | |
| Kava (KAVA) | 2,8134 | 2,81205 | % -0,10 | 16:09 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,18765 | 0,1872 | % 0,97 | 16:09 | |
| Ankr (ANKR) | 0,23085 | 0,2304 | % 0,20 | 16:09 | |
| Syscoin (SYS) | 0,44235 | 0,44145 | % -2,49 | 16:09 | |
| Audius (AUDIO) | 0,9324 | 0,9315 | % -1,99 | 16:09 | |
| ICON (ICX) | 1,764 | 1,7595 | % 2,08 | 16:09 | |
| Siacoin (SC) | 0,043065 | 0,042975 | % 0,11 | 16:09 | |
| Horizen (ZEN) | 273,06 | 273,015 | % 0,45 | 16:09 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 16:09 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 14,085 | 14,04 | % 1,63 | 16:09 | |
| Storj (STORJ) | 4,608 | 4,6035 | % 0,29 | 16:09 | |
| Ontology (ONT) | 3,29535 | 3,29355 | % -4,76 | 16:09 | |
| IOST (IOST) | 0,04977 | 0,049725 | % 0,55 | 16:09 | |
| Chromia (CHR) | 0,99225 | 0,99045 | % -2,00 | 16:09 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 16:09 | |
| WINkLink (WIN) | 0,000917 | 0,000916 | % -0,29 | 16:09 | |
| DENT (DENT) | 0,00297 | 0,002925 | % 0,00 | 16:09 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 16:09 | |
| COTI (COTI) | 0,639 | 0,63855 | % -1,11 | 16:09 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 16:09 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 16:09 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 57,15 | 57,06 | % -2,39 | 16:09 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 44,1 | 44,055 | % -0,10 | 16:09 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 29,79 | 29,745 | % -0,60 | 16:09 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 44,9817 | 45,0379 | % 0,25 | 23:59 | |
| Euro | 52,7583 | 52,8518 | % 0,36 | 23:59 | |
| İngiliz Sterlini | 60,5887 | 60,8924 | % 7,95 | 23:43 | |
| Kanada Doları | 32,7477 | 32,9118 | % 9,87 | 23:43 | |
| İsviçre Frangı | 57,0336 | 57,3195 | % 9,47 | 23:43 | |
| Rus Rublesi | 0,5936 | 0,5966 | % 18,08 | 19:04 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 11,9344 | 11,9942 | % 7,87 | 23:39 | |
| 100 Japon Yeni | 28,0821 | 28,2228 | % 0,11 | 23:43 | |
| Avustralya Doları | 32,0076 | 32,1681 | % 16,65 | 23:43 | |
| Norveç Kronu | 4,8049 | 4,8290 | % 15,73 | 23:43 | |
| Danimarka Kronu | 7,0205 | 7,0557 | % 7,64 | 23:43 | |
| İsveç Kronu | 4,8535 | 4,8779 | % 10,13 | 23:43 |
Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren ‘kripto para’ kavramının ne demek olduğu bilmek yatırımlarını bu alanda değerlendirmek isteyen kişiler için önemli bir konudur. Hayatımıza ilk kez 2000’li yıllarda giriş yapan kripto para sanal para birimidir. Dijital varlık olan kripto paralar fiziki değildir. Herhangi bir devlet veya merkezi otorite tarafından kontrol edilmez. Fiziksel biçimde var olmayan kripto paraların bir merkezi yoktur ve dijital cüzdanlarda saklanır. Bir kontrol mekanizması olmayan ve kullanıcıların kontrolünden geçen sanal paralar bu nedenlerle popüler hale gelmiştir. Açık kaynak kodu olan kripto paralar blockchain teknolojisi ile kontrol edilir. Kripto paralarda, istenmeyen kişiler tarafından bilgilerin ele geçirilmemesi ve güvenliğinin sağlanması için kriptografi yani şifreleme yöntemi kullanılır.
Dijitalleşen dünya ile birlikte hayatımıza giren ilk kripto para birimi Bitcoin (BTC) olmuştur. 2008 yılında piyasaya sürülen Bitcoin hala daha dünyanın en büyük ve en bilinen sanal parasıdır. Bitcoin’in ardından yeni kripto para türleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde en popüler kripto paralar ise şu şekildedir: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Tether (USDT), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Bitcoin Cash (BCH), Binance (BNB), Ethereum Classic (ETC), Shiba (SHİB).
Kripto para birimlerini dolar, euro, TL gibi reel ödeme yöntemleri dışında halihazırda olan kripto paralarla da satın almak mümkündür. Ancak bunun için kripto para borsasına ihtiyaç duyulur. Sanal paraların hayatımıza girmesi ile birlikte kripto para borsası önem kazanmıştır. Nedir bu kripto para borsası sorusuna verilecek en basit cevap ise kripto paraların alım satım işlemlerinin yapıldığı platformlardır. Kripto paralar sanal olduğu için alım satım işlemleri internet üzerinden yapılır.
Kripto para fiyatı sanal para yatırımcılarının merak ettiği başlıklardan bir tanesidir. Ancak kripto para fiyatları ile ilgili kesin bir oran söylenmesi mümkün değildir. Çünkü kripto para fiyatları dalgalanmalar yaşayabilir. Bu fiyat değişimlerinin başında arz-talep dengesi gelir. Kripto para birimlerine olan talep arttıkça sanal para birimlerinin de fiyatı yükselir. Arzın talepten daha çok olması kripto para fiyatlarını aşağı yöne çeker. Bunların dışında üretim maliyeti, farklı kripto paraların ortaya çıkması, medyada yer alan haberler sanal para piyasasına etki eden diğer unsurlar arasında yer alır.
Son dakika: TOKİ İstanbul kura çekiminde ikinci gün heyecanı! Nefesler tutuldu
TOKİ eliyle İstanbul’da yapılması planlanan 100 bin sosyal konutun kura çekimleri geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum`un katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde başlamıştı. Üç gün sürecek olan kura çekimi için bugün ikinci tur kura çekimleri devam ediyor. İşte detaylar...
3 ayda 72 ülkeye binek otomobil ihraç edildi
Türkiye`den yılın ilk çeyreğinde 72 ülke, özerk ve serbest bölgeye 2 milyar 814 milyon 245 bin dolarlık binek otomobil satışı gerçekleştirildi.
`Yarı fiyatına altın` reklamlarına Kuyumcular Odası`ndan uyarı: `Hiçbir karşılığı yok`
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, sosyal medyadaki 'mağazadan yarı fiyatına altın' reklamlarına ilişkin, 'Mağazada 24 bin lira, bizde 12 bin lira gibi gerçekle bağdaşmayan ve herhangi bir objektif karşılaştırma temeline dayanmayan paylaşımlar, tüketicilerimizi açıkça yanıltmakta, sektörde güven duygusunu zedelemekte ve mesleki etik değerleri ihlal etmektedir.' dedi.
Emeklilerden `ek ödeme` talebi: Yüzde 10`a yükseltilsin!
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere vergi iadesi karşılığında ödenen yüzde 4-5`lik ek ödeme oranlarının yüzde 10`a yükseltilmesini talep etti.