| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 3838955,3 | 3838954,875 | % -1,76 | 18:00 | |
| Ethereum (ETH) | 131980,775 | 131980,35 | % -1,35 | 18:00 | |
| BNB (BNB) | 37746,375 | 37745,95 | % -1,70 | 18:00 | |
| Cardano (ADA) | 18,06675 | 18,0625 | % -3,72 | 18:00 | |
| USD Coin (USDC) | 42,4915 | 42,48725 | % 0,00 | 18:00 | |
| Solana (SOL) | 5733,675 | 5733,25 | % -4,99 | 18:00 | |
| Ripple (XRP) | 87,839 | 87,83475 | % -2,59 | 18:00 | |
| Terra (LUNA) | 4,18625 | 4,17775 | % 37,76 | 18:00 | |
| Polkadot (DOT) | 93,245 | 93,2025 | % -5,19 | 18:00 | |
| Dogecoin (DOGE) | 6,0537 | 6,053275 | % -3,84 | 18:00 | |
| Avalanche (AVAX) | 580,125 | 579,7 | % -7,08 | 18:00 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 18:00 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000354 | 0,000354 | % -4,58 | 18:00 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 72,165 | 72,1225 | % -6,96 | 18:00 | |
| ChainLink (LINK) | 588,625 | 588,2 | % -2,81 | 18:00 | |
| Uniswap (UNI) | 243,1 | 243,0575 | % -3,88 | 18:00 | |
| Litecoin (LTC) | 3477,775 | 3477,35 | % -1,99 | 18:00 | |
| Cosmos (ATOM) | 95,285 | 95,2425 | % -3,90 | 18:00 | |
| Algorand (ALGO) | 5,73325 | 5,729 | % -3,02 | 18:00 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 18:00 | |
| TRON (TRX) | 12,09975 | 12,0955 | % 1,03 | 18:00 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 24301,5 | 24297,25 | % -0,97 | 18:00 | |
| FTX Token (FTT) | 26,469 | 26,37975 | % 13,18 | 18:00 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 10,51875 | 10,5145 | % -1,24 | 18:00 | |
| Internet Computer (ICP) | 148,495 | 148,4525 | % -4,20 | 18:00 | |
| Decentraland (MANA) | 6,4175 | 6,41325 | % -4,61 | 18:00 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 5,7681 | 5,767675 | % -2,48 | 18:00 | |
| Axie Infinity (AXS) | 44,54 | 44,455 | % -5,07 | 18:00 | |
| VeChain (VET) | 0,54145 | 0,541025 | % -3,34 | 18:00 | |
| The Sandbox (SAND) | 6,11575 | 6,10725 | % -4,77 | 18:00 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 568,65 | 568,225 | % -3,32 | 18:00 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 18:00 | |
| Theta Token (THETA) | 14,195 | 14,1525 | % -2,92 | 18:00 | |
| Harmony (ONE) | 0,163625 | 0,162775 | % -3,75 | 18:00 | |
| MultiversX (EGLD) | 351,9 | 351,475 | % 13,89 | 18:00 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 18:00 | |
| Tezos (XTZ) | 20,5105 | 20,502 | % -3,07 | 18:00 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 18:00 | |
| Aave (AAVE) | 8014,65 | 8014,225 | % -2,23 | 18:00 | |
| MIOTA (IOTA) | 4,352 | 4,34775 | % 1,29 | 18:00 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 98,005 | 97,9625 | % -1,58 | 18:00 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 18:00 | |
| Stacks (STX) | 12,631 | 12,62675 | % -5,14 | 18:00 | |
| The Graph (GRT) | 1,964775 | 1,963925 | % -4,68 | 18:00 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000017 | 0,000017 | % 0,00 | 18:00 | |
| Flow (FLOW) | 9,435 | 9,3925 | % -3,49 | 18:00 | |
| Kusama (KSM) | 353,175 | 352,75 | % -4,15 | 18:00 | |
| Gala (GALA) | 0,310675 | 0,31025 | % -3,94 | 18:00 | |
| Curve (CRV) | 17,01275 | 17,0085 | % -3,84 | 18:00 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 18:00 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 1,335775 | 1,3345 | % -1,07 | 18:00 | |
| THORChain (RUNE) | 27,9225 | 27,88 | % -2,67 | 18:00 | |
| Quant (QNT) | 4022,625 | 4022,2 | % 1,98 | 18:00 | |
| eCash (XEC) | 0,000501 | 0,0005 | % -3,92 | 18:00 | |
| Zcash (ZEC) | 16132,15 | 16128,325 | % 9,01 | 18:00 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,565675 | 0,56525 | % -3,62 | 18:00 | |
| Celo (CELO) | 7,0635 | 7,055 | % -6,05 | 18:00 | |
| AMP (AMP) | 0,088868 | 0,088783 | % -2,38 | 18:00 | |
| NEO (NEO) | 177,9475 | 177,905 | % -0,92 | 18:00 | |
| Loopring (LRC) | 2,11225 | 2,108 | % -2,17 | 18:00 | |
| Chiliz (CHZ) | 1,2665 | 1,266075 | % -1,65 | 18:00 | |
| Arweave (AR) | 172,55 | 172,125 | % -4,93 | 18:00 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 10,7015 | 10,693 | % -5,23 | 18:00 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 18:00 | |
| Secret (SCRT) | 5,44425 | 5,43575 | % -2,44 | 18:00 | |
| Mina (MINA) | 4,063 | 4,05875 | % -4,21 | 18:00 | |
| yearn.finance (YFI) | 161287,5 | 161245 | % -0,42 | 18:00 | |
| Compound (COMP) | 1353,625 | 1352,775 | % -8,06 | 18:00 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,345525 | 0,3451 | % -2,52 | 18:00 | |
| Holo (HOT) | 0,021888 | 0,021845 | % -3,02 | 18:00 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 18:00 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,325975 | 0,32555 | % -4,25 | 18:00 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,9061 | 0,9044 | % -0,14 | 18:00 | |
| Kava (KAVA) | 4,8705 | 4,86625 | % -2,30 | 18:00 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,2227 | 0,222275 | % -3,68 | 18:00 | |
| Ankr (ANKR) | 0,32895 | 0,328525 | % -1,53 | 18:00 | |
| Syscoin (SYS) | 0,8772 | 0,875925 | % -2,27 | 18:00 | |
| Audius (AUDIO) | 1,39825 | 1,394 | % -3,25 | 18:00 | |
| ICON (ICX) | 2,788 | 2,78375 | % -2,38 | 18:00 | |
| Siacoin (SC) | 0,069615 | 0,069573 | % -2,38 | 18:00 | |
| Horizen (ZEN) | 374,765 | 374,6375 | % -3,43 | 18:00 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % -13,79 | 18:00 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 21,76 | 21,7175 | % -7,41 | 18:00 | |
| Storj (STORJ) | 6,19225 | 6,18375 | % -4,34 | 18:00 | |
| Ontology (ONT) | 2,975 | 2,97075 | % -1,96 | 18:00 | |
| IOST (IOST) | 0,080198 | 0,080155 | % 0,86 | 18:00 | |
| Chromia (CHR) | 2,244 | 2,23975 | % -2,76 | 18:00 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 18:00 | |
| WINkLink (WIN) | 0,001215 | 0,001214 | % -1,75 | 18:00 | |
| DENT (DENT) | 0,009818 | 0,009775 | % -2,13 | 18:00 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 18:00 | |
| COTI (COTI) | 1,119875 | 1,11945 | % -2,70 | 18:00 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 18:00 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 18:00 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 81,0475 | 80,92 | % 0,37 | 18:00 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 47,6425 | 47,6 | % -4,84 | 18:00 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 45,4325 | 45,3475 | % -5,16 | 18:00 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 42,5045 | 42,5138 | % 0,03 | 18:05 | |
| Euro | 49,5335 | 49,5459 | % -0,10 | 18:05 | |
| İngiliz Sterlini | 56,4576 | 56,7406 | % 0,59 | 17:46 | |
| Kanada Doları | 30,4640 | 30,6167 | % 2,21 | 17:46 | |
| İsviçre Frangı | 52,6281 | 52,8919 | % 1,02 | 17:46 | |
| Rus Rublesi | 0,5491 | 0,5519 | % 9,24 | 17:44 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 11,2658 | 11,3223 | % 1,83 | 17:42 | |
| 100 Japon Yeni | 27,2493 | 27,3858 | % -2,86 | 17:46 | |
| Avustralya Doları | 28,0935 | 28,2343 | % 2,39 | 17:46 | |
| Norveç Kronu | 4,1924 | 4,2134 | % 0,97 | 17:46 | |
| Danimarka Kronu | 6,5986 | 6,6317 | % 1,17 | 17:46 | |
| İsveç Kronu | 4,4987 | 4,5213 | % 2,08 | 17:46 |
Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren ‘kripto para’ kavramının ne demek olduğu bilmek yatırımlarını bu alanda değerlendirmek isteyen kişiler için önemli bir konudur. Hayatımıza ilk kez 2000’li yıllarda giriş yapan kripto para sanal para birimidir. Dijital varlık olan kripto paralar fiziki değildir. Herhangi bir devlet veya merkezi otorite tarafından kontrol edilmez. Fiziksel biçimde var olmayan kripto paraların bir merkezi yoktur ve dijital cüzdanlarda saklanır. Bir kontrol mekanizması olmayan ve kullanıcıların kontrolünden geçen sanal paralar bu nedenlerle popüler hale gelmiştir. Açık kaynak kodu olan kripto paralar blockchain teknolojisi ile kontrol edilir. Kripto paralarda, istenmeyen kişiler tarafından bilgilerin ele geçirilmemesi ve güvenliğinin sağlanması için kriptografi yani şifreleme yöntemi kullanılır.
Dijitalleşen dünya ile birlikte hayatımıza giren ilk kripto para birimi Bitcoin (BTC) olmuştur. 2008 yılında piyasaya sürülen Bitcoin hala daha dünyanın en büyük ve en bilinen sanal parasıdır. Bitcoin’in ardından yeni kripto para türleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde en popüler kripto paralar ise şu şekildedir: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Tether (USDT), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Bitcoin Cash (BCH), Binance (BNB), Ethereum Classic (ETC), Shiba (SHİB).
Kripto para birimlerini dolar, euro, TL gibi reel ödeme yöntemleri dışında halihazırda olan kripto paralarla da satın almak mümkündür. Ancak bunun için kripto para borsasına ihtiyaç duyulur. Sanal paraların hayatımıza girmesi ile birlikte kripto para borsası önem kazanmıştır. Nedir bu kripto para borsası sorusuna verilecek en basit cevap ise kripto paraların alım satım işlemlerinin yapıldığı platformlardır. Kripto paralar sanal olduğu için alım satım işlemleri internet üzerinden yapılır.
Kripto para fiyatı sanal para yatırımcılarının merak ettiği başlıklardan bir tanesidir. Ancak kripto para fiyatları ile ilgili kesin bir oran söylenmesi mümkün değildir. Çünkü kripto para fiyatları dalgalanmalar yaşayabilir. Bu fiyat değişimlerinin başında arz-talep dengesi gelir. Kripto para birimlerine olan talep arttıkça sanal para birimlerinin de fiyatı yükselir. Arzın talepten daha çok olması kripto para fiyatlarını aşağı yöne çeker. Bunların dışında üretim maliyeti, farklı kripto paraların ortaya çıkması, medyada yer alan haberler sanal para piyasasına etki eden diğer unsurlar arasında yer alır.
30 bin TL`lik seyyanen zam teklifi geri çekildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın, kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilere zam önergesinin, ücret adaletinin ve çalışma barışının korunması amacıyla geri çekilmesi talimatı verdiği öğrenildi.
Altında yaşanan geri çekilmenin nedeni belli oldu!
Hafta başında sert yükseliş göstererek 5.800 TL seviyelerinin üzerine çıkan gram altında sonraki günlerde tansiyon düştü. Hafta genelinde aşağı yönlü hareket eden gram altın 5.700 TL seviyelerine doğru çekildi. Peki önümüzdeki süreçte altın fiyatlarında yön ne olacak? Gram altında yeni hedef ne? İşte detaylar...
Bakan Şimşek`ten enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım itibarıyla enflasyonu yüzde 31 civarına indirdiklerini ve yılın da muhtemelen bu düzeyde bitirileceğini belirterek, 'Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek.' dedi.
`Ödemelerin Merkezi` internet sitesi yayında
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB), `Ödemelerin Merkezi` isimli internet sitesi kamuoyunun hizmetine açıldı.