| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 2920029 | 2920028,5387 | % -0,66 | 01:15 | |
| Ethereum (ETH) | 78019,669 | 78019,2077 | % -0,63 | 01:15 | |
| BNB (BNB) | 27938,6345 | 27938,1732 | % -0,34 | 01:15 | |
| Cardano (ADA) | 7,892843 | 7,88823 | % 2,03 | 01:15 | |
| USD Coin (USDC) | 46,132768 | 46,132307 | % -0,01 | 01:15 | |
| Solana (SOL) | 3093,4778 | 3093,0165 | % -0,45 | 01:15 | |
| Ripple (XRP) | 54,119716 | 54,115103 | % 0,73 | 01:15 | |
| Terra (LUNA) | 2,467955 | 2,463342 | % 1,71 | 01:15 | |
| Polkadot (DOT) | 45,29966 | 45,25353 | % -1,21 | 01:15 | |
| Dogecoin (DOGE) | 4,003161 | 4,0027 | % -0,08 | 01:15 | |
| Avalanche (AVAX) | 313,36109 | 313,31496 | % -1,37 | 01:15 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 01:15 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,00022 | 0,000219 | % -0,84 | 01:15 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 98,76433 | 98,7182 | % 2,83 | 01:15 | |
| ChainLink (LINK) | 370,74681 | 370,70068 | % 0,99 | 01:15 | |
| Uniswap (UNI) | 117,81602 | 117,76989 | % -1,96 | 01:15 | |
| Litecoin (LTC) | 2002,9646 | 2002,5033 | % 0,84 | 01:15 | |
| Cosmos (ATOM) | 82,1114 | 82,06527 | % 2,65 | 01:15 | |
| Algorand (ALGO) | 4,303929 | 4,299316 | % -2,81 | 01:15 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 01:15 | |
| TRON (TRX) | 15,079897 | 15,075284 | % -0,06 | 01:15 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 9705,752 | 9701,139 | % -9,82 | 01:15 | |
| FTX Token (FTT) | 14,867699 | 14,830795 | % 32,48 | 01:15 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 9,419746 | 9,415133 | % -2,06 | 01:15 | |
| Internet Computer (ICP) | 109,23584 | 109,18971 | % -1,58 | 01:15 | |
| Decentraland (MANA) | 3,09071 | 3,081484 | % -2,48 | 01:15 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 3,767437 | 3,766976 | % -0,93 | 01:15 | |
| Axie Infinity (AXS) | 43,91576 | 43,86963 | % -1,25 | 01:15 | |
| VeChain (VET) | 0,229727 | 0,229635 | % 0,08 | 01:15 | |
| The Sandbox (SAND) | 2,413983 | 2,413522 | % -2,28 | 01:15 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 329,3682 | 328,9069 | % -0,70 | 01:15 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 01:15 | |
| Theta Token (THETA) | 7,223958 | 7,214732 | % 0,32 | 01:15 | |
| Harmony (ONE) | 0,07104 | 0,070579 | % -1,28 | 01:15 | |
| MultiversX (EGLD) | 137,9287 | 137,4674 | % -1,65 | 01:15 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 01:15 | |
| Tezos (XTZ) | 11,421788 | 11,417175 | % -0,60 | 01:15 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 01:15 | |
| Aave (AAVE) | 2951,3974 | 2950,9361 | % -1,57 | 01:15 | |
| MIOTA (IOTA) | 2,200401 | 2,195788 | % 0,21 | 01:15 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 60,4303 | 60,38417 | % 2,58 | 01:15 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 01:15 | |
| Stacks (STX) | 8,570954 | 8,566341 | % -2,47 | 01:15 | |
| The Graph (GRT) | 0,925829 | 0,925368 | % -1,86 | 01:15 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000013 | 0,000012 | % 3,70 | 01:15 | |
| Flow (FLOW) | 1,255197 | 1,254275 | % -0,22 | 01:15 | |
| Kusama (KSM) | 170,2197 | 169,7584 | % -1,60 | 01:15 | |
| Gala (GALA) | 0,122245 | 0,121783 | % -0,75 | 01:15 | |
| Curve (CRV) | 9,253678 | 9,244452 | % 0,40 | 01:15 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 01:15 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 1,403736 | 1,402813 | % -2,12 | 01:15 | |
| THORChain (RUNE) | 16,1455 | 16,09937 | % -0,29 | 01:15 | |
| Quant (QNT) | 3092,0939 | 3089,3261 | % -4,63 | 01:15 | |
| eCash (XEC) | 0,000255 | 0,000255 | % 0,00 | 01:15 | |
| Zcash (ZEC) | 21502,1156 | 21501,6543 | % 4,76 | 01:15 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,304919 | 0,304458 | % -2,79 | 01:15 | |
| Celo (CELO) | 2,814853 | 2,814391 | % -0,93 | 01:15 | |
| AMP (AMP) | 0,024818 | 0,024726 | % -1,29 | 01:15 | |
| NEO (NEO) | 101,25535 | 101,16309 | % -0,63 | 01:15 | |
| Loopring (LRC) | 0 | 0 | % -6,24 | 01:15 | |
| Chiliz (CHZ) | 1,210913 | 1,210451 | % 1,71 | 01:15 | |
| Arweave (AR) | 90,18415 | 90,13802 | % -3,60 | 01:15 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 4,400802 | 4,396189 | % 8,54 | 01:15 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 01:15 | |
| Secret (SCRT) | 2,827769 | 2,823156 | % -1,29 | 01:15 | |
| Mina (MINA) | 2,025107 | 2,020494 | % -0,23 | 01:15 | |
| yearn.finance (YFI) | 90091,89 | 89999,63 | % 3,17 | 01:15 | |
| Compound (COMP) | 850,1759 | 849,2533 | % 10,25 | 01:15 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,159149 | 0,158687 | % -0,86 | 01:15 | |
| Holo (HOT) | 0,014577 | 0,014531 | % -0,32 | 01:15 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 01:15 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,200204 | 0,199743 | % 0,46 | 01:15 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,397641 | 0,396718 | % -0,23 | 01:15 | |
| Kava (KAVA) | 2,042175 | 2,04033 | % 2,20 | 01:15 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,144387 | 0,143926 | % -0,32 | 01:15 | |
| Ankr (ANKR) | 0,179446 | 0,178984 | % -3,47 | 01:15 | |
| Syscoin (SYS) | 0 | 0 | % -23,10 | 01:15 | |
| Audius (AUDIO) | 0,700715 | 0,699331 | % -0,65 | 01:15 | |
| ICON (ICX) | 1,406965 | 1,402352 | % 2,01 | 01:15 | |
| Siacoin (SC) | 0,03326 | 0,033214 | % 2,13 | 01:15 | |
| Horizen (ZEN) | 207,35435 | 207,26209 | % -2,26 | 01:15 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 01:15 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 11,48637 | 11,44024 | % 0,00 | 01:15 | |
| Storj (STORJ) | 3,6904 | 3,685787 | % 3,23 | 01:15 | |
| Ontology (ONT) | 2,227156 | 2,226234 | % 0,98 | 01:15 | |
| IOST (IOST) | 0,038057 | 0,038011 | % -0,36 | 01:15 | |
| Chromia (CHR) | 0,739003 | 0,73808 | % -1,96 | 01:15 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 01:15 | |
| WINkLink (WIN) | 0,000817 | 0,000816 | % 1,31 | 01:15 | |
| DENT (DENT) | 0 | 0 | % -36,67 | 01:15 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 01:15 | |
| COTI (COTI) | 0,471449 | 0,470987 | % 0,89 | 01:15 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 01:15 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 01:15 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 29,56933 | 29,5232 | % -1,39 | 01:15 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 26,57088 | 26,47862 | % -0,52 | 01:15 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 21,49658 | 21,45045 | % -1,90 | 01:15 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 46,0878 | 46,1329 | % 0,06 | 01:20 | |
| Euro | 53,1965 | 53,2650 | % 0,10 | 01:20 | |
| İngiliz Sterlini | 61,3567 | 61,6643 | % 9,32 | 01:03 | |
| Kanada Doları | 32,9688 | 33,1341 | % 10,61 | 01:03 | |
| İsviçre Frangı | 57,6582 | 57,9472 | % 10,67 | 01:02 | |
| Rus Rublesi | 0,6301 | 0,6332 | % 25,34 | 00:10 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,2511 | 12,3125 | % 10,73 | 00:30 | |
| 100 Japon Yeni | 28,7238 | 28,8678 | % 2,40 | 01:03 | |
| Avustralya Doları | 32,4022 | 32,5646 | % 18,09 | 01:03 | |
| Norveç Kronu | 4,8589 | 4,8833 | % 17,03 | 01:03 | |
| Danimarka Kronu | 7,0989 | 7,1345 | % 8,84 | 01:03 | |
| İsveç Kronu | 4,8748 | 4,8992 | % 10,61 | 01:03 |
Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren ‘kripto para’ kavramının ne demek olduğu bilmek yatırımlarını bu alanda değerlendirmek isteyen kişiler için önemli bir konudur. Hayatımıza ilk kez 2000’li yıllarda giriş yapan kripto para sanal para birimidir. Dijital varlık olan kripto paralar fiziki değildir. Herhangi bir devlet veya merkezi otorite tarafından kontrol edilmez. Fiziksel biçimde var olmayan kripto paraların bir merkezi yoktur ve dijital cüzdanlarda saklanır. Bir kontrol mekanizması olmayan ve kullanıcıların kontrolünden geçen sanal paralar bu nedenlerle popüler hale gelmiştir. Açık kaynak kodu olan kripto paralar blockchain teknolojisi ile kontrol edilir. Kripto paralarda, istenmeyen kişiler tarafından bilgilerin ele geçirilmemesi ve güvenliğinin sağlanması için kriptografi yani şifreleme yöntemi kullanılır.
Dijitalleşen dünya ile birlikte hayatımıza giren ilk kripto para birimi Bitcoin (BTC) olmuştur. 2008 yılında piyasaya sürülen Bitcoin hala daha dünyanın en büyük ve en bilinen sanal parasıdır. Bitcoin’in ardından yeni kripto para türleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde en popüler kripto paralar ise şu şekildedir: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Tether (USDT), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Bitcoin Cash (BCH), Binance (BNB), Ethereum Classic (ETC), Shiba (SHİB).
Kripto para birimlerini dolar, euro, TL gibi reel ödeme yöntemleri dışında halihazırda olan kripto paralarla da satın almak mümkündür. Ancak bunun için kripto para borsasına ihtiyaç duyulur. Sanal paraların hayatımıza girmesi ile birlikte kripto para borsası önem kazanmıştır. Nedir bu kripto para borsası sorusuna verilecek en basit cevap ise kripto paraların alım satım işlemlerinin yapıldığı platformlardır. Kripto paralar sanal olduğu için alım satım işlemleri internet üzerinden yapılır.
Kripto para fiyatı sanal para yatırımcılarının merak ettiği başlıklardan bir tanesidir. Ancak kripto para fiyatları ile ilgili kesin bir oran söylenmesi mümkün değildir. Çünkü kripto para fiyatları dalgalanmalar yaşayabilir. Bu fiyat değişimlerinin başında arz-talep dengesi gelir. Kripto para birimlerine olan talep arttıkça sanal para birimlerinin de fiyatı yükselir. Arzın talepten daha çok olması kripto para fiyatlarını aşağı yöne çeker. Bunların dışında üretim maliyeti, farklı kripto paraların ortaya çıkması, medyada yer alan haberler sanal para piyasasına etki eden diğer unsurlar arasında yer alır.
Ziraat Bankası`ndan gelen 1 milyon TL`lik işlem SMS`i korkuttu! Bankadan açıklama geldi
Ziraat Bankası müşterileri, 7 Haziran`ı 8 Haziran`a bağlayan gece saatlerinde telefonlarına gelen kısa mesajla sarsıldı. Konuyla ilgili Ziraat Bankası’ndan açıklama geldi.
`Devlet artık SGK ödemelerinde banka hizmet ücreti alıyor` iddiası! DMM yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve “Devlet artık SGK ödemelerinde banka hizmet ücreti alıyor” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Yapısal reformları hayata geçiriyoruz
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, 'Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda, program takvimiyle uyumlu olarak, üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artıran, iş ve yatırım ortamını iyileştiren, ihracatta çeşitliliği destekleyen yapısal reformları hayata geçiriyoruz.' ifadesi kullanıldı.
KVKK kamera yerleştirilemeyecek alanları açıkladı: Çalışanları gözetleyen yandı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), iş yerleri ve apartmanlardaki güvenlik kameralarının kullanımında ortak ve özel alanların belirlenmesinde titiz davranılması ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi gerektiğini, aksi durumların idari yaptırıma tabi olabileceğini bildirdi.