Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 3351494,746 | 3351494,4 | % 4,13 | 11:30 | |
Ethereum (ETH) | 108430,518 | 108430,172 | % 0,30 | 11:30 | |
BNB (BNB) | 21146,136 | 21145,79 | % -0,47 | 11:30 | |
Cardano (ADA) | 27,03644 | 27,03298 | % -2,30 | 11:30 | |
USD Coin (USDC) | 34,5827 | 34,57924 | % 0,05 | 11:30 | |
Solana (SOL) | 8367,664 | 8367,318 | % 1,68 | 11:30 | |
Ripple (XRP) | 38,7866 | 38,78314 | % 2,70 | 11:30 | |
Terra (LUNA) | 13,91612 | 13,91266 | % -2,52 | 11:30 | |
Polkadot (DOT) | 197,1162 | 197,047 | % -4,12 | 11:30 | |
Dogecoin (DOGE) | 13,316502 | 13,316156 | % -1,95 | 11:30 | |
Avalanche (AVAX) | 1182,282 | 1181,936 | % -0,70 | 11:30 | |
Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % 0,00 | 11:30 | |
SHIBA INU (SHIB) | 0,000834 | 0,000834 | % -1,91 | 11:30 | |
NEAR Protocol (NEAR) | 190,0578 | 190,0232 | % -3,09 | 11:30 | |
ChainLink (LINK) | 504,814 | 504,468 | % 0,14 | 11:30 | |
Uniswap (UNI) | 305,7948 | 305,7602 | % -3,74 | 11:30 | |
Litecoin (LTC) | 3111,924 | 3111,578 | % 4,86 | 11:30 | |
Cosmos (ATOM) | 213,9318 | 213,8972 | % -3,03 | 11:30 | |
Algorand (ALGO) | 7,20372 | 7,20026 | % -5,49 | 11:30 | |
Fantom (FTM) | 23,48994 | 23,48648 | % -1,98 | 11:30 | |
TRON (TRX) | 6,87848 | 6,87502 | % 0,40 | 11:30 | |
Bitcoin Cash (BCH) | 17912,42 | 17908,96 | % 17,34 | 11:30 | |
FTX Token (FTT) | 69,82972 | 69,79166 | % -8,09 | 11:30 | |
Stellar Lumens (XLM) | 8,3559 | 8,35244 | % 2,81 | 11:30 | |
Internet Computer (ICP) | 311,9882 | 311,919 | % -2,00 | 11:30 | |
Decentraland (MANA) | 13,72928 | 13,72236 | % -1,56 | 11:30 | |
Hedera Hashgraph (HBAR) | 4,351296 | 4,349912 | % 0,28 | 11:30 | |
Axie Infinity (AXS) | 196,1128 | 196,0782 | % 0,62 | 11:30 | |
VeChain (VET) | 1,108584 | 1,108238 | % -1,05 | 11:30 | |
The Sandbox (SAND) | 11,77092 | 11,76746 | % -0,09 | 11:30 | |
Ethereum Classic (ETC) | 922,436 | 922,09 | % 3,25 | 11:30 | |
Monero (XMR) | 0 | 0 | % 0,00 | 11:30 | |
Theta Token (THETA) | 55,6022 | 55,5676 | % -5,76 | 11:30 | |
Harmony (ONE) | 0,501354 | 0,501008 | % -2,69 | 11:30 | |
MultiversX (EGLD) | 1034,194 | 1033,848 | % -1,78 | 11:30 | |
Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,00 | 11:30 | |
Tezos (XTZ) | 35,8802 | 35,8456 | % 2,57 | 11:30 | |
Helium (HNT) | 0 | 0 | % 0,00 | 11:30 | |
Aave (AAVE) | 5481,678 | 5481,332 | % -2,86 | 11:30 | |
MIOTA (IOTA) | 5,882 | 5,87854 | % -0,99 | 11:30 | |
PancakeSwap (CAKE) | 65,2902 | 65,2556 | % -1,05 | 11:30 | |
EOS (EOS) | 22,52806 | 22,5246 | % 1,64 | 11:30 | |
Stacks (STX) | 66,7088 | 66,6742 | % 4,67 | 11:30 | |
The Graph (GRT) | 7,46322 | 7,45976 | % -3,45 | 11:30 | |
BitTorrent (BTTC) | 0,00004 | 0,00004 | % 8,33 | 11:30 | |
Flow (FLOW) | 23,874 | 23,8394 | % 0,58 | 11:30 | |
Kusama (KSM) | 705,494 | 705,148 | % -1,50 | 11:30 | |
Gala (GALA) | 0,966378 | 0,966032 | % -4,29 | 11:30 | |
Curve (CRV) | 12,53904 | 12,53558 | % -9,33 | 11:30 | |
Maker (MKR) | 52868,8 | 52834,2 | % 1,33 | 11:30 | |
Enjin Coin (ENJ) | 6,65012 | 6,64666 | % -0,93 | 11:30 | |
THORChain (RUNE) | 181,8922 | 181,8576 | % 0,81 | 11:30 | |
Quant (QNT) | 3051,72 | 3048,26 | % -0,23 | 11:30 | |
eCash (XEC) | 0,001683 | 0,001683 | % 9,80 | 11:30 | |
Zcash (ZEC) | 1495,066 | 1494,028 | % 3,62 | 11:30 | |
Oasis Network (ROSE) | 2,69188 | 2,691188 | % -2,24 | 11:30 | |
Celo (CELO) | 23,25812 | 23,25466 | % 0,22 | 11:30 | |
AMP (AMP) | 0,155492 | 0,155389 | % -4,59 | 11:30 | |
NEO (NEO) | 436,306 | 435,96 | % 2,11 | 11:30 | |
Loopring (LRC) | 5,98926 | 5,9858 | % -2,15 | 11:30 | |
Chiliz (CHZ) | 2,52926 | 2,5258 | % -0,95 | 11:30 | |
Arweave (AR) | 603,77 | 603,424 | % -4,23 | 11:30 | |
Basic Attention Token (BAT) | 7,20718 | 7,20372 | % -0,10 | 11:30 | |
Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 0,00 | 11:30 | |
Secret (SCRT) | 10,64296 | 10,6395 | % -5,76 | 11:30 | |
Mina (MINA) | 22,2305 | 22,22358 | % -2,28 | 11:30 | |
yearn.finance (YFI) | 217703,2 | 217599,4 | % 0,00 | 11:30 | |
Compound (COMP) | 1887,084 | 1886,392 | % 2,25 | 11:30 | |
IoTeX (IOTX) | 1,44455 | 1,444204 | % -1,70 | 11:30 | |
Holo (HOT) | 0,071933 | 0,071899 | % -0,14 | 11:30 | |
NEM (XEM) | 0 | 0 | % 0,00 | 11:30 | |
Ravencoin (RVN) | 0,767774 | 0,767428 | % 1,33 | 11:30 | |
Theta Fuel (TFUEL) | 2,252806 | 2,25246 | % -3,00 | 11:30 | |
Kava (KAVA) | 15,7084 | 15,70148 | % 0,53 | 11:30 | |
Zilliqa (ZIL) | 0,688194 | 0,687848 | % -1,58 | 11:30 | |
Ankr (ANKR) | 1,134188 | 1,133842 | % -0,79 | 11:30 | |
Syscoin (SYS) | 3,45654 | 3,45308 | % -2,82 | 11:30 | |
Audius (AUDIO) | 4,75058 | 4,74366 | % -3,85 | 11:30 | |
ICON (ICX) | 5,5533 | 5,54984 | % -2,31 | 11:30 | |
Siacoin (SC) | 0,201614 | 0,201476 | % -2,58 | 11:30 | |
Horizen (ZEN) | 292,024 | 291,678 | % -8,17 | 11:30 | |
Perpetual Protocol (PERP) | 24,77706 | 24,76668 | % -2,98 | 11:30 | |
Synthetix Network Token (SNX) | 58,128 | 58,0934 | % -3,39 | 11:30 | |
Storj (STORJ) | 16,98514 | 16,97822 | % -1,72 | 11:30 | |
Ontology (ONT) | 7,5947 | 7,59124 | % 0,18 | 11:30 | |
IOST (IOST) | 0,212859 | 0,21279 | % -0,02 | 11:30 | |
Chromia (CHR) | 7,19334 | 7,18988 | % -0,19 | 11:30 | |
Ren (REN) | 1,350092 | 1,349054 | % -3,61 | 11:30 | |
WINkLink (WIN) | 0,00271 | 0,00271 | % -2,45 | 11:30 | |
DENT (DENT) | 0,037818 | 0,037749 | % 0,09 | 11:30 | |
WazirX (WRX) | 4,5499 | 4,54644 | % -1,65 | 11:30 | |
COTI (COTI) | 3,353432 | 3,351702 | % -4,41 | 11:30 | |
Aragon (ANT) | 0 | 0 | % 0,00 | 11:30 | |
Reef (REEF) | 0 | 0 | % 0,00 | 11:30 | |
Santos FC Fan Token (SANTOS) | 133,7636 | 133,729 | % -4,17 | 11:30 | |
FC Porto Fan Token (PORTO) | 56,6402 | 56,6056 | % -5,32 | 11:30 | |
Lazio Fan Token (LAZIO) | 52,938 | 52,8688 | % -4,85 | 11:30 |
Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 34,5106 | 34,5170 | % 0,16 | 11:34 | |
Euro | 36,4315 | 36,4500 | % 0,28 | 11:34 | |
İngiliz Sterlini | 43,4795 | 43,6974 | % -0,11 | 11:09 | |
Kanada Doları | 24,6437 | 24,7672 | % 0,10 | 11:09 | |
İsviçre Frangı | 38,9425 | 39,1377 | % 0,09 | 11:09 | |
Rus Rublesi | 0,3415 | 0,3432 | % -0,19 | 11:09 | |
Suudi Arabistan Riyali | 9,1637 | 9,2096 | % -0,05 | 11:08 | |
100 Japon Yeni | 22,2182 | 22,3296 | % 0,37 | 11:09 | |
Avustralya Doları | 22,4158 | 22,5281 | % 0,16 | 11:09 | |
Norveç Kronu | 3,1138 | 3,1294 | % 0,08 | 11:09 | |
Danimarka Kronu | 4,8604 | 4,8847 | % -0,05 | 11:09 | |
İsveç Kronu | 3,1216 | 3,1373 | % 0,04 | 11:09 |
Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren ‘kripto para’ kavramının ne demek olduğu bilmek yatırımlarını bu alanda değerlendirmek isteyen kişiler için önemli bir konudur. Hayatımıza ilk kez 2000’li yıllarda giriş yapan kripto para sanal para birimidir. Dijital varlık olan kripto paralar fiziki değildir. Herhangi bir devlet veya merkezi otorite tarafından kontrol edilmez. Fiziksel biçimde var olmayan kripto paraların bir merkezi yoktur ve dijital cüzdanlarda saklanır. Bir kontrol mekanizması olmayan ve kullanıcıların kontrolünden geçen sanal paralar bu nedenlerle popüler hale gelmiştir. Açık kaynak kodu olan kripto paralar blockchain teknolojisi ile kontrol edilir. Kripto paralarda, istenmeyen kişiler tarafından bilgilerin ele geçirilmemesi ve güvenliğinin sağlanması için kriptografi yani şifreleme yöntemi kullanılır.
Dijitalleşen dünya ile birlikte hayatımıza giren ilk kripto para birimi Bitcoin (BTC) olmuştur. 2008 yılında piyasaya sürülen Bitcoin hala daha dünyanın en büyük ve en bilinen sanal parasıdır. Bitcoin’in ardından yeni kripto para türleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde en popüler kripto paralar ise şu şekildedir: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Tether (USDT), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Bitcoin Cash (BCH), Binance (BNB), Ethereum Classic (ETC), Shiba (SHİB).
Kripto para birimlerini dolar, euro, TL gibi reel ödeme yöntemleri dışında halihazırda olan kripto paralarla da satın almak mümkündür. Ancak bunun için kripto para borsasına ihtiyaç duyulur. Sanal paraların hayatımıza girmesi ile birlikte kripto para borsası önem kazanmıştır. Nedir bu kripto para borsası sorusuna verilecek en basit cevap ise kripto paraların alım satım işlemlerinin yapıldığı platformlardır. Kripto paralar sanal olduğu için alım satım işlemleri internet üzerinden yapılır.
Kripto para fiyatı sanal para yatırımcılarının merak ettiği başlıklardan bir tanesidir. Ancak kripto para fiyatları ile ilgili kesin bir oran söylenmesi mümkün değildir. Çünkü kripto para fiyatları dalgalanmalar yaşayabilir. Bu fiyat değişimlerinin başında arz-talep dengesi gelir. Kripto para birimlerine olan talep arttıkça sanal para birimlerinin de fiyatı yükselir. Arzın talepten daha çok olması kripto para fiyatlarını aşağı yöne çeker. Bunların dışında üretim maliyeti, farklı kripto paraların ortaya çıkması, medyada yer alan haberler sanal para piyasasına etki eden diğer unsurlar arasında yer alır.